<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Firma &#187; Finaltag &#8211; 07.03.2010</title>
	<atom:link href="http://www.pokerfirma.com/category/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerfirma.com</link>
	<description>Die ganze Welt ist Poker!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kevin Gewinnt Die EPT Berlin</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/kevin-gewinnt-die-ept-berlin/44100</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/kevin-gewinnt-die-ept-berlin/44100#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/kevin-gewinnt-die-ept-berlin/44100</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die EPT Berlin ist entschieden. Auf einem Flop von ging Ilari Tahkokallio mit all-in. Kevin MacPhee callte mit und lag vorne. Der Turn bescherte Ilari noch mehr Outs von denen am River jedoch keines kam. Somit steht der Gewinner der EPT Berlin fest. Es ist der Amerikaner Kevin MacPhee, der für seinen Sieg 1 Million [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Die EPT Berlin ist entschieden. Auf einem Flop von <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h4.gif' alt=':4h:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c5.gif' alt=':5c:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c2.gif' alt=':2c:' class='wp-smiley' /> ging Ilari Tahkokallio mit <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h9.gif' alt=':9h:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h6.gif' alt=':6h:' class='wp-smiley' /> all-in. Kevin MacPhee callte mit <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/s4.gif' alt=':4s:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/s3.gif' alt=':3s:' class='wp-smiley' /> und lag vorne. Der Turn <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/hj.gif' alt=':Jh:' class='wp-smiley' /> bescherte Ilari noch mehr Outs von denen am River <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/s6.gif' alt=':6s:' class='wp-smiley' /> jedoch keines kam. Somit steht der Gewinner der EPT Berlin fest. Es ist der Amerikaner Kevin MacPhee, der für seinen Sieg 1 Million Euro mit nach Hause nimmt. Ilari wird der zweite Platz mit €600.000 Euro versüßt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/kevin-gewinnt-die-ept-berlin/44100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chipcounts</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/chipcounts-174/44088</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/chipcounts-174/44088#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/chipcounts-174/44088</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Main Event: Kevin MacPhee 19.235.000 Ilari Takhohallio 9.380.000 High Roller: Jeff Sarwer 440.000 Andreas Bauer 370,000 Koen Berendsen 130,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Main Event:</p>
<p>Kevin MacPhee 19.235.000<br />
Ilari Takhohallio 9.380.000</p>
<p>High Roller:</p>
<p>Jeff Sarwer 440.000<br />
Andreas Bauer 370,000<br />
Koen Berendsen 130,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/chipcounts-174/44088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blinds Steigen</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/die-blinds-steigen-4/44083</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/die-blinds-steigen-4/44083#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/die-blinds-steigen-4/44083</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Momentan findet eine 15-minütige Pause statt. Anschließend geht es mit Blinds von 100K/200K Ante 20K weiter. Kevin MacPhee hält aktuell einen 2:1 Chiplead über Ilari Tahkokallio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Momentan findet eine 15-minütige Pause statt. Anschließend geht es mit Blinds von 100K/200K Ante 20K weiter. Kevin MacPhee hält aktuell einen 2:1 Chiplead über Ilari Tahkokallio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/die-blinds-steigen-4/44083/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In The Money</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/in-the-money-14/44079</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/in-the-money-14/44079#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/in-the-money-14/44079</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Der Tscheche Martin Kabrhel, welcher über weite Strecken des Turniers Chipleader war , ist der Bubble Boy des 10K High Roller Events. Die verbleibenden sechs Spieler sind im Geld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Der Tscheche Martin Kabrhel, welcher über weite Strecken des Turniers Chipleader war , ist der Bubble Boy des 10K High Roller Events. Die verbleibenden sechs Spieler sind im Geld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/in-the-money-14/44079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilari Verdoppelt</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/ilari-verdoppelt/44077</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/ilari-verdoppelt/44077#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/ilari-verdoppelt/44077</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ilari konnte soeben verdoppeln. Auf einem Board von gingen die Chips in die Mitte und Kevin drehte für Flush Draw plus Gutshot um. Er war jedoch weit hinten, denn Ilari hatte mit ein Set gefloppt und hält jetzt wieder bei exakt 12 Millionen, während Kevin knapp 16,5 Millionen Chips hat. Alles ist wieder offen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Ilari konnte soeben verdoppeln. Auf einem Board von <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h3.gif' alt=':3h:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/d2.gif' alt=':2d:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c6.gif' alt=':6c:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/cq.gif' alt=':Qc:' class='wp-smiley' /> gingen die Chips in die Mitte und Kevin drehte <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/ck.gif' alt=':Kc:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c4.gif' alt=':4c:' class='wp-smiley' /> für Flush Draw plus Gutshot um. Er war jedoch weit hinten, denn Ilari hatte mit <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c2.gif' alt=':2c:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h2.gif' alt=':2h:' class='wp-smiley' /> ein Set gefloppt und hält jetzt wieder bei exakt 12 Millionen, während Kevin knapp 16,5 Millionen Chips hat. Alles ist wieder offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/ilari-verdoppelt/44077/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Dominiert</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/kevin-dominiert/44074</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/kevin-dominiert/44074#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/kevin-dominiert/44074</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Kevin MacPhee dominiert bisher eindeutig das Heads-up und konnte seine Führung mit aggressivem Preflop Spiel immer weiter ausbauen. Gerade erwischte er Ilari bei einem Bluff als er mit Two Pair gerivert hatte. Der Finne zeigte lediglich Bube Hoch und ihm bleiben nur noch 5.480.000 Chips, während der Amerikaner nun 22.990.000 hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Kevin MacPhee dominiert bisher eindeutig das Heads-up und konnte seine Führung mit aggressivem Preflop Spiel immer weiter ausbauen. Gerade erwischte er Ilari bei einem Bluff als er mit <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/x6.gif' alt=':6x:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/x5.gif' alt=':5x:' class='wp-smiley' /> Two Pair gerivert hatte. Der Finne zeigte lediglich Bube Hoch und ihm bleiben nur noch 5.480.000 Chips, während der Amerikaner nun 22.990.000 hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/kevin-dominiert/44074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubble Im High Roller</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/bubble-im-high-roller/44068</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/bubble-im-high-roller/44068#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/bubble-im-high-roller/44068</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Im High Roller Event hat es gerade Arno Mattern erwischt und wir sind an der Bubble. 7 Spieler befinden sich noch im Turnier und 6 Plätze sind bezahlt. Insgesamt ist der Preispool mit 480.000 Euro gefüllt. Folgende sieben Spieler sind noch mit dabei Martin Kabrhel, Andreas Bauer, Jeff Sarwer, Dominykas Karmazinas, Koen Berendsen, Jyri Merivirta  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Im High Roller Event hat es gerade Arno Mattern erwischt und wir sind an der Bubble. 7 Spieler befinden sich noch im Turnier und 6 Plätze sind bezahlt. Insgesamt ist der Preispool mit 480.000 Euro gefüllt. Folgende sieben Spieler sind noch mit dabei Martin Kabrhel, Andreas Bauer, Jeff Sarwer, Dominykas Karmazinas, Koen Berendsen, Jyri Merivirta  und Bijan Zahma. Der Deutsche Andreas Bauer konnte vor wenigen Minuten einen riesen Pot vom Tschechen Martin Kabrehl gewinnen und ist jetzt klarer Chipleader.</p>
<p>Hier sind die Payouts:</p>
<p>1. Platz:   € 188,000<br />
2. Platz:   € 110,000<br />
3. Platz:   € 67,000<br />
4. Platz:   € 53,000<br />
5. Platz:   € 38,000<br />
6. Platz:   € 24,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/bubble-im-high-roller/44068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir Sind Im Heads Up</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/wir-sind-im-heads-up-3/44063</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/wir-sind-im-heads-up-3/44063#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/wir-sind-im-heads-up-3/44063</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Auf einem Flop von kam es zum All-in. Marc Inizan pushte und zeigte für Top Pair plus Gutshot. Kevin MacPhee callte sofort und drehte für die gefloppten Nuts um. Am Turn die und am River das und Marc ging auf Platz 3 mit €350.000 im Gepäck und wir sind Heads-up. Die Chipverteilung zu Beginn des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Auf einem Flop von <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/hj.gif' alt=':Jh:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/s8.gif' alt=':8s:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h7.gif' alt=':7h:' class='wp-smiley' /> kam es zum All-in. Marc Inizan pushte und zeigte <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/cj.gif' alt=':Jc:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c10.gif' alt=':10c:' class='wp-smiley' /> für Top Pair plus Gutshot. Kevin MacPhee callte sofort und drehte <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/s10.gif' alt=':10s:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c9.gif' alt=':9c:' class='wp-smiley' /> für die gefloppten Nuts um. Am Turn die <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h4.gif' alt=':4h:' class='wp-smiley' /> und am River das <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/ca.gif' alt=':Ac:' class='wp-smiley' /> und Marc ging auf Platz 3 mit €350.000 im Gepäck und wir sind Heads-up.</p>
<p>Die Chipverteilung zu Beginn des Heads-up:</p>
<p>Kevin MacPhee    17,675,000<br />
Ilari Tahkokallio  11,035,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/wir-sind-im-heads-up-3/44063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinnerbreak</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/dinnerbreak-86/44056</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/dinnerbreak-86/44056#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/dinnerbreak-86/44056</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Jetzt findet ein 60-minütiges Dinnerbreak statt. Anschließend geht es mit Blinds con 60K/120K Ante 15K weiter. Die Chipcounts zur Pause: Ilari Takhokkallio 12.260.000 Kevin MacPhee 10.760.000 Marc Inizan 5.690.000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Jetzt findet ein 60-minütiges Dinnerbreak statt. Anschließend geht es mit Blinds con 60K/120K Ante 15K weiter.</p>
<p>Die Chipcounts zur Pause:</p>
<p>Ilari Takhokkallio 12.260.000<br />
Kevin MacPhee 10.760.000<br />
Marc Inizan 5.690.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/dinnerbreak-86/44056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Für Artur</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/aus-fur-artur/44052</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/aus-fur-artur/44052#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/aus-fur-artur/44052</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Marc Inizan limpte UTG und Artur Wasek pushte daraufhin mit Marc snap.callte und die Falle schnappte zu denn er drehte um. Der Flop machte es wieder spannend, denn er brachte Artur den Open Ended Straight Draw. Diesen verpasste er jedoch auf dem Turn und River und ging auf Platz 4 mit € 280.000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Marc Inizan limpte UTG und Artur Wasek pushte daraufhin mit <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/dq.gif' alt=':Qd:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/hq.gif' alt=':Qh:' class='wp-smiley' /> Marc snap.callte und die Falle schnappte zu denn er drehte <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/sk.gif' alt=':Ks:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/ck.gif' alt=':Kc:' class='wp-smiley' /> um. Der Flop <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c9.gif' alt=':9c:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/cj.gif' alt=':Jc:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/d10.gif' alt=':10d:' class='wp-smiley' /> machte es wieder spannend, denn er brachte Artur den Open Ended Straight Draw. Diesen verpasste er jedoch auf dem Turn <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c2.gif' alt=':2c:' class='wp-smiley' /> und River <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c4.gif' alt=':4c:' class='wp-smiley' /> und ging auf Platz 4 mit € 280.000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/aus-fur-artur/44052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Chipleader</title>
		<link>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/neuer-chipleader-6/44046</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.com/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/neuer-chipleader-6/44046#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finaltag - 07.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/finaltag-07-03-2010/neuer-chipleader-6/44046</guid>
		<description><![CDATA[<br/>In den letzten Minuten hat Ilari Tahkokallio die Führung übernommen. Er konnte einen fast 5 Millionen großen Pot gewinnen, als Marc Inizan auf einem Board von auf sein All-in foldete. Ilari hält jetzt bei 11.805.000 und hat sich zusammen mit Kevin MacPhee etwas von den anderen beiden abgesetzt. Die restlichen Chipcounts: Kevin MacPhee 10.725.000 Marc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>In den letzten Minuten hat Ilari Tahkokallio die Führung übernommen. Er konnte einen fast 5 Millionen großen Pot gewinnen, als Marc Inizan auf einem Board von <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/cj.gif' alt=':Jc:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/s6.gif' alt=':6s:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/d5.gif' alt=':5d:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.com/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/d3.gif' alt=':3d:' class='wp-smiley' /> auf sein All-in foldete. Ilari hält jetzt bei 11.805.000 und hat sich zusammen mit Kevin MacPhee etwas von den anderen beiden abgesetzt.</p>
<p>Die restlichen Chipcounts:</p>
<p>Kevin MacPhee 10.725.000<br />
Marc Inizan 3.360.000<br />
Artur Wasek 2.820.000</p>
]]></content:encoded>
