PokerStarsLive

EPT Barcelona: Ansturm beim Highroller Event

Nachdem beim € 50.000 Super Highroller Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) schon EPT Geschichte geschrieben wurde, durfte sich auch das € 10.000 Highroller Event über große Beteiligung freuen. 111 Spieler sorgten für einen Preispool von € 1.087.800 und der Sieger darf mit € 359.000 nach Hause gehen.

Wie immer waren es viele bekannte Namen,, die sich auf der Startliste eintrugen. Auch die deutschsprachige Community war gut vertreten. Natürlich waren da die üblichen „Highroller-Verdächtigen“ Igor Kurganov, Philipp Gruissem und Tobias Reinkemeier, aber auch Thomas Mühlöcker, Ronny Kaiser, Gregor Derkowski, Timo Pfützenreuter, Ismael Bojang, Niki Jedlicka, Martin Finger, PokerStars Pro Pius Heinz und einige mehr waren am Start. Das internationale Feld war ebenso prominent besetzt. Viele der  Team PokerStars Pro Spieler wie ElkY, Martin Staszko, Jason Mercier und Jonathan Duhamel waren mit von der Partie, ebenso Michael Tureniec, Justin Bonomo, Mike McDonald, Kevin MacPhee und viele mehr.

Am ersten Tag wurde des Feld auf 76 Spieler reduziert. Dabei blieben unter anderem auch Niki Jedlicka und Martin Finger auf der Strecke. Jason Mercier spielte nur eine einzige Hand. Mit Queens war er gegen all-in und sein Gegner traf den Flush. Kurz vor Ende des Tages erwischte es auch Mr. Superhighroller Dan Stern. Er war mit gegen von Rui Cao all-in, das Board brachte die Straight für Cao und das Aus für Stern.

Heute geht es um die Geldränge, wobei der Preispool auf die ersten zwölf Plätze aufgeteilt wird. Wer es ins Geld schafft, darf sich über € 24.470 freuen, auf den Sieger warten € 359.000. Igor Kurganov liegt als bester Deutscher auf Rang 5, Taylor Paur führt das Feld in Tag 2.

Name Country Table Seat Chips
Taylor Paur United States 4 3 220.400
Jean-Noel Thorel France 4 7 193.600
JC Alvarado Mexico 6 5 181.600
David Martirosyan Russian Federation 6 2 167.000
Igor Kurganov  Germany  7 2 151.600
Jonathan Duhamel Canada 1 7 140.100
Ivan Arnau Roy Spain 9 5 138.700
Timothy Adams United States 8 8 138.700
Tom-Aksel Bedell Norway 2 1 133.600
Bryn Kenney United States 10 6 129.600
Bertrand „ElkY“ Grospellier France 5 8 129.100
Angel Guillen Mexico 8 7 123.700
Alex Bilokur Russian Federation 8 5 116.400
Andrey Gulyy Russian Federation 7 4 111.500
Jonathan Bensadoun France 4 5 111.000
Laurent Polito France 6 6 108.200
Andrew Lichtenberger United States 5 2 106.800
Masa Kagawa Japan 2 2 106.100
Rui Cao France 6 3 105.100
Gurgen Melkonyan Russian Federation 10 1 104.300
Reza Mostafavi Saint Kitts and Nevis 9 4 100.300
Stanislav Labutkin Russian Federation 8 6 99.800
Grzegorz Derkowski  Germany  10 8 93.600
Konstantin Puchkov Russian Federation 9 8 92.400
Andras Nemeth Hungary 1 8 90.200
Steven Silverman United States 2 6 88.900
Jani Sointula Finland 6 4 88.400
Carlos Mora Alvarez Mexico 3 6 87.500
Anton Astapau Belarus 2 5 83.600
Saar Wilf Israel 4 4 82.200
Georgios Karakousis Greece 5 5 76.200
Christopher Brammer United Kingdom 10 3 76.200
Tobias Reinkemeier  Germany  9 3 72.000
Joao Vieira Portugal 1 2 70.800
Scott Seiver United States 3 7 70.100
Thomas Muhlocker  Austria  3 1 69.300
Chady Merhej Lebanon 9 2 69.000
Alexander Roumeliotis Sweden 5 7 66.900
Sami Kelopuro Finland 2 3 66.200
Philipp Gruissem  Germany  10 7 63.300
Mike Watson Canada 3 8 62.500
Dorin Rauta Romania 7 3 58.900
Ben Wilinofsky Canada 8 2 57.700
Ognjen Sekularac Serbia 1 5 55.300
Justin Bonomo United States 2 4 53.700
Andrey Patyechuk Russian Federation 6 8 53.400
Andrey Lobzhanidze Russian Federation 3 2 51.000
Jason Mercier United States 2 8 48.100
Maxim Panyak Russian Federation 10 5 45.600
Igor Yaroshevskyy Ukraine 5 1 43.600
Juha Helppi Finland 1 4 43.300
Terje Augdal Norway 1 6 42.100
Max Greenwood Canada 4 2 41.900
Jason Lavallee Canada 3 5 41.500
Sorel Mizzi Canada 1 3 38.300
Randal Flowers United States 5 4 37.500
Mike McDonald Canada 5 3 33.600
Nichlas Mattsson Sweden 4 8 32.500
Berthold Winz  Germany  9 1 32.200
Dimitri Holdeew United Kingdom 7 8 31.700
Ondrej Vinklarek Czech Republic 4 1 30.800
Pius Heinz  Germany  7 5 28.000
Andrey Bondar Russian Federation 3 4 26.200
Andrulis Kristijonas Lithuania 5 6 26.100
Kyle Julius United States 9 6 25.800
Ismael Bojang  Germany  10 4 25.000
Ronny Kaiser  Switzerland  6 1 25.000
James McCrink United States 3 3 21.700
Marc-Andre Ladouceur Canada 7 6 20.400
Timo Pfutzenreuter  Germany  7 7 20.000
Sam Chartier Canada 6 7 19.800
Artem Litvinov Russian Federation 8 1 15.300
Peter Jetten Canada 4 6 14.300
Jannick Wrang Denmark 2 7 13.600
Steve O’Dwyer Ireland 8 4 11.700
Fernando Brito Portugal 1 1 5.000

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments