PokerStarsLive

PSC Panama – Troy Quenneville beim National Event obenauf

Bei der $1.100 PokerStars National Championship gehen 161 Spieler in Tag 2. Die Führung hält der Kanadier Troy Quenneville, Uri Reichenstein liegt auf Rang 4.

Troy "teckidtq" Quenneville
Foto: PokerStars Blog

Das $1.100 No-Limit Hold’em Re-Entry der PokerStars Championship Panama im Sortis Hotel, Spa & Casino in Panama City bietet einen guten Vorgeschmack auf das Main Event. Bei den drei Starttagen kamen 843 Entries zusammen, die Payouts werden zu Start von Tag 2 annonciert.

Die meisten Chips erspielte sich Troy „teckidtq“ Quenneville (Foto), der mit 576.800 in Tag 2 gehen wird. Ebenfalls gut aufgestellt sind Mamouni Smain (2./409.900) sowie der Deutsch-Israeli Uri Reichenstein (4./300.500).

Zu den weiteren Big Stacks zählen Chris Hunichen (6./285.800), Dzmitry Urbanovich (9./269.600), Ben Heath (10./264.900), Steven van Zadelhoff (21./185.000) und Sergi Reixach (23./174.700). Reixach ist im Übrigen mit seiner fünften Bullet im Rennen.

Aus der deutschsprachigen Poker-Community stehen Diego Zeiter (16./220.600), Oliver Weis (17./211.400), Christian Christner (38./144.500), Felix Bleiker (44./130.000), Koray Aldemir (64./101.000), Gerald Karlic (75./89.000), Florian Fuchs (110./57.200) sowie Cenk Cerci (151./22.100) in der nächsten Runde. Der durchschnittliche Stack liegt bei 106.200, was zu Beginn von Tag 2 rund 66 Big Blinds entspricht.

$1.100 PokerStars National Championship

Buy-In: $1.100
Entries: 843
Preisgeld: tba

Hier die Chipcounts für Tag 2:

Rang Spieler   Table/Seat Chips
1 Troy Quenneville Canada 14/6 576.800
2 Mamouni Smain Canada 10/3 409.900
3 Miguel Use Belgium 21/7 332.100
4 Uri Reichenstein Germany 10/1 300.500
5 Helio Bandeira Neves Neto Brazil 2/4 293.900
6 Chris Hunichen USA 1/1 285.800
7 Alexander Haber Jamaica 6/8 284.700
8 Fabian Ortiz Argentina 7/8 283.600
9 Dzmitry Urbanovich Poland 20/3 269.600
10 Ben Heath UK 19/1 264.900
11 Erik Cajelais Canada 11/3 238.200
12 Jonathan Concepcion Spain 13/5 235.700
13 Marciano Cruz De Sa Brazil 14/4 228.300
14 Eder Takashi Murata Brazil 3/6 223.700
15 Damian Salas Argentina 5/8 222.500
16 Diego Zeiter Switzerland 17/2 220.600
17 Oliver Weis Germany 3/1 211.400
18 Mark Davis Australia 17/7 211.200
19 Jorge Hou Huang Panama 20/7 206.600
20 Tyler Kenney USA 5/4 194.000
21 Steven van Zadelhoff Netherlands 9/5 185.000
22 Pablo Fernandez Spain 10/2 177.800
23 Sergi Reixach Spain 9/1 174.700
24 Federico Quevedo Costa Rica 19/6 174.500
25 Joshua Palmer USA 13/3 173.800
26 Brian England USA 18/3 173.300
27 Josep Herrera Costa Rica 19/8 172.700
28 Jeffrey Cormier Canada 13/8 169.800
29 Adrian Mateos Spain 16/7 168.300
30 Nacho Barbero Argentina 10/6 167.500
31 Allberto Meran Matias Dominican Republic 9/8 165.500
32 Miguel Riera Suarez Spain 21/3 165.000
33 Raul Horta Cando Spain 8/7 161.100
34 Thiago Crema Brazil 1/7 156.600
35 Denis Timofeev Russia 15/3 148.700
36 Mark Radoja Canada 11/5 147.000
37 Francisco Benitez Uruguay 9/2 146.300
38 Christian Christner Germany 4/6 144.500
39 Pavlo Kolinkovskyi Ukraine 17/1 141.500
40 Carlos Ardila Forero Colombia 6/3 141.200
41 Sergio Abello Moreno Colombia 13/2 133.400
42 Luis Gutierrez Turcios Honduras 1/8 132.600
43 Michael Telker USA 4/1 132.000
44 Felix Bleiker Switzerland 9/4 130.000
45 Alessio Isaia Italy 6/7 126.300
46 Alberto Fonseca Masis Costa Rica 17/3 123.000
47 Jose Latorre Spain 5/5 122.700
48 Michael Acevedo Costa Rica 2/1 122.200
49 Aliaksei Boika Belarus 11/8 120.000
50 Martin Jacobson Sweden 3/8 119.800
51 Richard Dubini Argentina 14/7 118.500
52 Camilo Posada Colombia 16/6 117.000
53 Jose Gonzales Argentina 19/7 117.000
54 Kayode Brown UK 7/1 115.400
55 Jose Tarazona Triana Colombia 12/6 113.000
56 Sebastian Ruiz Figueroa Chile 16/3 113.000
57 Fabian Diaz Ramirez Costa Rica 8/5 111.000
58 Jason Eddlemon USA 16/8 111.000
59 Osnat Ortega Patricio Ecuador 17/4 110.800
60 Tom Hall UK 17/6 107.200
61 Pojan Salim Norway 18/5 107.100
62 Giuseppe Caridi Italy 6/2 106.000
63 Lawrence Bayley UK 7/5 104.400
64 Koray Aldemir Germany 2/6 101.000
65 Daniel Osvaldo Ades Argentina 21/6 99.000
66 Juan Ford Castro Panama 10/4 97.000
67 Oswaldo Brito Diaz Panama 5/1 95.900
68 Francis Cruz Pena Dominica 20/1 94.900
69 Yesid Ramirez Colombia 4/2 94.500
70 Luke Graham USA 2/5 92.700
71 Juan Fernandez Camean Spain 12/4 92.300
72 Marcel Farsen Venezuela 20/4 90.900
73 Pedro Romanzo Pollino Venezuela 21/1 89.800
74 Preben Stokkan Norway 4/4 89.000
75 Gerald Karlic Austria 14/2 89.000
76 Kristen Bicknell Canada 15/6 88.500
77 Nelson Resendiz Costa Rica 2/8 88.200
78 Ivan Sergeyev Ukraine 9/6 87.400
79 Jonathan Heller Ecuador 4/7 86.900
80 Victor Lay Cano Peru 21/8 84.900
81 Igor Kroujalov Canada 18/4 84.500
82 Kimberly McClymont Canada 19/3 83.500
83 Yobrahin Larez Sanchez Venezuela 15/4 83.200
84 Oleg Vasylchenko Ukraine 11/4 83.100
85 Phillip McAllister UK 19/2 83.000
86 Ronald Dechance USA 21/5 82.200
87 Gabriel Attiave Canada 20/6 82.100
88 Honorato Aznar Ludovic Venezuela 2/3 80.300
89 Kenny Hallaert Belgium 20/5 78.900
90 Alex Brenes Jennkins Costa Rica 15/8 77.200
91 Rafael Neves Telles Brazil 5/2 75.000
92 Shlomi Gardi Colombia 11/2 73.600
93 Paul Cukier Costa Rica 8/3 73.500
94 Humberto Brenes Costa Rica 6/4 72.500
95 Hertsel Levi Sakhai Panama 11/7 71.500
96 Jimmy Guerrero France 3/3 70.000
97 Vladislav Donchev Bulgaria 3/4 67.200
98 Daniel Larizzate Argentina 8/2 67.100
99 Jose Ruiz Mexico 6/6 66.500
100 Adam Owen UK 14/8 65.800
101 Ricardo Chauriye Chile 11/1 65.600
102 Juan Bunces Ecuador 18/2 65.600
103 Joy Ydlibi Tellisseh Venezuela 19/5 63.700
104 Eric Semel USA 4/3 63.100
105 Yvan Marquez Briceno Venezuela 12/2 61.500
106 Tomas Altamirando Panama 1/4 61.000
107 Carlos Garcia Sarmiento Colombia 10/7 60.900
108 Aleks Dimitrov Bulgaria 10/8 60.300
109 Gad Morgenstern Israel 16/1 59.500
110 Florian Fuchs Austria 21/2 57.200
111 Mark Reilly Ireland 5/7 55.500
112 Danilo Jimenez Cubillo Costa Rica 4/8 55.000
113 Benoit Lam Malta 13/4 54.000
114 Luis Perez Herrera Colombia 2/2 53.900
115 Diego Alvarez Nogueda Mexico 10/5 53.000
116 Matias Ruzzi Argentina 3/2 52.900
117 Michael Rocco USA 7/3 51.000
118 Daniel Ospina Colombia 16/5 51.000
119 Kenneth Hicks USA 6/5 50.200
120 Samuel Gagnon Canada 7/4 50.000
121 Samuel Barre-Comtois Canada 12/8 49.400
122 Andres Jeckeln Argentina 8/1 46.500
123 Luis Diego Araya Rodriguez Costa Rica 12/5 46.500
124 Samuele Mezzano Italy 3/5 46.300
125 Peter Murphy Ireland 1/3 45.700
126 Erling Voje Norway 8/6 45.000
127 Raymundo Coronado Mexico 17/8 43.900
128 Bogdan Capitan Romania 20/8 43.600
129 Affif Prado Brazil 7/2 43.500
130 Edward Acosta Torres Peru 16/4 42.300
131 Omar Urriola Panama 21/4 41.900
132 Fernando Gutierrez Alfonso Colombia 14/3 40.900
133 Sergio Aido Spain 1/5 40.600
134 Jorge Postigo Peru 2/7 40.000
135 Emilio Hou Yau Panama 9/3 40.000
136 Walter Treccarichi Italy 14/1 39.500
137 Oscar Teran Briceno Venezuela 12/1 39.200
138 Miguel Solano Rodriguez Costa Rica 12/7 37.500
139 Pablo Gordillo Spain 18/1 35.800
140 Nadim Aboud Mansur Venezuela 5/3 33.900
141 Christian Guerrero Mexico 4/5 32.200
142 Jose Severino Panama 7/6 32.100
143 Jose Rosenkrantz Costa Rica 15/2 32.000
144 Rogen Kumar Chhabra USA 18/6 31.900
145 James Salomon USA 8/4 30.800
146 Andrei Kanapelka Belarus 14/5 30.600
147 Alonso Prada Garita Costa Rica 19/4 29.800
148 Dmitry Ivanov Russia 13/7 27.900
149 Jonathan Arturo Martinez Colombia 20/2 24.100
150 Francois Lincourt Canada 9/7 23.000
151 Cenk Cerci Germany 11/6 22.100
152 Rodrigo Dos Santos Brazil 13/1 20.000
153 Albert Balayn France 15/5 17.700
154 Jinwen Wu Panama 15/1 17.600
155 Michael Carter Canada 15/7 17.600
156 Bernardo Dias Brazil 18/8 17.000
157 Alejandro Chong Wong Panama 12/3 16.400
158 Anton Astapau Belarus 1/2 11.400
159 Ricardo Cuerda Cuartero Spain 7/7 11.400
160 Xavier Pacheco Ecuador 8/8 10.000
161 Michael Lech USA   DNR

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments