WPT

WPT Seminole: Julian Thomas auf Rang 4

Im Hard Rock Hotel & Casino Seminole in Hollywood, Florida, läuft aktuell das letzte Championship Event der World Poker Tour (WPT) vor dem großen Saisonfinale. 1.795 sorgten beim $3.500 Event für einen Preispool von $5.763.150. 114 Spieler erreichten Tag 3, wobei  Julian Thomas auf dem ausgezeichneten vierten Rang liegt.

Drei Starttage mit Re-Entry Option wurden beim Turnier angeboten und so brachte man es neuerlich auf eine Rekordzahl. Ursprünglich war ein Buy-In von $5.300 geplant, die Senkung auf $3.500 erwies sich aber sicherlich als die richtige. So konnte auch der garantierte Preispool von $5.000.000 überschritten werden.

Nach den drei Starttagen war nur noch rund ein Drittel der Spieler übrig und 673 starteten in Tag 2. Zehn Levels standen auf dem Programm und in dieser Zeit wurden auch die 170 bezahlten Plätze erreicht. Als Bubble Boy erwischte es Anthony Zinno, der am Flop auf setzte. Oron Unger hielt Pocket 10s für das gefloppte Set, Turn und River änderten nichts und Zinno ging mit Platz 171 leer aus. Alle anderen hatten so zumindest schon $7.093 sicher.

Bis zum Ende des Tages mit Level 20 schrumpfte das Feld auf 114 Spieler. Unter anderem mussten sich hier noch Jake Cody, Ryan D’Angelo, Keven Stammen und zuletzt auch Matt Salsberg verabschieden.

Die 114 haben nun bereits $8.361 sicher. Julian Thomas konnte sein Stack auf 1.199.000 ausbauen und liegt damit auf Rang 4 im Chipcount. Richard Kirsch liegt mit 1.734.000 in Führung. Ebenfalls noch im Feld sind unter anderem Matt Stout, Noah Schwartz, Mohsin Charania, Ylon Schwartz, James Mackey, Justin Young, Tom McCormik, Jeff Gross und Eddy Sabat. Die Coverage könnt Ihr unter www.worldpokertour.com verfolgen.

Chipcounts:

Vorname Name Chipcount Table Seat
RICHARD KIRSCH 1.734.000 24 1
MATT STOUT 1.403.000 15 5
DANIEL NAVARRETE 1.400.000 8 4
JULIAN THOMAS 1.199.000 15 7
BARRY HUTTER 1.120.000 8 6
GLENN BECKER 1.105.000 4 5
RYAN ERIQUEZZO 969.000 8 9
JOSH KAY 870.000 22 8
ELLIOTT ZAYDMAN 852.000 23 9
ALAN PERCAL 841.000 13 5
CHANCE KORNUTH 830.000 14 5
PETER STRIANO 788.000 6 2
FEDERICO SOUZA 770.000 6 5
IARAN LIGHTBOURNE 765.000 4 6
JEREMY KOTTLER 752.000 24 7
MATTHEW JARVIS 747.000 24 5
BLAKE PURVIS 744.000 23 8
JOSE GONZALEZ 722.000 22 3
GEORGE HORTELANO 710.000 15 4
ERIC AFRIAT 710.000 21 1
AYAZ MAHMOOD 705.000 6 9
REP PORTER 702.000 6 1
HYON KIM 702.000 6 8
SHAWN CUNIX 694.000 8 2
JERMAINE PHANG 683.000 6 4
GREGORY HYMAN 683.000 15 2
TY REIMAN 682.000 8 5
JAMES CALDERARO 680.000 5 4
CHRIS OROURKE 654.000 15 1
DAVID LEE 651.000 13 6
JOHN GULINO 627.000 23 3
MARIO MINEO 610.000 24 2
NIKOLAI SEARS 600.000 5 5
NOAH SCHWARTZ 583.000 14 7
BRANDON SHANE 570.000 5 1
MUKUL PAHUJA 558.000 16 5
JORDAN SCOTT 541.000 5 8
MELAD MARJI 541.000 16 3
TRISTAN WADE 529.000 21 4
FRANK RUSSO 516.000 22 9
VICTOR FIGUEROA 511.000 21 2
YLON SCHWARTZ 507.000 23 6
MOHSIN CHARANIA 499.000 14 3
SASHA BARRESE 498.000 5 3
TALESH PATEL 485.000 4 7
JUSTIN WARNER 483.000 16 4
GARRETT GREER 473.000 4 2
DAPREESCH SCATES 472.000 16 2
RAJEEV NASTA 472.000 21 3
DONALD NICHOLSON 470.000 13 2
ROLAND ISRAELASHVILI 439.000 8 3
SIVA GANTA 435.000 24 6
JACK TOWELL 429.000 22 5
BRYAN GREEN 424.000 5 2
DANIEL MOORMAN 422.000 24 9
ARDIT KURSHUMI 411.000 15 9
GEORGE LAMPERT 410.000 22 1
PREECHA TAEPAKDEE 403.000 7 5
DAVID FORSTER 403.000 22 7
BRADLEY RUBEN 399.000 22 6
MATT GLANTZ 382.000 14 8
JOHN HOLLEY 380.000 14 9
EUGENE TODD 378.000 22 2
JAMES MACKEY 375.000 23 2
BRIAN GREEN 370.000 4 3
MATTHEW WEBER 363.000 21 8
SCOTT WRIGHT 359.000 4 8
JONATHAN KAMHAZI 357.000 8 1
KOBI RIBAK 345.000 21 7
GARY SEWELL 335.000 23 4
JESSE COHEN 334.000 21 5
RILEY FULLER 326.000 24 3
PAUL BALZANO 320.000 6 3
CHRIS DOMBROWSKI 313.000 7 4
ORON UNGER 312.000 7 7
VINCENT IMBRIANI 310.000 6 7
MATTHEW SEDGEMAN 310.000 7 8
JUSTIN YOUNG 308.000 4 1
FRANCOIS ZAYAS 308.000 14 6
JEFF GROSS 301.000 21 6
WILL DURKEE 298.000 8 8
ARNOLD WEISS 293.000 8 7
EDDY SABAT 287.000 7 9
TOM MCCORMICK 278.000 15 3
NICK SHKOLNIK 268.000 13 1
AYMAN QUATAMI 259.000 24 8
ANDREW SCHWARTZ 249.000 16 1
NANCY TODD 245.000 16 7
JOSH GIBSON 244.000 23 1
MARK ELLERBE 241.000 14 4
ED BLOUNT 240.000 15 8
PUNEETH MODHA 222.000 13 9
MICHAEL GARRAWAY 207.000 15 6
ALISTAIR MELVILLE 205.000 5 9
WILLIAM CHAO 192.000 13 4
PAULA HOLDER 192.000 21 9
JACOB BAZELEY 182.000 22 4
GRAYSON NICHOLS 174.000 14 2
LARRY BASS 170.000 14 1
GARY MCCONNAUGHEY 162.000 13 8
MIKE LAROCCA 152.000 24 4
TRUONG NGUYEN 148.000 23 5
WISSAM ABRAHAM 144.000 23 7
AZIM POPATIA 142.000 7 6
ALAN SNOW 140.000 7 2
JEFF METEJA 131.000 7 3
ANTONIO DIAZ 130.000 16 8
PETER NIGH 115.000 5 7
JEFF GIBRALTER 104.000 13 7
ERIC THOMPSON 102.000 4 4
LOU STADLER 100.000 5 6
MARLA CRUMPLER 99.000 13 3
TYLER PATTERSON 85.000 16 9
SCOTT HART 78.000 7 1

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments