Casino Seefeld Rangliste 2010
Pokerfirma Redaktion
am
Dienstag, Dezember 21, 2010 Von 1. Januar bis 21. Dezember 2010 führt das Casino Seefeld eine eigene Turnierrangliste. Alle durchgeführten Turniere (ausgenommen Turnierwochen) zählen für die Wertung. Die 22 Bestplatzierten spielen am 22. Dezember 2010 bei einem Freeroll um Buy-ins im Wert von € 6.000.
Der Sieger der Jahresrangliste erhält das Buy-in im Wert von € 2.000 für die CAPT Seefeld 2011, darüber hinaus werden im Freeroll folgende Plätze ausgespielt:
1. Platz: € 2.000 Buy-in CAPT Seefeld 2011
2.+3. Platz: € 1.000 Buy-in CAPT Seefeld 2011
4.-7. Platz: je € 500 Buy-in CAPT Seefeld 2011
Endstand 20. Dezember 2010
| Rang | Name | Nation | Punkte |
| 1 | Alexander Rettenbacher | A | 536,3 |
| 2 | Stefano Bertoldi | I | 437,3 |
| 3 | Özkan Soysal | A | 412,5 |
| 4 | Markus Keerl | D | 367,5 |
| 5 | Albin Vogl | A | 358,9 |
| 6 | Uli Richard | D | 323,3 |
| 7 | Christian Fischer | D | 226,9 |
| 8 | Dimitrios Choussos | GR | 226,9 |
| 9 | Ivica Pavic | HR | 210 |
| 10 | Wolfgang May | D | 189,8 |
| 11 | Christoph Korntheuer | D | 176,3 |
| 12 | Paolo Ossana | I | 173,3 |
| 13 | Walter Endrizzi | I | 173,3 |
| 14 | Helmut Weissensteiner | I | 160,9 |
| 15 | Johann Aumüller | D | 160,9 |
| 16 | Ahmet Uysal | D | 159 |
| 17 | Marco Naschberger | A | 156,8 |
| 18 | Tanja Keerl | D | 151,9 |
| 19 | Mirko Ciresa | I | 148,5 |
| 20 | Christof Gröber | I | 140,3 |
| 21 | Antonio Zemella | I | 140,3 |
| 22 | Peter Neumann | D | 135,4 |
| 23 | Raffaele Lettera | I | 133,1 |
| 24 | Hannes Suntinger | A | 127,9 |
| 25 | Gerald Kaltenbrunner | D | 127,9 |
| 26 | Max Hainzer | A | 127,9 |
| 27 | Thomas Wagermaier | A | 113,6 |
| 28 | Michael Hill | A | 103,1 |
| 29 | Sebastian Steinmair | I | 90,8 |
| 30 | Branko Tokic | HR | 82,5 |
| 31 | Gerhard Roth | D | 78,4 |
| 32 | Eduard Langgartner | I | 78,4 |
| 33 | Kristian Dressler | D | 78,4 |
| 34 | Andrae Wilhelm | A | 74,3 |
| 35 | Stefan Wild | D | 70,1 |
| 36 | Andrea Buccella | I | 70,1 |
| 37 | Tamara Korntheuer | D | 70,1 |
| 38 | Norbert Utz | D | 70,1 |
| 39 | Michael Neuner | D | 70,1 |
| 40 | Martin Huelsmann | D | 61,9 |
| 41 | Anna Brando | I | 61,9 |
| 42 | Christoph Fiegl | A | 61,9 |
| 43 | Rudolf Gerhold | A | 61,9 |
| 44 | Igor Rivaroli | I | 61,9 |
| 45 | Thomas Fleissner | D | 57,8 |
| 46 | Peter Egger | I | 57,8 |
| 47 | Peter Specht | D | 57,8 |
| 48 | Philipp Schwarz | D | 57,8 |
| 49 | Hubert Weinreich | I | 57,8 |
| 50 | Robert Hassold | D | 57,8 |
| 51 | Christian Nössing | A | 52,5 |
| 52 | Raimund Kuess | A | 49,9 |
| 53 | Mirko Steinacher | I | 49,5 |
| 54 | Sonja Strauss | I | 49,5 |
| 55 | Gerold Mittendorfer | A | 49,5 |
| 56 | Wolfgang Stroetges | D | 49,5 |
| 57 | Paolo Moiola | I | 49,5 |
| 58 | Helmuth Weidacher | I | 45,4 |
| 59 | Christian Klotz | D | 45,4 |
| 60 | Mark Süßkind | D | 41,3 |
| 61 | Marco Vergagni | I | 41,3 |
| 62 | Maurizio Bruni | I | 41,3 |
| 63 | Luigi Marcovecchio | I | 41,3 |
| 64 | Martin Kuen | A | 41,3 |
| 65 | Franz Neuner | A | 41,3 |
| 66 | Christian Segala | I | 41,3 |
| 67 | Christoph Westerthaler | A | 41,3 |
| 68 | Christopher Winkler | A | 41,3 |
| 69 | Dietmar Kinast | D | 41,3 |
| 70 | Egas Wouter | NL | 41,3 |
| 71 | Cesare Podrelli | I | 41,3 |
| 72 | Bo Farell | USA | 41,3 |
| 73 | Helmut Strobl | D | 41,3 |
| 74 | Francesco Pedrotti | I | 41,3 |
| 75 | Manuel Giacomelli | I | 41,3 |
| 76 | Harald Engleder | A | 41,3 |
| 77 | Ivan Gassner | CH | 41,3 |
| 78 | Anthony Premo | USA | 41,3 |
| 79 | Konstantino Bassetti | D | 41,3 |
| 80 | Lorenz Friedl | D | 41,3 |
| 81 | Yves Landolt | CH | 41,3 |
| 82 | Manfred Eberharter | A | 41,3 |
| 83 | Francesco Moizi | I | 41,3 |
| 84 | Alexander Moser | A | 41,3 |
| 85 | Roberto Moretti | I | 41,3 |
| 86 | Martin Bichl | A | 41,3 |
| 87 | Omar Zanarini | I | 41,3 |
| 88 | Stipe Cirko | HR | 41,3 |
| 89 | Pierluigi Trotter | I | 41,3 |
| 90 | Mustafa Edes | D | 41,3 |
| 91 | Reinhold Gugler | A | 41,3 |
| 92 | Walter Weber | A | 41,3 |
| 93 | Willem De Jong | NL | 41,3 |
| 94 | Stefano Bertulezzi | I | 41,3 |
| 95 | Michel Frankhauser | CH | 41,3 |
| 96 | Alexander Thumser | D | 41,3 |
| 97 | Florian Engisch | D | 36,8 |
| 98 | Elmar Sagmeister | I | 33 |
| 99 | Giorgio Delvai | I | 28,9 |
| 100 | Semahat Cankaya | D | 28,9 |
| 101 | Isolde Gunsch | A | 28,9 |
| 102 | Rigoberto Caramanica | I | 28,9 |
| 103 | Alessandro Loris | I | 28,9 |
| 104 | Rene Schaub | D | 28,9 |
| 105 | Reinhard Schuster | D | 28,9 |
| 106 | Hans Fest | D | 28,9 |
| 107 | Roland Grüner | A | 28,9 |
| 108 | Giuseppe Iaquinta | I | 28,9 |
| 109 | Herbert Tischler | A | 28,9 |
| 110 | Bruno Fischer | D | 28,9 |
| 111 | Yalcin Erdogan | TUR | 28,9 |
| 112 | Adrian Parascovici | D | 28,9 |
| 113 | Tomas Comai | I | 28,9 |
| 114 | Tobias Rusnak | D | 28,9 |
| 115 | Thomas Lanbach | A | 28,9 |
| 116 | Dirk Schmidt | D | 28,9 |
| 117 | Selim Kurkunc | D | 28,9 |
| 118 | Stefan Hacker | D | 28,9 |
| 119 | Ronald Reinhard | D | 28,9 |
| 120 | Eugenio Vincenzi | I | 28,9 |
| 121 | Felix Affolter | CH | 28,9 |
| 122 | Hermann Lodes | D | 28,9 |
| 123 | Bernd Singer | D | 28,9 |
| 124 | Julia Doetsch | D | 28,9 |
| 125 | Frederico Colla | I | 28,9 |
| 126 | Benedikt Hartmann | D | 28,9 |
| 127 | Stefano Minzocchi | I | 28,9 |
| 128 | Christian Opperskalski | D | 28,9 |
| 129 | Patrick Schatzer | I | 28,9 |
| 130 | Andreas Watschinger | I | 28,9 |
| 131 | Manfred Mundi | D | 28,9 |
| 132 | Philipp Egli | CH | 28,9 |
| 133 | Matteo Vergagni | I | 28,9 |
| 134 | Oliver Mansur | D | 28,9 |
| 135 | Mauro Bolognani | I | 28,9 |
| 136 | Markus Haslauer | D | 28,9 |
| 137 | Peter Hoelzenbein | D | 28,9 |
| 138 | Mario Fontana | I | 28,9 |
| 139 | Jürgen Reichsigl | I | 28,9 |
| 140 | Michael Ponza | D | 28,9 |
| 141 | Michael Rutzmoser | D | 28,9 |
| 142 | Manolo | I | 28,9 |
| 143 | Andre Zimmermann | CH | 26,3 |
| 144 | Rene Eibensteiner | A | 21 |
| 145 | Michael Herteis | D | 20,6 |
| 146 | Mario Bommartini | I | 20,6 |
| 147 | Wolfgang Bittl | D | 20,6 |
| 148 | Moritz Haase | D | 20,6 |
| 149 | Bojan Sel | A | 20,6 |
| 150 | Fabian Salner | A | 20,6 |
| 151 | Severin Hierl | D | 20,6 |
| 152 | Thomas Sesar | D | 20,6 |
| 153 | Markus Freiherr v. Süsskind | D | 20,6 |
| 154 | Bernd Nakaten | D | 20,6 |
| 155 | Vedat Mutlu | D | 20,6 |
| 156 | Claudio Carbone | I | 20,6 |
| 157 | Daniel Diedrich | D | 20,6 |
| 158 | Daniel Jahns | D | 20,6 |
| 159 | Daniel Schuler | CH | 20,6 |
| 160 | Max Lippert | D | 20,6 |
| 161 | David Lechler | D | 20,6 |
| 162 | Özden Barutcuogullori | D | 20,6 |
| 163 | Rodrigo Zimmermann | CH | 20,6 |
| 164 | Raimund Geier | A | 20,6 |
| 165 | Joachim Baus | D | 20,6 |
| 166 | Jan Rüegg | CH | 20,6 |
| 167 | Klaus Kröll | A | 20,6 |
| 168 | Konstantin Novoa | D | 20,6 |
| 169 | Leonardo Caronna | I | 20,6 |
| 170 | Ricardo Rossi | I | 20,6 |
| 171 | Andreas Wendt | D | 20,6 |
| 172 | Michael Stengelmair | D | 20,6 |
| 173 | Adrian Feroce | CH | 20,6 |
| 174 | Peter Schmidt | D | 20,6 |
| 175 | Marco Reiterer | A | 20,6 |
| 176 | Andreas Mansur | D | 20,6 |
| 177 | Peter Jobelius | D | 20,6 |
| 178 | Riccardo Von Der Goltz | I | 20,6 |
| 179 | Sandro Pedrolli | I | 20,6 |
| 180 | Frank Mlynek | D | 20,6 |
| 181 | Samiye Bozer | TR | 20,6 |
| 182 | Georg Kriftner | A | 20,6 |
| 183 | Alessandra Barbieri | I | 20,6 |
| 184 | Arunas Garunkstis | LTU | 20,6 |
| 185 | Saiphin Nairz | THA | 20,6 |
| 186 | Andreas Scholz | D | 20,6 |
| 187 | Andrea Saurin | D | 16,5 |
| 188 | Andre Diedrich | D | 16,5 |
| 189 | Alexander Zaja | HR | 16,5 |
| 190 | Antonio Ferretti | I | 16,5 |
| 191 | Andrea Girardi | I | 16,5 |
| 192 | Bartolomäus Fransen | NL | 16,5 |
| 193 | Andrea Franchi | I | 16,5 |
| 194 | Peter Zorich | USA | 16,5 |
| 195 | Ludwig Triebenbacher | D | 16,5 |
| 196 | Manuel Schaub | D | 16,5 |
| 197 | Marc Pichler | I | 16,5 |
| 198 | Marco Piazzi | I | 16,5 |
| 199 | Mehmet Ertunic | A | 16,5 |
| 200 | Nicolaus von Miltitz | D | 16,5 |
| 201 | Nir Gellman | ISR | 16,5 |
| 202 | Luigi Petrella | I | 16,5 |
| 203 | Peter Felfernig | A | 16,5 |
| 204 | Levent Bagci | A | 16,5 |
| 205 | Reimund Eser | D | 16,5 |
| 206 | Riccardo Sciuto | I | 16,5 |
| 207 | Roberto Morea | I | 16,5 |
| 208 | Roland Huber | A | 16,5 |
| 209 | Sasa Dragojevic | A | 16,5 |
| 210 | Wolfgang Mair | I | 16,5 |
| 211 | Wolfgang Schweidler | A | 16,5 |
| 212 | Özden Barutcuogullari | D | 16,5 |
| 213 | Fracis Holl | F | 16,5 |
| 214 | Christian Zuber | D | 16,5 |
| 215 | Daniela Limberg | D | 16,5 |
| 216 | David Pugh | D | 16,5 |
| 217 | Emmanuel Fröch | A | 16,5 |
| 218 | Ernst Rizzi | D | 16,5 |
| 219 | Eva Cavalli | I | 16,5 |
| 220 | Fabio Defrancesco | I | 16,5 |
| 221 | Florian Falkner | A | 16,5 |
| 222 | Christian O. | D | 16,5 |
| 223 | Franco Bader | D | 16,5 |
| 224 | Gerhard Potzler | D | 16,5 |
| 225 | Giacomino Delvechio | I | 16,5 |
| 226 | Gökhan Ersahin | A | 16,5 |
| 227 | Günther Gasser | A | 16,5 |
| 228 | Harald Kofler | I | 16,5 |
| 229 | Izet Curic | BIH | 16,5 |
| 230 | Kathrin Von Burg | CH | 16,5 |
| 231 | Maik Steudten | D | 15,8 |
| 232 | Rade Marinkovic | A | 10,5 |











ICM Dealrechner




