WSOPE 2012 Event # 2: Marvin Rettenmaier führt nach den Starttagen
Der zweite Starttag beim € 1.100 Massenevent der World Series of Poker Europe (WSOP) war aus deutscher Sicht deutlich erfolgreicher. PartyPoker Pro Marvin Rettenmaier konnte sich an die Spitze des Feldes setzten, Dominik Nitsche liegt ebenfalls in den Top 10, wenn es in Tag 2 geht.
Der zweite Starttag beim € 1.100 Massenevent der World Series of Poker Europe (WSOP) war aus deutscher Sicht deutlich erfolgreicher. PartyPoker Pro Marvin Rettenmaier konnte sich an die Spitze des Feldes setzten, Dominik Nitsche liegt ebenfalls in den Top 10, wenn es in Tag 2 geht.
Die Beteiligung war am zweiten Starttag wie erwartet deutlich höher als an Tag 1A, aber die Zahl vom Vorjahr konnte doch nicht erreicht werden. 331 Spieler nahmen an den Tischen Platz, darunter viele, die schon tags zuvor ihr Glück vergeblich versucht hatten.
Neben Marvin Rettenmaier und Dominik Nitsche war auch Erich Kollmann am Start. Und natürlich viele bekannte Spieler wie Phil Hellmuth, Jennifer Tilly, Andy Frankenberger, Jeff Lisandro, Vanessa Selbst, Noah Schwartz, John Tabatabai, Erik Cajelais, Tristan Wade,
Andy Frankenberger hatte schon Feierabend, ehe andere ihre Plätze einnahmen, auch Charlotte van Brabander musste sich sehr früh verabschieden. Marvin Rettenmaier konnte sein Stack schon sehr früh ausbauen. Er konnte sich mit 








Vanessa Selbst, Jennifer Tilly, Jeff Lisandro und Gaelle Baumann fanden sich ebenfalls auf der Bustout Liste wieder, auch Noah Schwartz verlor den Flip mit 



Schon zur Dinnerbreak führte Marvin Rettenmaier den Chipcount an, auch Dominik Nitsche lag weit vorne. Bei Erich Kollmann lief es nicht schlecht, doch kurz vor Ende des Tages musste auch er seinen Platz räumen.
53 Spieler schafften es heil durch den Tag, damit sind es 78, die an Tag 2 um die 63 bezahlten Plätze spielen. Insgesamt 626 Teilnehmer waren es, im Pot liegen € 600.960. Der Min-Cash bringt € 1.965, der Sieger darf sich über € 126.207 freuen.
Marvin Rettenmaier führt das Feld nun in Tag 2, Dominik Nitsche konnte sich mit Rang 9 ebenfalls in eine gute Ausgangsposition bringen.
Schedule WSOP Europe 2012 – Offizielle WSOP-Seite – WSOP Livestream
Event # 2: € 1.100 No Limit Hold’em
Entries: 626 (295/331)
Players left: 98 (45/53)
Preispool: € 600.960
Blinds: Level 10 (400/800, Ante 100)
Average:
| Marvin Rettenmaier | 69.950 |
| Ashly Butler | 48.125 |
| Antonio Esfandiari | 47.275 |
| Florian Ciuro | 44.300 |
| Antonin Teisseire | 43.750 |
| Tarcisio Bruno | 43.125 |
| Jamel Haddad | 41.900 |
| Ran Azor | 41.150 |
| Dominik Nitsche | 40.350 |
| Gianluca Cedolia | 36.550 |
| Etienne Syren | 35.625 |
| Fabrice Bourcier de Carbon | 34.100 |
| Duncan Mouche | 33.825 |
| Marc Bariller | 33.325 |
| Joe Kuether | 33.275 |
| Guy Pariente | 31.050 |
| Tristan Wade | 30.875 |
| Emil Eriksson | 29.825 |
| Douglas Gray | 29.600 |
| McLean Karr | 29.575 |
| Erik Cajelais | 29.300 |
| John Monnette | 28.700 |
| David Benyamine | 28.525 |
| Gil George | 28.400 |
| Ugo Jaskula | 27.000 |
| Anthony Russo | 26.700 |
| Antonino Venneri | 25.100 |
| Venkatesh Gupta | 25.050 |
| Remi Bollengier | 25.050 |
| Roger Hairabedian | 24.050 |
| Sandy Cedric Denis | 23.775 |
| Bertrand Hernandez | 23.500 |
| Igor Kalinicenko | 23.225 |
| Nicolas Peronnet | 22.500 |
| Frederick Souleyras | 21.450 |
| Rocco Palumbo | 21.425 |
| Olivier Paris | 20.625 |
| Jean Pierre Grand Moursel | 20.500 |
| Julien Dolay | 19.875 |
| Yuan Lanvin | 19.125 |
| Henri Chapuis | 19.075 |
| Jasper Vanvlasselaer | 18.975 |
| William Vincent II | 18.775 |
| Anthony Pons | 18.625 |
| Frederic Penel | 18.250 |
| Jens Thomsen | 17.550 |
| Amaury Detoc | 16.975 |
| Sylvain Gibert | 16.800 |
| Della Tommasina | 16.200 |
| Rodolphe Dethiere | 16.125 |
| Renaud Blangiardi | 16.075 |
| Valentin Detoc | 15.100 |
| Michel Pomaret | 14.225 |
| Pascal Leyo | 13.725 |
| Greg Merson | 13.550 |
| Kris Pereira | 13.350 |
| Randolph Lanosga | 12.975 |
| Hassan Fares | 12.900 |
| Alessandro Minasi | 12.425 |
| Raul Paez | 12.300 |
| Konstantin Puchkov | 12.000 |
| Serge Didisheim | 11.825 |
| Damien Vidal | 11.750 |
| Benoit Arrayago | 11.225 |
| Dries Goyens | 10.875 |
| Christophe Schutze | 10.725 |
| Fabien Fleury | 10.475 |
| Marco Sportanova | 10.175 |
| Mathieu Papineau | 10.150 |
| William Esmingeaud | 10.075 |
| Charly Grenet | 9.875 |
| Dobromir Nikov | 9.850 |
| Anthony Duthuille | 9.675 |
| Julien LaMaison | 9.500 |
| Andrey Gulyy | 9.225 |
| Mauceri Massimiliano | 9.050 |
| Serge Ekert | 8.925 |
| Salvatore Bonavena | 8.400 |
| Daniel Weinman | 8.350 |
| Casey Kastle | 8.300 |
| Jean-Paul Pasqualini | 8.125 |
| Pierre Daw | 7.275 |
| Romain Derenemesnil | 7.050 |
| Brian Park | 6.900 |
| Maximilien Vivier | 6.525 |
| Mikhail Rudenko | 6.400 |
| John Tabatabai | 6.175 |
| Romain Vivier | 5.825 |
| Jean Marie Morvan | 5.650 |
| Olivier Calabrese | 5.500 |
| Ozzy Sheikh | 5.350 |
| Alexey Gatsko | 4.200 |
| Clement Franck | 3.325 |
| Valerio Greco | 3.250 |
| Enver Abduraimov | 3.200 |
| Arnaud Biziere | 2.900 |
| Thierry Dumas | 2.700 |
| Alain Gaudy | 2.625 |
Payouts:
1 €126.207
2 €78.059
3 € 57.079
4 €42.356
5 €31.869
6 € 24.309
7 €18.798
8 €14.736
9 €11.707
10-12 €9.423
13-15 €7.680
16-18 €6.340
19-21 €5.300
22-24 €4.489
25-27 €3.846
28-30 €3.335
31-33 €2.933
34-36 €2.608
37-45 €2.344
46-54 €2.133
55-63 €1.965