Heute Nacht kehren die neun Finalisten des World Series of Poker Main Event 2012 (WSOP 2012 Main Event) zurück an den Pokertisch. Es geht um über $27 Millionen ab Preisgeldern. Hier findet ihr die Updates zum Final Table.
Update 8:25 Uhr:
Eintüten! In Hand #135 hat es Russel Thomas erwischt. Der Amerikaner eröffnete im Small Blind auf 1,5 Millionen und wurde von Jake Balsiger (Big Blind) all-in gesetzt. Thomas zahlte die rund 14,3 Millionen mit :Ah 







Greg Merson 88.350.000
Jesse Sylvia 62.750.000
Jake Balsiger 46.875.000
Blinds: 300.000/600.000; 75.000
Update 8:00 Uhr:
Aus für Jeremy Ausmus. Der US-Amerikaner startete als Shorty und hielt sich lange Zeit über Wasser. In Hand #130 des Final Tables kam für ihn das Ende. Im Button eröffnete Ausmus und Jesse Sylvia verteidigte im Big Blind. Der Flop kam mit 



Sylvia: 
Ausmus: 
Der River 
Greg Merson 86.400.000
Jesse Sylvia 63.500.000
Jake Balsiger 30.900.000
Russell Thomas 17.175.000
Blinds: 300.000/600.000; 75.000
Update 6:50 Uhr :
Nachdem es lange recht ruhig war, musste in Hand #109 der nächste Spieler das Feld räumen. Erwischt hat es Andras Koroknai. Der Ungar brachte seinen Stack mit 



Greg Merson 86.600.000
Jesse Sylvia 51.025.000
Russell Thomas 22.900.000
Jeremy Ausmus 19.325.000
Jake Balsiger 18.125.000
Blinds: 250.000/500.000; 50.000
Update 5:00 Uhr:
Nur kurze Zeit später (Hand #70) erwischte es auch Michael Esposito. Greg Merson 



Update 4:45 Uhr:
In Hand # 65 kam das Aus für Robert Salaburu. Jesse Sylvia stellte im SB mit 








Update 4:15 Uhr:
Nach dem Ausscheiden von Steve Gee kam ein bisschen mehr Bewegung ins Spiel. Jake Balsinger konnte mit seinen Kings gegen die Queens von Robert Salaburu verdoppeln und tauschte mit ihm die Plätze im Chipcount.
| Jesse Sylvia | 46.075.000 |
| Russell Thomas | 41.725.000 |
| Greg Merson | 34.275.000 |
| Jake Balsiger | 23.250.000 |
| Andras Koroknai | 22.550.000 |
| Jeremy Ausmus | 15.225.000 |
| Robert Salaburu | 8.125.000 |
| Michael Esposito | 6.750.000 |
Update 3:00 Uhr:
Mit Jessse Sylvia als massiven Chipleader ging es in den ersten der beiden Finaltage. Die WSOP Verantwortlichen veranstalteten ein entsprechendes Spektaktel um die Präsentation. Doch die richtige Action ließ 30 Hände auf sch warten. Erst in Hand # 30 gab es das erste All-in und das endete für Steve Gee fatal. Er raiste preflop und bekam von Greg Merson und Russell Thomas den Call. Die C-Bet am Flop 






Hier die Chipcounts vor dem Start des Final Tables:
Seat 1 – Russell Thomas – 24.800.000
Seat 2 – Jacob Balsiger – 13.115.000
Seat 3 – Jeremy Ausmus – 9.805.000
Seat 4 – Steven Gee – 16.860.000
Seat 5 – Greg Merson – 28.725.000
Seat 6 – Jesse Sylvia – 43.875.000
Seat 7 – Robert Salaburu – 15.155.000
Seat 8 – Andras Koroknai – 29.375.000
Seat 9 – Michael Esposito – 16.260.000
Blinds: 150.000/300.000 Ante 40.000
—> October Nine Profile
—> Final Table Blindstruktur
—> Infos zum Main Event
—> Videos zum Main Event & The Big One
World Series of Poker 2012 Main Event Payouts:
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | $8.531.853 | |
| 2 | $5.295.149 | |
| 3 | $3.799.073 | |
| 4 | Russell Thomas | $2.851.537 |
| 5 | Jeremy Ausmus | $2.155.313 |
| 6 | Andras Koroknai | $1.640.902 |
| 7 | Michael Esposito | $1.258.040 |
| 8 | Robert Salaburu | $971.360 |
| 9 | Steve Gee | $754.798 |
| 10 | Gaelle Baumann | $590.442 |
| 11 | Elisabeth Hille | $590.442 |
| 12 | Scott Abrams | $590.442 |
| 13 | Marc Ladouceur | $465.159 |
| 14 | Danny Wong | $465.159 |
| 15 | Wilfried Harig | $465.159 |
| 16 | Percy Mahatan | $369.026 |
| 17 | Robert Buckenmayer | $369.026 |
| 18 | David Balkin | $369.026 |
| 19 | Jamie Robbins | $294.601 |
| 20 | Paul Volpe | $294.601 |
| 21 | Robert Corcione | $294.601 |
| 22 | Cylus Watson | $294.601 |
| 23 | Yuval Bronshtein | $294.601 |
| 24 | Daniel Strelitz | $294.601 |
| 25 | Roland Israelashvili | $294.601 |
| 26 | Jan Heitmann | $294.601 |
| 27 | Nicco Maag | $294.601 |
| 28 | Erik Hellman | $236.921 |
| 29 | Jordan Batt | $236.921 |
| 30 | Niels van Alphen | $236.921 |
| 31 | Shahriar Assareh | $236.921 |
| 32 | Tomas Samol | $236.921 |
| 33 | Taylor Paur | $236.921 |
| 34 | Charles Coultas | $236.921 |
| 35 | Marty Zabib | $236.921 |
| 36 | Jonathan Schoder | $236.921 |
| 37 | Omar Saeed | $191.646 |
| 38 | Kyle Keranen | $191.646 |
| 39 | Amnon Filippi | $191.646 |
| 40 | Lasell King | $191.646 |
| 41 | Webber Kang | $191.646 |
| 42 | Paul Siem | $191.646 |
| 43 | Jordi Martinezalonso | $191.646 |
| 44 | Gwennael Grandmougin | $191.646 |
| 45 | Fabrizio Gonzalez | $191.646 |
| 46 | Tristan Clemencon | $156.293 |
| 47 | Amit Makhija | $156.293 |
| 48 | Jean Malherbe | $156.293 |
| 49 | Amit Zulkowitz | $156.293 |
| 50 | Leo Wolpert | $156.293 |
| 51 | Scott Anderson | $156.293 |
| 52 | Richard Pyne | $156.293 |
| 53 | Casey Yontz | $156.293 |
| 54 | Heige Stjernvang | $156.293 |
| 55 | Sam Holden | $128.384 |
| 56 | David ODB Baker | $128.384 |
| 57 | Bobby Law | $128.384 |
| 58 | John Beauprez | $128.384 |
| 59 | Alban Juen | $128.384 |
| 60 | Eric Legoff | $128.384 |
| 61 | Eric Pratt | $128.384 |
| 62 | Dave D’Alesandro | $128.384 |
| 63 | David Kluchman | $128.384 |
| 64 | Takashi Ogura | $106.056 |
| 65 | Nicholas Cushman | $106.056 |
| 66 | A.J. Jejelowo | $106.056 |
| 67 | Mazin Khoury | $106.056 |
| 68 | Felipe Quijano | $106.056 |
| 69 | Jason Somerville | $106.056 |
| 70 | Mohammad Siddiqui | $106.056 |
| 71 | Marcia Topp | $106.056 |
| 72 | Nick DiVella | $106.056 |
| 73 | Vanessa Selbst | $88.070 |
| 74 | Eric Buchman | $88.070 |
| 75 | Andrew Flaherty | $88.070 |
| 76 | Max Ovseyevitz | $88.070 |
| 77 | Nicolau Villa Lobos | $88.070 |
| 78 | Andrew Dean | $88.070 |
| 79 | Josh Neufeld | $88.070 |
| 80 | Alfred Firova | $88.070 |
| 81 | Sam Soverel | $88.070 |
| 82 | Roman Valerstein | $73.805 |
| 83 | Lawrie Gibson | $73.805 |
| 84 | Kyle Bowker | $73.805 |
| 85 | Isaac Baron | $73.805 |
| 86 | Erik Cajelais | $73.805 |
| 87 | Stephane Bisson | $73.805 |
| 88 | Ben Greenberg | $73.805 |
| 89 | Dung Nguyen | $73.805 |
| 90 | Susie Zhao | $73.805 |
| 91 | Manos Foudoulakis | $62.021 |
| 92 | David Randall | $62.021 |
| 93 | Fabio Sousa | $62.021 |
| 94 | William Hefflefinger | $62.021 |
| 95 | David Warady | $62.021 |
| 96 | Gavin Smith | $62.021 |
| 97 | Frederick Vogt | $62.021 |
| 98 | Kirill Rabtsov | $62.021 |
| 99 | Frank Calo | $62.021 |
| 100 | Timothy Adams | $52.718 |
| 101 | Jonathan Seelbach | $52.718 |
| 102 | Marcel Luske | $52.718 |
| 103 | Timothy Chang | $52.718 |
| 104 | Aaron Kaiser | $52.718 |
| 105 | John Roh | $52.718 |
| 106 | Michael Moreno | $52.718 |
| 107 | David Peters (CA) | $52.718 |
| 108 | Balint Barta | $52.718 |
| 109 | Adel Jo | $52.718 |
| 110 | Bruno Kawauti | $52.718 |
| 111 | Ricky Markowitz | $52.718 |
| 112 | David Funkhouser | $52.718 |
| 113 | Klaus Pautrot | $52.718 |
| 114 | Mark Clement | $52.718 |
| 115 | Lasse Soerensen | $52.718 |
| 116 | Joseph Cheong | $52.718 |
| 117 | Francois Safieddine | $52.718 |
| 118 | Francis Witek | $52.718 |
| 119 | Michael Gable | $52.718 |
| 120 | Gregory Milliron | $52.718 |
| 121 | Raphael Ayani | $52.718 |
| 122 | Mihai Manole | $52.718 |
| 123 | Mesbah Guerfi | $52.718 |
| 124 | Mark Cole | $52.718 |
| 125 | Vladimir Mefodichev | $52.718 |
| 126 | Daniel Devau | $52.718 |
| 127 | Nico Behling | $52.718 |
| 128 | Antonio Garcia | $52.718 |
| 129 | Timothy Kilpatrick | $52.718 |
| 130 | Bobby Poe | $52.718 |
| 131 | Zsolt Vizsnyiczai | $52.718 |
| 132 | Sachin Modi | $52.718 |
| 133 | Robert Lay | $52.718 |
| 134 | Kevin Pollak | $52.718 |
| 135 | John Duley | $52.718 |
| 136 | Steve Merrifield | $52.718 |
| 137 | Steffen Retterholt | $52.718 |
| 138 | Rodrick Kennedy | $52.718 |
| 139 | Michael Swimelar | $52.718 |
| 140 | Ronny Kaiser | $52.718 |
| 141 | Jim Burns | $52.718 |
| 142 | Andrew Lee | $52.718 |
| 143 | Brian Lamanna | $52.718 |
| 144 | Julio de la Rosa | $52.718 |
| 145 | Mathias Maasberg | $52.718 |
| 146 | Michael Ferrell | $52.718 |
| 147 | Bartolome Gomilaromero | $52.718 |
| 148 | Chanracy Khun | $52.718 |
| 149 | John Phan | $52.718 |
| 150 | Niall Farrell | $52.718 |
| 151 | Sorel Mizzi | $52.718 |
| 152 | Perry Green | $52.718 |
| 153 | Stephane Blouin | $52.718 |
| 154 | Matt Marafioti | $52.718 |
| 155 | Patrick Halter | $52.718 |
| 156 | Chance Kornuth | $52.718 |
| 157 | Ruggeri Marco | $52.718 |
| 158 | Peter Mccullough | $52.718 |
| 159 | Christopher Andler | $52.718 |
| 160 | Daniel Negreanu | $52.718 |
| 161 | Nicholas Abourisk | $52.718 |
| 162 | John Oshea | $52.718 |
| 163 | Hans Joaquim Hein | $44.655 |
| 164 | Luke Brereton | $44.655 |
| 165 | Kyle Knecht | $44.655 |
| 166 | Dennis Montogomery | $44.655 |
| 167 | Dan Shak | $44.655 |
| 168 | Joel Bullock | $44.655 |
| 169 | Daniel Schacher | $44.655 |
| 170 | Eduardo Trulli | $44.655 |
| 171 | Jarrett Nash | $44.655 |
| 172 | Craig McCorkell | $44.655 |
| 173 | Wayne Peterson | $44.655 |
| 174 | Francois Tosques | $44.655 |
| 175 | Will Souther | $44.655 |
| 176 | Michael Shelton | $44.655 |
| 177 | Andrew Moreno | $44.655 |
| 178 | William Katona | $44.655 |
| 179 | John Owen | $44.655 |
| 180 | Zaher Sayegh | $44.655 |
| 181 | Derek Chisholm | $44.655 |
| 182 | Ryan Pochedly | $44.655 |
| 183 | Jeffrey Finkelstein | $44.655 |
| 184 | Charles Clark | $44.655 |
| 185 | AP Phahurat | $44.655 |
| 186 | Gregory Brewer | $44.655 |
| 187 | Mikhail Aleksandrov | $44.655 |
| 188 | Yuji Masaki | $44.655 |
| 189 | Robert Bresner | $44.655 |
| 190 | Christopher Kolla | $44.655 |
| 191 | Joseph Marchal | $44.655 |
| 192 | Mohammed Jaafar | $44.655 |
| 193 | Bryan Paris | $44.655 |
| 194 | Randy Haddox | $44.655 |
| 195 | Eugene Du Plessis | $44.655 |
| 196 | Joseph Opie | $44.655 |
| 197 | Ronny Schenk | $44.655 |
| 198 | Morten Ahrensbach | $44.655 |
| 199 | Daniel Dizenzo | $44.655 |
| 200 | Bryan Vanrijsbergen | $44.655 |
| 201 | Mads Andersen | $44.655 |
| 202 | Keith Johnson | $44.655 |
| 203 | JP Kelly | $44.655 |
| 204 | Vincent Maglio | $44.655 |
| 205 | Svyatoslav Belyaev | $44.655 |
| 206 | Jonathan Fountain | $44.655 |
| 207 | Daniel Sauva | $44.655 |
| 208 | Brian Meinders | $44.655 |
| 209 | Matthew Ezrol | $44.655 |
| 210 | Jeffrey Fielder | $44.655 |
| 211 | Freddy Deeb | $44.655 |
| 212 | Nghi Van Tran | $44.655 |
| 213 | Oscar Kemps | $44.655 |
| 214 | Sean Giesbrecht | $44.655 |
| 215 | Craigory Thames | $44.655 |
| 216 | Mikhail Rudoy | $44.655 |
| 217 | Matt Woodward | $44.655 |
| 218 | An Van Tran | $44.655 |
| 219 | Matthew Wolf | $44.655 |
| 220 | Roman Duiunov | $44.655 |
| 221 | Andrew Lichtenberger | $44.655 |
| 222 | Hye Park | $44.655 |
| 223 | Jeffrey Gross | $44.655 |
| 224 | Massimo Mosele | $44.655 |
| 225 | Jeffrey Schobert | $44.655 |
| 226 | Anthony Scherer | $44.655 |
| 227 | Andrew Powderly | $44.655 |
| 228 | Jose Gomez | $44.655 |
| 229 | Adam Lawler | $44.655 |
| 230 | Anthony Thambynayagam | $44.655 |
| 231 | Erkut Yilmaz | $44.655 |
| 232 | Andrey Zaichenko | $44.655 |
| 233 | Gilbert Diaz | $44.655 |
| 234 | William Klevitz | $44.655 |
| 235 | Timothy Odell | $38.453 |
| 236 | Barry Wiedemann | $38.453 |
| 237 | John Juanda | $38.453 |
| 238 | Tom Tran | $38.453 |
| 239 | Gjorgji Chuchuk | $38.453 |
| 240 | Evan Jarvis | $38.453 |
| 241 | Mikhail Lakhitov | $38.453 |
| 242 | Jan Kasten | $38.453 |
| 243 | David Earnest | $38.453 |
| 244 | James Brodie | $38.453 |
| 245 | Metin Antar | $38.453 |
| 246 | Michael Stembera | $38.453 |
| 247 | Logan Trindade | $38.453 |
| 248 | Loren Klein | $38.453 |
| 249 | Sam Abueid | $38.453 |
| 250 | Blake Barousse | $38.453 |
| 251 | Jared Hamby | $38.453 |
| 252 | Philip Sternheimer | $38.453 |
| 253 | Alan Curl | $38.453 |
| 254 | Sebastian Clot | $38.453 |
| 255 | Wes Gauthier | $38.453 |
| 256 | Julien Chamoun | $38.453 |
| 257 | Jesse Martin | $38.453 |
| 258 | Joshua Rotenberg | $38.453 |
| 259 | Remy Cucak | $38.453 |
| 260 | Chin Derek | $38.453 |
| 261 | David Debue | $38.453 |
| 262 | Peter Schneider | $38.453 |
| 263 | Eric Cloutier | $38.453 |
| 264 | Farhan Madhani | $38.453 |
| 265 | Stephen Cesaro | $38.453 |
| 266 | Paul Soukthavone | $38.453 |
| 267 | Aadam Daya | $38.453 |
| 268 | Michael Kaufman | $38.453 |
| 269 | Joel Micka | $38.453 |
| 270 | Corey Thompson | $38.453 |
| 271 | Maurice Hawkins | $38.453 |
| 272 | Matthew Silberzweig | $38.453 |
| 273 | Nicholas Carrillo | $38.453 |
| 274 | Benjamin Hamnett | $38.453 |
| 275 | Ryan Fair | $38.453 |
| 276 | Dennis Frederick | $38.453 |
| 277 | Robert Brown | $38.453 |
| 278 | Derek Mymko | $38.453 |
| 279 | James Keys | $38.453 |
| 280 | Patrick Khayat | $38.453 |
| 281 | Alessio Isaia | $38.453 |
| 282 | Brent Hanks | $38.453 |
| 283 | Salman Behbehani | $38.453 |
| 284 | Jackie Glazier | $38.453 |
| 285 | Neil Blumenfield | $38.453 |
| 286 | Fergal Nealon | $38.453 |
| 287 | Eric Baldwin | $38.453 |
| 288 | Joshua Weizer | $38.453 |
| 289 | Ercan Olgun | $38.453 |
| 290 | Claudia Crawford | $38.453 |
| 291 | Michael Neuber | $38.453 |
| 292 | Joshua Evans | $38.453 |
| 293 | Alexander Berdichevsky | $38.453 |
| 294 | Joseph Goott | $38.453 |
| 295 | Davide Catalano | $38.453 |
| 296 | Benjamin Alcober | $38.453 |
| 297 | Joonhee Yea | $38.453 |
| 298 | Anton Wigg | $38.453 |
| 299 | Neil Beckerman | $38.453 |
| 300 | Stephan Ibs | $38.453 |
| 301 | Jae Pak | $38.453 |
| 302 | Cameron Somsky | $38.453 |
| 303 | Fabrice Humbert | $38.453 |
| 304 | Griffin Benger | $38.453 |
| 305 | Ferit Gabriellson | $38.453 |
| 306 | Michael Pesek | $38.453 |
| 307 | Mark Demirdjian | $32.871 |
| 308 | Jamie Sill | $32.871 |
| 309 | Jerry Wong | $32.871 |
| 310 | Heinz Kamutzki | $32.871 |
| 311 | David Inselberg | $32.871 |
| 312 | David Stroj | $32.871 |
| 313 | Alan Wasserberger | $32.871 |
| 314 | Demetrios Arvanetes | $32.871 |
| 315 | Fabrice Bacheliez | $32.871 |
| 316 | Vincent Wille | $32.871 |
| 317 | Assani Fisher | $32.871 |
| 318 | Bryan Zindrick | $32.871 |
| 319 | Shaun Deeb | $32.871 |
| 320 | Ryan Daniel | $32.871 |
| 321 | Laurens De Smet | $32.871 |
| 322 | Maria Ho | $32.871 |
| 323 | Kenny Hallaert | $32.871 |
| 324 | Guido Tauriello | $32.871 |
| 325 | Claus Vallo | $32.871 |
| 326 | Jimmy Dowda | $32.871 |
| 327 | Sean Rice | $32.871 |
| 328 | Todd Breyfogle | $32.871 |
| 329 | Robert Layne | $32.871 |
| 330 | Luke Chung | $32.871 |
| 331 | Chun Chen | $32.871 |
| 332 | Darren Grant | $32.871 |
| 333 | Louis Crispino | $32.871 |
| 334 | Cristiano Guerra | $32.871 |
| 335 | Robert Kelepouris | $32.871 |
| 336 | Nicholas Augustino | $32.871 |
| 337 | Johan Guilbert | $32.871 |
| 338 | Frank Marro | $32.871 |
| 339 | Jermy Renz | $32.871 |
| 340 | Derek Buonano | $32.871 |
| 341 | Robert Wisiak | $32.871 |
| 342 | Orjan Skommo | $32.871 |
| 343 | Bolivar Palacios | $32.871 |
| 344 | Amritraj Singh | $32.871 |
| 345 | Meikat Siu | $32.871 |
| 346 | Eric Brix | $32.871 |
| 347 | Shawn Quillin | $32.871 |
| 348 | Trevor Vanderveen | $32.871 |
| 349 | William Wellborne | $32.871 |
| 350 | Ryan Young | $32.871 |
| 351 | Peter Bosen | $32.871 |
| 352 | Jeff Hakim | $32.871 |
| 353 | Johnny Chan | $32.871 |
| 354 | Simeon Naydenov | $32.871 |
| 355 | Olivier Chubilleau | $32.871 |
| 356 | Michael Kamran | $32.871 |
| 357 | Amir Sonsino | $32.871 |
| 358 | Chris Moorman | $32.871 |
| 359 | Dan Murariu | $32.871 |
| 360 | Christina Lindley | $32.871 |
| 361 | Kunal Patel | $32.871 |
| 362 | Rodrigo Navarro | $32.871 |
| 363 | Giuseppe Zarbo | $32.871 |
| 364 | Paul Mctaggart | $32.871 |
| 365 | Melvin Dukes | $32.871 |
| 366 | Justin Shih | $32.871 |
| 367 | Leon Piso | $32.871 |
| 368 | Darin Thompson | $32.871 |
| 369 | Scott Blackman | $32.871 |
| 370 | Debbie Haigh | $32.871 |
| 371 | Daniel Arfin | $32.871 |
| 372 | Alexander Beck | $32.871 |
| 373 | Karim Jomeen | $32.871 |
| 374 | Pacome Chavignon | $32.871 |
| 375 | Ankush Mandavia | $32.871 |
| 376 | Jamie Shaevel | $32.871 |
| 377 | Thomas Blizniak | $32.871 |
| 378 | Marc Karam | $32.871 |
| 379 | Jeremy Allen | $28.530 |
| 380 | Zachary Fahmie | $28.530 |
| 381 | Lee Childs | $28.530 |
| 382 | Charlie Lacause | $28.530 |
| 383 | Anthony Mar | $28.530 |
| 384 | Daniel Hirleman | $28.530 |
| 385 | Luke Vrabel | $28.530 |
| 386 | Mike McDonald | $28.530 |
| 387 | Barakeh Fadi | $28.530 |
| 388 | Teddy Sheringham | $28.530 |
| 389 | David Icke | $28.530 |
| 390 | Filipp Khavin | $28.530 |
| 391 | Alejandro Vargas | $28.530 |
| 392 | Marc Wright | $28.530 |
| 393 | Phil Collins | $28.530 |
| 394 | Romik Vartzar | $28.530 |
| 395 | Antonio Riberiro | $28.530 |
| 396 | Dmitry Kataev | $28.530 |
| 397 | Daniel Ospina | $28.530 |
| 398 | Devin Looney | $28.530 |
| 399 | David Peters | $28.530 |
| 400 | Kosei Ichinose | $28.530 |
| 401 | John Murray | $28.530 |
| 402 | A Ram Hong | $28.530 |
| 403 | Adrian Apmann | $28.530 |
| 404 | Shawn Buchanan | $28.530 |
| 405 | William Dawson | $28.530 |
| 406 | John Lavorato | $28.530 |
| 407 | Anthony Harb | $28.530 |
| 408 | Michael Vik | $28.530 |
| 409 | Micah Raskin | $28.530 |
| 410 | Terrence Chan | $28.530 |
| 411 | Kyle Julius | $28.530 |
| 412 | Nazim Guillaud | $28.530 |
| 413 | David Scherzer | $28.530 |
| 414 | Felix Funk | $28.530 |
| 415 | Joseph Pergola | $28.530 |
| 416 | Iain Somers | $28.530 |
| 417 | Jeffrey Mcalister | $28.530 |
| 418 | Fabio Luoungo | $28.530 |
| 419 | Samuel Blankenship | $28.530 |
| 420 | Ali Eslami | $28.530 |
| 421 | Luke Nettles | $28.530 |
| 422 | Justin Ouimette | $28.530 |
| 423 | Filip Verboven | $28.530 |
| 424 | Christian Rasmussen | $28.530 |
| 425 | Vivek Rajkumar | $28.530 |
| 426 | Lawrence Barbetta | $28.530 |
| 427 | Roberto Riva | $28.530 |
| 428 | Grant Hinkle | $28.530 |
| 429 | Michael Song | $28.530 |
| 430 | Justin Young | $28.530 |
| 431 | Ezra Abu Gazal | $28.530 |
| 432 | Raymond Wu | $28.530 |
| 433 | John Leathart | $28.530 |
| 434 | Lennart Winnemuller | $28.530 |
| 435 | Guillaume Gignac | $28.530 |
| 436 | Philip Macdonald | $28.530 |
| 437 | Dag Martin Mikkelsen | $28.530 |
| 438 | David Wilhoit | $28.530 |
| 439 | Rhys Jones | $28.530 |
| 440 | Yuri Ishida | $28.530 |
| 441 | Zachary Fritz | $28.530 |
| 442 | Dave Williams | $28.530 |
| 443 | Daniel Johnson | $28.530 |
| 444 | Edgars Augstkains | $28.530 |
| 445 | Carl Maddy | $28.530 |
| 446 | Philip Peters | $28.530 |
| 447 | Brian Zeid | $28.530 |
| 448 | Yik Chiu | $28.530 |
| 449 | Stefano Fiore | $28.530 |
| 450 | Anders Rasmussen | $28.530 |
| 451 | Katie Dozier | $24.808 |
| 452 | Stephen Foutty | $24.808 |
| 453 | Michael Hickman | $24.808 |
| 454 | Marc Bariller | $24.808 |
| 455 | Maxence Dupont | $24.808 |
| 456 | Armando Fernandez | $24.808 |
| 457 | Thomas Swensen | $24.808 |
| 458 | Jordan Lewis | $24.808 |
| 459 | Robert Deppe | $24.808 |
| 460 | Sandeep Pulusani | $24.808 |
| 461 | Stan Sinclair | $24.808 |
| 462 | Duykhanh Le | $24.808 |
| 463 | Brian Nadell | $24.808 |
| 464 | Curtis Householder | $24.808 |
| 465 | Alin Rapoport | $24.808 |
| 466 | Richard Jeffrey | $24.808 |
| 467 | Kory Kilpatrick | $24.808 |
| 468 | Bruno Lopes | $24.808 |
| 469 | Gerardo Lubas | $24.808 |
| 470 | Michael Hack | $24.808 |
| 471 | Ajay Gnanasambanthan | $24.808 |
| 472 | John Shipley | $24.808 |
| 473 | Eddie Blumenthal | $24.808 |
| 474 | Salvatore Bonavena | $24.808 |
| 475 | David Kaleel | $24.808 |
| 476 | Bryn Pimlott | $24.808 |
| 477 | Kelvin Gates | $24.808 |
| 478 | Michael Lipman | $24.808 |
| 479 | Joshua Chait | $24.808 |
| 480 | Joshua Gilliam | $24.808 |
| 481 | Daniel Hicks | $24.808 |
| 482 | Joshua Mancuso | $24.808 |
| 483 | Kenneth Dobbs | $24.808 |
| 484 | Simon Taberham | $24.808 |
| 485 | Keith Block | $24.808 |
| 486 | Jeffrey Stewart | $24.808 |
| 487 | Zhi Pan | $24.808 |
| 488 | Marc Goldman | $24.808 |
| 489 | Jean Moussa | $24.808 |
| 490 | Mario Juste | $24.808 |
| 491 | Aaron Ruppert | $24.808 |
| 492 | Dani Stern | $24.808 |
| 493 | Adam Johnson | $24.808 |
| 494 | Anton Ionel | $24.808 |
| 495 | Edouard Mignotbonnefous | $24.808 |
| 496 | David Corsello | $24.808 |
| 497 | Bernard Lee | $24.808 |
| 498 | Timothy Joseph | $24.808 |
| 499 | Brian Kim | $24.808 |
| 500 | William Choi | $24.808 |
| 501 | Antonio Esfandiari | $24.808 |
| 502 | Scott Hall | $24.808 |
| 503 | Everett Carlton | $24.808 |
| 504 | Roy Duleba | $24.808 |
| 505 | Christian Harder | $24.808 |
| 506 | Tyler Hancock | $24.808 |
| 507 | Ernst Schmejkal | $24.808 |
| 508 | James Mitchell | $24.808 |
| 509 | Adam Latimer | $24.808 |
| 510 | Leo Labbe | $24.808 |
| 511 | Mark Teitscher | $24.808 |
| 512 | Jordan Oathes | $24.808 |
| 513 | Darren Sinnaeve | $24.808 |
| 514 | Noeung Troeung | $24.808 |
| 515 | Michael Nasserazad | $24.808 |
| 516 | Joseph Conroy | $24.808 |
| 517 | Zachary Korik | $24.808 |
| 518 | Paul Isom | $24.808 |
| 519 | Stephan Schreitl | $24.808 |
| 520 | Michael Mcadam | $24.808 |
| 521 | Barry Rives | $24.808 |
| 522 | Michael Wright | $24.808 |
| 523 | Sallie Avino | $21.707 |
| 524 | John Wrona | $21.707 |
| 525 | Daniel Rudd | $21.707 |
| 526 | Christopher Day | $21.707 |
| 527 | Huck Seed | $21.707 |
| 528 | Rudolf Schwartz | $21.707 |
| 529 | Martin May | $21.707 |
| 530 | Erik Scheidt | $21.707 |
| 531 | Robert Schulz | $21.707 |
| 532 | Dominik Bosnjak | $21.707 |
| 533 | Matthias Nilsson | $21.707 |
| 534 | Louis Werman | $21.707 |
| 535 | David Briegs | $21.707 |
| 536 | Konstantin Streletskiy | $21.707 |
| 537 | Daniel Alacahan | $21.707 |
| 538 | Wayne Hoovestol | $21.707 |
| 539 | Alejandro Anaya | $21.707 |
| 540 | Ronnie Bardah | $21.707 |
| 541 | Roberto Betbese | $21.707 |
| 542 | Ruslan Gazaev | $21.707 |
| 543 | Dana Kellstrom | $21.707 |
| 544 | Dennis Booze | $21.707 |
| 545 | Chris Kwon | $21.707 |
| 546 | Justin Shelton | $21.707 |
| 547 | Andres Ibarguen | $21.707 |
| 548 | Jason Potter | $21.707 |
| 549 | James Schafer | $21.707 |
| 550 | Marc Negron | $21.707 |
| 551 | Richard Whitebrook | $21.707 |
| 552 | Gary Hurst | $21.707 |
| 553 | Vitalii Minakov | $21.707 |
| 554 | Henry Strasser | $21.707 |
| 555 | Keith Morgan | $21.707 |
| 556 | Marvin Lee | $21.707 |
| 557 | Stephane Benadiba | $21.707 |
| 558 | Kevin Williams | $21.707 |
| 559 | Patrick Renkers | $21.707 |
| 560 | Tuan Le | $21.707 |
| 561 | JC Tran | $21.707 |
| 562 | Kim Chee | $21.707 |
| 563 | Omar Zazay | $21.707 |
| 564 | Ian Feller | $21.707 |
| 565 | Phung Ngo | $21.707 |
| 566 | Marco Bognanni | $21.707 |
| 567 | Thibaud Guenegou | $21.707 |
| 568 | Gary Dunn | $21.707 |
| 569 | Jason Gigliotti | $21.707 |
| 570 | Xiu Deng | $21.707 |
| 571 | Ramlal Basdeo | $21.707 |
| 572 | David Corwin | $21.707 |
| 573 | Larry Powell | $21.707 |
| 574 | Clinton Baker | $21.707 |
| 575 | Evan Marshall | $21.707 |
| 576 | Micah Smith | $21.707 |
| 577 | Robert Cecich | $21.707 |
| 578 | Ernest Smith | $21.707 |
| 579 | Carter Newhof | $21.707 |
| 580 | Paul Birman | $21.707 |
| 581 | Michael Dentale | $21.707 |
| 582 | Paul Spiteri | $21.707 |
| 583 | Jason Terry | $21.707 |
| 584 | Kevin Tiell | $21.707 |
| 585 | Michael Weiss | $21.707 |
| 586 | Kevin Song | $21.707 |
| 587 | Samantha Cohen | $21.707 |
| 588 | Jerrimie Pacheco | $21.707 |
| 589 | Mike (Musa) Mustafa | $21.707 |
| 590 | Jordan Knackstedt | $21.707 |
| 591 | Markus Hausberger | $21.707 |
| 592 | Peter Murphy | $21.707 |
| 593 | Rodger Johnson | $21.707 |
| 594 | Karen Sarkisyan | $21.707 |
