Chipcounts Ende Tag 2
168 Spieler haben es durch den Tag geschafft:
| Name | Country | Status | Table | Seat | Chips |
| Aku Joentausta | Finland | Live Satellite | 11 | 6 | 751.300 |
| Anaras Alekberovas | Lithuania | Qualifier | 8 | 6 | 529.800 |
| Ronny Voth | Germany | Live Satellite | 6 | 5 | 526.100 |
| Khiem Nguyen | Germany | 20 | 6 | 490.800 | |
| Lukasz Golczyk | Poland | Live Satellite | 4 | 6 | 448.200 |
| Dominik Nitsche | Germany | Qualifier | 3 | 3 | 434.600 |
| Daniel Reijmer | Netherlands | 18 | 6 | 427.700 | |
| Pascal Vos | Netherlands | Qualifier | 9 | 5 | 426.000 |
| Pal Koppegodt | Norway | 6 | 2 | 424.300 | |
| Emil Ohlsson | Sweden | Qualifier | 4 | 1 | 392.100 |
| Matias Juhani Kesanen | Finland | 10 | 6 | 386.700 | |
| Eilert Eilertsen | Norway | 20 | 2 | 383.600 | |
| Artur Rudziankov | Belarus | Qualifier | 2 | 2 | 366.200 |
| Aliev Dashgyn | Russia | 12 | 7 | 362.100 | |
| Thomas Richter | Germany | Qualifier | 6 | 3 | 336.400 |
| irina batorevich | Czech Republic | 10 | 3 | 336.100 | |
| Jose Maria Galindo Lopez | Spain | 16 | 7 | 330.900 | |
| Erik Scheidt | Germany | 2 | 3 | 320.200 | |
| Lasse Christiansen | Denmark | 15 | 3 | 304.200 | |
| Alexander Helbig | Germany | Qualifier | 5 | 6 | 295.300 |
| Recep Dursen | Germany | Live Satellite | 11 | 3 | 294.700 |
| Daniel-Gai Pidun | Germany | 4 | 2 | 282.500 | |
| Davidi Kitai | Belgium | 5 | 1 | 282.100 | |
| Sebastian Trisch | Germany | 15 | 8 | 281.500 | |
| Johannes Toebbe | Germany | 12 | 8 | 280.700 | |
| Marcin Wydrowski | Poland | 3 | 7 | 280.000 | |
| sotirios koutoupas | Greece | Qualifier | 14 | 2 | 265.800 |
| Colin Moffatt | USA | 1 | 1 | 252.600 | |
| Benjamin Leblond | Canada | Qualifier | 2 | 4 | 250.800 |
| roman korenev | Russia | Qualifier | 6 | 8 | 249.500 |
| Marcelo Mario Bonanata Manfredini | Uruguay | Live Satellite | 13 | 7 | 249.200 |
| Theodoros Aidonopoulos | Greece | Qualifier | 14 | 8 | 241.300 |
| Jerome Kobina Evans | Germany | 16 | 3 | 229.500 | |
| Daniel Erlandsson | Sweden | 8 | 8 | 229.200 | |
| Juha Helppi | Finland | 15 | 1 | 225.100 | |
| SIMEON NAYDENOV | Bulgaria | 21 | 2 | 224.000 | |
| Marc Witt | Germany | 15 | 5 | 221.000 | |
| Sascha Goldbaum | Germany | 12 | 6 | 220.300 | |
| Jasper Wetemans | Netherlands | Live Satellite | 5 | 7 | 218.700 |
| Jonas Gutteck | Germany | Qualifier | 16 | 1 | 213.500 |
| PHILIPPE BAROUK | France | Live Satellite | 15 | 2 | 209.600 |
| Harri Koskenkorva | Finland | Qualifier | 19 | 6 | 202.700 |
| DAVID CABRERA | Spain | Live Satellite | 6 | 7 | 198.900 |
| Philipp Hochhuth | Germany | Qualifier | 4 | 7 | 196.100 |
| Marco Leonzio | Italy | 5 | 2 | 195.700 | |
| Sandra Naujoks | Germany | Team Pro | 19 | 7 | 190.800 |
| Bastian Winde Harbo | Norway | Qualifier | 20 | 3 | 188.900 |
| Robert Auer | Germany | 14 | 5 | 187.700 | |
| Gregor Daniel | Germany | Qualifier | 14 | 6 | 185.400 |
| Calvin Anderson | USA | 11 | 7 | 178.700 | |
| Manig Loeser | Germany | 8 | 7 | 178.600 | |
| Simon Lofberg | Sweden | 9 | 3 | 175.700 | |
| Theo Jorgensen | Denmark | Team Pro | 3 | 6 | 171.600 |
| Yasar Guden | Germany | Live Satellite | 15 | 4 | 171.400 |
| Florian Schleps | Austria | Live Satellite | 17 | 2 | 170.300 |
| Daniel Rauta | Spain | Live Satellite | 13 | 1 | 170.000 |
| Olivier Busquet | USA | 17 | 1 | 169.500 | |
| Samir Merah | France | 21 | 5 | 169.500 | |
| Giuseppe Sammartino | Italy | 9 | 4 | 169.400 | |
| Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 7 | 8 | 167.000 | |
| Roman Herold | Germany | 3 | 8 | 165.800 | |
| Negjdel Avdylaj | Macedonia | Live Satellite | 6 | 6 | 162.500 |
| Teemu Autio | Finland | 1 | 7 | 162.200 | |
| Mihai Manole | Romania | Qualifier | 19 | 8 | 160.500 |
| Walid Bou Habib | Lebanon | Qualifier | 13 | 5 | 159.700 |
| boris graupner | Germany | Qualifier | 7 | 3 | 159.100 |
| Kevin Stani | Norway | 16 | 6 | 156.100 | |
| Martin Hruby | Czech Republic | Qualifier | 14 | 7 | 151.100 |
| Dominik Brosent | Germany | Qualifier | 17 | 5 | 150.100 |
| Mikhail Korotkikh | Russia | 8 | 3 | 149.000 | |
| Michael Song | USA | 2 | 1 | 147.100 | |
| Giuseppe Pantaleo | Germany | Qualifier | 21 | 8 | 146.000 |
| Fabian Deimann | Germany | 18 | 3 | 145.800 | |
| Milan Tomasz Rabsz | Poland | Qualifier | 12 | 2 | 143.800 |
| Jan Bendik | Slovakia | Live Satellite | 4 | 5 | 143.300 |
| Yakov Onuchin | Russia | Qualifier | 19 | 4 | 142.400 |
| Boris Scepanovic | Montenegro | Qualifier | 1 | 8 | 142.000 |
| Ramil Yusupov | Russia | 18 | 1 | 140.300 | |
| Jose Carlos Garcia | Poland | Qualifier | 8 | 4 | 139.200 |
| pratyush buddiga | USA | Qualifier | 2 | 5 | 137.900 |
| Stephane Benadiba | France | 7 | 1 | 137.000 | |
| Max Lehmanski | Germany | Qualifier | 10 | 7 | 136.800 |
| Dimitrios Ben-Ari | Germany | Qualifier | 21 | 1 | 135.400 |
| Tomasz Kowalski | Poland | 20 | 1 | 134.400 | |
| Jean Diderot | Netherlands | Qualifier | 16 | 5 | 133.400 |
| Fatih Aydin | Netherlands | 7 | 6 | 133.300 | |
| Alejandro Federico De Arruabarrena | Argentina | 12 | 5 | 133.200 | |
| Frederic Michael Eftim Schwarzer | Germany | Live Satellite | 10 | 5 | 130.200 |
| Thang Duc Nguyen | Germany | 21 | 6 | 125.400 | |
| Natalie Hof | Germany | 11 | 1 | 123.100 | |
| Alexander Stadler | Germany | 9 | 6 | 122.000 | |
| Predrag Vulovic | Germany | Qualifier | 16 | 8 | 121.400 |
| Kyosti Isberg | Finland | 11 | 2 | 121.000 | |
| Rameev Sergey | Russia | 7 | 5 | 120.800 | |
| Bart Lybaert | Belgium | 10 | 8 | 120.500 | |
| Bryn Kenney | USA | Qualifier | 9 | 2 | 120.000 |
| Tamer Kamel | UK | Live Satellite | 14 | 1 | 119.400 |
| Thomas Julian-Simon | Germany | Live Satellite | 12 | 3 | 117.800 |
| Erik van den Berg | Netherlands | 12 | 4 | 116.000 | |
| Tomasz Gluszko | Poland | Qualifier | 15 | 6 | 114.700 |
| Denis Sagorski | Germany | Qualifier | 3 | 4 | 114.400 |
| Christopher Day | UK | 4 | 8 | 114.200 | |
| Boris Becker | Germany | Team SportStar | 1 | 2 | 113.300 |
| Anton Smirnov | Russia | Live Satellite | 6 | 4 | 112.500 |
| Age Spets | Norway | 9 | 1 | 112.100 | |
| Lukas Berglund | Sweden | Qualifier | 1 | 5 | 108.300 |
| Mark Darner | USA | Qualifier | 5 | 4 | 108.300 |
| Jan Heitmann | Germany | Team Pro | 18 | 2 | 104.800 |
| stefano rossomando | Italy | 18 | 5 | 103.300 | |
| Barny Boatman | UK | 19 | 3 | 102.700 | |
| Janne Pohjola | Finland | Qualifier | 17 | 8 | 102.500 |
| Martijn Dingeman Ardon | Netherlands | 19 | 1 | 101.800 | |
| Arian Ghofrani Far | Germany | 10 | 1 | 100.500 | |
| Thomas Hall | UK | 18 | 8 | 99.800 | |
| Ville Mattila | Finland | 1 | 3 | 96.900 | |
| Nichan Khorchidian | Lebanon | 21 | 4 | 95.700 | |
| Alex Kravchenko | Russia | Team Pro | 8 | 2 | 94.200 |
| Martin Staszko | Czech Republic | 10 | 4 | 90.800 | |
| Florian Dohnert | Germany | 21 | 3 | 90.200 | |
| Christof Bachmann | Germany | Qualifier | 17 | 6 | 90.100 |
| Hui-Chen Kuo | China | 2 | 8 | 89.000 | |
| oliver langner | Germany | Live Satellite | 2 | 6 | 87.700 |
| Daniel Dr Wichmann | Germany | 18 | 4 | 86.900 | |
| Alexander Zayonts | Russia | 8 | 5 | 86.100 | |
| Yngve Steen | Norway | 3 | 2 | 85.800 | |
| Liv Boeree | UK | Team Pro | 1 | 4 | 85.400 |
| Kai Uwe Lach | Germany | 19 | 2 | 84.300 | |
| Robert Haigh | Germany | 20 | 8 | 82.900 | |
| Liam Hooks | UK | Qualifier | 4 | 3 | 78.600 |
| Robin Ylitalo | Sweden | Qualifier | 15 | 7 | 75.000 |
| Justas Semaska | Lithuania | Qualifier | 7 | 7 | 72.500 |
| Todd Terry | USA | 19 | 5 | 70.100 | |
| dmitry chop | Russia | 17 | 3 | 70.000 | |
| Azad Jabrayilov | Azerbaijan | 20 | 7 | 67.000 | |
| Jean-Philippe Rohr | France | 7 | 2 | 66.400 | |
| Adam Levy | USA | Qualifier | 17 | 7 | 65.800 |
| John Eames | UK | Qualifier | 20 | 4 | 63.800 |
| Peter Akery | UK | Qualifier | 11 | 5 | 63.600 |
| Sebastian Pauli | Germany | Qualifier | 17 | 4 | 63.200 |
| Andreas Bolling | Germany | Qualifier | 6 | 1 | 61.000 |
| HEINZ KAMUTZKI | Germany | Live Satellite | 13 | 2 | 60.500 |
| Mickey Petersen | Denmark | Team Online | 7 | 4 | 60.100 |
| Marcus Tretter | Germany | 20 | 5 | 59.500 | |
| Dmitry Fomin | Russia | 18 | 7 | 59.400 | |
| Isaac Chapi Tolosa | Spain | Qualifier | 16 | 2 | 57.800 |
| Rumen Nanev | Bulgaria | 3 | 1 | 57.600 | |
| Freerk Post | Netherlands | 11 | 8 | 57.600 | |
| Hauke Heseding | Germany | Live Satellite | 16 | 4 | 57.500 |
| Salvatore Bonavena | Italy | Live Satellite | 5 | 5 | 57.200 |
| Nik Persaud | UK | Qualifier | 2 | 7 | 57.000 |
| christoph ritz | Germany | Qualifier | 13 | 3 | 55.900 |
| Raena Janes | USA | 13 | 4 | 54.000 | |
| Dino Civano Dinler | Finland | 4 | 4 | 53.700 | |
| Bjorn Geissert | Germany | 1 | 6 | 52.800 | |
| Lijo Lander | Spain | 9 | 7 | 52.500 | |
| Raik Bernhardt | Georgia | Live Satellite | 11 | 4 | 49.300 |
| Ami Barer | Canada | Qualifier | 3 | 5 | 47.700 |
| Giuseppe Vassallo | Germany | 5 | 8 | 47.700 | |
| Ismail Erkenov | Russia | 14 | 4 | 46.700 | |
| Tomasz Cybulski | Poland | 5 | 3 | 44.100 | |
| Sven Krieger | Germany | 14 | 3 | 42.400 | |
| Tim Ulrich | Germany | 12 | 1 | 42.300 | |
| Philippe Ktorza | France | 21 | 7 | 39.200 | |
| Robert Schulz | Germany | 10 | 2 | 35.000 | |
| Irakli Gavasheli | Georgia | 9 | 8 | 33.700 | |
| Amir Mansouri | Norway | 8 | 1 | 32.600 | |
| ioakim papadopoulos | Greece | 13 | 6 | 26.000 | |
| Ali Azabdaftar | Austria | 13 | 8 | 15.500 |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Alle News →
Tag 2 beendet / Finnische FührungDas war´s für heute und wir müßten einen Chipleader aus Finnland haben. Es stehen 180 Spieler auf der Anzeige die aber sicher noch nach unten korrigiert wird Aku …weiterlesen →Clock StoppedAlle sind im Fußballfieber, bei 15 Minuten vor Levelende ist die Uhr gestoppt, 4 Hände werden noch gespielt dann ist Schluß für heute. Gleich gibt es dann die …weiterlesen →Auch Bodo ausgeschiedenPredrag Vulovic hat PartyPoker Pro Bodo Sbrzesny aus dem Turnier genommen. Mit :As: :Ks: gegen Pocket 9s kommt keine Hilfe am Board und Bodo muß gehenweiterlesen →