Der erwartete Ansturm beim dritten und letzten Starttag des € 195 Main Events der DPT Deutschen Poker Tour im King’s Casino Rozvadov blieb nicht aus. Gleich 309 Spieler fanden sich gestern Samstag, den 12. Oktober, in der Pokerarena ein, 115 Re-Entries erhöhten die Gesamtzahl auf 744 Entries.
559 Spieler und 185 Re-Entries kamen beim € 195 No Limit Hold’em Event zusammen. Das wiederum bedeutet, dass die Garantiesumme von € 100.000 deutlich überschritten werden konnte, denn gleich € 126.800 werden auf die ersten 72 Plätze aufgeteilt.
Quasi alle, die man an den ersten beiden Tagen vermisst hatte, bzw. alle die an den beiden ersten Starttagen gescheitert waren, versuchten gestern ihr Glück. Sören Kaufmann schaffte es, gleich 655.500 Chips anzuhäufen und sicherte sich so einen komfortablen Vorsprung. 195 der 744 Entries gehen heute um 13 Uhr ins Finale.
Noch ist es ein langer Weg zu den 72 bezahlten Plätzen, wobei der Min-Cash € 353 beträgt und der Sieger mit satten € 27.338 nach Hause gehen wird.
Während beim Main Event die Entscheidung fällt, kann man sich um 16 Uhr auch die Zeit beim € 75 No Limit Hold’em vertreiben. € 6.000 werden hier garantiert. Gespielt wird in der Prager Straße, die mit einem neuen Teppich ausgestattet wurde.
Wer es heute nicht ins King’s schafft, kann trotzdem um ein Ticket im King’s spielen. Um 21 Uhr findet auf PokerStars erneut ein € 154 GCOP Satellite statt. Zwei € 1.100 Tickets für das Event im November werden garantiert.
Alle Infos findet Ihr wie gewohnt unter pokerroomkings.com.
| Name | Vorname | Nation | Chipcount | Table | Seat |
| Kaufmann | Sören | DE | 655.500 | 1 | 1 |
| Karl | Peter | DE | 482.500 | 18 | 2 |
| Freeair | DE | 450.500 | 2 | 8 | |
| Císa_ovský | Lukáš | CZ | 434.000 | 14 | 6 |
| Sulc | Marek | CZ | 402.000 | 16 | 1 |
| Karman | Nikolay | RUS | 365.500 | 17 | 6 |
| Weitland | Stefan | DE | 364.500 | 17 | 5 |
| Eichelbaum | Sven | DE | 355.500 | 6 | 5 |
| Megatron | DE | 332.000 | 6 | 7 | |
| Hnili_ka | Jan | CZ | 324.500 | 8 | 5 |
| Geck | Stefan | DE | 315.500 | 8 | 3 |
| Golasowski | Jirí | CZ | 302.000 | 22 | 8 |
| Polá_ek | Stanislav | CZ | 299.500 | 4 | 2 |
| Alotto | Giacomo | ITA | 291.500 | 19 | 4 |
| Fischer | Matthias | DE | 288.500 | 4 | 3 |
| Tooran | Siamak | DE | 279.000 | 7 | 2 |
| Kralj | Dominic | DE | 276.000 | 20 | 7 |
| Hollokoi | Viktor | HU | 275.000 | 10 | 7 |
| Weiss | Marcus | DE | 272.500 | 15 | 8 |
| Donald | DE | 269.500 | 18 | 5 | |
| Ebert | Harald | DE | 267.500 | 9 | 5 |
| Lenz | Uwe | DE | 265.500 | 14 | 4 |
| Heß | Florian | DE | 262.000 | 7 | 4 |
| Heidel | Oliver | DE | 261.000 | 7 | 9 |
| Mauermann | Stefan | DE | 259.000 | 11 | 7 |
| Regner | Felix | DE | 253.500 | 15 | 4 |
| Riemenschneider | Michel | DE | 251.000 | 7 | 8 |
| Bartel | Frank | DE | 243.500 | 1 | 4 |
| Andy Boy | DE | 240.500 | 4 | 5 | |
| Basto | Rocco | IT | 232.000 | 17 | 2 |
| Celik | Tomas | DE | 229.000 | 16 | 6 |
| Hahne | Bernd | DE | 228.000 | 10 | 6 |
| Gatsby Munich | DE | 223.000 | 10 | 9 | |
| Dascal | Sergiu | RO | 220.000 | 6 | 1 |
| Pyndzyn | Vasyl | CZ | 215.500 | 1 | 3 |
| Peper | Christoph Alfred | DE | 214.500 | 16 | 7 |
| Just | Alexander | DE | 207.000 | 1 | 6 |
| Roß | Michael Jan | NL | 202.500 | 11 | 5 |
| Winkler | Klaus | AT | 196.000 | 18 | 6 |
| Beer | Thomas | DE | 194.500 | 3 | 8 |
| Szabo | Eduard | DE | 194.500 | 19 | 5 |
| Tommy | DE | 193.000 | 14 | 9 | |
| Schrimm | Tilo Achim | DE | 192.000 | 1 | 2 |
| Petružálek | Ji_í | CZ | 191.500 | 22 | 5 |
| Hábel | Boris | SK | 190.000 | 10 | 3 |
| Panteleimon | Konstandinidis | GRE | 188.500 | 9 | 8 |
| Hegemann | Johannes | DE | 187.500 | 7 | 3 |
| Mühlbauer | Alexander | DE | 186.500 | 12 | 2 |
| Fiedler | Hendrik | DE | 186.000 | 8 | 4 |
| Mader | Maximilian | DE | 185.000 | 15 | 7 |
| Selyavin | Denis | RUS | 184.500 | 5 | 4 |
| Sedlácek | Lukás | CZ | 183.000 | 9 | 7 |
| Stark | Vitali | DE | 182.000 | 1 | 7 |
| Kurtaj | Daniel | CZ | 182.000 | 2 | 7 |
| Wiedenstried | André Oliver | DE | 181.500 | 3 | 1 |
| Pederson | Steven Carl | USA | 179.000 | 8 | 1 |
| Dostál | Zden_k | CZ | 179.000 | 21 | 3 |
| Jerry | CHI | 177.000 | 21 | 1 | |
| Bohulein | Chris | DE | 175.000 | 9 | 2 |
| Wieselmann | Robert | DE | 174.000 | 3 | 2 |
| Jekimov | Michail | DE | 170.500 | 23 | 1 |
| Hazard | Xavier | BE | 169.000 | 23 | 7 |
| Müller | Sven | DE | 168.500 | 20 | 1 |
| Lepiorz | Sven | DE | 167.000 | 4 | 4 |
| Kribben | Stephan | DE | 167.000 | 22 | 2 |
| Guido | Antonio | IT | 166.500 | 14 | 3 |
| Weigelt | Dirk | DE | 165.000 | 4 | 9 |
| Urban | David | SVK | 164.500 | 2 | 6 |
| Gaone | Leandro | BEL | 164.000 | 22 | 1 |
| Sinay | DE | 163.500 | 9 | 4 | |
| Mertel | Michael | DE | 162.500 | 17 | 8 |
| Flash Dance | DE | 161.000 | 12 | 7 | |
| Marino | Fabio | DE | 161.000 | 22 | 4 |
| Magerat | Sabastien | BEL | 160.500 | 15 | 3 |
| Zakko | Kloud | DE | 160.500 | 18 | 3 |
| Buchta | Radomil | CZ | 160.000 | 15 | 6 |
| Wolf | Michael | DE | 159.500 | 18 | 4 |
| Kucera | Petr | CZ | 158.500 | 12 | 9 |
| Viola | Christian | DE | 158.000 | 23 | 8 |
| Kaiumi | Wassi | DE | 157.500 | 11 | 9 |
| Reh | Danilo | DE | 156.500 | 3 | 6 |
| Kraus | Daniel | DE | 154.500 | 11 | 4 |
| Orestone | IT | 154.500 | 22 | 6 | |
| Soudmand | Bijan | DE | 153.500 | 15 | 2 |
| Schmitz-Nabulsi | Elke | DE | 152.000 | 5 | 5 |
| Fritze | Christian | DE | 151.500 | 19 | 6 |
| Dottore | DE | 151.000 | 8 | 2 | |
| Christian1110 | DE | 150.000 | 22 | 7 | |
| Salhi | Mohamed | BE | 149.500 | 20 | 3 |
| Yildiz | Faruk | TUR | 148.000 | 22 | 3 |
| Lutz | Thomas | DE | 147.400 | 11 | 2 |
| Greinwald | Markus | AT | 146.500 | 2 | 4 |
| Cervený | Pavel | CZ | 146.500 | 10 | 2 |
| Horvat | Attila | DE | 145.500 | 19 | 8 |
| Janja | DE | 140.000 | 17 | 7 | |
| Bomke | Sebastian | DE | 139.000 | 14 | 8 |
| Oedinger | Thomas | DE | 138.000 | 12 | 4 |
| Langrock | Sebastian | DE | 137.500 | 23 | 4 |
| Obrtlík | Robert | SK | 136.000 | 9 | 9 |
| Fischer | Karel | CZ | 133.500 | 5 | 7 |
| Möschl | Stefan | DE | 133.000 | 14 | 7 |
| Laubert | Tobias | DE | 132.500 | 16 | 8 |
| Pierret | Francois | BE | 130.500 | 12 | 1 |
| Roubal | Tomáš | CZ | 128.000 | 17 | 4 |
| Kerschbaumer | Erwin | AT | 127.000 | 12 | 8 |
| AliG | DE | 125.500 | 7 | 5 | |
| Hoferek | Petr | CZ | 125.000 | 9 | 1 |
| Sgorrano | Jerome | BE | 125.000 | 11 | 3 |
| Leggio | Gaspare | DE | 124.500 | 4 | 6 |
| Pemsl | Roland | DE | 124.500 | 6 | 4 |
| Lecomte | Sebastien | BEL | 123.000 | 6 | 2 |
| Braun | Florian | DE | 123.000 | 18 | 8 |
| Tsannis | Angelos | DE | 122.500 | 19 | 7 |
| Clooney | DE | 122.000 | 10 | 4 | |
| Chipmunk | DE | 121.000 | 12 | 3 | |
| Bilici | Nurettin | TR | 120.000 | 16 | 5 |
| Rittmeyer | Andre | DE | 118.500 | 3 | 7 |
| Šiml | Old_ich | CZ | 118.500 | 23 | 5 |
| CHANGER | DE | 116.500 | 10 | 8 | |
| Spagnolo | Roberto | IT | 115.000 | 16 | 2 |
| Muth | Thomas | DE | 114.500 | 1 | 5 |
| Buchtová | Eva | CZ | 113.000 | 14 | 5 |
| Stark | Viktor | DE | 110.000 | 5 | 8 |
| Rohner | Daniel | CH | 110.000 | 23 | 2 |
| Homer Simpson | DE | 108.500 | 7 | 6 | |
| Barták | Roman | CZ | 108.000 | 2 | 9 |
| Kasperl | AT | 108.000 | 12 | 6 | |
| Gerath | Hannes | DE | 108.000 | 14 | 2 |
| Mura | Antonio | IT | 107.000 | 5 | 1 |
| Mutzbauer | Hans | DE | 106.500 | 4 | 7 |
| Dehon | Michel | FR | 106.500 | 23 | 6 |
| Szabo | Emil | DE | 106.000 | 16 | 4 |
| Hagen | Andre | DE | 104.500 | 3 | 4 |
| Schramm | Daniel Günter | DE | 104.500 | 16 | 9 |
| Artes | Artur | DE | 104.000 | 5 | 9 |
| Jazdzewski | Tomasz Pawel | DE | 103.500 | 6 | 9 |
| Machá_ek | Old_ich | CZ | 103.500 | 19 | 2 |
| Nyholm | Magnus | SWE | 101.500 | 15 | 9 |
| Rost | Peter | DE | 101.500 | 19 | 1 |
| Trabbi1969 | 101.500 | 20 | 4 | ||
| Fanderl | Markus | DE | 100.000 | 5 | 3 |
| Nicholson | PL | 97.500 | 8 | 9 | |
| Bárta | Jan | CZ | 95.000 | 2 | 3 |
| Backe | DE | 95.000 | 7 | 7 | |
| Mr.Miyagi | DE | 94.500 | 20 | 2 | |
| Schmidt | Andreas | DE | 94.500 | 23 | 3 |
| Heinz | Marcel | DE | 94.000 | 20 | 9 |
| Törber | Stephan | DE | 93.500 | 18 | 7 |
| Kucha_ | Petr | DE | 92.500 | 11 | 1 |
| Peterek | Josef | DE | 92.500 | 20 | 5 |
| Stotzer | Markus | DE | 92.000 | 9 | 6 |
| Göller | Christian Rainer | DE | 91.500 | 5 | 6 |
| Falkenstein | Niels | DE | 91.000 | 4 | 1 |
| Trautmann | Robert | DE | 91.000 | 11 | 6 |
| Lehleiter | Klaus | DE | 90.000 | 18 | 9 |
| Blauwitz | Steve | DE | 89.000 | 3 | 9 |
| Puissant | Gregory | BE | 89.000 | 6 | 6 |
| Germain | Jean-Claude | FR | 87.500 | 3 | 5 |
| Tvrzník | Roman | CZ | 86.500 | 17 | 1 |
| Knies | Rossaro | DE | 86.000 | 4 | 8 |
| Vriens | Arno | NL | 86.000 | 17 | 9 |
| Král | Michal | CZ | 86.000 | 21 | 5 |
| Damaske | Stephan | DE | 81.500 | 5 | 2 |
| Barsaumo | Robil | CH | 74.500 | 10 | 1 |
| Novotný | David | CZ | 74.000 | 2 | 2 |
| Lermig | Klaus | DE | 73.500 | 16 | 3 |
| Riegel | Nicole | DE | 73.500 | 21 | 6 |
| Caglan | Timur | DE | 71.500 | 17 | 3 |
| Bomba | Richard | SK | 70.500 | 10 | 5 |
| Gurbicz | Jörg Lutz | DE | 70.000 | 7 | 1 |
| Dupire | Paul | FR | 68.000 | 8 | 7 |
| Végh | Dávid | DE | 67.500 | 21 | 7 |
| Sciaraffia | Maurizio | IT | 66.500 | 11 | 8 |
| Tehrani | DE | 64.500 | 18 | 1 | |
| Porman | Alexey | RUS | 63.500 | 6 | 8 |
| Gilles | Steve | BEL | 63.500 | 19 | 9 |
| Stange | Anne | CH | 61.500 | 20 | 6 |
| Pregler | Sascha | DE | 60.500 | 19 | 3 |
| Mitterstörger | Florian | DE | 59.500 | 3 | 3 |
| Rathfelder | Sarah | DE | 59.500 | 14 | 1 |
| Hartig | Stefan | DE | 59.500 | 15 | 1 |
| Reichel | Frank Ronald | DE | 54.500 | 2 | 5 |
| Kupka | Marko | DE | 53.500 | 2 | 1 |
| Hülsmann | Martin | DE | 49.500 | 15 | 5 |
| Forcignano | Luca | IT | 47.500 | 20 | 8 |
| Assado | Manuel | BE | 43.000 | 21 | 4 |
| Mazza | Giovanni | DE | 42.500 | 8 | 6 |
| Riemenschneider | Lena Franziska | DE | 39.000 | 12 | 5 |
| Eberlen | Meike | DE | 38.500 | 21 | 2 |
| Nyholm | Margaretha | SE | 37.000 | 1 | 8 |
| Moll | Heiko | DE | 36.500 | 21 | 8 |
| Dangubic | Stefan | DE | 34.000 | 6 | 3 |
| Heinrich | Christophe | FR | 32.500 | 1 | 9 |
| Saizu | Claudiu-Ovidiu | RO | 32.500 | 9 | 3 |
| Makarov | Alexander | RU | 19.000 | 8 | 8 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1st | 27.338 € |
| 2nd | 16.900 € |
| 3rd | 11.097 € |
| 4th | 7.733 € |
| 5th | 5.689 € |
| 6th | 4.408 € |
| 7th | 3.587 € |
| 8th | 3.061 € |
| 9th | 2.731 € |
| 10th | 1.871 € |
| 11th | 1.871 € |
| 12th | 1.871 € |
| 13th | 1.356 € |
| 14th | 1.356 € |
| 15th | 1.356 € |
| 16th | 1.024 € |
| 17th | 1.024 € |
| 18th | 1.024 € |
| 19th | 789 € |
| 20th | 789 € |
| 21st | 789 € |
| 22nd | 789 € |
| 23rd | 789 € |
| 24th | 789 € |
| 25th | 789 € |
| 26th | 789 € |
| 27th | 789 € |
| 28th | 645 € |
| 29th | 645 € |
| 30th | 645 € |
| 31st | 645 € |
| 32nd | 645 € |
| 33rd | 645 € |
| 34th | 645 € |
| 35th | 645 € |
| 36th | 645 € |
| 37th | 546 € |
| 38th | 546 € |
| 39th | 546 € |
| 40th | 546 € |
| 41st | 546 € |
| 42nd | 546 € |
| 43rd | 546 € |
| 44th | 546 € |
| 45th | 546 € |
| 46th | 470 € |
| 47th | 470 € |
| 48th | 470 € |
| 49th | 470 € |
| 50th | 470 € |
| 51st | 470 € |
| 52nd | 470 € |
| 53rd | 470 € |
| 54th | 470 € |
| 55th | 410 € |
| 56th | 410 € |
| 57th | 410 € |
| 58th | 410 € |
| 59th | 410 € |
| 60th | 410 € |
| 61st | 410 € |
| 62nd | 410 € |
| 63rd | 410 € |
| 64th | 410 € |
| 65th | 353 € |
| 66th | 353 € |
| 67th | 353 € |
| 68th | 353 € |
| 69th | 353 € |
| 70th | 353 € |
| 71st | 353 € |
| 72nd | 353 € |