Es war nicht der Riesenansturm am zweiten Starttag beim Finalevent der Westspiel Poker Tour 2013 in der Spielbank Dortmund Hohensyburg, aber mit weiteren 207 Spielern waren es am Ende 409 Entries, die einen Preispool von € 409.000 generierten. Auf den Sieger beim € 1.000 + 100 Event warten stolze € 110.000, der Min-Cash beträgt bei 45 bezahlten Plätzen € 2.000. Als Führender geht Rama Mulaj in Tag 2, der seinen Chiplead aus Tag 1A verteidigen konnte.
Unter den Spielern waren viele bekannte Gesichter, unter anderem WSOP Bracelet Gewinner Nikolaus Teichert, Somar Al-Darwich, Martin Gaudig, Cengiz Ulusu, Hauke Heseding, Marius Pospiech, Jacek Markowski, Laura Thiele, Daniele Nestola, Konstantin und Volker Karras, Heinz Traut, Bahadir Kilickeser, Sebastian Langrock , Ismail Dagli, Bastian Fischer und Stefan Hachmeister. Dazu kommen noch viele die unter Nicknames spielten und im weiteren Verlauf des Turniers auch nicht genannt werden wollten.
An Tag 1B waren es dann auch Obafesi1 und Can Can ,die sich die Führung holten, jedoch nicht ganz an Rama Mulaj heran kamen. Letzterer führt nun das Feld in Tag 2. Hauke Heseding war lange im vorderen Feld, am Ende musste er aber zittern. Kurz vor Schluss konnte er auf 54.100 verdoppeln und sich so im Mittelfeld durch den Tag retten. Auch Somar Al-Darwich, der beim WSOP Main Event 2013 Platz 38 belegt hatte, erging es ähnlich. Nach zehn Levels blieben ihm 48.600 Chips und damit ebenfalls eine aussichtsreiche Position. Nicht mehr dabei sind unter anderem Nikolaus Teichert und Daniele Nestola. Für beide sollte es ebenso wenig reichen wie für Martin Gaudig, Sebastian Langrock und die beiden Karras Brüder.
An Tag 2 werden die verbliebenen 185 Spieler nun mit 60 Minuten Blindlevel spielen und die Struktur gibt noch sehr viel Spielraum her. Die Blinds starten bei 1200/1600 Ante 200 und das Erreichen der bezahlten Plätze ist sicherlich unrealistisch bei nur acht ngesetzten Level. Der Start ist wieder um 15 Uhr, Pokerfirma wird wie gewohnt im Live Blog berichten und auch das SOSA Team wird die Action an den Tischen sowie mit Interviews vor Ort sein.
Weitere Infos zum Final Event und den Side Events findet Ihr unter www.westspiel-poker-tour.com und auch unter www.westspiel.de.
Chipcounts Tag 1 Total, der Redraw wird erst zum Spielstart erstellt:
| Name | Chipcount |
| Mulaj, Rama | 163.000 |
| Obafesi1 | 150.400 |
| Can Can | 143.800 |
| Deimann Fabian | 142.000 |
| Münnix Philipp | 141.800 |
| Django | 134.700 |
| Peter P. | 128.800 |
| Silvatore,Flavio | 120.700 |
| Assis | 112.300 |
| NN | 112.100 |
| Memo | 109.300 |
| Kramer, Kilian | 108.800 |
| Paparello | 106.700 |
| Inhester, Stephan | 100.700 |
| Bakhmatov, Boris | 99.000 |
| Dogan Kemal | 99.000 |
| Koch Dirk | 98.400 |
| Ayata, Murat | 98.100 |
| Elmo | 95.500 |
| Dari, Gevriye | 93.600 |
| MADDIN207 | 92.700 |
| Heisenberg | 92.500 |
| Brimmers, David | 91.800 |
| Sari, Sami | 91.500 |
| Deli Yörük | 91.000 |
| Falletta, Angelo | 89.600 |
| Uzunoglu, Kadir | 89.400 |
| He-Man | 87.800 |
| Gerhards, Frank Paul | 87.700 |
| Mo Deniro | 84.200 |
| Engwer, Maik | 82.800 |
| DOM | 81.900 |
| Brimmers, Gerhard | 81.600 |
| Bumbelow | 81.300 |
| Schulz, Frank | 80.900 |
| Action Mo | 79.900 |
| Trapsonspor | 79.500 |
| Dersinske, Steven | 78.200 |
| Anders, Christian | 77.600 |
| Gossen, Alexander | 77.500 |
| Pagnia, Sascha | 76.900 |
| Prüßing, Markus | 76.400 |
| Dommasch, Reinhold | 75.900 |
| Beckers, Raymond | 74.300 |
| Wojtas, Jakub | 73.400 |
| Langholz, Marc | 72.600 |
| Hannes D. | 72.500 |
| NN | 71.700 |
| Papalucho | 69.800 |
| Triphaus, Peter | 69.400 |
| Moghaddam Maragheh, Arash | 69.400 |
| Topic, Tobias | 69.000 |
| Piecyk, Marco | 67.900 |
| NN | 67.900 |
| NN | 67.200 |
| Puzich, Mathias | 65.900 |
| Omar, jamil | 64.700 |
| Kurth, Sascha | 64.500 |
| NN | 63.600 |
| Vieth, Hannes | 63.000 |
| Dick, Michael | 62.800 |
| Arino | 62.000 |
| Werner, Ralf | 61.800 |
| Kuhlmann, Sven | 61.700 |
| Dion | 61.400 |
| Yiannakis, Lukas | 61.100 |
| Konstantinidis, Panteleimon | 60.800 |
| Marko | 60.200 |
| Schrijver, Arnoldus | 58.400 |
| Ros, Michiel Jan | 58.200 |
| NN | 56.900 |
| Wandel, Gerd | 55.100 |
| Gruyters, Wolfgang | 55.000 |
| Sen, Ertan | 54.800 |
| The Huck | 54.600 |
| Heseding, Hauke | 54.100 |
| Meyer Hans | 53.700 |
| Eulenbach, Tim | 53.600 |
| Batmaz, Yusuf | 53.500 |
| Palauschek Michael | 53.400 |
| Maggus | 53.100 |
| S., Stefan | 52.800 |
| NN | 51.400 |
| Herrmann, Ralf | 51.400 |
| River Rolf47 | 51.300 |
| Haben, Klaus | 51.200 |
| Lakemeier Jens | 51.200 |
| Advokat | 50.100 |
| Vrdoljak Dominik | 50.000 |
| Mister X | 49.800 |
| HOOKAHEY | 49.700 |
| Geest, Michael | 49.500 |
| NN | 48.800 |
| Eckgold, Rüdiger | 48.600 |
| R.Beckers | 48.600 |
| Al-Darwich Somar | 48.600 |
| Backe | 47.300 |
| Hartung Susanne | 46.800 |
| Görner Andreas | 45.600 |
| Dino Zoff | 45.500 |
| PiMo | 45.400 |
| Rous Rous | 45.200 |
| Flothmann Michael | 45.200 |
| Aksovski Pavle | 45.000 |
| Amenaken | 44.900 |
| Heckmann, D. | 44.600 |
| Khodr Diab | 44.400 |
| Sibione, Pietro | 44.300 |
| Mr. OPW | 43.600 |
| Geisler, Martin | 43.200 |
| Schiffer Jörg | 43.100 |
| Obelixx | 42.600 |
| Leimbach, Marco Jörn | 42.100 |
| Liemke, Hedwig | 42.000 |
| Ostwald, Thorsten | 42.000 |
| Nejin Dhia | 41.800 |
| Franjo48 | 40.800 |
| Engels, Jörg | 40.700 |
| NN | 40.400 |
| Igor | 40.000 |
| Pitruzzella, Giuseppe | 40.000 |
| J:M: | 40.000 |
| Ben Allin | 40.000 |
| Hummel Hans Peter | 39.700 |
| Fechner Frank | 39.100 |
| Prince Sandro Diaz | 37.500 |
| Kruse, Dennis | 37.100 |
| Bernardini, Georg | 36.900 |
| Ameskamp, Peter | 36.900 |
| Raymann Joachim | 36.600 |
| Wiele, Dirk | 36.500 |
| Spontanamo | 36.400 |
| Kämper, Michael | 36.300 |
| NN | 36.100 |
| Perwein, Klaus | 35.900 |
| Bremer, Andreas | 35.800 |
| M., Julian | 35.300 |
| Golombek Lukas | 35.300 |
| Bonifacius, Robert | 34.700 |
| Jansen Norbert | 34.400 |
| Fergiatakis, Athanasios Hubertu | 34.200 |
| Der Schwede | 33.300 |
| NN | 32.600 |
| Guido | 32.200 |
| Nau, Thomas | 32.000 |
| Dornbracht, Sebastian | 32.000 |
| Pak, Alexander | 32.000 |
| Isaak Wilder | 32.000 |
| Iliadis Anastasios | 32.000 |
| Richy | 31.900 |
| H.F. | 31.100 |
| Franz Friedrich-Carl | 30.900 |
| Gierschewski, Marek | 30.500 |
| Rallo | 30.400 |
| Olli | 30.100 |
| Show Jumper | 29.600 |
| Fuchs Stefan | 29.500 |
| Morad Samiei, Mehrshad | 29.000 |
| Vietor Wilfried | 28.800 |
| Therani Jens | 28.800 |
| Voges, Mark | 26.100 |
| Fortkord, Günter | 25.800 |
| Guido G. | 25.700 |
| Benedict Prasath | 24.600 |
| Thai, Qouc Bao | 24.200 |
| Petermeyer, Frank | 23.700 |
| Pickartz, Marc | 23.500 |
| Romanczyk, Waldemar | 23.300 |
| Peper Christoph | 23.000 |
| Kennepohl Christian | 20.400 |
| Weniger Melissa | 20.200 |
| Chris J. | 19.400 |
| Hellbusch Moritz | 19.200 |
| Peter | 18.400 |
| Jansen, Jürgen | 18.300 |
| Pahl Martin | 18.100 |
| Teschi Taschmann | 17.700 |
| Meyer Elke | 17.100 |
| Zoike Armin | 14.400 |
| Otte, Robin | 14.100 |
| Marcel H. | 13.600 |
| JDB | 13.600 |
| Warfsmann Andre | 10.900 |
| Geisler, Manfred | 9.800 |
| Kukla | 9.700 |
Payouts:
| Platz | Preisgeld |
| 1. | 110.000,00 |
| 2. | 61.000,00 |
| 3. | 36.000,00 |
| 4. | 28.000,00 |
| 5. | 22.000,00 |
| 6. | 17.000,00 |
| 7. | 13.000,00 |
| 8. | 9.500,00 |
| 9. | 7.700,00 |
| 10. | 6.200,00 |
| 11. | 5.000,00 |
| 12. | 5.000,00 |
| 13. | 5.000,00 |
| 14. | 4.000,00 |
| 15. | 4.000,00 |
| 16. | 4.000,00 |
| 17. | 3.200,00 |
| 18. | 3.200,00 |
| 19. | 3.200,00 |
| 20. | 3.200,00 |
| 21. | 3.200,00 |
| 22. | 3.200,00 |
| 23. | 3.200,00 |
| 24. | 3.200,00 |
| 25. | 2.500,00 |
| 26. | 2.500,00 |
| 27. | 2.500,00 |
| 28. | 2.500,00 |
| 29. | 2.500,00 |
| 30. | 2.500,00 |
| 31. | 2.500,00 |
| 32. | 2.500,00 |
| 33. | 2.000,00 |
| 34. | 2.000,00 |
| 35. | 2.000,00 |
| 36. | 2.000,00 |
| 37. | 2.000,00 |
| 38. | 2.000,00 |
| 39. | 2.000,00 |
| 40. | 2.000,00 |
| 41. | 2.000,00 |
| 42. | 2.000,00 |
| 43. | 2.000,00 |
| 44. | 2.000,00 |
| 45. | 2.000,00 |