€ 33.050 ist der Preispool beim € 60 Oster Special im Montesino schwer. Der zweite Starttag brachte im Montesino und dem CCC Simmering 385 Entries und erhöhte so die Gesamtzahl auf 661. Das bedeutet, dass 67 Spieler ins Finale kommen und um die Siegesprämie von € 6.580 spielen.
Der erste Starttag am Samstag hatte bereits 276 Entries und brachte 28 Finalisten. Am gestrigen Ostersonntag, den 27. März, wurde nicht nur im Montesino, sondern auch im CCC Wien-Simmering gespielt. Um 17 Uhr ging es im Montesino an die Tische. 149 Spieler nahmen Platz und trugen mit 70 Re-Entries zum Preispool bei. Zwei Stunden später hieß es auch im CCC Simmering fcür 117 Spieler „Shuffle up and deal“. Hier wurde die Re-Entry Option 49 Mal in Anspruch genommen. Insgesamt ergab dies 458 Starter und 203 Re-Entries, was einem Preispool von € 33.050 und 67 bezahlten Plätzen entspricht.
Gespielt wurde wieder mit 20.000 Chips und 20 Minuten Levels. In beiden Casinos endete der Starttag mit dem Erreichen der Geldränge. Im Montesino qualifizierten sich weitere 22 Spieler für das Finale, wobei sich Dominik Lengauer mit 598.000 Chips den Tagessieg und die Gesamtführung sichern konnte. Im CCC Simmering wird aktuell noch gespielt, die Chipcounts werden nachgeliefert.
Für die 67 Spieler geht es heute um 14 Uhr bei den Blinds 2k/4k, Ante 500 im Montesino ins Finale. Alle haben bereits € 140 sicher. Wer es an den Final Table schafft, darf sich über zumindest € 550 freuen, der Sieger wird mit € 6.580 nach Hause gehen.
| Rang | Name | Vorname | Nation | Cas | Chipcount | T/S |
| 1 | Lengauer | Dominik | AUT | M | 598.000 | 29/8 |
| 2 | Turek | Paul | AUT | S | 488.000 | 38/9 |
| 3 | Marischka | Gerhard | AUT | M | 449.500 | 33/3 |
| 4 | Karzer | Edi | AUT | M | 447.000 | 29/6 |
| 5 | Müller | Gunnar | GER | M | 420.500 | 30/3 |
| 6 | Malina | Roman | AUT | M | 380.000 | 34/9 |
| 7 | Wolfmayer | Rudolf | AUT | M | 356.000 | 30/5 |
| 8 | Heißenberger | Andreas | AUT | M | 332.000 | 33/7 |
| 9 | Kepler | Michael | AUT | S | 330.500 | 38/10 |
| 10 | Nolz | Florian | AUT | M | 326.000 | 34/5 |
| 11 | Behringer | Felix | AUT | M | 309.000 | 38/1 |
| 12 | Mazzini Fisz | Thiago | ITA | M | 296.500 | 30/10 |
| 13 | Szücs | Jozsef | HUN | M | 290.000 | 29/4 |
| 14 | Palla | Tomas | HUN | M | 282.000 | 38/4 |
| 15 | Kern | Franz | AUT | S | 279.500 | 34/10 |
| 16 | Nikolic | Dragan | AUT | S | 273.500 | 37/6 |
| 17 | Schuster | Oskar | AUT | S | 265.500 | 34/4 |
| 18 | Dollenz | Friedrich | AUT | M | 245.500 | 32/10 |
| 19 | Ugljanin | Semir | AUT | S | 236.500 | 37/3 |
| 20 | Radulovic | Nebojsa | AUT | S | 229.500 | 38/2 |
| 21 | Hodorhszky | Martin | AUT | M | 214.000 | 34/1 |
| 22 | Stöffler | Marcus | AUT | M | 212.500 | 30/2 |
| 23 | Klimek | David | AUT | M | 208.000 | 38/3 |
| 24 | Wilhelm | Christoph | AUT | S | 207.000 | 29/3 |
| 25 | Jurasek | Stephan | AUT | M | 204.500 | 29/1 |
| 26 | Savic | Miso | AUT | M | 201.500 | 29/10 |
| 27 | Lukanovic | Jozo | AUT | M | 190.000 | 33/8 |
| 28 | Matatov | Boris | AUT | M | 184.000 | 30/8 |
| 29 | Fallbügl | Josef | AUT | M | 184.000 | 37/8 |
| 30 | Abrudan | Lucian-Ovidiu | RUM | M | 172.000 | 34/6 |
| 31 | Eschrich | Bernd | AUT | M | 170.500 | 32/4 |
| 32 | Parsian | Manutschehr | AUT | M | 170.000 | 32/8 |
| 33 | Arciszewski | Piotr | AUT | S | 167.500 | 37/9 |
| 34 | Wilcek | Franz | AUT | M | 165.000 | 33/5 |
| 35 | Muther | Martin | AUT | M | 163.000 | 33/2 |
| 36 | Sigl | Rafael | AUT | S | 160.000 | 32/2 |
| 37 | Liszt | Andreas | AUT | M | 158.500 | 33/1 |
| 38 | Kiomesian | Kevork | AUT | M | 151.500 | 37/7 |
| 39 | Schneider | Martin | AUT | M | 145.000 | 29/7 |
| 40 | Jovanovic | Dragan | AUT | M | 144.000 | 34/7 |
| 41 | Rosner | Paul | AUT | M | 142.000 | 37/4 |
| 42 | Strajinovic | Sasa | AUT | S | 140.000 | 32/6 |
| 43 | Frömmel | Christian | AUT | M | 139.000 | 29/5 |
| 44 | Schmid | Christian | AUT | M | 137.500 | 38/6 |
| 45 | Ala | Edmond | AUT | S | 133.500 | 32/5 |
| 46 | Olaru | George | AUT | M | 130.000 | 33/6 |
| 47 | Auer | Josef | AUT | S | 129.000 | 30/1 |
| 48 | Müller | Peter | AUT | M | 128.500 | 32/1 |
| 49 | Kovesi | Timea | HUN | M | 127.000 | 37/1 |
| 50 | Engel | Albert | AUT | M | 125.000 | 33/10 |
| 51 | L. | S. | AUT | M | 123.500 | 38/7 |
| 52 | Shcheglov | Demyan | AUT | M | 120.000 | 37/10 |
| 53 | Eghbalzad | Ali | AUT | M | 107.000 | 33/9 |
| 54 | Marischka | Maria | AUT | M | 107.000 | 37/2 |
| 55 | Liftenegger | Martin | AUT | M | 106.000 | 34/2 |
| 56 | Puthuppally | George | AUT | M | 105.000 | 33/4 |
| 57 | Stojanovic | Manuel | AUT | M | 104.000 | 30/9 |
| 58 | Maierhofer | Martin | AUT | M | 98.000 | 38/8 |
| 59 | Tampier | Franz | AUT | S | 98.000 | 30/4 |
| 60 | Weiss | Karl | AUT | S | 81.500 | 34/8 |
| 61 | R. | Damian | AUT | M | 80.500 | 32/9 |
| 62 | Bergler | Bernhard | AUT | M | 80.000 | 32/7 |
| 63 | Kreß | Jan | GER | M | 77.500 | 32/3 |
| 64 | Janicijevic | Marijan | AUT | S | 72.500 | 30/6 |
| 65 | Horvath | Martin | AUT | M | 68.500 | 37/5 |
| 66 | Klarl | Alexander | AUT | S | 63.000 | 29/2 |
| 67 | Fromwald | Franz | AUT | M | 47.000 | 38/5 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1 | € 6.580 |
| 2 | € 3.880 |
| 3 | € 2.340 |
| 4 | € 1.750 |
| 5 | € 1.330 |
| 6 | € 1.020 |
| 7 | € 830 |
| 8 | € 670 |
| 9 | € 550 |
| 10 | € 440 |
| 11 | € 440 |
| 12 | € 440 |
| 13 | € 350 |
| 14 | € 350 |
| 15 | € 350 |
| 16 | € 290 |
| 17 | € 290 |
| 18 | € 290 |
| 19 | € 250 |
| 20 | € 250 |
| 21 | € 250 |
| 22 | € 250 |
| 23 | € 250 |
| 24 | € 250 |
| 25 | € 250 |
| 26 | € 250 |
| 27 | € 250 |
| 28 | € 220 |
| 29 | € 220 |
| 30 | € 220 |
| 31 | € 220 |
| 32 | € 220 |
| 33 | € 220 |
| 34 | € 220 |
| 35 | € 220 |
| 36 | € 220 |
| 37 | € 190 |
| 38 | € 190 |
| 39 | € 190 |
| 40 | € 190 |
| 41 | € 190 |
| 42 | € 190 |
| 43 | € 190 |
| 44 | € 190 |
| 45 | € 190 |
| 46 | € 160 |
| 47 | € 160 |
| 48 | € 160 |
| 49 | € 160 |
| 50 | € 160 |
| 51 | € 160 |
| 52 | € 160 |
| 53 | € 160 |
| 54 | € 160 |
| 55 | € 140 |
| 56 | € 140 |
| 57 | € 140 |
| 58 | € 140 |
| 59 | € 140 |
| 60 | € 140 |
| 61 | € 140 |
| 62 | € 140 |
| 63 | € 140 |
| 64 | € 140 |
| 65 | € 140 |
| 66 | € 140 |
| 67 | € 140 |