Fast hätte es für Fabian Gumz mit dem ersten WPT Titel geklappt. Am Ende war es doch Milen Stefanov, der beim $3.5000 Championship Event der World Poker Tour (WPT) Rock’n’Roll Poker Open im Seminole Hard Rock Hotel & Casino über den Sieg und $545.070 jubelte.

(c) Joe Giron / PokerPhotoArchive
Milen Stefanov führte die letzten sechs Spieler in den Finaltag. Fabian Gumz hatte an Tag 4 eine Achterbahnfahrt hinter sich, hatte sich aber short an den Finaltisch gespielt. Mit einem guten Start konnte Fabian aber gleich einen großen Sprung nach vorne machen. Nach vier Händen gab es bereits den ersten Seat open, Francis Anderson scheiterte mit 



Mit fünf Spielern ging es dann einige Zeit. Milen Stefanov verlor die Führung, als er mit 



















Damit war nun Fabian Gumz ims Heads.up gegen Milen Stefanov, der eine komfortable 6:1 Führung hielt. Noch hatte Fabian den Titel nicht aufgegeben, aber er kam nicht an Milen heran. In Hand # 132 fiel schließlich die Entscheidung. Milen Stefanov stellte mit 








Wer sich das Finale ansehen möche, findet hier den Livestream im Replay.
Für die WPT geht es nun gleich weiter nach Las Vegas, wo im Bellagio die $10.300 Five Diamond World Poker Classic wartet. Details unter wpt.com.
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | Milen Stefanov | $545.070 |
| 2 | Fabian Gumz | $353.380 |
| 3 | David Novosel | $260.845 |
| 4 | Roman Korenev | $194.605 |
| 5 | Cesar Fuentes | $146.760 |
| 6 | Francis Anderson | $111.895 |
| 7 | Jeff Blenkarn | $86.255 |
| 8 | Antonio Mallol | $67.240 |
| 9 | Bin Weng | $53.005 |
| 10 | Danny Fuhs | $53.005 |
| 11 | Arkadiy Tsinis | $42.265 |
| 12 | Toby Joyce | $42.265 |
| 13 | Mitchell Smith | $34.095 |
| 14 | Jeffrey Colpitts | $34.095 |
| 15 | Jonathan Jaffe | $27.825 |
| 16 | Aaron Mermelstein | $27.825 |
| 17 | Hiroaki Harada | $22.975 |
| 18 | Carlos Guerrero | $22.975 |
| 19 | Victor Figueroa | $22.975 |
| 20 | Jerry Wong | $22.975 |
| 21 | Geoffrey Hum | $19.200 |
| 22 | Audrius Stakelis | $19.200 |
| 23 | Naing Thu | $19.200 |
| 24 | Jonmikel Macnichols | $19.200 |
| 25 | David Farber | $16.245 |
| 26 | Pavlo Veksler | $16.245 |
| 27 | Hal Klein | $16.245 |
| 28 | Jorge Aristizabal | $16.245 |
| 29 | Ryan Hughes | $16.245 |
| 30 | Jebhar Patterson | $16.245 |
| 31 | Steven Sarmiento | $16.245 |
| 32 | Joshua Ray | $16.245 |
| 33 | Jose Reyes | $13.910 |
| 34 | Adrian Buckley | $13.910 |
| 35 | Riley Fuller | $13.910 |
| 36 | Niel Mittelman | $13.910 |
| 37 | Drake Bronk | $13.910 |
| 38 | Will Givens | $13.910 |
| 39 | Keith Brennan | $13.910 |
| 40 | Mike Vela | $13.910 |
| 41 | Donald Maloney | $12.060 |
| 42 | Nacho Barbero | $12.060 |
| 43 | Kyle Carino | $12.060 |
| 44 | Steve Karp | $12.060 |
| 45 | Richard Bai | $12.060 |
| 46 | David Wolff | $12.060 |
| 47 | Ronald Campillo | $12.060 |
| 48 | Kwynn Richards | $12.060 |
| 49 | Russell Dohan | $10.585 |
| 50 | Jason Wandling | $10.585 |
| 51 | Lanh Pham | $10.585 |
| 52 | Richard Tintera | $10.585 |
| 53 | Matthew Yorra | $10.585 |
| 54 | Blake Battaglia | $10.585 |
| 55 | James Calderaro | $10.585 |
| 56 | James Mackey | $10.585 |
| 57 | John Attanasio | $9.415 |
| 58 | Jessica Dawley | $9.415 |
| 59 | Steven Rosen | $9.415 |
| 60 | David Shmuel | $9.415 |
| 61 | Julien Martini | $9.415 |
| 62 | Jeremy Joseph | $9.415 |
| 63 | Nathan Watson | $9.415 |
| 64 | Ronit Chamani | $9.415 |
| 65 | Jerry Humphrey | $8.480 |
| 66 | Carlos Loving | $8.480 |
| 67 | Niko Koop | $8.480 |
| 68 | Vladislav Mezheritsky | $8.480 |
| 69 | Amnon Filippi | $8.480 |
| 70 | Scott Arnold | $8.480 |
| 71 | Farid Jattin | $8.480 |
| 72 | Will Failla | $8.480 |
| 73 | Kitty Kuo | $7.735 |
| 74 | Ido Ashkenazi | $7.735 |
| 75 | Matt Glantz | $7.735 |
| 76 | Paulin Karakikov | $7.735 |
| 77 | Soheb Porbandarwala | $7.735 |
| 78 | Adam Demersseman | $7.735 |
| 79 | Morgan Machina | $7.735 |
| 80 | Michael Tureniec | $7.735 |
| 81 | Krasimir Yankov | $7.155 |
| 82 | Luke Graham | $7.155 |
| 83 | Joseph Bartholdi | $7.155 |
| 84 | Jared Jaffee | $7.155 |
| 85 | Renmei Liu | $7.155 |
| 86 | Florian Duta | $7.155 |
| 87 | Jared Hemingway | $7.155 |
| 88 | Michael Perrone | $7.155 |
| 89 | Mario Mosbock | $7.155 |
| 90 | Florian Ribouchon | $6.700 |
| 91 | Mike Shin | $6.700 |
| 92 | Vincent Moscati | $6.700 |
| 93 | Igor Merda | $6.700 |
| 94 | Anthony Zinno | $6.700 |
| 95 | Scott Clements | $6.700 |
| 96 | Vladimir Vasilyev | $6.700 |
| 97 | Qasem Jamhour | $6.700 |
| 98 | Joseph Chaplin | $6.700 |
| 99 | Nagui Yassa | $6.385 |
| 100 | Curt Kohlberg | $6.385 |
| 101 | Scott Baumstein | $6.385 |
| 102 | David Jackson | $6.385 |
| 103 | Cathal Shine | $6.385 |
| 104 | Harjinder Chawla | $6.385 |
| 105 | Sam Snead | $6.385 |
| 106 | Nenad Cvetkovic | $6.385 |
| 107 | Ray Qartomy | $6.385 |
| 108 | Anton Wigg | $6.130 |
| 109 | Nadya Magnus | $6.130 |
| 110 | Jake Schwartz | $6.130 |
| 111 | Paul Staples | $6.130 |
| 112 | Luke Marsh | $6.130 |
| 113 | Aleksa Pavicevic | $6.130 |
| 114 | Omar Saeed | $6.130 |
| 115 | Shaun Davis | $6.130 |
| 116 | Evan Swanagin | $6.130 |
| 117 | Bruce Kramer | $5.985 |
| 118 | Andrew Kaplan | $5.985 |
| 119 | Aidan Hynes | $5.985 |
| 120 | Harrison Gimbel | $5.985 |
| 121 | Howard Mash | $5.985 |
| 122 | Michael Newman | $5.985 |
| 123 | Brett Apter | $5.985 |
| 124 | Tomas Soderstrom | $5.985 |
