โป Reload
von: DoPa - Januar 13, 2020 03:01
Bartlomiej fรผhrt
Zu Beginn des Tages sind 218 Spieler in den Tag gestartet und am Ende konnten sich 24 fรผr den morgigen Finaltag (14 Uhr) qualifizieren. Wenn es morgen zurรผck an die Tische geht, hat jeder Spieler bereits 4.600โฌ sicher.
Die meisten Chips konnte sich der Pole Bartlomiej Paradowski sichern, welcher von Position 70 in den Tag gestartet war. Am Ende des Tages konnte Bartlomiej 2.110k Chips eintรผten.
Hier sind die Chipcounts der 24 Finalisten:
| Rang | Name | Vorname | Chipcount | Table | Seat |
| 1 | PARADOWSKI | Bartlomiej | 2.110.000 | 232 | 3 |
| 2 | SZYMANSKI | Daniel | 2.090.000 | 232 | 6 |
| 3 | TURHAN | Sinan | 1.400.000 | 233 | 5 |
| 4 | TEUBNER | Christian | 1.370.000 | 231 | 5 |
| 5 | BEN GIGI | Zahi | 1.225.000 | 231 | 2 |
| 6 | BENTOV | Eldad | 1.125.000 | 231 | 4 |
| 7 | MECS | Mate gergely | 1.050.000 | 231 | 3 |
| 8 | GLUSKA | Ittai | 959.000 | 232 | 4 |
| 9 | BRZEZINSKI | Tomasz piotr | 740.000 | 231 | 7 |
| 10 | GLODT | Luc andre | 735.000 | 232 | 8 |
| 11 | FRESTI | GUIDO | 620.000 | 233 | 8 |
| 12 | nn | ย | 595.000 | 233 | 7 |
| 13 | KLAM | Stephan | 585.000 | 233 | 3 |
| 14 | TOPRAKLI | Feryat | 565.000 | 233 | 1 |
| 15 | LACH | Kai uwe | 555.000 | 232 | 7 |
| 16 | MRAKES | Michal | 485.000 | 232 | 2 |
| 17 | PRASIL | Miroslav | 475.000 | 232 | 5 |
| 18 | BILAND | Samuel josef | 475.000 | 231 | 1 |
| 19 | DERES | Gerasimos | 455.000 | 232 | 1 |
| 20 | SMUSKEVICIUS | Boris | 350.000 | 233 | 4 |
| 21 | KORTAS | Ghattas | 350.000 | 233 | 6 |
| 22 | MOAGI | Cecil-Chipo | 340.000 | 231 | 8 |
| 23 | DAMICO | Marco | 320.000 | 233 | 2 |
| 24 | SCHAAF | Tobias | 140.000 | 231 | 6 |
Hier sind die Platzierungen 25-79:
| Rang | Name | Vorname | Preisgeld |
| 25 | Balinca | Erjat | 3.920โฌ |
| 26 | Kovezman | Alfred | 3.920โฌ |
| 27 | Jovanovic | Boban | 3.920โฌ |
| 28 | Isaak | Wilhelm | 3.920โฌ |
| 29 | Mitsch | Andreas | 3.920โฌ |
| 30 | Kohlmann | Tim | 3.920โฌ |
| 31 | Siemund | Peter | 3.920โฌ |
| 32 | Spentzas | Georgios | 3.920โฌ |
| 33 | Phanouvong | Alexander | 3.380โฌ |
| 34 | Janczarski | Michal | 3.380โฌ |
| 35 | Bekteshi | Gazmend | 3.380โฌ |
| 36 | Wyrzykiewicz | Remigiusz | 3.380โฌ |
| 37 | Amano | Taihei | 3.380โฌ |
| 38 | Hartjes | Stephan | 3.380โฌ |
| 39 | Bas | Samil | 3.380โฌ |
| 40 | Abdulgafurov | Umar | 3.380โฌ |
| 41 | Schulze | Justus | 2.960โฌ |
| 42 | Nikolic | Pavle | 2.960โฌ |
| 43 | Tursunovic | Senad | 2.960โฌ |
| 44 | Sigel | Jan | 2.960โฌ |
| 45 | Kraiushenko | Nikolai | 2.960โฌ |
| 46 | Kubas | Adam Peter | 2.960โฌ |
| 47 | Hofmann | Thomas | 2.960โฌ |
| 48 | Chrysochoidis | Christoforos | 2.960โฌ |
| 49 | Nebojsa „Guess“ | Musulin | 2.600โฌ |
| 50 | Bozbay | Levent | 2.600โฌ |
| 51 | Vulovic | Predrag | 2.600โฌ |
| 52 | Vater | Kai | 2.600โฌ |
| 53 | Frank | Konrad | 2.600โฌ |
| 54 | Becker | Dennis | 2.600โฌ |
| 55 | 2.600โฌ | ||
| 56 | Schraud | Ernst Werner | 2.600โฌ |
| 57 | Schulze | Thomas | 2.330โฌ |
| 58 | Marquardt | Joshua | 2.330โฌ |
| 59 | Baronjan | Alexander | 2.330โฌ |
| 60 | Mader | Maximilian | 2.330โฌ |
| 61 | Stefansson | Thomas | 2.330โฌ |
| 62 | Minyan | Netanel | 2.330โฌ |
| 63 | Schulze | Stefan | 2.330โฌ |
| 64 | Panetti | Christophe | 2.330โฌ |
| 65 | Tanaka | Masatoshi | 2.190โฌ |
| 66 | Wolff | Patrick | 2.190โฌ |
| 67 | Khatami | Ashkan | 2.190โฌ |
| 68 | Fritz | Marco John | 2.190โฌ |
| 69 | Tyrone | Tracy | 2.190โฌ |
| 70 | Mangroe | Firoz | 2.190โฌ |
| 71 | Shahar | Ran | 2.190โฌ |
| 72 | Lukacs | Bulcsu | 2.190โฌ |
| 73 | Bechara | Akram | 2.050โฌ |
| 74 | Gluszko | Tomasz | 2.050โฌ |
| 75 | Groenendijk | Julien | 2.050โฌ |
| 76 | Barkay | Benjamin | 2.050โฌ |
| 77 | Baumann | Gaelle | 2.050โฌ |
| 78 | Yehonatan | Behor | 2.050โฌ |
| 79 | Wyraz | Grzegorz | 2.050โฌ |
von: DoPa - Januar 13, 2020 02:13
Tag 2 ist beendet
Auf Platz 26 haben wir Alfred Kovezman verloren.
Kurz darauf musste sich auf Erjat Balinca verabschieden. Balinca ist mit 






Da eh nur noch 17 Minuten auf der Uhr waren und jetzt erstmal der Redraw folgen wรผrde, hat man sich darauf geeinigt, den Tag etwas frรผher als geplant zu beenden.
Die Chipcounts reichen wir gleich nach.
von: DoPa - Januar 13, 2020 01:54
Triple-Up
von: DoPa - Januar 13, 2020 01:47
– 2
Christian Teubner raist, Andreas Mitsch stellt seinen Rest rein und Christian bezahlt.
Christian zeigt: 
Andreas zeigt: 
Auf dem 




Ebenfalls ausgeschieden ist Wilhelm Isaak.
von: DoPa - Januar 13, 2020 01:39
Jetzt ist Tim ausgeschieden
Die letzten 130k verliert Tim Kohlmann jetzt mit 

von: DoPa - Januar 13, 2020 01:31
Haben wir einen neuen Chipleader?
Nachdem Bartlomiej Paradowski mehrfach den Bluff gezeigt hat, hatte er dieses mal die Asse und bekommt auch noch volle Auszahlung.
Preflop gehen die knapp 730k von Bartlomiej mit 

Das Board kommt mit 




Nicht mehr mit dabei ist Peter Siemund.
von: DoPa - Januar 13, 2020 01:22
Letztes Level fรผr heute
31 Spieler sind soeben in das letzte Level des Tages gestartet.
Small Blind: 10K
Big Blind: 15k
BB Ante: 15k
Avg.: 618k
von: DoPa - Januar 13, 2020 01:07
Boris bleibt dabei
Nach einem Raise auf 27k stellt Boris Smuskevicius seine 123k aus dem BB rein. Der Openraiser callt und es kommt zum Showdown.
Boris zeigt 








von: DoPa - Januar 13, 2020 00:48
Bitteres Ende fรผr Gazmend
Gazmend Bekteshi hat seinen Stack, welcher รผber Average war, an Christian Teubner abgegeben.
Mit 








Christian steht mit รผber 1.200k jetzt sehr gut da.
von: DoPa - Januar 13, 2020 00:35
Taihei scheidet aus
Taihei Amano ist der erste Spieler nach der Pause, der das Turnier verlassen muss.
Nach einem Raise von Tobias Schaaf stellt Taihei seine 40k rein und Tobias callt.
Taihei zeigt: 
Tobias zeigt: Ah:
Das 




von: DoPa - Januar 13, 2020 00:24
Bigstacks
Folgende Spieler sind als Bigstacks aus der Pause zurรผckgekehrt:
Daniel Szymanski – 1.547k
Eldad Bentov – 1.204k
Tim Kohlmann – 1.000k
Zahi Ben Gigi – 950k
Lu Glodt – 880k
Mate Mecs – 870k
Christian Teubner – 835k
Gerasimos Deres – 741k
von: DoPa - Januar 13, 2020 00:20
Level 21
Mit Level 21 und noch 37 Spielern setzen wir das Turnier fort.
Small Blind: 6k
Big Blind: 12k
BB Ante: 12k
Avg.: 518k
von: DoPa - Januar 13, 2020 00:00
Letzte Pause
Bevor wir in die letzten beiden Level des Tages starten, gehen die Spieler jetzt nochmal in eine 20-minรผtige Pause.
von: DoPa - Januar 12, 2020 23:59
Alexander im Pech
Nachdem Alexander Phanouvong eben einen Suckout verteilen konnte, musste er jetzt einen heftigen hinnehmen.ย
Nach einem Limp am Highjack, raist Alexander aus dem SB auf 35k. Michal Mrakes stellt seine 297k aus dem SB rein und nur Alexander bleibt dabei.
Alexander zeigt: 
Michal zeigt: 
Das Board kommt mit 




Alexander – 200k
Michal – 620k
von: DoPa - Januar 12, 2020 23:41
Alexander knackt die Asse
Guido Presti raist auf 21k, Alexander Phanouvong geht fรผr 186k Allin, Pavle Nikolic geht fรผr etwas weniger ebenfalls Allin und Guido hat den leichten Call.
Guido zeigt: 
Alexander zeigt: 
Pavle zeigt: 
Auf dem 




von: DoPa - Januar 12, 2020 23:21
Keine Titelverteidigung mรถglich
von: DoPa - Januar 12, 2020 23:18
Adam knackt die Asse nicht
Mit 

Adam findet auf dem 




von: DoPa - Januar 12, 2020 23:04
Level 20
Mit 50 Spielern starten wir in das 20. Level des Turniers.
Small Blind: 5k
Big Blind: 10k
BB Ante: 10k
Avg.: 383k
Nicht mehr mit dabei sind: Joshua Marquardt, Thomas Schulze, Ernst Werner Schraud, Dennis Becker, Konrad Frank, Kai Vater und Vulovic Predrag. Die verbliebenen 50 Spieler haben jetzt 2.600โฌ sicher.
von: DoPa - Januar 12, 2020 22:50
Konrad findet keine Hilfe
Eldad Bentov raist aus frรผher Position auf 16k, Konrad Frank stellt seine 60k rein und Eldad bezahlt.
Konrad zeigt: 
Eldad zeigt: 
Auf dem 




von: DoPa - Januar 12, 2020 22:45
Thomas stellt es rein
Titelverteidiger Thomas Hofmann ist nach wie vor mit dabei. Nach einem Raise von Daniel Szymanski aus mittlerer Position, stellt Thomas seine 146k aus dem Small Blind rein.
Daniel lรคsst sich einen Count geben und foldet dann.
Thomas steht jetzt bei 180k.
von: DoPa - Januar 12, 2020 22:34
Weitere Bustouts
Nach der Pause hat es auch folgende Spieler erwischt.
Patrick Wolf (2.190โฌ)
Masatoshi Tanaka (2.190โฌ)
Christophe Panetti (2.330โฌ)
Stefan Schulze (2.330โฌ)
Minyan Netanel (2.330โฌ)
Thomas Stefansson (2.330โฌ)
Lukas Mader (2.330โฌ)
Alexander Baronjan (2.330โฌ)
von: DoPa - Januar 12, 2020 22:22
Vierer halten
Feryat Toprakli kann seine letzten 42k mit 








von: DoPa - Januar 12, 2020 22:10
Christophe kassiert den Suckout
Preflop gehen etwas mehr als 200k bei Christophe Panetti mit 



Das 




von: DoPa - Januar 12, 2020 22:02
Bigstacks
Hier sind die Bigstacks aus der Pause:
Daniel Szymanski – 900k
Michal Mrakes – 800k
Christian Teubner – 650k
Eldad Bentov – 650k
Zahi Ben Gigi – 610k
Michal Janczarski – 600k
Tobias Schaaf – 570k
von: DoPa - Januar 12, 2020 22:00
Level 19
Die Spieler sind zurรผck und es geht mit Level 19 weiter.
Small Blind: 4k
Big Blind: 8k
BB Ante: 8k
Avg.: 290k
ย
von: DoPa - Januar 12, 2020 21:02
Dinnerbreak
Mit 66 Spielern gehen wir in die einstรผndige Dinnerbreak.
ย
von: DoPa - Januar 12, 2020 20:59
Ab zur Kasse
Als nรคchstes gehen folgende Spieler zur Kasse, um sich ihren Gewinn abzuholen:
Tomasz Gluszko
Akram Bechara
Bulcsu Lukacs
Shahar Ran
Firoz Mangroe
Tracy Tyrone
Marco John Fritz
Ashkan Khatami
von: DoPa - Januar 12, 2020 20:57
Stephan hat es auch ins Geld geschafft
Stephan Klam ist mit 50k in den Tag gestartet. Relativ frรผh am Tag verlor er dann mit den Queens fast all seine Chips.
Seine letzten 7k konnte er dann auf 180k ausbauen, bevor er dann mit den Kings gegen 

von: DoPa - Januar 12, 2020 20:52
Die Ersten holen Geld
Mit dem Mincash mรผssen sich unter anderem Grzegorz Wyraz, Behor Yehonatan, Gaelle Baumann, Benjamin Barkay und Julien Groenendijk begnรผgen.
von: DoPa - Januar 12, 2020 20:35
Eirimas ist der Bubbleboy
Nachdem einige Shortstacks verdoppeln konnten, ist die Bubble jetzt geplatzt. Eldad Bentov raist aus frรผher Position auf 13k und am Button stellt der Litauer Eirimas Livonas seine 60k rein.ย
Eldad callt und nachdem das Spiel an den anderen Tischen beendet war, kam es zum Showdown.
Eirimas zeigt: 
Eldad zeigt: 
Das 




von: DoPa - Januar 12, 2020 20:01
Einer noch
Stefan Cratz raist aus dem SB und callt anschlieรend die 100k groรe 3bet von Georgios Spentzas.
Der Flop kommt mit 


Stefan zeigt: 
Georgios zeigt: 
Die 

von: DoPa - Januar 12, 2020 19:46
Level 18
Die Blinds sind auf 3k/6k/6k gestiegen – Weiterhin sind 81 Spieler dabei.
von: DoPa - Januar 12, 2020 19:39
Hand-by-Hand
Bei 81 verbliebenen Spielern wurde die Uhr gestoppt und wir spielen Hand-by-Hand bis die Bubble geplatzt ist.
von: DoPa - Januar 12, 2020 19:36
Die Bubble rรผckt nรคher
Nachdem wir Ersin Sancak, Moshe Namer, Felix Seelentag, Georgios Berkis, David Hu und Rasmus Agerskov verloren haben sind wir runter auf 83 Spieler. Das bedeutet, dass nur noch 4 Spieler leer ausgehen werden.
von: DoPa - Januar 12, 2020 19:28
Fรผr Gaelle wird es eng
Gaelle ist die letzte Frau im Feld und auch fรผr sie wird es jetzt eng, die bezahlten Plรคtze zu erreichen.
Der Spieler am Button raist auf 11k und Gaelle defended ihren Big Blind. Den 



Nachdem am River die 
Gaelle zeigt 



von: DoPa - Januar 12, 2020 19:22
Joshua hatte ein gutes Gefรผhl
Joshua Marquardt konnte soeben seine letzten 97k mit 






Joshua sagte anschlieรend, dass er fรผr die Hand ein gutes Gefรผhl hatte.
von: DoPa - Januar 12, 2020 19:08
Ein paar weniger
Nicht ins Geld kommen werden Johannes Toebbe, Willi Breuer, Bruno Caron, Robert Bunn und Julian Selinger.
von: DoPa - Januar 12, 2020 19:04
Double- Up fรผr Ran
Mit 



von: DoPa - Januar 12, 2020 18:55
Felix verabschiedet sich
Felix Schulze war lange Zeit gut dabei und musste sich jetzt doch noch vor den bezahlten Plรคtzen verabschieden.
Nachdem er schon einige Chips verloren hatte, kam es zur folgenden Hand. Felix limpt am Cutoff mit 

Sein Gegner callt natรผrlich und da Turn und River bricken muss sich Felix verabschieden.
von: DoPa - Januar 12, 2020 18:52
Chipcounts
Hier sind grรถรten Chipcounts aus der Pause:
Michal Mrakes – 639k
Alexander Phanouvong – 540k
Daniel Szymanski – 530k
Georgios Spentzas – 474k
Mate Mecs – 472k
Tomasz Brzezinski – 470k
Luc Glodt – 460k
Eldad Bentov – 380k
Levent Bozbay – 360k
Christian Teubner – 342k
Tobias Schaaf – 330k
Alexander Baronjan – 300k
von: DoPa - Januar 12, 2020 18:42
Es geht weiter
Wir setzen das Turnier nach der Pause mit 95 Spielern fort.
Small Blind: 3k
Big Blind: 5k
BB Ante: 5k
Avg.: 201k
von: DoPa - Januar 12, 2020 18:21
Break
Die Spieler gehen erneut in eine 20-minรผtige Pause.
von: DoPa - Januar 12, 2020 18:13
Es wird ausgedรผnnt
105 Spieler sind noch mit dabei und somit rรผcken die 79 bezahlten Plรคtze langsam nรคher.
Nicht mehr mit dabei sind folgende Spieler:
Lukas Vozdecky
Christian Schneider
Rita Shmuel
Paul van Oort
Gisle Olsen
Aviad Regev
Nicolas Fridman
Markos Hatzedemetriou
Do Chung Tran
Ilan Florian Valentin Hannich
Frederik Brik
Omar Eljach
Kajetan Orecki
Simon Heinemann
von: DoPa - Januar 12, 2020 17:58
Skalp fรผr Daniel
Daniel Szymanski hat sich auch zu den absoluten Bigstacks gemausert.
Mit 



von: DoPa - Januar 12, 2020 17:50
Pocket Rockets
Nach einem Utg Raise auf 9k und einem Call von Eirimas Livonas stellt Marco Slacanac seinen Stack rein. Der Openraiser foldet und Eirimas callt.
Marco zeigt: 
Eirimas zeigt: 
Das 




von: DoPa - Januar 12, 2020 17:36
Verblufft
Michal Mrakes konnte sich gestern im Turbo Flight den Tagessieg sichern und heute seinen Stack bereits bis auf knapp 400k ausbauen. Jetzt hat er allerdings einiges verblufft.
Es liegen schon 100k im Pott und das Board liegt mit 




Michal zeigt: 



von: DoPa - Januar 12, 2020 17:25
Level 16
Wir setzen das Turnier mit Level 16 fort.
Small Blind: 2k
Big Blind: 4k
BB Ante: 4k
Spieler: 117
von: DoPa - Januar 12, 2020 17:23
Titelverteidigung weiterhin mรถglich
von: DoPa - Januar 12, 2020 17:16
Weitere Bustouts
Mit Michael Steinke, Amit Binyamin, Emre Nebipasagil, Milenko Jovanovic, Christian Grundtvig, Francesco Delfoco, Krzysztof Chmielowski, James Obrien, Suleiman Jabour, Nadir Molinari, Bilegdemberel Banzragch, Dennis Diehle und Daniel Nietrzebka haben wir die nรคchsten Spieler verloren.
von: DoPa - Januar 12, 2020 17:03
Thomas kรคmpft
Thomas Schulze ist mit 33k in den Tag gestartet und ist nach wie vor am kรคmpfen.
Soeben gingen die letzten 48k auf dem 






Turn und River verรคndern mit 

von: DoPa - Januar 12, 2020 16:45
Verdoppler fรผr Robert
Georgios Berkis raist auf 7k, Robert Bunn stellt seine ca. 40k rein und Georgios callt.
Gerogios zeigt: 
Robert zeigt: 
Das 




von: DoPa - Januar 12, 2020 16:41
Was macht Luc?
Luc Glodt ist als Chipleader in den heutigen Tag gestartet.
Soeben konnte er einen kleinen Pot gegen Willi Breuer gewinnen, nachdem Willi den 


Nach der Hand hat Luc jetzt รผber 610k vor sich stehen.
no images were found
von: DoPa - Januar 12, 2020 16:23
Bustouts
Folgende Spieler mussten sich noch vor der Pause verabschieden:
Renato Messina
Ali Kanaan
Mateusz Szymanski
Georgios Vrakas
Li Chen
Alescha Lechner
Johann Rรถsnick
Takaya Nishigaki
Frank Winkler
Dimitri Steinfeuer
Peter Wiรmann
von: DoPa - Januar 12, 2020 16:20
Level 15
139 Spieler sind aus der Pause zurรผckgekehrt und wir setzen das Turnier mit den Blinds 1.5k/3k/3k fort.
von: DoPa - Januar 12, 2020 16:02
Break
Zwei Level sind gespielt und die Spieler gehen in die erste 20-minรผtige Pause des Tages.
von: DoPa - Januar 12, 2020 16:00
Double-Up
von: DoPa - Januar 12, 2020 15:55
Das Tempo ist hoch
Folgende Spieler mussten sich verabschieden.
Simon Ziou
Michael Vater
Michal Lubas
Max Bรถlter
Andres Iglesias
Wojciech Wyrebski
Thorsten Fleishhut
Konstantin Fรคrber
Senad Tursunovic
Andreas Rusche
Abdullah Turan
Matthias Kribben
Rainer Tews
von: DoPa - Januar 12, 2020 15:43
Kein guter Tag
Eyal Bensimhon hat heute keinen guten Tag erwiwscht und musste sich soeben verabschieden.
Nach einem Raise auf 8.5k stellt Eyal seine 43k rein, der Openraiser callt und wir haben den Showdown.
Eyal zeigt 








von: DoPa - Januar 12, 2020 15:40
Johannes kann verdoppeln
von: DoPa - Januar 12, 2020 15:30
Bustouts
Nicht mehr mit dabei sind:
Shengchao Zhu
Robert Wilke
Jiaze Li
Leon Zeaiter
Katsuhiro Muto
Erkan Sรถnmez
Jens Tehrani
Matthias Weigert
Bartosz Stasiewicz
Szymon Politowski
Johannes Erfurth
Marcus Skowronek
Michal Witowski
Mario Galle
Marcin Chmielewski
Abdessamad Ayyad
Van Nguyen
Netanel Minyan
Martin Rosenau
Michael Koran
von: DoPa - Januar 12, 2020 15:17
Nebojsa „Guess“ Musulin fรผhrt
Nebojsa „Guess“ Musulin ist als 3. in Chips in den Tag gestartet. Mittlerweile dรผrfte er das Feld mit deutlich รผber 400k anfรผhren.
von: DoPa - Januar 12, 2020 15:15
Schรถner Spot
Tobias Schaaf kann mit 



von: DoPa - Januar 12, 2020 15:03
Level 14
Mit 178 Spielern starten wir in das zweite Level des Tages.
Small Blind: 1.5k
Big Blind: 2.5k
BB Ante: 2.5k
Avg.: 108k
von: DoPa - Januar 12, 2020 14:57
Asse fรผr Felix
von: DoPa - Januar 12, 2020 14:47
Early Bustouts
Folgende Spieler mussten schon die Segel streichen:
Aho Nayis
Bernhard Goetz
Thomas Merten
Tzur Levy
Witold Krawczyk
Koichiro Ogawa
Amit Singh
Sven Hรผrlimann
Leornardo Armino
Niklas Warlich
Olaf Kรผhle
von: DoPa - Januar 12, 2020 14:38
Eyal fรคllt zurรผck
Eyal ist zwar mit 163k in den Tag gestartet, musste aber schon einen groรen Rรผckschlag hinnehmen.
Das Board liegt mit 




Dieser รผberlegt jetzt etwas lรคnger und macht dann den Call. Eyal dreht 



von: DoPa - Januar 12, 2020 14:35
Johann verdoppelt
Johann Rรถsnick kann seine letzten 15k mit 








Somit ist Johann erstmal weiterhin mit dabei.
von: DoPa - Januar 12, 2020 14:15
Was ist der Plan?
Heute werden insgesamt 10 Level a 60 Minuten gespielt. Nach Level 14, 16 und 20 wird es eine kurze Pause geben und Level nach 18 wieder eine einstรผndige Dinnerbreak.
Somit wird gegen 2 Uhr eingetรผtet.
ย
von: DoPa - Januar 12, 2020 14:12
Die Payouts
Insgesamt konnten bei der diesjรคhrigen Ausgabe der WPTDS hier in Berlin 641 Entries verzeichnet werden. Somit geht es um einen Preispool von 683.947โฌ. Dieser wird auf die ersten 79 Spieler verteilt.
Der Mincash betrรคgt 2.050โฌ und der Sieger wird am Ende mit 130.000โฌ nach Hause gehen.
| Rang | Preisgeld |
| 1 | 130.000โฌ |
| 2 | 83.160โฌ |
| 3 | 61.200โฌ |
| 4 | 45.600โฌ |
| 5 | 34.340โฌ |
| 6 | 26.160โฌ |
| 7 | 20.150โฌ |
| 8 | 15.707โฌ |
| 9 | 12.370โฌ |
| 10 | 12.370โฌ |
| 11 | 9.950โฌ |
| 12 | 9.950โฌ |
| 13 | 8.040โฌ |
| 14 | 8.040โฌ |
| 15 | 6.600โฌ |
| 16 | 6.600โฌ |
| 17 | 5.480โฌ |
| 18 | 5.480โฌ |
| 19 | 5.480โฌ |
| 20 | 5.480โฌ |
| 21 | 4.600โฌ |
| 22 | 4.600โฌ |
| 23 | 4.600โฌ |
| 24 | 4.600โฌ |
| 25 | 3.920โฌ |
| 26 | 3.920โฌ |
| 27 | 3.920โฌ |
| 28 | 3.920โฌ |
| 29 | 3.920โฌ |
| 30 | 3.920โฌ |
| 31 | 3.920โฌ |
| 32 | 3.920โฌ |
| 33 | 3.380โฌ |
| 34 | 3.380โฌ |
| 35 | 3.380โฌ |
| 36 | 3.380โฌ |
| 37 | 3.380โฌ |
| 38 | 3.380โฌ |
| 39 | 3.380โฌ |
| 40 | 3.380โฌ |
| 41 | 2.960โฌ |
| 42 | 2.960โฌ |
| 43 | 2.960โฌ |
| 44 | 2.960โฌ |
| 45 | 2.960โฌ |
| 46 | 2.960โฌ |
| 47 | 2.960โฌ |
| 48 | 2.960โฌ |
| 49 | 2.600โฌ |
| 50 | 2.600โฌ |
| 51 | 2.600โฌ |
| 52 | 2.600โฌ |
| 53 | 2.600โฌ |
| 54 | 2.600โฌ |
| 55 | 2.600โฌ |
| 56 | 2.600โฌ |
| 57 | 2.330โฌ |
| 58 | 2.330โฌ |
| 59 | 2.330โฌ |
| 60 | 2.330โฌ |
| 61 | 2.330โฌ |
| 62 | 2.330โฌ |
| 63 | 2.330โฌ |
| 64 | 2.330โฌ |
| 65 | 2.190โฌ |
| 66 | 2.190โฌ |
| 67 | 2.190โฌ |
| 68 | 2.190โฌ |
| 69 | 2.190โฌ |
| 70 | 2.190โฌ |
| 71 | 2.190โฌ |
| 72 | 2.190โฌ |
| 73 | 2.050โฌ |
| 74 | 2.050โฌ |
| 75 | 2.050โฌ |
| 76 | 2.050โฌ |
| 77 | 2.050โฌ |
| 78 | 2.050โฌ |
| 79 | 2.050โฌ |
ย
von: DoPa - Januar 12, 2020 14:05
Emil geht direkt
In der ersten Hand des Tages hat es Emil Bise direkt erwischt.
ย
von: DoPa - Januar 12, 2020 14:00
Tag 2 lรคuft
Das Turnier wurde nach ein paar einleitenden Worten von Thomas Lamatsch gestartet.
Die Blinds im ersten Level betragen 1k/2k/2k.
von: DoPa - Januar 12, 2020 13:51
Heute geht es ins Geld
Hallo aus der Spielbank Berlin zu Tag 2 des WPTDS Main Events. Die ersten Spieler sind bereits hier und in 15 Minuten starten wir in den Tag. Das erste Ziel des Tages wird es sein, die bezahlten Plรคtze zu erreichen.
Da sich Marco Slacanac 2 mal qualifizieren konnte, starten anstatt 219 nur 218 Spieler in den Tag.
Pรผnktlich zum Start gibt es hier die ersten Updates fรผr euch.
ย
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 12, 2020 10:35
Tag 2 beim WPTDS Main Event
Die offiziellen Zahlen und Payouts zum โฌ 1.100 + 100 Main Event der WPTDeepStacks in der Spielbank Berlin gibt es zum Start von Tag 2. Sicher sind aber 219 Spieler weiter, darunter auch Titelverteidiger Thomas Hofmann.
Bei den Blinds 1k/2k/2k geht es an die Tische:
| Rang | Name | Vorname | Chipcount | Table | Seat |
| 19 | BECHARA | AKRAM | 171.500 | 213 | 1 |
| 139 | TRAN | Do chung | 58.500 | 213 | 2 |
| 14 | STEINFEUER | Dimitri | 179.000 | 213 | 3 |
| 16 | MRAKES | Michal | 175.500 | 213 | 4 |
| 190 | JOVANOVIC | Boban | 34.500 | 213 | 5 |
| 141 | OLSEN | Gisle arnason | 57.000 | 213 | 6 |
| 135 | WOLFF | Patrick | 61.000 | 213 | 7 |
| 41 | CAKMAK | Emrah | 140.000 | 213 | 8 |
| 157 | CHMIELEWSKI | Marcin pawel | 46.500 | 213 | 9 |
| 98 | PIEFFET | Julien marcel xiaolong | 90.000 | 214 | 1 |
| 181 | WINKLER | Frank | 36.500 | 214 | 3 |
| 1 | GLODT | Luc andre | 253.000 | 214 | 4 |
| 130 | BAYARBAT | Nomungal | 66.500 | 214 | 5 |
| 159 | PHAM | Van thinh | 45.000 | 214 | 5 |
| 149 | HEROLD | Roman | 51.000 | 214 | 6 |
| 37 | MADER | Maximilian | 142.000 | 214 | 7 |
| 124 | MOAGI | Cecil-Chipo | 69.500 | 214 | 9 |
| 217 | HรRLIMANN | Sven | 15.500 | 215 | 1 |
| 210 | TEHRANI | Amir jens | 23.000 | 215 | 2 |
| 143 | STASIEWICZ | Bartosz | 55.000 | 215 | 3 |
| 31 | ELJACH HUANG | Omar francisco | 149.500 | 215 | 4 |
| 82 | BOZBAY | Levent | 102.000 | 215 | 5 |
| 110 | ZHU | Shengchao | 78.500 | 215 | 6 |
| 212 | WILKE | Robert Alexander | 22.000 | 215 | 7 |
| 42 | LACH | Kai uwe | 138.500 | 215 | 8 |
| 113 | FRIDMAN | Nicolas jean r | 76.500 | 215 | 9 |
| 213 | NGUYEN | Van | 21.000 | 216 | 1 |
| 63 | OBRIEN | James joseph | 113.000 | 216 | 2 |
| 69 | LI | Jiaze | 109.500 | 216 | 3 |
| 175 | nn | ย | 38.000 | 216 | 4 |
