↻ Reload
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 22:33
Deal!
Wir haben einen Deal! Die letzten sechs haben sich tatsächlich auf einen Deal geeinigt und damit ist Andreas Kerschbaumer der Sieger – und auch der Landesmeister für Niederösterreich. Henning Wendlandt (Deutscher aber wohnhaft in Wien) ist der Wiener Landesmeister.
| Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld | Deal | |
| 1 | Andreas | Kerschbaumer | A | NÖ | 14.415 € | 10.000 € |
| 2 | Danijel | Jovanovic | A | NÖ | 9.725 € | 8.000 € |
| 3 | Andrej | Bogdanov | D | NÖ | 6.780 € | 7.100 € |
| 4 | Henning | Wendlandt | D | W | 4.880 € | 6.800 € |
| 5 | Dominik | Rennhofer | A | NÖ | 3.605 € | 5.490 € |
| 6 | Andreas | Schmid | A | W | 2.775 € | 4.790 € |
| 7 | Christian | Faustin | A | W | 2.195 € | |
| 8 | Hyunsil | Park | KOR | W | 1.780 € | |
| 9 | Rene | Vonwald | A | NÖ | 1.465 € | |
| 10 | Ardian | Kryeziu | A | NÖ | 1.225 € | |
| 11 | Gernot | Asanger | A | W | 1.225 € | |
| 12 | Thomas | Saxer | D | int | 1.025 € | |
| 13 | Mario | Partl | A | BGLD | 1.025 € | |
| 14 | Christian | Frommel | A | W | 880 € | |
| 15 | Rainer | Tretl | A | W | 880 € | |
| 16 | Helmuth | Mayrhofer | A | NÖ | 880 € | |
| 17 | Christoph | Veres | A | NÖ | 880 € | |
| 18 | Ricarda | Pechatschek | A | OÖ | 700 € | |
| 19 | Helmut | Tauber | A | W | 700 € | |
| 20 | Ilse | Janda | A | W | 700 € | |
| 21 | Kurt | Müller | A | STMK | 700 € | |
| 22 | Erich | Kollmann | A | NÖ | 700 € | |
| 23 | Thomas | Frewein | A | STMK | 700 € | |
| 24 | Hasan | Kusur | BiH | NÖ | 615 € | |
| 25 | Thomas | Schuster | A | NÖ | 615 € | |
| 26 | Theresa | Berthold | A | W | 615 € | |
| 27 | Martin | Szongott | A | NÖ | 615 € | |
| 28 | Michael | Foissner | A | OÖ | 615 € | |
| 29 | Andreas | Bonelli | A | NÖ | 615 € | |
| 30 | Daniel | Riemer | A | BGLD | 615 € | |
| 31 | Dimitrios | Nanos | A | NÖ | 615 € | |
| 32 | Friedrich | Neunkirchner | A | NÖ | 555 € | |
| 33 | Thomas | Buchschacher | A | NÖ | 555 € | |
| 34 | Stefan | Wieser | A | KTN | 555 € | |
| 35 | Lukas | Assion | D | W | 555 € | |
| 36 | Carlos | Chavez | A | W | 555 € | |
| 37 | Khossein | Kokhestani | UKR | Int | 555 € | |
| 38 | Jürgen | Molnar | A | ST | 555 € | |
| 39 | Israfil | Abullaiev | UKR | – | 555 € |
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 22:00
Falscher Moment
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 21:56
Neue Blinds
Die Blinds sind 25k/50k/50k – 7 left (Average 2471k)
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 21:55
Aus für Sil
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 21:44
Rene geht
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 21:40
Wir spielen
Die Blinds sind noch 20k/40k/40k – und los geht’s
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 21:25
So sieht es aus
| Vorname | Name | Nation | BDL | Chipcount | BBs | Platz |
| Danijel | Jovanovic | A | NÖ | 2.975.000 | 74 | 1 |
| Andreas | Schmid | A | W | 1.080.000 | 27 | 2 |
| Andreas | Kerschbaumer | A | NÖ | 5.950.000 | 149 | 3 |
| Hyunsil | Park | KOR | W | 1.255.000 | 31 | 4 |
| Christian | Faustin | A | W | 870.000 | 22 | 5 |
| Dominik | Rennhofer | A | NÖ | 705.000 | 18 | 6 |
| Andrej | Bogdanov | D | NÖ | 2.600.000 | 65 | 7 |
| Henning | Wendlandt | D | W | 1.535.000 | 38 | 8 |
| Rene | Vonwald | A | NÖ | 530.000 | 13 | 9 |
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 21:19
Final Table
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 21:10
The rich gets richer
Andreas Kerschbaumer spielt am Board 






von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 21:04
Double für Andreas
Für exakt 500k ist Andreas Schmit mit 



von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 20:50
Gleich der erste geht
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 20:47
Level 23
Mit 11 Spielern sind wir in Level 23, die Blinds 20k/40k/40k (Average 1.572k)
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 20:02
So sieht es aus
| Vorname | Name | Nation | BDL | Chipcount | Tisch | Platz | |
| 7 | 1 | ||||||
| Rene | Vonwald | A | NÖ | 510.000 | 13 | 7 | 2 |
| Danijel | Jovanovic | A | NÖ | 2.180.000 | 55 | 7 | 3 |
| 7 | 4 | ||||||
| Gernot | Asanger | A | W | 550.000 | 14 | 7 | 5 |
| 7 | 6 | ||||||
| Hyunsil | Park | KOR | W | 1.755.000 | 44 | 7 | 7 |
| Ardian | Kryeziu | A | NÖ | 1.925.000 | 48 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | ||||||
| 8 | 1 | ||||||
| Christian | Faustin | A | W | 735.000 | 18 | 8 | 2 |
| Andreas | Kerschbaumer | A | NÖ | 3.710.000 | 93 | 8 | 3 |
| Henning | Wendlandt | D | W | 1.775.000 | 44 | 8 | 4 |
| 8 | 5 | ||||||
| 8 | 6 | ||||||
| Andrej | Bogdanov | D | NÖ | 2.065.000 | 52 | 8 | 7 |
| Andreas | Schmid | A | W | 730.000 | 18 | 8 | 8 |
| Dominik | Rennhofer | A | NÖ | 1.385.000 | 35 | 8 | 9 |
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 19:41
Dinner Break
Wir sind in der Dinner Break für 60 MInuten
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 19:26
Kein Ausländer mehr
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 19:18
Dafür gleich ein Double-up
Mit 



von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 19:17
Achja
… Danijel Jovanovic stellt dann fest, dass er ja eigentlich den Wohnsitz in Niederösterreich hat – wir haben das in der Liste jetzt auch korrigiert.
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 19:13
Aus für den burgenländischen Meister
Mario Partl pusht short UTG mit 






von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 19:08
Christian geht
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:59
Glück gehabt
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:54
Aus für Helmut
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:49
Wieder ein Double für Thomas
Thomas Saxer schiebt seine 420k mit 







von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:43
Aus für Christoph
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:39
Letzte Lady
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:32
Big Double
Danijel Jovanovic bringt seine 1.040k mit 

von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:26
Eh klar
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:25
Wir haben die Wiener Landesmeisterin gefunden
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:20
Level 21
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:17
Der nächste
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:12
Aus für Hasan
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:07
Aus für Daniel
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 18:03
Zwei Ladies noch
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 17:59
Aus für Martin, Thomas bleibt
Martin Szongott hat sich mit Rang 27 verabschiedet. Gleich darauf ist Thomas Saxer für nur noch 90k mit Pocket 7s gegen 


von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 17:50
Drei Tische
Andreas Bonelli und Michael Foissner sind die nächsten zwei Seat open und damit sind es noch 27 Spieler an drei Tischen.
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 17:47
Aus für Daniel
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 17:44
Dimitrios geht
Dimitrios Nanos tritt mit den Jacks gegen 

Am Nebentisch trifft Erich Kollmann glücklich am River die 


30 left.
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 17:38
Weiter geht’s
Wir haben noch 31 Spieler im Turnier -die Blinds 10k/20k/20k (Average 558k)
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 17:35
So sieht es aus
| Vorname | Name | Nation | BDL | Chipcount | Tisch | Platz |
| Andreas | Bonelli | A | NÖ | 210.000 | 4 | 1 |
| Danijel | Jovanovic | A | W | 575.000 | 4 | 2 |
| Ricarda | Pechatschek | A | OÖ | 480.000 | 4 | 3 |
| Andrej | Bogdanov | D | NÖ | 770.000 | 4 | 4 |
| Kurt | Müller | A | STMK | 970.000 | 4 | 5 |
| 4 | 6 | |||||
| Mario | Partl | A | BGLD | 330.000 | 4 | 7 |
| Andreas | Kerschbaumer | A | NÖ | 1.465.000 | 4 | 8 |
| Christoph | Veres | A | NÖ | 280.000 | 4 | 9 |
| Thomas | Schuster | A | NÖ | 490.000 | 5 | 1 |
| Hyunsil | Park | KOR | W | 425.000 | 5 | 2 |
| Rene | Vonwald | A | NÖ | 825.000 | 5 | 3 |
| 5 | 4 | |||||
| 5 | 5 | |||||
| Daniel | Riemer | A | BGLD | 205.000 | 5 | 6 |
| Gernot | Asanger | A | W | 380.000 | 5 | 7 |
| Dominik | Rennhofer | A | NÖ | 1.160.000 | 5 | 8 |
| Dimitrios | Nanos | A | NÖ | 455.000 | 5 | 9 |
| 7 | 1 | |||||
| Hasan | Kusur | BiH | NÖ | 310.000 | 7 | 2 |
| Michael | Foissner | A | OÖ | 460.000 | 7 | 3 |
| Andreas | Schmid | A | W | 665.000 | 7 | 4 |
| Martin | Szongott | A | NÖ | 485.000 | 7 | 5 |
| Thomas | Saxer | D | int | 205.000 | 7 | 6 |
| Thomas | Frewein | A | STMK | 400.000 | 7 | 7 |
| Ardian | Kryeziu | A | NÖ | 1.265.000 | 7 | 8 |
| Helmut | Tauber | A | W | 235.000 | 7 | 9 |
| Rainer | Tretl | A | W | 395.000 | 8 | 1 |
| Christian | Faustin | A | W | 1.040.000 | 8 | 2 |
| Erich | Kollmann | A | NÖ | 125.000 | 8 | 3 |
| Henning | Wendlandt | D | W | 1.655.000 | 8 | 4 |
| Ilse | Janda | A | W | 300.000 | 8 | 5 |
| Christian | Frommel | A | W | 590.000 | 8 | 6 |
| 8 | 7 | |||||
| Helmuth | Mayrhofer | A | NÖ | 280.000 | 8 | 8 |
| Theresa | Berthold | A | W | 390.000 | 8 | 9 |
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 17:18
Dann hat’s mal geraschelt
| 32 | Friedrich | Neunkirchner | A | NÖ | 555 € |
| 33 | Thomas | Buchschacher | A | NÖ | 555 € |
| 34 | Stefan | Wieser | A | KTN | 555 € |
| 35 | Lukas | Assion | D | W | 555 € |
| 36 | Carlos | Chavez | A | W | 555 € |
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 17:14
Der nächste geht
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 17:07
Vier Tische
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:59
Der erste geht im Geld
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:54
Landesmeisterin aber Bubble
Thomas Buschacher raist auf 35k und Ursula STatzinger geht im Blind mit 








Alle haben nun € 555 als Min-Cash sicher.
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:52
Double für Lukas
Henning Wendlandt raist auf 38k, Lukas Assion geht für 101k all-in, Henning callt mit 








von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:38
Neue Blinds
Die Blinds sind 8k/16k/16k – 40 left
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:33
Bubble Time
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:27
Pavel geht
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:27
Double-ups
An Tisch 1 hat Benjamin Tott mit Queens gegen 

von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:21
Noch 3 bis zum Geld
Martin Sab verabschiedet sich mit Platz 43
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:19
Zwei weniger
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:12
Der nächste geht
Ferdinand Osterer verabschiedet sich mit 



dafür hat Theresa Berthold mit den Jacks gegen die Nines von Henning Wendlandt verdoppelt.
45 left
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:05
Der nächste
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 16:00
Aus für Ed Mondo
Mit Pocket 9s ist Ed Mondo für 125k all-in, Stefan Wieser hat die Könige. Am Turn 




von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 15:58
Neun bis zum Geld
Rafael Wacha hat es zum Levelwechsel erwischt – 48 left und 39 bezahlte Plätze
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 15:56
Level 18
Die Blinds sind 6k/12k/12k – und wir sind in Level 18 (Average 353k) – 49 left
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 15:54
Aus für Gorana
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 15:44
All-ins
Mit 

Und wir haben den nächsten Seat open – Christian Sparer.
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 15:25
Die ersten zwei sind raus
Das erste All-in und Call war kein Seat open. Pavel Chalupka ist mit 






Am Nebentisch trifft Julian Thomas mit 

Und dann erwischt es Jessica Teusl, sie pusht im HJ short mit 

56 left
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 15:14
Und los
Die Blinds sind 5k/10k/10k – und los geht’s. 58 Spieler – 5 Titel und 39 bezahlte Plätze
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 15:08
Doors are open
Die Türen sind offen und die Spieler nehmen ihre Plätze ein
von: Pokerfirma Redaktion - März 1, 2020 09:16
Wer holt die Landesmeistertitel?
Heute werden die ersten Landesmeistertitel vergeben. Jeweils eine Landesmeisterin für Wien und Niederösterreich sowie die Landesmeister von Wien, Niederösterreich und Burgenland werden ab 15:15 Uhr im Casino Baden gekürt. 58 der 346 Entries können sich noch Hoffnungen auf den Sieg machen. Bei den Blinds 5k/10k/10k geht es mti 40 Minuten Levels ins Finale.
| Vorname | Name | Nation | BDL | Chipcount | Tisch | Platz |
| Rainer | Tretl | A | W | 188.000 | 1 | 1 |
| Andreas | Bonelli | A | NÖ | 134.000 | 1 | 2 |
| Daniel | Riemer | A | BGLD | 293.000 | 1 | 3 |
| Gorana | Rikanovic | A | NÖ | 99.000 | 1 | 4 |
| 1 | 5 | |||||
| Dimitrios | Nanos | A | NÖ | 256.000 | 1 | 6 |
| Israfil | Abullaiev | UKR | – | 355.000 | 1 | 7 |
| Benjamin | Tott | A | BGLD | 61.000 | 1 | 8 |
| Andreas | Schmid | A | 459.000 | 1 | 9 | |
| Christian | Faustin | A | W | 440.000 | 2 | 1 |
| Danijel | Jovanovic | A | W | 485.000 | 2 | 2 |
| Andrej | Bogdanov | D | NÖ | 465.000 | 2 | 3 |
| Ursula | Statzinger | A | NÖ | 146.000 | 2 | 4 |
| Helmuth | Mayrhofer | A | NÖ | 327.000 | 2 | 5 |
| Thomas | Saxer | D | 683.000 | 2 | 6 | |
| Thomas | Schuster | A | NÖ | 619.000 | 2 | 7 |
| Helmut | Tauber | A | W | 486.000 | 2 | 8 |
| Kevin | Friesenbichler | A | ST | 84.000 | 2 | 9 |
| Rafael | Wacha | A | W | 209.000 | 4 | 1 |
| George | Puthuppally | IND | W | 315.000 | 4 | 2 |
| 4 | 3 | |||||
| Stefan | Raschbauer | A | STMK | 504.000 | 4 | 4 |
| Kurt | Müller | A | STMK | 221.000 | 4 | 5 |
| Thomas | Buchschacher | A | NÖ | 166.000 | 4 | 6 |
| Mario | Partl | A | BGLD | 483.000 | 4 | 7 |
| Andreas | Kerschbaumer | A | NÖ | 177.000 | 4 | 8 |
| Christoph | Veres | A | NÖ | 345.000 | 4 | 9 |
| Gunter | Karl | D | W | 144.000 | 5 | 1 |
| Hyunsil | Park | KOR | W | 405.000 | 5 | 2 |
| Rene | Vonwald | A | NÖ | 444.000 | 5 | 3 |
| Carlos | Chavez Nguyen | A | W | 212.000 | 5 | 4 |
| Thomas | Frewein | A | STMK | 532.000 | 5 | 5 |
| Jürgen | Molnar | A | ST | 444.000 | 5 | 6 |
| Gernot | Asanger | A | W | 307.000 | 5 | 7 |
| Dominik | Rennhofer | A | NÖ | 275.000 | 5 | 8 |
| Thomas | Sipos | A | W | 393.000 | 5 | 9 |
| Stefan | Wieser | A | KTN | 88.000 | 7 | 1 |
| Hasan | Kusur | BiH | NÖ | 217.000 | 7 | 2 |
| Michael | Foissner | A | OÖ | 503.000 | 7 | 3 |
| Pavel | Chalupka | SK | W | 81.000 | 7 | 4 |
| Wolfgang | Gutdeutsch | A | BGLD | 90.000 | 7 | 5 |
| Ferdinand | Osterer | A | NÖ | 122.000 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | |||||
| Ardian | Kryeziu | A | NÖ | 700.000 | 7 | 8 |
| Ed | Mondo | A | W | 176.000 | 7 | 9 |
| Martin | Sab | A | W | 249.000 | 8 | 1 |
| 8 | 2 | |||||
| Erich | Kollmann | A | NÖ | 280.000 | 8 | 3 |
| Henning | Wendlandt | D | W | 550.000 | 8 | 4 |
| Ilse | Janda | A | W | 286.000 | 8 | 5 |
| Christian | Frommel | A | W | 653.000 | 8 | 6 |
| Lukas | Assion | D | W | 259.000 | 8 | 7 |
| Julian | Thomas | D | NÖ | 250.000 | 8 | 8 |
| Theresa | Berthold | A | W | 276.000 | 8 | 9 |
| Jessica | Teusl | A | NÖ | 123.000 | 10 | 1 |
| Strugalovic | Dragan | A | W | 264.000 | 10 | 2 |
| Christian | Sparer | A | NÖ | 209.000 | 10 | 3 |
| Martin | Szongott | A | NÖ | 98.000 | 10 | 4 |
| Romasn | Erhart | A | W | 132.000 | 10 | 5 |
| Friedrich | Neunkirchner | A | NÖ | 126.000 | 10 | 6 |
| 10 | 7 | |||||
| Ricarda | Pechatschek | A | OÖ | 103.000 | 10 | 8 |
| Khossein | Kokhestani | UKR | Int | 282.000 | 10 | 9 |
ID | Vorname | Name | Nation | BDL | Chipcount | BBs | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Danijel | Jovanovic | A | NÖ | 2.975.000 | 60 | 1 |
| 19 | Andreas | Schmid | A | W | 1.080.000 | 22 | 2 |
| 48 | Andreas | Kerschbaumer | A | NÖ | 5.950.000 | 119 | 3 |
| 58 | Dominik | Rennhofer | A | NÖ | 705.000 | 14 | 6 |
| 23 | Andrej | Bogdanov | D | NÖ | 2.600.000 | 52 | 7 |
| 84 | Henning | Wendlandt | D | W | 1.535.000 | 31 | 8 |
| 21 | Christian | Faustin | A | W | 0 | 0 | |
| 52 | Hyunsil | Park | KOR | W | 0 | 0 | |
| 53 | Rene | Vonwald | A | NÖ | 0 | ||
| 78 | Ardian | Kryeziu | A | NÖ | 0 | ||
| 57 | Gernot | Asanger | A | W | 0 | ||
| 26 | Thomas | Saxer | D | int | 0 | ||
| 47 | Mario | Partl | A | BGLD | 0 | ||
| 86 | Christian | Frommel | A | W | 0 | ||
| 11 | Rainer | Tretl | A | W | 0 | ||
| 25 | Helmuth | Mayrhofer | A | NÖ | 0 | ||
| 49 | Christoph | Veres | A | NÖ | 0 | ||
| 108 | Ricarda | Pechatschek | A | OÖ | 0 | ||
| 28 | Helmut | Tauber | A | W | 0 | ||
| 85 | Ilse | Janda | A | W | 0 | ||
| 45 | Kurt | Müller | A | STMK | 0 | ||
| 83 | Erich | Kollmann | A | NÖ | 0 | ||
| 55 | Thomas | Frewein | A | STMK | 0 | ||
| 72 | Hasan | Kusur | BiH | NÖ | 0 | ||
| 27 | Thomas | Schuster | A | NÖ | 0 | ||
| 89 | Theresa | Berthold | A | W | 0 | ||
| 104 | Martin | Szongott | A | NÖ | 0 | ||
| 73 | Michael | Foissner | A | OÖ | 0 | ||
| 12 | Andreas | Bonelli | A | NÖ | 0 | ||
| 13 | Daniel | Riemer | A | BGLD | 0 | ||
| 16 | Dimitrios | Nanos | A | NÖ | 0 | ||
| 106 | Friedrich | Neunkirchner | A | NÖ | 0 | ||
| 46 | Thomas | Buchschacher | A | NÖ | 0 | ||
| 71 | Stefan | Wieser | A | KTN | 0 | ||
| 87 | Lukas | Assion | D | W | 0 | ||
| 54 | Carlos | Chavez | A | W | 0 | ||
| 109 | Khossein | Kokhestani | UKR | Int | 0 | ||
| 56 | Jürgen | Molnar | A | ST | 0 | ||
| 17 | Israfil | Abullaiev | UKR | - | 0 | ||
| 24 | Ursula | Statzinger | A | NÖ | 0 | ||
| 18 | Benjamin | Tott | A | BGLD | 0 | ||
| 74 | Pavel | Chalupka | SK | W | 0 | ||
| 81 | Martin | Sab | A | W | 0 | ||
| 44 | Stefan | Raschbauer | A | STMK | 0 | ||
| 59 | Thomas | Sipos | A | W | 0 | ||
| 76 | Ferdinand | Osterer | A | NÖ | 0 | ||
| 102 | Strugalovic | Dragan | A | W | 0 | ||
| 79 | Ed | Mondo | A | W | 0 | ||
| 41 | Rafael | Wacha | A | W | 0 | ||
| 14 | Gorana | Rikanovic | A | NÖ | 0 | ||
| 103 | Christian | Sparer | A | NÖ | 0 | ||
| 51 | Gunter | Karl | D | W | 0 | ||
| 29 | Kevin | Friesenbichler | A | ST | 0 | ||
| 42 | George | Puthuppally | IND | W | 0 | ||
| 75 | Wolfgang | Gutdeutsch | A | BGLD | 0 | ||
| 105 | Roman | Erhart | A | W | 0 | ||
| 101 | Jessica | Teusl | A | NÖ | 0 | ||
| 88 | Julian | Thomas | D | NÖ | 0 |
Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld | Deal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | Kerschbaumer | A | NÖ | 14.415 € | 10.000 € |
| 2 | Danijel | Jovanovic | A | NÖ | 9.725 € | 8.000 € |
| 3 | Andrej | Bogdanov | D | NÖ | 6.780 € | 7.100 € |
| 4 | Henning | Wendlandt | D | W | 4.880 € | 6.800 € |
| 5 | Dominik | Rennhofer | A | NÖ | 3.605 € | 5.490 € |
| 6 | Andreas | Schmid | A | W | 2.775 € | 4.790 € |
| 7 | Christian | Faustin | A | W | 2.195 € | |
| 8 | Hyunsil | Park | KOR | W | 1.780 € | |
| 9 | Rene | Vonwald | A | NÖ | 1.465 € | |
| 10 | Ardian | Kryeziu | A | NÖ | 1.225 € | |
| 11 | Gernot | Asanger | A | W | 1.225 € | |
| 12 | Thomas | Saxer | D | int | 1.025 € | |
| 13 | Mario | Partl | A | BGLD | 1.025 € | |
| 14 | Christian | Frommel | A | W | 880 € | |
| 15 | Rainer | Tretl | A | W | 880 € | |
| 16 | Helmuth | Mayrhofer | A | NÖ | 880 € | |
| 17 | Christoph | Veres | A | NÖ | 880 € | |
| 18 | Ricarda | Pechatschek | A | OÖ | 700 € | |
| 19 | Helmut | Tauber | A | W | 700 € | |
| 20 | Ilse | Janda | A | W | 700 € | |
| 21 | Kurt | Müller | A | STMK | 700 € | |
| 22 | Erich | Kollmann | A | NÖ | 700 € | |
| 23 | Thomas | Frewein | A | STMK | 700 € | |
| 24 | Hasan | Kusur | BiH | NÖ | 615 € | |
| 25 | Thomas | Schuster | A | NÖ | 615 € | |
| 26 | Theresa | Berthold | A | W | 615 € | |
| 27 | Martin | Szongott | A | NÖ | 615 € | |
| 28 | Michael | Foissner | A | OÖ | 615 € | |
| 29 | Andreas | Bonelli | A | NÖ | 615 € | |
| 30 | Daniel | Riemer | A | BGLD | 615 € | |
| 31 | Dimitrios | Nanos | A | NÖ | 615 € | |
| 32 | Friedrich | Neunkirchner | A | NÖ | 555 € | |
| 33 | Thomas | Buchschacher | A | NÖ | 555 € | |
| 34 | Stefan | Wieser | A | KTN | 555 € | |
| 35 | Lukas | Assion | D | W | 555 € | |
| 36 | Carlos | Chavez | A | W | 555 € | |
| 37 | Khossein | Kokhestani | UKR | Int | 555 € | |
| 38 | Jürgen | Molnar | A | ST | 555 € | |
| 39 | Israfil | Abullaiev | UKR | - | 555 € | |
| Ursula | Statzinger | A | NÖ | 0 | ||
| Benjamin | Tott | A | BGLD | 0 | ||
| Pavel | Chalupka | SK | W | 0 | ||
| Martin | Sab | A | W | 0 | ||
| Stefan | Raschbauer | A | STMK | 0 | ||
| Thomas | Sipos | A | W | 0 | ||
| Ferdinand | Osterer | A | NÖ | 0 | ||
| Strugalovic | Dragan | A | W | 0 | ||
| Ed | Mondo | A | W | 0 | ||
| Rafael | Wacha | A | W | 0 | ||
| Gorana | Rikanovic | A | NÖ | 0 | ||
| Christian | Sparer | A | NÖ | 0 | ||
| Gunter | Karl | D | W | 0 | ||
| Kevin | Friesenbichler | A | ST | 0 | ||
| George | Puthuppally | IND | W | 0 | ||
| Wolfgang | Gutdeutsch | A | BGLD | 0 | ||
| Roman | Erhart | A | W | 0 | ||
| Jessica | Teusl | A | NÖ | 0 | ||
| Julian | Thomas | D | NÖ | 0 |
hat Sil Park am Board
zwei Paar, aber Andreas Kerschbaumer
von Henning Wendlandt all-in, das Board
und Rene nimmt Platz 9.
trifft Ardian Kryeziu auf die Asse von Andreas Kerschbaumer, das Board bringt keine Hilfe und wir sind damit am Final Table
auf das Raise von Danijel Jovanovic, Danijel callt mit
. Das Board