Wie erwartet wurde die $10.000.000 Garantie beim Wynn Millions deutlich übertroffen. Mit 676 Entries an Tag 1C kamen 1.328 Entries zusammen und so landeten $12.483.000 im Pot.

Die Chipcounts zu Tag 1C folgen erst, was es aber schon gibt ist der Redraw für Tag 2A/B. Bryn Kenney ist der Chipleader mit 376.500 Chips, Manuel Fritz mit 254.500 Chips bester deutschsprachiger Spieler. Ebenfalls an Tag 2A/B weiter sind die beiden Shortstacks Bernd Rygol (28.500) und Manig Loeser (20.500). Die verbliebenen Spieler von Tag 1C spielen Tag 2C, in Tag 3 ist das Feld dann gemeinsam am Start. Es geht um 134 bezahlte Plätze, der Min-Cash beschert $25.091, auf den Sieger warten am Ende $2.018.666, auch der Zweite geht als Millionär ($1.248.886) vom Tisch.
Auf PokerNews könnt Ihr die Live-Coverage vom Event mitlesen. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot im Wynn und Encore gibt es unter http://wynnpoker.com/.
Einige Chipcounts von Tag 1C:
| Name | Chipcount |
| Frankilin Fok | 347.000 |
| Andrew Heckman | 334.500 |
| Mark Hammond | 332.000 |
| Orson Young | 326.000 |
| Frank Funaro | 313.000 |
| Jason Zona | 305.000 |
| Dorian Rios | 262.500 |
| Oddie Dardon | 261.000 |
| Dylan Linde | 255.000 |
| Joe Rutledge | 241.500 |
| Matas Cimbolas | 235.000 |
| Tony Tran | 201.500 |
| Blair Hinkle | 181.500 |
| Philip Yeh | 171.500 |
| Anthony Zinno | 169.000 |
| Amit Makhija | 155.000 |
| Ari Engel | 152.000 |
| Jesse Sylvia | 134.500 |
| Ian Steinman | 126.500 |
| John Hennigan | 120.000 |
| Cherish Andrews | 111.500 |
| Jack McClelland | 99.500 |
| Maria Konnikova | 88.500 |
| Maria Ho | 86.500 |
| Michael Berk | 81.500 |
| Daniel Negreanu | 77.500 |
| Benny Glaser | 65.000 |
| Femi Fashakin | 48.000 |
| Will Failla | 47.000 |
| Johnny Chan | 36.500 |
| Erik Seidel | 8.000 |
Chipcounts Tag 1A/B:
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1. | $2.018.666 |
| 2. | $1.248.886 |
| 3. | $871.314 |
| 4. | $619.160 |
| 5. | $456.629 |
| 6. | $360.140 |
| 7. | $289.361 |
| 8. | $240.302 |
| 9. | $202.765 |
| 10. | $172.654 |
| 11. | $172.654 |
| 12. | $148.456 |
| 13. | $148.456 |
| 14. | $128.645 |
| 15. | $128.645 |
| 16. | $111.671 |
| 17. | $111.671 |
| 18. | $84.956 |
| 19. | $84.956 |
| 20. | $84.956 |
| 21. | $84.956 |
| 22. | $84.956 |
| 23. | $84.956 |
| 24. | $74.522 |
| 25. | $74.522 |
| 26. | $74.522 |
| 27. | $74.522 |
| 28. | $65.485 |
| 29. | $65.485 |
| 30. | $65.485 |
| 31. | $65.485 |
| 32. | $65.485 |
| 33. | $65.485 |
| 34. | $65.485 |
| 35. | $65.485 |
| 36. | $57.952 |
| 37. | $57.952 |
| 38. | $57.952 |
| 39. | $57.952 |
| 40. | $57.952 |
| 41. | $57.952 |
| 42. | $57.952 |
| 43. | $57.952 |
| 44. | $57.952 |
| 45. | $51.650 |
| 46. | $51.650 |
| 47. | $51.650 |
| 48. | $51.650 |
| 49. | $51.650 |
| 50. | $51.650 |
| 51. | $51.650 |
| 52. | $51.650 |
| 53. | $51.650 |
| 54. | $46.406 |
| 55. | $46.406 |
| 56. | $46.406 |
| 57. | $46.406 |
| 58. | $46.406 |
| 59. | $46.406 |
| 60. | $46.406 |
| 61. | $46.406 |
| 62. | $46.406 |
| 63. | $41.997 |
| 64. | $41.997 |
| 65. | $41.997 |
| 66. | $41.997 |
| 67. | $41.997 |
| 68. | $41.997 |
| 69. | $41.997 |
| 70. | $41.997 |
| 71. | $41.997 |
| 72. | $38.179 |
| 73. | $38.179 |
| 74. | $38.179 |
| 75. | $38.179 |
| 76. | $38.179 |
| 77. | $38.179 |
| 78. | $38.179 |
| 79. | $38.179 |
| 80. | $38.179 |
| 81. | $34.708 |
| 82. | $34.708 |
| 83. | $34.708 |
| 84. | $34.708 |
| 85. | $34.708 |
| 86. | $34.708 |
| 87. | $34.708 |
| 88. | $34.708 |
| 89. | $34.708 |
| 90. | $31.842 |
| 91. | $31.842 |
| 92. | $31.842 |
| 93. | $31.842 |
| 94. | $31.842 |
| 95. | $31.842 |
| 96. | $31.842 |
| 97. | $31.842 |
| 98. | $31.842 |
| 99. | $29.348 |
| 100. | $29.348 |
| 101. | $29.348 |
| 102. | $29.348 |
| 103. | $29.348 |
| 104. | $29.348 |
| 105. | $29.348 |
| 106. | $29.348 |
| 107. | $29.348 |
| 108. | $27.099 |
| 109. | $27.099 |
| 110. | $27.099 |
| 111. | $27.099 |
| 112. | $27.099 |
| 113. | $27.099 |
| 114. | $27.099 |
| 115. | $27.099 |
| 116. | $27.099 |
| 117. | $25.091 |
| 118. | $25.091 |
| 119. | $25.091 |
| 120. | $25.091 |
| 121. | $25.091 |
| 122. | $25.091 |
| 123. | $25.091 |
| 124. | $25.091 |
| 125. | $25.091 |
| 126. | $25.091 |
| 127. | $25.091 |
| 128. | $25.091 |
| 129. | $25.091 |
| 130. | $25.091 |
| 131. | $25.091 |
| 132. | $25.091 |
| 133. | $25.091 |
| 134. | $25.091 |






