Wie erwartet wurde die $3.000.000 Preisgeldgarantie beim $5.250 Championship Event der Seminole Hard Rock Poker Open (SHRPO) im Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood deutlich übertroffen, Chance Kornuth holte sich den Chiplead.
Auch der zweite Flight war wieder prominent besetzt. Mit 607 Entries war die Teilnehmerzahl noch ein wenig höher als an Tag 1A (573 Entries), insgesamt waren es somit 1.180 Entries, die einen Preispool von $5.723.000 generierten. Für 148 Spieler gibt es Geld, der Min-Cash beträgt $7.270, auf den Sieger warten am 10. August $929.365 und die SHRPO Trophy.
187 Spieler kamen gestern heil durch die zehn Levels, wobei sich Chance Kornuth mit 454.500 Chips nicht nur den Tagessieg, sondern auch die Gesamtführung sichern konnte. Viele Big Names sind im Feld verblieben, viele davon als Big Stacks. 372 Spieler gehen heute bei den Blinds 1.500/2.500/2.500 in Tag 2, die Leveldauer bleibt bei 60 Minuten.
Am Dienstag, den 10. August, gibt es das große Big 4 Finale, bei dem vier Final Tables gleichzeitig live gestreamed werden. Alle Details und auch die Coverages gibt es unter http://shrpo.com.
Seatdraw Day 2:
| Rang | Vorname | Name | Chipcount | Table | Seat |
| 1 | Chance | Kornuth | 454.500 | 79 | 5 |
| 2 | Sean | Perry | 418.500 | 20 | 6 |
| 3 | Mahmoud | Hamed | 381.000 | 80 | 9 |
| 4 | Tyler | Rueger | 353.500 | 39 | 6 |
| 5 | Jake | Daniels | 346.500 | 28 | 8 |
| 6 | Jason | Obinger | 337.000 | 9 | 3 |
| 7 | Ian | O’Hara | 336.500 | 37 | 3 |
| 8 | Luke | Brereton | 325.500 | 56 | 7 |
| 9 | Lanh | Pham | 323.000 | 70 | 2 |
| 10 | Justin | Liberto | 315.500 | 79 | 9 |
| 11 | Nick | Petrangelo | 315.000 | 30 | 3 |
| 12 | Angel | Bracho | 311.000 | 59 | 8 |
| 13 | Edward | McPike | 310.000 | 78 | 9 |
| 14 | Julio | Abreu | 307.000 | 19 | 5 |
| 15 | Mark | Dube | 307.000 | 27 | 8 |
| 16 | Michael | Rossitto | 298.000 | 49 | 5 |
| 17 | Jeff | Trudeau | 294.000 | 19 | 6 |
| 18 | Nigel | Murray | 290.000 | 19 | 7 |
| 19 | Vladimir | Alexandrov | 290.000 | 28 | 9 |
| 20 | Cody | Wells | 290.000 | 75 | 6 |
| 21 | Benjamn | Ector | 286.000 | 36 | 6 |
| 22 | Mike | Liang | 279.000 | 68 | 5 |
| 23 | Conrad | De Armas | 261.500 | 7 | 9 |
| 24 | Ilyas | Muradi | 261.500 | 29 | 2 |
| 25 | Kyna | England | 258.000 | 77 | 9 |
| 26 | Fikret | Kovac | 252.000 | 70 | 5 |
| 27 | Damjan | Radanov | 252.000 | 70 | 6 |
| 28 | Frederico | Dabus | 251.500 | 46 | 4 |
| 29 | Frederick | Attias | 248.000 | 56 | 6 |
| 30 | Bryce | McVay | 248.000 | 78 | 6 |
| 31 | Wagner | Wysotchanski | 245.000 | 26 | 8 |
| 32 | Mitchell | Halverson | 238.000 | 77 | 3 |
| 33 | Victor | Nissim | 237.500 | 67 | 7 |
| 34 | Qasem | Jamhour | 236.000 | 70 | 1 |
| 35 | Stanley | Lee | 233.500 | 56 | 2 |
| 36 | Toby | Boas | 231.000 | 40 | 5 |
| 37 | Matthew | Giametta | 225.500 | 50 | 5 |
| 38 | Ricardo | Owens | 225.000 | 37 | 8 |
| 39 | Cherish | Andrews | 224.000 | 47 | 2 |
| 40 | Logan | Hewett | 221.500 | 46 | 1 |
| 41 | David | Mzareulov | 221.000 | 46 | 9 |
| 42 | Ap Louis | Garza | 221.000 | 69 | 1 |
| 43 | Stephen | Song | 217.000 | 56 | 5 |
| 44 | Yanki | Koppel | 215.500 | 29 | 1 |
| 45 | Joshua | Ray | 215.000 | 9 | 5 |
| 46 | Alberto | Destrade | 215.000 | 60 | 2 |
| 47 | Steven | McKoy | 214.000 | 75 | 3 |
| 48 | Michael | Graffeo | 211.500 | 39 | 2 |
| 49 | Paul | Stanechewski | 210.500 | 8 | 8 |
| 50 | Olamide | Otti | 210.000 | 29 | 3 |
| 51 | Darren | Rabinowitz | 208.500 | 36 | 3 |
| 52 | Hyndi | Khomutetsky | 207.000 | 20 | 1 |
| 53 | Will | Failla | 206.000 | 68 | 1 |
| 54 | Jason | Brin | 205.000 | 67 | 1 |
| 55 | Aaron | Chien | 203.500 | 9 | 4 |
| 56 | Ari | Oxman | 203.000 | 75 | 7 |
| 57 | Daniel | Chalifour | 202.500 | 39 | 3 |
| 58 | Kristen | Bicknel | 202.500 | 76 | 8 |
| 59 | Mukul | Pahuja | 201.000 | 79 | 3 |
| 60 | Charlemagne | Benjamin | 200.000 | 7 | 6 |
| 61 | James | Romero | 198.000 | 57 | 7 |
| 62 | Nadya | Magnus | 197.500 | 19 | 2 |
| 63 | Ronnie | Bardah | 197.000 | 38 | 2 |
| 64 | Naing | Thu | 196.000 | 69 | 7 |
| 65 | Landon | Tice | 195.500 | 16 | 7 |
| 66 | Scott | Ball | 194.000 | 75 | 5 |
| 67 | Jim | Collopy | 192.000 | 6 | 9 |
| 68 | Satish | Surapaneni | 192.000 | 79 | 2 |
| 69 | Jason | Deutsch | 191.500 | 68 | 3 |
| 70 | Jessica | Cai | 191.000 | 20 | 8 |
| 71 | Chad | Deberry | 190.000 | 38 | 8 |
| 72 | Elliott | Peterman | 188.500 | 50 | 9 |
| 73 | Arian | Stolt | 188.500 | 57 | 3 |
| 74 | Nickolas | Vinson | 188.000 | 7 | 3 |
| 75 | Ranganath | Kanchi | 186.500 | 28 | 4 |
| 76 | Stuart | Young | 184.000 | 20 | 2 |
| 77 | Hal | Rotholz | 183.500 | 19 | 8 |
| 78 | Talesh | Patel | 183.000 | 28 | 7 |
| 79 | Blair | Hinkle | 180.500 | 74 | 7 |
| 80 | William | Soscia | 177.000 | 80 | 8 |
| 81 | Julian | Milliard-Feral | 176.000 | 30 | 1 |
| 82 | Jacquelyn | Scott | 175.000 | 30 | 9 |
| 83 | Tommy | Nguyen | 174.500 | 10 | 8 |
| 84 | Haim | Or Krief | 174.500 | 30 | 8 |
| 85 | Nicholas | Agnew | 173.500 | 10 | 9 |
| 86 | Sheddy | Siddiqui | 173.500 | 37 | 9 |
| 87 | Jeremy | Ausmus | 172.500 | 38 | 1 |
| 88 | Clifford | Conners | 172.500 | 48 | 2 |
| 89 | Ayaz | Mahmood | 171.500 | 66 | 9 |
| 90 | Joe | McKeehen | 171.000 | 47 | 1 |
| 91 | Dimitri | Vorbe | 170.500 | 19 | 3 |
| 92 | Harrison | Gimbel | 170.500 | 48 | 7 |
| 93 | John | Racener | 170.000 | 8 | 5 |
| 94 | Aram | Zobian | 168.000 | 16 | 6 |
| 95 | Neil | Blumenfield | 168.000 | 56 | 8 |
| 96 | Stephen | Ticsay | 167.000 | 17 | 5 |
| 97 | Yaymel | Bodes | 166.500 | 57 | 4 |
| 98 | Spencer | Champlin | 166.000 | 76 | 4 |
| 99 | Shannon | Shorr | 165.000 | 28 | 1 |
| 100 | Jonathan | Lagace Bastien | 164.500 | 29 | 4 |
| 101 | Gregory | Spinder | 164.000 | 69 | 9 |
| 102 | James | Carroll | 163.000 | 75 | 8 |
| 103 | Donald | Maloney | 162.000 | 40 | 4 |
| 104 | John | Riordan | 161.000 | 27 | 6 |
| 105 | Zhen | Cai | 160.000 | 36 | 4 |
| 106 | Christopher | Perry | 158.500 | 48 | 6 |
| 107 | Tarun | Gulati | 157.500 | 29 | 6 |
| 108 | Dapo | Ajayi | 157.500 | 58 | 1 |
| 109 | Stephen | Brite | 157.000 | 59 | 6 |
| 110 | Zachary | Goodman | 155.000 | 79 | 8 |
| 111 | Matthew | Russell | 154.500 | 17 | 4 |
| 112 | Ronnie | Tate | 154.000 | 7 | 8 |
| 113 | Brian | Lamkin | 153.000 | 37 | 7 |
| 114 | Sean | Yu | 152.500 | 70 | 8 |
| 115 | James | Gilbert | 151.500 | 74 | 4 |
| 116 | Jerry | Wong | 151.000 | 76 | 9 |
| 117 | Adam | Zeltser | 149.500 | 29 | 5 |
| 118 | Luke | Graham | 149.000 | 17 | 6 |
| 119 | David | Peters | 149.000 | 59 | 3 |
| 120 | Bradley | Moskowitz | 148.500 | 18 | 3 |
| 121 | Dien | Le | 148.500 | 60 | 5 |
| 122 | Alejandro | Gonzalez Olaechea | 148.000 | 27 | 1 |
| 123 | Keith | Loftus | 146.000 | 77 | 5 |
| 124 | Steven | Snyder | 145.500 | 6 | 1 |
| 125 | Chris | Brewer | 144.000 | 9 | 8 |
| 126 | Kevin | Ho | 143.500 | 58 | 9 |
| 127 | Gregory | Wilson | 143.000 | 18 | 8 |
| 128 | D.J. | Alexander | 142.500 | 28 | 2 |
| 129 | David | Levi | 142.500 | 49 | 2 |
| 130 | Jaafar | Mohammed | 142.000 | 68 | 7 |
| 131 | Darin | Thompson | 141.500 | 17 | 7 |
| 132 | Shane | Pierce | 140.500 | 46 | 8 |
| 133 | David | Meagher | 140.000 | 6 | 8 |
| 134 | Sofia | Lovgren | 140.000 | 78 | 5 |
| 135 | Richard | Leger | 139.000 | 47 | 5 |
| 136 | Vincent | Pontrello | 138.500 | 26 | 2 |
| 137 | Richard | Flach | 138.500 | 57 | 5 |
| 138 | Ankush | Mandavia | 138.000 | 50 | 2 |
| 139 | Michael | Wang | 138.000 | 68 | 6 |
| 140 | Zachary | Mullennix | 137.500 | 76 | 3 |
| 141 | Barry | Hutter | 136.000 | 76 | 2 |
| 142 | Gal | Yifrach | 135.500 | 17 | 2 |
| 143 | Aaron | Massey | 135.500 | 48 | 8 |
| 144 | Philip | Woerner | 135.500 | 67 | 6 |
| 145 | Tom | Marchese | 135.500 | 69 | 5 |
| 146 | James | Carr | 135.000 | 77 | 7 |
| 147 | Sebastien | Grax | 135.000 | 78 | 3 |
| 148 | Sebastian | Hoyos | 134.000 | 7 | 1 |
| 149 | Jared | Ingles | 133.000 | 19 | 9 |
| 150 | Lazaro | Hernandez | 133.000 | 67 | 4 |
| 151 | Thomas | Carroll | 132.500 | 36 | 1 |
| 152 | Carmine | Tirone | 132.000 | 50 | 1 |
| 153 | Elvis | Toomas | 132.000 | 67 | 2 |
| 154 | Ronnie | Day | 131.500 | 39 | 7 |
| 155 | Zachary | Vuong | 131.000 | 38 | 5 |
| 156 | Yuriy | Kozinskiy | 130.500 | 48 | 4 |
| 157 | Frank | Naranjo Bedoya | 130.000 | 27 | 5 |
| 158 | Ubaid | Habib | 130.000 | 30 | 7 |
| 159 | Jason | Hickey | 130.000 | 69 | 3 |
| 160 | Rogen | Chhabra | 130.000 | 70 | 4 |
| 161 | Julian | Manolio | 129.500 | 59 | 2 |
| 162 | Victor | Shih | 128.500 | 68 | 4 |
| 163 | Julian | Wohlgemuth | 128.000 | 6 | 2 |
| 164 | Rafael | Fernandes Junio | 126.500 | 27 | 7 |
| 165 | Ignacio | Moron Chavero | 125.500 | 66 | 7 |
| 166 | Anthony | Hu | 124.500 | 26 | 1 |
| 167 | Roberto | Alberro | 124.000 | 75 | 2 |
| 168 | Elio | Fox | 123.000 | 20 | 5 |
| 169 | Nitis | Udornpim | 123.000 | 76 | 1 |
| 170 | Alex | Foxen | 122.000 | 47 | 6 |
| 171 | Brock | Wilson | 121.500 | 79 | 4 |
| 172 | Clayton | Maguire | 121.500 | 80 | 3 |
| 173 | Harjinder | Chawla | 121.000 | 18 | 2 |
| 174 | Asher | Conniff | 120.000 | 19 | 1 |
| 175 | Almedin | Imsirovic | 119.500 | 16 | 5 |
| 176 | Benson | Tang | 119.000 | 39 | 9 |
| 177 | James | Mackey | 119.000 | 57 | 1 |
| 178 | Al | Gomez | 118.500 | 10 | 6 |
| 179 | Peter | Vitantonio | 115.000 | 39 | 4 |
| 180 | Carlos | Dorca | 115.000 | 49 | 7 |
| 181 | Courtney | Webb | 114.500 | 8 | 6 |
| 182 | Femi | Fashakin | 113.000 | 17 | 9 |
| 183 | Eric | Siegel | 113.000 | 27 | 4 |
| 184 | John | Tice | 112.500 | 67 | 9 |
| 185 | Thomas | Schehr | 112.500 | 69 | 6 |
| 186 | Greg | Himmelbrand | 112.000 | 49 | 8 |
| 187 | Philipe | Pizzari Pinto | 111.500 | 37 | 6 |
| 188 | Anthony | Spinella | 111.500 | 56 | 3 |
| 189 | Cheang | Yoo | 111.500 | 60 | 3 |
| 190 | Jermaine | Gerlin | 111.000 | 18 | 4 |
| 191 | Kevin | Blewitt | 110.500 | 37 | 5 |
| 192 | Chad | Eveslage | 110.000 | 37 | 2 |
| 193 | Thomas | Boivin | 110.000 | 49 | 9 |
| 194 | Samuel | Ganzfried | 109.500 | 49 | 6 |
| 195 | Samad | Rashid | 109.000 | 56 | 4 |
| 196 | Dominick | Sannino | 108.500 | 10 | 4 |
| 197 | Landen | Lucas | 108.000 | 6 | 6 |
| 198 | Francisco | Picasso | 108.000 | 19 | 4 |
| 199 | Sergio | Moreno | 107.500 | 16 | 9 |
| 200 | Walter | Bravo | 107.500 | 29 | 9 |
| 201 | Marc | Goldman | 107.000 | 28 | 5 |
| 202 | David | Poces | 107.000 | 70 | 7 |
| 203 | Fred | Goldberg | 106.500 | 66 | 1 |
| 204 | Uri | Kadosh | 105.500 | 47 | 8 |
| 205 | Dalis | Gomez | 105.000 | 47 | 9 |
| 206 | Kenneth | Neri | 104.000 | 16 | 3 |
| 207 | Lunique | Petiote | 103.500 | 30 | 6 |
| 208 | Sean | Winter | 102.500 | 6 | 5 |
| 209 | Ali | Ahmad | 102.500 | 27 | 9 |
| 210 | Jason | Wheeler | 102.500 | 79 | 6 |
| 211 | Igor | Korkhin | 101.500 | 78 | 8 |
| 212 | Dan | Colpoys | 101.000 | 29 | 8 |
| 213 | Jon | Borenstein | 100.500 | 18 | 9 |
| 214 | Adam | Adler | 100.000 | 9 | 7 |
| 215 | Toby | Lewis | 100.000 | 16 | 2 |
| 216 | Takamitsu | Sato | 100.000 | 50 | 8 |
| 217 | T.K. | Miles | 100.000 | 76 | 6 |
| 218 | Kai | Oki | 100.000 | 80 | 4 |
| 219 | Arthur | Peacock | 99.500 | 50 | 4 |
| 220 | Matthew | Lambrecht | 99.500 | 68 | 9 |
| 221 | Almog | Biton | 97.500 | 69 | 8 |
| 222 | Matthew | Waxman | 95.500 | 76 | 5 |
| 223 | Josh | Reichard | 95.000 | 29 | 7 |
| 224 | Timothy | Chang | 93.500 | 6 | 4 |
| 225 | Patryk | Slusarek | 93.500 | 10 | 3 |
| 226 | Jeffrey | Blenkarn | 93.000 | 37 | 1 |
| 227 | Lily | Kiletto | 93.000 | 40 | 1 |
| 228 | Rich | Alsup | 92.000 | 66 | 4 |
| 229 | David | Castranova | 91.000 | 20 | 7 |
| 230 | Brett | Apter | 90.500 | 38 | 9 |
| 231 | Ben | Miner | 90.500 | 58 | 2 |
| 232 | Yuval | Bronshtein | 90.500 | 78 | 7 |
| 233 | Elliott | Kampen | 90.000 | 18 | 1 |
| 234 | Kenneth | Barkoff | 90.000 | 26 | 6 |
| 235 | Tuan | Phan | 90.000 | 26 | 9 |
| 236 | Darren | Elias | 88.500 | 10 | 7 |
| 237 | Ravi | Raghavan | 88.500 | 78 | 1 |
| 238 | Randy | Sim | 88.000 | 9 | 2 |
| 239 | Steve | Karp | 87.000 | 28 | 6 |
| 240 | Brian | Hastings | 87.000 | 68 | 2 |
| 241 | Tomas | Soderstrom | 86.500 | 80 | 2 |
| 242 | Aaron | Thivyanathan | 86.000 | 20 | 4 |
| 243 | Christopher | Audrain | 86.000 | 47 | 3 |
| 244 | Raminder | Singh | 85.500 | 46 | 2 |
| 245 | Jason | Bhimji | 85.500 | 74 | 5 |
| 246 | Dominique | Mosley | 85.000 | 58 | 6 |
| 247 | Drew | O’Connell | 83.500 | 46 | 5 |
| 248 | Brandon | Duvdivani | 83.000 | 18 | 6 |
| 249 | Ryan | Luker | 83.000 | 36 | 7 |
| 250 | Justin | Saliba | 82.000 | 16 | 1 |
| 251 | Matt | Affleck | 82.000 | 49 | 1 |
| 252 | Andrew | Ostapchenko | 81.500 | 47 | 4 |
| 253 | Keven | Stammen | 81.000 | 18 | 5 |
| 254 | Miguel | Capriles Cannizzaro | 81.000 | 58 | 8 |
| 255 | Jonathan | Jaffe | 81.000 | 75 | 1 |
| 256 | Alexander | Borukhovich | 80.500 | 69 | 2 |
| 257 | Francis | Anderson | 80.000 | 16 | 4 |
| 258 | William | Nguyen | 79.500 | 6 | 7 |
| 259 | Michael | Maresca | 79.000 | 38 | 3 |
| 260 | Corey | Hochman | 78.000 | 10 | 1 |
| 261 | Michael | Tait | 77.000 | 74 | 1 |
| 262 | Sam | Panzica | 76.500 | 40 | 8 |
| 263 | Joseph | Pombriant | 76.500 | 80 | 1 |
| 264 | Taylor | Deane | 76.000 | 7 | 4 |
| 265 | Christopher | Meyers | 75.500 | 26 | 7 |
| 266 | Sanford | Tabin | 75.000 | 7 | 7 |
| 267 | Oleg | Shnaider | 75.000 | 47 | 7 |
| 268 | Kharlin | Sued | 75.000 | 67 | 5 |
| 269 | Marc | Duquette | 74.000 | 9 | 6 |
| 270 | Jerry | Humphrey | 73.500 | 8 | 9 |
| 271 | Paul | Domb | 73.500 | 60 | 1 |
| 272 | A.J. | Kelsall | 72.500 | 28 | 3 |
| 273 | Dan | Smith | 71.500 | 77 | 8 |
| 274 | Matt | Yorra | 71.000 | 7 | 2 |
| 275 | Aditya | Prasetyo | 71.000 | 39 | 8 |
| 276 | Eric | Bonin | 71.000 | 59 | 1 |
| 277 | David | Nowling | 70.500 | 46 | 7 |
| 278 | Scott | Wright | 70.500 | 66 | 6 |
| 279 | William | Davis | 70.500 | 77 | 4 |
| 280 | Harrison | Brown | 69.000 | 17 | 3 |
| 281 | Blake | Barousse | 68.500 | 27 | 3 |
| 282 | Esther | Taylor | 68.000 | 36 | 9 |
| 283 | Pedro | Palacio | 68.000 | 66 | 2 |
| 284 | Raymond | Roberty | 67.500 | 8 | 3 |
| 285 | Sardor | Gaziev | 67.500 | 38 | 7 |
| 286 | Michael | Lavenburg | 67.000 | 20 | 9 |
| 287 | Philip | Whitaker | 66.500 | 6 | 3 |
| 288 | Jason | Wandling | 66.500 | 80 | 5 |
| 289 | Viet | Vo | 66.000 | 8 | 4 |
| 290 | David | Pham | 66.000 | 60 | 7 |
| 291 | Masato | Yokosawa | 65.000 | 8 | 2 |
| 292 | Angelina | Rich | 65.000 | 60 | 8 |
| 293 | Jake | Schindler | 64.000 | 66 | 5 |
| 294 | Benjamin | Palmer | 64.000 | 74 | 8 |
| 295 | Paul | Balzano | 63.500 | 40 | 6 |
| 296 | Orson | Young | 63.500 | 79 | 7 |
| 297 | Steven | Dockswell | 62.500 | 59 | 5 |
| 298 | Jesse | Lonis | 62.000 | 79 | 1 |
| 299 | David | Albrecht | 61.500 | 59 | 4 |
| 300 | Brendan | Daly | 60.500 | 36 | 5 |
| 301 | Richard | Whitebrook | 60.500 | 58 | 3 |
| 302 | Tony | Cousineau | 60.000 | 36 | 2 |
| 303 | Fabian | Foster | 60.000 | 50 | 6 |
| 304 | Ken | Einiger | 60.000 | 76 | 7 |
| 305 | Dylan | Linde | 60.000 | 77 | 1 |
| 306 | Farhad | Jamasi | 59.000 | 38 | 6 |
| 307 | Glenn | Becker | 59.000 | 40 | 2 |
| 308 | Kyrylo | Kobzyev | 59.000 | 80 | 7 |
| 309 | Lumni | Zhuta | 58.000 | 9 | 9 |
| 310 | David | Harting | 58.000 | 40 | 3 |
| 311 | Kitty | Kuo | 57.500 | 36 | 8 |
| 312 | Anthony | Zinno | 57.500 | 48 | 5 |
| 313 | Dovid | Lakein | 57.000 | 60 | 6 |
| 314 | Gabriel | Abusada | 57.000 | 74 | 3 |
| 315 | Eliezer | Gonzalez | 56.000 | 26 | 4 |
| 316 | Bobby | Pierre | 55.500 | 60 | 4 |
| 317 | Glenn | Fishbein | 55.500 | 77 | 6 |
| 318 | Kevin | Garosshen | 55.000 | 48 | 3 |
| 319 | Daniel | Couzens | 55.000 | 68 | 8 |
| 320 | Pasquale | Caiazza | 55.000 | 70 | 3 |
| 321 | Sameer | Batra | 55.000 | 78 | 4 |
| 322 | Tony | Sinishtaj | 54.500 | 58 | 7 |
| 323 | Samuel | Sternfield | 54.000 | 17 | 1 |
| 324 | Gregory | Nerenberg | 53.500 | 46 | 3 |
| 325 | Andrzej | Rogowski | 53.500 | 57 | 8 |
| 326 | Philip | Shing | 53.500 | 66 | 3 |
| 327 | Alain | Rodriguez | 53.000 | 74 | 6 |
| 328 | Scott | Zakeein | 52.500 | 57 | 6 |
| 329 | Victor | Figueroa | 50.000 | 17 | 8 |
| 330 | Andreas | Ioakimides | 50.000 | 57 | 9 |
| 331 | James | Frangoulidis | 50.000 | 80 | 6 |
| 332 | Moshe | Tarich | 49.500 | 49 | 3 |
| 333 | Simon | Rudin | 49.500 | 66 | 8 |
| 334 | Kobi | Ribak | 48.500 | 9 | 1 |
| 335 | Ronald | Sullivan | 48.000 | 8 | 1 |
| 336 | Michael | Amato | 48.000 | 60 | 9 |
| 337 | William | Wiebolt | 47.000 | 30 | 2 |
| 338 | Paul | Fisher | 47.000 | 58 | 5 |
| 339 | Victor | Amereno | 46.500 | 30 | 5 |
| 340 | Albert | Nguyen | 46.500 | 69 | 4 |
| 341 | Thomas | Elder | 46.000 | 20 | 3 |
| 342 | Jacob | Corda | 46.000 | 56 | 1 |
| 343 | Joshua | Garber | 45.000 | 18 | 7 |
| 344 | Clint | Tolbert | 45.000 | 57 | 2 |
| 345 | Steven | Sarmiento | 44.000 | 40 | 7 |
| 346 | Charles | Kahrs | 44.000 | 77 | 2 |
| 347 | Mike | Gao | 43.500 | 58 | 4 |
| 348 | Jon | Brody | 41.000 | 48 | 9 |
| 349 | Solange | Lucas | 40.000 | 59 | 7 |
| 350 | Filipp | Khavin | 38.500 | 7 | 5 |
| 351 | Manny | Tarich | 38.000 | 67 | 3 |
| 352 | Justin | Zaki | 36.500 | 49 | 4 |
| 353 | William | Stanford | 36.500 | 50 | 3 |
| 354 | Giuliano | Lentini | 36.000 | 40 | 9 |
| 355 | Thong | Tran | 35.500 | 50 | 7 |
| 356 | Noah | Schwartz | 35.000 | 8 | 7 |
| 357 | Jebhar | Patterson | 35.000 | 26 | 5 |
| 358 | Jonathan | Daniels | 34.500 | 74 | 2 |
| 359 | Vlad | Mezheritsky | 34.000 | 38 | 4 |
| 360 | Schneur | Borenstein | 33.000 | 27 | 2 |
| 361 | Justin | Garcia | 33.000 | 37 | 4 |
| 362 | Daniel | Lazrus | 32.000 | 56 | 9 |
| 363 | Steven | Forman | 30.000 | 46 | 6 |
| 364 | Sergio | Giha | 30.000 | 59 | 9 |
| 365 | Bob | Mather | 30.000 | 75 | 4 |
| 366 | Bin | Weng | 28.000 | 39 | 5 |
| 367 | Marc | Levy | 28.000 | 48 | 1 |
| 368 | Michael | Weber | 27.000 | 10 | 2 |
| 369 | Justin | Zagar | 25.500 | 16 | 8 |
| 370 | Yvonne | Mcquillan | 24.000 | 30 | 4 |
| 371 | Carlos | Ciro Gomez | 23.500 | 70 | 9 |
| 372 | James | Miller | 20.000 | 39 | 1 |
Payouts:
1st: $929.365 + SHRPO Trophy
2nd: $674.285
3rd: $437.350
4th: $324.035
5th: $244.775
6th: $197.850
7th: $163.390
8th: $130.455
9th-10th: $100.215
11th-12th: $73.655
13th-15th: $57.515
16th-18th: $46.700
19th-21st: $38.115
22nd-24th: $31.360
25th-27th: $27.470
28th-36th: $23.925
37th-45th: $20.490
46th-54th: $18.145
55th-63rd: $16.425
64th-72nd: $15.280
73rd-81st: $14.200
82nd-90th: $13.175
91st-99th: $12.250
100th-108th: $11.340
109th-117th: $10.495
118th-126th: $9.685
127th-135th: $8.875
136th-144th: $8.070
145th-148th: $7.270
