Auf 36 Spieler ist das Feld beim $5.000 WPT Venetian Championship Event im Venetian Las Vegas geschrumpft und noch haben einige DACHs die Chance, den Titel und die Siegprämie von $894.000 zu holen.
Mit noch 326 Spielern war es in Tag 2 gegangen, die DACHs waren dabei teils sehr gut aufgestellt. Das erste Ziel waren die 148 bezahlten Plätze, die jedem einen Min-Casch von $8.500 sicherten. Der Weg dorthin war auch für einige der Pros zu weit. Christopher Pütz knackte auf der Bubble mit
die Asse von Oliver Weis, das Board
.
Danach ging es zügig weiter und auch einige der DACHs mussten gehen. Darunter war Ole Schemion, der mit
an den Kings von Jerry Wong scheiterte und Rang 110 für $9.450 nehmen musste. Auch Christopher Pütz sollte später mit
Jerry Wong mit Pocket 8s zum Opfer fallen, für Platz 55 konnte er bereits $17.100 kassieren.
Mit 36 Spielern ging der Tag zu Ende, die Führung holte sich Josh Richard mit 4.200.000 Chips. Rainer Kempe (8/2.410.000), Leon Sturm (10/2.400.000), Hossein Ensan (15/16.900.000), Fabian Bernhauser (19/1.440.000) und Marius Gierse (22/1.200.000) sind noch dabei, wenn es in Tag 3 geht. Das Ziel ist dann der Final Table, wo auf den Sieger am Ende $894.100 inkl. $10.400 Ticket für das Saisonfinale warten.
Alle Details und die Livecoverage gibt es unter wpt.com.
Chip Counts:
| Rang | Name | Chip Count |
| 1 | Josh Reichard | 4.200.000 |
| 2 | Mike Eskandari | 3.600.000 |
| 3 | Dapo Ajayi | 3.515.000 |
| 4 | Javier Zarco | 3.110.000 |
| 5 | Raul Manzanares | 2.975.000 |
| 6 | Juan Pardo | 2.700.000 |
| 7 | Mike Vanier | 2.560.000 |
| 8 | Rainer Kempe | 2.410.000 |
| 9 | Robert Mizrachi | 2.405.000 |
| 10 | Leon Sturm | 2.400.000 |
| 11 | Yulian Bogdanov | 2.310.000 |
| 12 | Denys Shafikov | 2.280.000 |
| 13 | Boris Kolev | 2.100.000 |
| 14 | Yiannis Liperis | 2.015.000 |
| 15 | Hossein Ensan | 1.690.000 |
| 16 | Alex Keating | 1.615.000 |
| 17 | A.J. Nimer | 1.530.000 |
| 18 | Joe Serock | 1.480.000 |
| 19 | Fabian Bernhauser | 1.440.000 |
| 20 | Calvin Lee | 1.420.000 |
| 21 | Terence Reid | 1.235.000 |
| 22 | Marius Gierse | 1.200.000 |
| 23 | Michael Brinkenhoff | 1.160.000 |
| 24 | Arian Stolt | 1.090.000 |
| 25 | Jerry Wong | 1.015.000 |
| 26 | Valerie Novak | 815.000 |
| 27 | Ken Demlakian | 720.000 |
| 28 | Tibor Nagygyoergy | 695.000 |
| 29 | Phaly Nou | 540.000 |
| 30 | Russel Mcclean | 510.000 |
| 31 | Jake Schwartz | 450.000 |
| 32 | Tony Tran | 440.000 |
| 33 | Kane Kalas | 430.000 |
| 34 | Kyle Frey | 360.000 |
| 35 | Taylor Black | 340.000 |
| 36 | Frank Stepuchin | 295.000 |
Payouts:
| 1st | $894.100 (inklusive $10k Ticket für das WPT Season Final) |
| 2nd | $595.000 |
| 3rd | $440.000 |
| 4th | $327.000 |
| 5th | $247.000 |
| 6th | $188.000 |
| 7th | $145.000 |
| 8th | $113.000 |
| 9th-10th | $89.000 |
| 11th-12th | $71.000 |
| 13th-14th | $57.000 |
| 15th-16th | $46.400 |
| 17th-20th | $38.200 |
| 21st-24th | $31.700 |
| 25th-32nd | $26.700 |
| 33rd-40th | $22.800 |
| 41st-48th | $19.700 |
| 49th-56th | $17.100 |
| 57th-64th | $15.100 |
| 65th-72nd | $13.450 |
| 73rd-80th | $12.250 |
| 81st-88th | $11.150 |
| 89th-104th | $10.200 |
| 105th-120th | $9.450 |
| 121st-134th | $8.850 |
| 135th-148th | $8.500 |
Schedule:
