King’s: Value Alert beim Turbo Flight der Czech Poker Masters

Die Pokerarena im King’s Resort Rozvadov war gestern, den 5. August, bei der € 130 + 20 Czech Poker Masters Summer Edition schon gut gefüllt, dennoch ist der Turbo Flight heute noch ein Value Tipp, denn die € 300.000 Preisgeldgarantie ist längst nicht erreicht.

Deutlich mehr Spieler als an den Tagen zuvor fanden sich gestern im King’s ein und wollten ihre Chance auf die garantierten € 300.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) wahren. Gespielt wurde erneut mit 50.000 Chips und 30 Minuten levels bis zum Erreichen der Geldränge (10 % der Entries).

288 bzw. 341 Spieler gingen an den Start, 124 bzw. 178 Mal wurde die Re-Entry Option genutzt. Damit stehen vor dem Turbo Flight 1.894 Entries zu Buche und es fehlt schon noch einiges zum Erreichen der Garantiesumme. 42 bzw. 52 Spieler überstanden den Cu, Mr. Spooner holte mit 1.462.000 Chips Tag 1G, Chouki Taoufik sicherte sich mit 1.992.000 Chips Tag 1H und auch die Gesamtführung.

Mindestens 189 Spieler gehen heute um 16:30 Uhr in Tag 2, die Blinds starten bei 6k/12k/12k. Zuvor aber gibt es eben um 11 Uhr noch den allerletzten Turbo Flight. Außerdem steht um 18 Uhr auch das € 270 + 30 CPM High Roller (€ 20.000 GTD/100k/25′) auf dem Turnierplan. Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1 – P 1G 1H 1I gesamt
Entries 42 53 32 95 135 266 66 288 341   1318
Re-Entries 27 27 7 35 52 89 37 124 178   576
Total 69 80 39 130 187 355 103 412 519   1894
Left 7 8 4 13 19 36 11 42 52   192

Redraw Tag 2:

Unique players 788        
Entries 1318        
Re-Entries 576        
Total 1894        
Left 189        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Chouki Taoufik France 1.992.000 114 9
Marco Di Persio   Italy 1.565.000 96 7
Mr. Spooner   Germany 1.462.000 116 8
Mephisto   Germany 1.242.000 87 9
Tomas Svec Czech Republic 1.235.000 109 7
Sipan KK   Germany 1.214.000 98 1
Dorjan Ushe Albania 1.151.000 80 7
Jan Schnellert Germany 1.104.000 95 2
Kenosh-KK   Germany 1.100.000 84 2
Goekhan Yertuerk Germany 1.091.000 114 4
Stephan Sieber Germany 1.079.000 82 2
Jonas Peter Huenten Germany 1.011.000 83 5
Frank Peter Marschalleck Germany 1.004.000 116 9
Frederic Alexander Borgmans Belgium 997.000 116 2
Frank Drefahl Germany 995.000 97 8
MATTER SWEEMA   Serbia 947.000 111 9
Tassilo Ansgar Vogel Germany 938.000 86 1
Ruuudi   Germany 931.000 83 8
Alexander Schust Germany 918.000 94 7
Or Perez Israel 911.000 100 8
Sven Schroeder Germany 902.000 85 2
Stefan Bednar Slovakia 882.000 94 9
David Di Palo Burrone France 852.000 61 5
Amaury Jean Lebeault France 848.000 98 3
KML   Netherlands 836.000 95 4
Patrik Kiss Hungary 804.000 83 3
Udo Braun Germany 795.000 110 9
Mr Sri-Lanka   Netherlands 775.000 115 3
Manfred Eberhard Frick Germany 756.000 85 6
Christoph Paul Krahl Germany 753.000 80 2
Martin Greizinger Czech Republic 733.000 86 2
ALUCARD   Germany 732.000 83 4
Thomas Hochmuth Germany 720.000 112 1
Vincent Jean Pierre Hilario Rodriguez France 717.000 108 9
Mr. Mango   Germany 701.000 85 1
Mato Misic Croatia 700.000 94 3
Phillip Mike Kruszynski Germany 699.000 115 6
Granit Asllanaj XXK 690.000 84 9
Dino Becirovic Montenegro 689.000 111 6
Escorpion   Spain 679.000 82 4
Fisnik Ushe Albania 678.000 113 8
Martin Loehn Germany 667.000 96 5
Dennis Grob Germany 663.000 109 5
WOLFIE   Italy 657.000 113 5
Daniel Novak   Slovakia 640.000 87 4
Dominic   Germany 638.000 108 5
King   Czech Republic 637.000 61 7
Hans Drittel Germany 631.000 110 7
Gabriel Cosmin Simion Romania 624.000 101 3
Guram Fischer Russian Federation 616.000 94 4
Markus Johann Polzer Germany 612.000 108 1
Helmut Udo Hebel Germany 607.000 108 8
Christian Dietmar Mallmann Germany 605.000 110 5
Tomas Krivsky Czech Republic 602.000 112 3
Jan Georgios Jørgensen Denmark 600.000 80 4
Lars Ted Johannes Fahlgren Germany 596.000 111 4
Julian Paul Sipf Germany 592.000 112 7
Attila Horvat Germany 588.000 86 3
Volkan Yertuerk Germany 586.000 97 2
Runen777   Russian Federation 584.000 83 7
TH3   Germany 578.000 61 3
Stevo Mihajlovic Bosnia and Herzegovina 578.000 111 7
Viktor Klewno Germany 565.000 100 3
Christian Werner Ortner Austria 563.000 95 8
Björn Schröck Germany 562.000 109 9
Dieter Hans Haeuslmaier Germany 560.000 114 2
Ilan Jean Symchowicz France 555.000 116 5
Michael Hoberg Germany 550.000 99 3
David Kraus Germany 544.000 109 4
Daniel Dankers Germany 528.000 61 6
Reza Sarwari Germany 527.000 113 1
Siegfried Bauer Germany 522.000 96 3
Leo   Ukraine 521.000 94 2
Jonas Feist Germany 521.000 101 8
Radoslaw Checinski Germany 517.000 116 6
Guy Skyman   Germany 516.000 113 3
Elie Charles Ben Soussan France 515.000 100 5
Niklas Schmidt Germany 514.000 99 9
Oleg Vakhrameev Russian Federation 508.000 95 3
Waldemar Tabert Germany 500.000 116 4
Michal Kral Czech Republic 489.000 98 4
LORD MULLIGAN   Germany 486.000 81 6
Stack   Germany 484.000 85 5
Holger Dillmann Germany 481.000 98 2
Maor Zaharagi Israel 473.000 108 6
Lucky Lolek   Germany 468.000 101 6
Dominic Danny Manuel Fantl Germany 467.000 95 1
Haaans   Germany 460.000 101 7
Dennis Klofac Belgium 459.000 83 9
Ali Chakroun Germany 455.000 113 6
Oliver Sascha Kugler Germany 449.000 82 5
Sebastian Christoph Otto Germany 444.000 111 8
Matthias Lache Germany 442.000 114 3
Philipp Pflügl Austria 442.000 96 2
Clement Henry Cure France 442.000 99 6
Christophe Pierre Jacky Leoni France 441.000 87 3
Vaclav Stasek Czech Republic 438.000 116 3
Zurab Ejibia Georgia 426.000 81 8
Torben Leddin Germany 424.000 96 6
Filip Vanek Czech Republic 422.000 108 4
Mustapha Karrech France 419.000 61 8
Rene Michael Buettner Germany 412.000 110 1
Cuneyt Tomak Turkey 410.000 112 2
Michiel Kruijt Netherlands 408.000 109 2
Basile Jean Bonvalot France 405.000 86 8
sge diva   Germany 403.000 81 3
Carmine Giovanniello Italy 392.000 115 2
Mac   Germany 391.000 111 3
Thorsten Ogon Germany 389.000 94 8
Bernd Ingo Schulz Germany 385.000 112 9
LuCarlo   Germany 383.000 108 7
Hendrik Kwiatkowski Germany 380.000 99 5
Bora Uludag Germany 377.000 80 1
Dmytro Drahan Ukraine 377.000 110 4
Andreas Scheirich Germany 372.000 99 1
Ramjar Amintavakoli Germany 372.000 84 7
Maurice Finke Germany 369.000 110 6
Daniel Harald Kaspari Germany 364.000 112 8
Marek Soukup Czech Republic 358.000 113 4
Juraj Liška Slovakia 357.000 86 9
Tomas Dusanek Czech Republic 354.000 87 8
Darko Josifov Serbia 350.000 111 2
LOWFIDDLE   Germany 349.000 96 1
Dalibor Dabic Bosnia and Herzegovina 344.000 84 8
Diego Dorado Lopez Spain 341.000 86 4
David Divis Czech Republic 332.000 81 2
Cord Pallasch Germany 326.000 114 1
Toter Mann   Germany 321.000 83 2
Duc Tung Do Germany 320.000 98 7
King Brian   United Kingdom 306.000 86 6
Camel Remini France 299.000 82 3
Georg Aaron Miles Vogel Germany 297.000 80 3
Rookie   Germany 294.000 97 4
Nikolas Pirvu Romania 292.000 97 7
NeNe   Germany 291.000 80 9
Mak Sauka Croatia 286.000 115 7
Nelson   Portugal 285.000 113 9
Rudolf Martin Eberle Switzerland 283.000 100 1
Christian Gurr Germany 282.000 114 5
Juergen Meyer Germany 281.000 87 2
Christophe Rudi Rolan Sanchez Germany 276.000 115 8
Kirsten Hoberg Germany 272.000 109 1
Corrado Micheli Italy 272.000 110 8
MAPA   Germany 270.000 81 4
Xuan Viet Luu Czech Republic 268.000 112 4
Manuel Radu Germany 263.000 100 4
Markus Blanke Germany 261.000 97 1
Ferdinand De Giacomi Italy 259.000 84 1
Andrei Ermichev Russian Federation 258.000 97 3
Mark Soltesz Hungary 253.000 61 4
Rens Joris Arnout Jeroe Buijs Netherlands 253.000 100 2
Massimo Capelletti Italy 251.000 98 8
Kevin Schwanert Germany 246.000 85 7
Georgios Tzimas Greece 245.000 99 8
Sergejs Dubovs Latvia 237.000 95 7
Shadow   Czech Republic 231.000 114 6
Cristina Larisa Pirvu Romania 231.000 84 5
Efraim Ofir Haviv Israel 228.000 101 2
The Shooter   Germany 222.000 115 4
Vincenzo Dagostino Italy 216.000 82 1
Ralf Hildebrandt Germany 210.000 87 1
Stanislav Starek Czech Republic 207.000 82 8
Patrick Simon Becker Germany 202.000 109 3
Ori Soffer Israel 200.000 95 9
Just4Fun@Kings   Netherlands 199.000 61 2
Matej Michalek Czech Republic 197.000 86 5
Amir Shechter Israel 195.000 87 7
Schiggy   Germany 193.000 101 9
Benjamin Gniech France 187.000 96 9
Sebastian Aust Germany 182.000 84 6
Petr Tamas Czech Republic 175.000 80 8
Nathan Salomon Marciano France 165.000 85 3
Cedric Andrik   Germany 162.000 100 6
Sebastien Ambroise Chamorro France 162.000 85 4
tomrider 66   Switzerland 161.000 81 9
Stefan Loerken Germany 160.000 81 1
Mario Buchmann Germany 160.000 81 7
Vladimir Krizek Czech Republic 156.000 84 3
Karl Heinz Juergen Reichel Germany 153.000 115 5
Carlo   Germany 150.000 82 6
Libero 5   Germany 140.000 112 6
Iulian Mihai Maroleanu Romania 136.000 101 5
Michael Bayertz Germany 135.000 94 1
Dadouny   Germany 133.000 98 9
Paolo Madaudo Italy 130.000 111 1
Claudio Paolo Renato Malandri Germany 115.000 101 4
Alen Lesnik Slovenia 97.000 99 4
CONI   Germany 90.000 97 9
Pierre Josephi Bizier Germany 79.000 96 4

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments