Mehr als 3.150 Entries braucht man beim € 500 + 50 Colossus # 5 der World Series of Poker (WSOP) Europe 2023 im King’s Resort Rozvadov, um die Preisgeldgarantie von € 1.500.000 (inkl. 14 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) zu knacken. Die ersten 1.000 hat man schon fast geschafft.
Das Colossus lockt alljährlich nicht nur viele Spieler zur WSOP nach Las Vegas, auch im King’s bei der WSOPE ist es ein Spielermagnet. Gestern, den 2. November, wurden zwei Flights mit jeweils 25.000 Chips und 30 Minuten Levels angeboten. Jeder Flight wird bis Ende Level 18 gespielt, die Geldränge werden dabei schon erreicht.
Zu Tag 1B kamen gestern 289 Spieler, die 93 Mal die Re-Entry Option nutzten. Am Abend waren es weitere 247 Teilnehmer mit 81 Re-Entries. Insgesamt steht man damit bei 988 Entries (741/247) und ein solider Grundstein für das Knacken der Garantie ist gelegt.
58 bzw. 50 Spieler kamen bei den beiden Flights ins Geld, nur 42 bzw. 34 packten dann aber Chips für Tag 2 ein. An den Chipleader von Tag 1A, Xhavit Berisha mit 1.375.000 Chips kam niemand heran, Shwan Stroke (709.000) und Siarhei Kaliankovich (576.000) holten die Tagessiege. Auch einige der DACHs konnten sich teilweise sehr gut für Tag 2 positionieren.
Heute geht es um 11 und um 18 Uhr an die Tische, auch im King’s Prag wird ein Flight angeboten. Morgen Samstag folgen dann mit den Heats 1F und 1G die letzten beiden Startmöglichkeiten, am Sonntag geht es bereits in Tag 2. Für Action sorgt heute auch das € 500 + 500 + 100 PLO Bounty (€ 50.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games beginnen aktuell bei € 2/5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Alle Infos und den kompletten Turnierplan mit allen Side Events findet Ihr unter kings-resort.com.
WSOP Europe 2023 Colossus # 5
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1 Prag | 1F | 1G | gesamt | |
| Entries | 205 | 289 | 247 | 741 | |||||
| Re-Entries | 73 | 93 | 81 | 247 | |||||
| Total | 278 | 382 | 328 | 988 | |||||
| Left | 27 | 42 | 34 | 103 |
Chip Count Tag 1B:
| First name | Last name | Nationality | Chip count |
| Shawn | Stroke | United States | 709.000 |
| Namhyung | Kim | Korea, Republic of | 482.000 |
| Kai Fabian | Penzersinski | Germany | 462.000 |
| Tobias | Peters | Netherlands | 417.000 |
| Safwane Anwar | Bahri | France | 415.000 |
| Vito Erasmo | Labarile | Italy | 364.000 |
| Barny Matthew | Boatman | United Kingdom | 348.000 |
| Sinead Carley | Priestley | United Kingdom | 339.000 |
| Huiqi Corine | Shi | Singapore | 313.000 |
| Hyun Sup | Kim | Korea, Republic of | 307.000 |
| Anton | Kotliar | Israel | 304.000 |
| Mario | Ripepi | Italy | 289.000 |
| Gab Yong | Kim | Korea, Republic of | 286.000 |
| Marcus | Skowronek | Germany | 279.000 |
| Ermanno | Di Nicola | Italy | 273.000 |
| Andrej | Desset | Slovakia | 231.000 |
| Mario | Baietta | Italy | 221.000 |
| Gaspare | Sposato | Italy | 216.000 |
| Michel | Karim | Sweden | 198.000 |
| Nils | Pudel | Germany | 197.000 |
| Franz Alexander | George | Germany | 183.000 |
| Emilio | Izvira | Italy | 181.000 |
| Kasparas | Klezys | Lithuania | 181.000 |
| Tobias | Boettcher | Germany | 177.000 |
| Rafi | Elharar | Israel | 175.000 |
| Fabio Francesco | Franchini | Germany | 164.000 |
| Dennis | Henn | Germany | 155.000 |
| Pierre Chris | Mothes | Germany | 151.000 |
| Roman | Krahula | Czech Republic | 127.000 |
| Hertsel | Levy Sakhai | Panama | 127.000 |
| Ismet | Oral | Turkey | 126.000 |
| Henning Niklas | Exner | Germany | 113.000 |
| Robin Christoffer | Ylitalo | Sweden | 112.000 |
| Tamas | Barbarics | Hungary | 112.000 |
| Jeevan Vivian | Lobo | India | 108.000 |
| Vojtech | Skalak | Czech Republic | 106.000 |
| Michael | Holtmann | Germany | 106.000 |
| Sandro | Zarriello | Austria | 104.000 |
| Kai | Dressler | Germany | 100.000 |
| Szabolcs | Harmati | Hungary | 96.000 |
| Urs | Hauser | Switzerland | 90.000 |
| Johann Walter | Oester | Switzerland | 65.000 |
Chip Count Tag 1C:
| First name | Last name | Nationality | Chip count |
| Siarhei | Kaliankovich | Belarus | 576.000 |
| Ramo | Balic | Bosnia and Herzegovina | 532.000 |
| Ioannis | Chorianopoulos | Greece | 483.000 |
| Adem | Marjanovic | Austria | 470.000 |
| Christodoulos | Agioploudis | Greece | 459.000 |
| Vincent David | Nordeman Skolin | Sweden | 442.000 |
| Zeljko | Maric | Croatia | 426.000 |
| Corrado | Martinelli | Italy | 387.000 |
| Sebastian Rafal | Skurzynski | Poland | 349.000 |
| Jan | Doenges | Germany | 317.000 |
| Stylianos | Karadaglis | Greece | 283.000 |
| Dejan | Jovic | Serbia | 269.000 |
| Manfred Kurt | Hammer | Germany | 266.000 |
| Firat | Aktag | Turkey | 205.000 |
| Raoul Gilmar | Refos | Netherlands | 194.000 |
| Rostyslav | Sabishchenko | Ukraine | 185.000 |
| Roman Karl | Cieslik | Germany | 183.000 |
| Andrea Danilo | Malerba | Italy | 181.000 |
| Duc Quy | Nguyen | Netherlands | 177.000 |
| Anthony | Molla | France | 175.000 |
| Peter | Vychlopen | Slovakia | 169.000 |
| Adriatik | Agalliu | Germany | 159.000 |
| Christian Johann | Aupers | Germany | 131.000 |
| Artsiom | Panasiuk | Belarus | 130.000 |
| Jacopo | Olivieri Achille | Italy | 130.000 |
| Marc | Sen | Switzerland | 129.000 |
| Maksym | Tsyhryk | Ukraine | 112.000 |
| Hyungwoon | Kim | Korea, Republic of | 109.000 |
| Lukas Simon | Bregenzer | Switzerland | 102.000 |
| Jeremy Lee | Pappano | United States | 93.000 |
| Patrik | Zidek | Czech Republic | 91.000 |
| Algirdas | Saveikis | Lithuania | 87.000 |
| Ioannis | Temekonidis | Greece | 77.000 |
| Leonard | Selita | Albania | 70.000 |
WSOP Europe 2023
Datum: 25. Oktober – 15. November
Buy-In: von € 350 – € 50.000
Preisgeldgarantie: € 15.000.000
Bracelet Events: –>> click
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 5 % Fee




