Der Sieg und CHF 52.760 beim CHF 350 + 50 Main Event des Liechtenstein Poker Festivals im Grand Casino Liechtenstein ging an Simon Feistle.
Es war noch ein sehr langer Finaltag, obwohl nur noch acht der 952 Entries (654/298) am Final Table Platz nahmen, als gestern, den 19. Dezember, der Finaltag begann. Jean Paul war der Chipleader und er sollte auch lange Zeit vorne sein.

Auf den Sieger warteten CHF 73.560, doch bei drei verbliebenen Spielern kam es dann zu einem Deal. Zu diesem Zeitpunkt war Simon Feistle zwischendurch letzter, doch er legte ein grandioses Finish hin. Mit
konnte er den Drilling auf dem River treffen und gegen die gefloppten zwei Paar 9 und 5 von Jean Paul verdoppeln. Im Heads-up konnte sich Simon Feistle mit
gegen
von Karlo Hrzic auf dem Board
schließlich den Sieg holen. Er konnte sich über CHF 52.760 freuen, Karlo Hrzic kassierte als Runner-up CHF 50.940. Das Replay vom Final Table findet Ihr hier.
Trotz des Overlays beim LPF kann das Grand Casino Liechtenstein auf ein grandioses Eventjahr zurückschauen, vor allem der Teilnehmerrekord bei der WPT Prime sorgte für viel internationales Aufsehen. Auch 2024 erwartet die Spieler ein abwechslungsreiches Programm. Eurorounders kommen ebenso wieder wie poker-trip.de mit den Bounty Hunter Days, auch die WPT Prime im Herbst ist wieder geplant.
Gepokert wird aber auch im Jahresendspurt von 2023 noch einiges. Es geht mit dem kleineren Programm heute weiter, ein CHF 85 + 50 + 15 Bounty (20k/20′) wartet. Schon am 23. Dezember startet man in die XMAs Week, bei der CHF 86.000 an Preisgeldern warten. Die Cash Games beginnen generell täglich ab den Blinds CHF 1/3 NLH bzw. CHF 1/1 PLO. Alle Details zum Pokerfloor im Grand Casino Liechtenstein findet Ihr auf der Poker Facebook Seite und auf der Webseite gcli.li. Unter live.gcli.li findet Ihr immer die Live-Action und auch die Details zu jedem einzelnen Turnier.
| Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | Deal | |
| 1 | Simon Fabian | Feistle | DE | CHF 73.560 | CHF 52.760 | |
| 2 | KARLO | HRZIC | CH | CHF 45.040 | CHF 50.940 | |
| 3 | JEAN PAUL | MC | CHF 32.640 | CHF 47.540 | ||
| 4 | ALAIN J. | SAPIN | CH | CHF 24.640 | ||
| 5 | SAMUEL | KLOCKER | AT | CHF 19.520 | ||
| 6 | TOMMASO | SERRATORE | IT | CHF 14.760 | ||
| 7 | MOUAAD | ALWATIK | MA | CHF 10.600 | ||
| 8 | SPACE G | CH | CHF 7.240 | |||
| 9 | KARL BERNHARD | WEBER | CH | CHF 5.720 | ||
| 10 | MASSIMO | SCHIRALLI | IT | CHF 4.680 | ||
| 11 | ANTONIO | CHIAFALA | CH | CHF 4.680 | ||
| 12 | ALIK | HOCINE | FR | CHF 4.160 | ||
| 13 | ERSIN BABA | TR | CHF 4.160 | |||
| 14 | TOBIAS | HEINSDORF | CH | CHF 3.760 | ||
| 15 | MARK | MÜLLER | CH | CHF 3.760 | ||
| 16 | RUBEN FINO | PT | CHF 3.360 | |||
| 17 | GIUSEPPE DOMENICO | BOUSSEMART | FR | CHF 3.360 | ||
| 18 | MANUELA | MÄTZLER ARTHO | CH | CHF 2.960 | ||
| 19 | LM | CH | CHF 2.960 | |||
| 20 | ANDREAS | MAGES | AT | CHF 2.960 | ||
| 21 | MAUREEN LYNN | BLÖCHLINGER | CH | CHF 2.560 | ||
| 22 | TOBIAS | BADRUTT AMMANN | CH | CHF 2.560 | ||
| 23 | DELAL | CAPAN | CH | CHF 2.560 | ||
| 24 | STANISLAV | PETROVIC | CH | CHF 2.160 | ||
| 25 | CHRISTIAN AHL | DE | CHF 2.160 | |||
| 26 | GIOVANNI | CIANI | IT | CHF 2.160 | ||
| 27 | SAVERIO | CARFI | IT | CHF 2.160 | ||
| 28 | JORGE | TURIENZO AIRA | ES | CHF 1.860 | ||
| 29 | CEVAT | INAN | IT | CHF 1.860 | ||
| 30 | FERDO | HR | CHF 1.860 | |||
| 31 | MADHUKAR RAMANLAL | PANDYA | GB | CHF 1.860 | ||
| 32 | LOLI | CH | CHF 1.640 | |||
| 33 | TIMBALIM | DE | CHF 1.640 | |||
| 34 | DORJAN | USHE | AL | CHF 1.640 | ||
| 35 | VATAN B. | AL | CHF 1.640 | |||
| 36 | DANIELE | LUNARIO | IT | CHF 1.640 | ||
| 37 | IVO | ZEBA | HR | CHF 1.640 | ||
| 38 | JONAS | HEUSER | DE | CHF 1.640 | ||
| 39 | SANDRO | ZARRIELLO | AT | CHF 1.640 | ||
| 40 | ANDREAS | UNRUH | DE | CHF 1.440 | ||
| 41 | KEOLE | CH | CHF 1.440 | |||
| 42 | LYMBI | CH | CHF 1.440 | |||
| 43 | LUCA LOMBARDI | IT | CHF 1.440 | |||
| 44 | FC BAYERN | DE | CHF 1.440 | |||
| 45 | FISCHER | CH | CHF 1.440 | |||
| 46 | N13 | CH | CHF 1.440 | |||
| 47 | JULIAN BASIL | THEILER | CH | CHF 1.440 | ||
| 48 | THANH PHONG | LY | CH | CHF 1.440 | ||
| 49 | NICOLAS THOMAS BENJAM | SIMONET | CH | CHF 1.440 | ||
| 50 | FRANKY BLANCO | IT | CHF 1.440 | |||
| 51 | BRUNO KELLER | CH | CHF 1.440 | |||
| 52 | ADRIJAN | BAT | RS | CHF 1.440 | ||
| 53 | SHIPIT | DE | CHF 1.440 | |||
| 54 | RADU | PITIC | RO | CHF 1.440 | ||
| 55 | JULIAN GIAN LUCCA LAURENTIUS | WYSS | CH | CHF 1.440 | ||
| 56 | SPIKE | CH | CHF 1.260 | |||
| 57 | BERND THOMAS | WOLF | DE | CHF 1.260 | ||
| 58 | DAVID | WEDER | CH | CHF 1.260 | ||
| 59 | MICHAL | FALAR | CZ | CHF 1.260 | ||
| 60 | GIANFRANCO | CARRABS | IT | CHF 1.260 | ||
| 61 | TURI | IT | CHF 1.260 | |||
| 62 | ZITA | HU | CHF 1.260 | |||
| 63 | CHRISTIAN | BEER | DE | CHF 1.260 | ||
| 64 | DANIEL | SCHWITTER | CH | CHF 1.260 | ||
| 65 | ROBERT ALOIS | REICHEN | CH | CHF 1.260 | ||
| 66 | PASCAL | INKERT | AT | CHF 1.260 | ||
| 67 | REYS | DE | CHF 1.260 | |||
| 68 | NOKIA3210 | CH | CHF 1.260 | |||
| 69 | ALEXANDER STEFAN | GRAF | CH | CHF 1.260 | ||
| 70 | AZEM | GASHI | CH | CHF 1.260 | ||
| 71 | DAMAGE | CH | CHF 1.260 | |||
| 72 | REMO | STURZENEGGER | CH | CHF 1.100 | ||
| 73 | CHRISTIAN | HERTEL | DE | CHF 1.100 | ||
| 74 | THOMAS | B?HLER | CH | CHF 1.100 | ||
| 75 | INES | TH?NI | CH | CHF 1.100 | ||
| 76 | PETR | RAKOUS | CZ | CHF 1.100 | ||
| 77 | DALIBOR | MIJIC | HR | CHF 1.100 | ||
| 78 | GASSI 17 | CH | CHF 1.100 | |||
| 79 | SAW | CH | CHF 1.100 | |||
| 80 | DAVID | DE OLIVIERA MARQUES | PT | CHF 1.100 | ||
| 81 | ANDREEA ELENA | VINTU | RO | CHF 1.100 | ||
| 82 | MINH TRUNG | LU | CH | CHF 1.100 | ||
| 83 | ROBERTO | MANFREDI | IT | CHF 1.100 | ||
| 84 | FACEMEN | DE | CHF 1.100 | |||
| 85 | CARLO | MUSCARELLO | IT | CHF 1.100 | ||
| 86 | BIG CHICK | AT | CHF 1.100 | |||
| 87 | KEVIN ROBERT | HESS | CH | CHF 1.100 | ||
| 88 | TSCHÖTSCH | CH | CHF 1.100 | |||
| 89 | SUMSUM09 | DE | CHF 1.100 | |||
| 90 | HERONUTS | DE | CHF 1.100 | |||
| 91 | GREGOR GERRIT | KOCH | DE | CHF 1.100 | ||
| 92 | SANDRO | MUSCARELLO | CH | CHF 1.100 | ||
| 93 | FRANCESCO MARIO | PIZZO | CH | CHF 1.100 | ||
| 94 | DRITAN | KALECI | CH | CHF 1.100 | ||
| 95 | ALPER | OENAL | AT | CHF 1.100 | ||
| 96 | TMI | CH | CHF 1.000 | |||
| 97 | GIUSEPPE | CIANCI | IT | CHF 1.000 | ||
| 98 | SIR_LUPIN | CH | CHF 1.000 | |||
| 99 | THOMAS HARTMUT | HARDT | DE | CHF 1.000 | ||
| 100 | ERWIN | GANSNER | CH | CHF 1.000 | ||
| 101 | AHMET | BICIK | DE | CHF 1.000 | ||
| 102 | NICO | FRENN | CH | CHF 1.000 | ||
| 103 | WERNER | MOSKAT | AT | CHF 1.000 | ||
| 104 | WOLFGANG | GAßLER | AT | CHF 1.000 | ||
| 105 | POW | CH | CHF 1.000 | |||
| 106 | OWL | DE | CHF 1.000 | |||
| 107 | MATTEO | SPOZIO | IT | CHF 1.000 | ||
| 108 | GRRAML87 | IT | CHF 1.000 | |||
| 109 | ATDHE | GASHI | CH | CHF 1.000 | ||
| 110 | RECEP | BULUT | TR | CHF 1.000 | ||
| 111 | SIMON PETER | SENNHAUSER | CH | CHF 1.000 | ||
| 112 | PATRICK SIMON | THOMA | DE | CHF 1.000 | ||
| 113 | PATRICE | CHAPUIS | CH | CHF 1.000 | ||
| 114 | MATTHIAS | ROHRER | CH | CHF 1.000 |






