Halbzeit beim € 300 + 30 $ZTO$ Grand Prix im King’s Resort Rozvadov und knapp € 200.000 der garantierten € 500.000 (inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) sind angespart. Mattebjarni Peltoaivi Karjalainen ist der neue Chipleader.
Gestern, den 19. Januar, wurden im King’s Resort zwei Flights gespielt, außerdem konnte man auch im King’s Prag antreten. Tag 1C wurde mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, Tag 1D am Abend mit 30 Minuten Levels, auch in Prag wurden die Blinds alle 30 Minuten erhöht.
Mit 231 Teilnehmern und 57 Re-Entries wurde der langsame Flight klar bevorzugt, am Abend waren es aber auch 129Starter mit weiteren 39 Re-Entries. Auch in Prag kamen 52 Spieler an die Tische, die 16 Mal nachkauften. Insgesamt steht man akutell bei 701 Entries ((546/155), was unter Berücksichtiung der 5 % Fee knapp € 200.000 entspricht.
Tagesziel bei allen Flights sind die Geldränge mit 12 % der Entries, € 600 gibt es als Min-Cash. 35, 21 bzw. 9 Spieler kamen so gestern durch den Tag, wobei sich Mattebjarni Peltoaivi Karjalainen mit 1.550.000 Chips Tag 1C und auch die Gesamtführung sichern konnte. Einige der DACHs schafften es ebenfalls durch die Flights, mischen aber nicht ganz vorne mit. Unter anderem brachte es Tino Mittmeier auf 784.000, Mitch konnte 702.000 einpacken.
Heute gibt es um 11 Uhr erneut einen „Deep Flight“ mit 40 Minuten Levels, um 18 Uhr geht es dann in den letzten regulären Flight (30′). Morgen hat man beim Turbo Flight 1G die letzte Startmöglichkeit, ehe es dann um 17 Uhr in Tag 2 geht. Als Side Events sorgen heute um 14 Uhr das € 105 + 15 PLO (€ 5.000 GTD/15k/12′) und um 22 Uhr der € 110 + 20 Banana Cup (€ 15.000 GTD/15k/15′) für Abwechslung. Die Cash Games beginnen bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1 Prag | 1E | 1F | 1G | gesamt | |
| Entries | 40 | 94 | 231 | 129 | 52 | 546 | |||
| Re-Entries | 12 | 31 | 57 | 39 | 16 | 155 | |||
| Total | 52 | 125 | 288 | 168 | 68 | 701 | |||
| Left | 7 | 15 | 35 | 21 | 9 | 87 |
Chip Counts 1C:
| Entries | 231 | ||
| Re-Entries | 57 | ||
| Total | 288 | ||
| Left | 35 | ||
| First name | Last name | Nationality | Chip count |
| Mattebjarni Peltoaivi | Karjalainen | Finland | 1.550.000 |
| Piotr | Lewandowski | United Kingdom | 1.093.000 |
| Safwane Anwar | Bahri | France | 1.045.000 |
| Bartlomiei Stefan | Zych | Poland | 995.000 |
| Tino | Mitmeier | Germany | 784.000 |
| David | Sosic | Croatia | 750.000 |
| Filip | Siwiaszczyk | Poland | 735.000 |
| Bartosz | Bociaga | Poland | 641.000 |
| Catalin Paul | Diac | Romania | 592.000 |
| Sasa Jelenic | Montenegro | 508.000 | |
| Hovhannes | Karapetyan | Poland | 452.000 |
| Emre | Baybas | Germany | 377.000 |
| Omar | Regent | Czech Republic | 355.000 |
| Adam | Swistek | Poland | 348.000 |
| Anna | Tsyhryk | Ukraine | 347.000 |
| STALIN | Lithuania | 336.000 | |
| Jevgenijs | Kritinins | Latvia | 307.000 |
| Maciej Ryszard | Kawecki | Poland | 259.000 |
| SUPERMARIO | Turkey | 247.000 | |
| Przemyslaw Rafal | Bubel | Poland | 230.000 |
| Axel | Bayout | France | 212.000 |
| NikiN | Czech Republic | 208.000 | |
| Tadeusz | Kieruzel | Poland | 207.000 |
| Sajla | Croatia | 196.000 | |
| Andro | Scarpa | Croatia | 192.000 |
| Mo haider | Germany | 189.000 | |
| Hans Dietmar | Fuhr | Germany | 179.000 |
| MATEI | Romania | 174.000 | |
| Zigigi | Georgia | 173.000 | |
| Alexander Avraham | Poizner | Israel | 169.000 |
| Bartlomiej Patryk | Kurek | Poland | 153.000 |
| Mariusz Waldemar | Jakubowski | Poland | 148.000 |
| SPRUNGI | Germany | 140.000 | |
| Marius | Seveliovas | Lithuania | 78.000 |
| Aivaras | Endriukaitis | Lithuania | 27.000 |
Chip Counts 1D
| First name | Last name | Nationality | Chip count |
| Vincent Jean Pierre Hilario | Rodriguez | France | 910.000 |
| Eyal | Saidof | Israel | 856.000 |
| Jerome | Balthazar | Belgium | 849.000 |
| Mitch | Germany | 702.000 | |
| Nissim | Sonsino | Israel | 673.000 |
| Martin | Herb | Germany | 463.000 |
| Ingrid Marcella Hendrika | Vos | Netherlands | 457.000 |
| Dimitrios | Anastasakis | Greece | 416.000 |
| Binak | Sinanaj | Belgium | 350.000 |
| Yifat | Levy | Israel | 327.000 |
| MAKTIM.S. | Ukraine | 325.000 | |
| Zaki Izhak | Gvili | Israel | 312.000 |
| Volodymyr | Hera | Ukraine | 297.000 |
| Asamina | Germany | 288.000 | |
| Shinji | Germany | 230.000 | |
| Dmitrijs | Prohorovs | Latvia | 209.000 |
| smASHer | Germany | 196.000 | |
| Pavel | Hybl | Czech Republic | 167.000 |
| Wojciech Jerzy | Sekula | Poland | 155.000 |
| Sandra | Baars | Germany | 150.000 |
| Daniel Christopher | Klose | Germany | 43.000 |
Chip Counts Prag:
| First name | Last name | Nationality | Chip count |
| Daniel | Budin | Czech Republic | 933.000 |
| Michal | Mrakeš | Czech Republic | 605.000 |
| Karel | Kaspar | Czech Republic | 346.000 |
| Piotr Karol | Wasilewski | Poland | 343.000 |
| Stefano | Illiano | Italy | 329.000 |
| Stanislav | Polacek | Czech Republic | 265.000 |
| Tomas | Kanka | Czech Republic | 220.000 |
| Jan | Bogas | Czech Republic | 196.000 |
| Jakub | Kyrian | Czech Republic | 164.000 |
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 5 % Fee











