Banco Casino: 4.093 Entries beim Winter Polish Poker Cup
Wie nicht anders zu erwarten wurde die Preisgeldgarantie beim € 130 Winter Polish Poker Cup im Banco Casino Bratislava pulverisiert und mehr als € 450.000 liegen heute im Pot, wenn es in Tag 2 geht.
Wie nicht anders zu erwarten wurde die Preisgeldgarantie beim € 130 Winter Polish Poker Cup im Banco Casino Bratislava pulverisiert und mehr als € 450.000 liegen heute im Pot, wenn es in Tag 2 geht.

Auch die Österreicher waren mit dabei, konnten aber nicht ganz vorne mitmischen. Unser Pokerfirma Stratege Niki Kovacs hat es mit 344.000 Chips in Tag 2 geschafft, bester Österreicher ist Elias Griesbacher mit 785.000. Insgesamt konnten sich von den 4.093 Entries 412 Spieler für Tag 2 qualifizieren, alle haben den Min-Cash sicher.
Um 14 Uhr geht es heute mit 40 Minuten Levels in Tag 2, außerdem beginnt um 16 Uhr das € 75 Mini Main Event (€ 20.000 GTD/40k/25′).Täglich werden Cash Games ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | gesamt | |
| Entries | 96 | 164 | 208 | 65 | 547 | 154 | 465 | 456 | 196 | 786 | 610 | 346 | 4093 |
| left | 10 | 16 | 21 | 7 | 55 | 15 | 47 | 46 | 20 | 79 | 61 | 35 | 412 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
| 1 | COHEN ERAN | Israel | 1.658.000 | 1H |
| 2 | LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR | Poland | 1.400.000 | 1K |
| 3 | PRICHYSTAL MICHAEL | Czech Republic | 1.312.000 | 1E |
| 4 | SHYROKOV MYKHAILO | Ukraine | 1.308.000 | 1L |
| 5 | LEMMEN BRIAN | Netherlands | 1.270.000 | 1I |
| 6 | WASILEWSKI PIOTR KAROL | Poland | 1.221.000 | 1F |
| 7 | KOTWICA LUKASZ | Poland | 1.124.000 | 1G |
| 8 | PISARSKI EMIL MATEUSZ | Poland | 1.101.000 | 1H |
| 9 | LACHOWSKI RAFAL NORBERT | Poland | 1.071.000 | 1J |
| 10 | KARAULNYI VLADYSLAV | Ukraine | 1.052.000 | 1G |
| 11 | SCIBUT PIOTR PAWEL | Poland | 998.000 | 1J |
| 12 | PALAONTAS CHARALAMPOS | Cyprus | 962.000 | 1H |
| 13 | ANTANAITIS DAINIUS | Lithuania | 947.000 | 1E |
| 14 | GIBL DALIBOR | Czech Republic | 932.000 | 1K |
| 15 | ZVENIATSKYI MYKHAILO | Ukraine | 930.000 | 1K |
| 16 | KOSTKIEWICZ ARTUR HENRYK | Poland | 901.000 | 1G |
| 17 | JANTOSZ KAJETAN | Poland | 894.000 | 1L |
| 18 | DABROWSKI GRZEGORZ MARCIN | Poland | 890.000 | 1L |
| 19 | VRLJANOVIC MILOS | Croatia | 884.000 | 1A |
| 20 | PEREPIOLKIN MAKSYM | Ukraine | 879.000 | 1J |
| 21 | ZAKOWICZ MARIUSZ | Poland | 859.000 | 1J |
| 22 | GAGO JAKUB | Poland | 857.000 | 1F |
| 23 | KALIKOVA ANETA | Czech Republic | 852.000 | 1J |
| 24 | TIRPAK ROBERT | Slovakia | 850.000 | 1K |
| 25 | PIETRASIK MACIEJ | Poland | 848.000 | 1G |
| 26 | DOMAGALA DAWID ANDRZEJ | Poland | 842.000 | 1J |
| 27 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 836.000 | 1H |
| 28 | NAKIKJ SIME | Macedonia | 832.000 | 1A |
| 29 | OLSZEWSKI DANIEL LUKASZ | Poland | 832.000 | 1K |
| 30 | ZLATANOV SVETOSLAV MARGARITOV | Bulgaria | 829.000 | 1E |
| 31 | KILIAN SEBASTIAN | Poland | 822.000 | 1E |
| 32 | GIERA DARIUSZ | Poland | 815.000 | 1G |
| 33 | KAWONCZYK MACIEJ | Poland | 814.000 | 1E |
| 34 | PAJIC MLADEN | Serbia | 801.000 | 1J |
| 35 | PIEKARCZYK KRZYSZTOF | Poland | 794.000 | 1J |
| 36 | HARBON AVRHAM | Israel | 790.000 | 1H |
| 37 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 787.000 | 1K |
| 38 | CHOLUJ JAKUB SYLWESTER | Poland | 787.000 | 1L |
| 39 | GRIESBACHER ELIAS PAUL | Austria | 785.000 | 1J |
| 40 | SLEDZIK TOMASZ KRYSTIAN | Poland | 770.000 | 1H |
| 41 | K10 | Austria | 766.000 | 1D |
| 42 | KUPPERBERG OHAD | Israel | 766.000 | 1E |
| 43 | VALENTA MAREK | Czech Republic | 746.000 | 1C |
| 44 | PAVLOVIC MIODRAG | Romania | 738.000 | 1K |
| 45 | SISSO AVRAHAM | Israel | 733.000 | 1J |
| 46 | LOGVIN ARTEM | Ukraine | 732.000 | 1J |
| 47 | BARANYI VINCZE | Hungary | 729.000 | 1I |
| 48 | ZIELINSKI MICHAL LUKASZ | Poland | 713.000 | 1C |
| 49 | DESPOTOVIC STEVICA | Austria | 696.000 | 1B |
| 50 | GREGOR DAVID | Czech Republic | 695.000 | 1E |
| 51 | TSITIRIDIS IOANNIS | Greece | 692.000 | 1H |
| 52 | SIATKOWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | Poland | 691.000 | 1G |
| 53 | ESMAEILIDERKEH SHOKROLLAH | Iran | 686.000 | 1J |
| 54 | KNAEPEN KENNY MARIA J | Belgium | 681.000 | 1E |
| 55 | KATZ SHALEV YAKOV SHLOMO | Israel | 675.000 | 1G |
| 56 | SALEK SLAWOMIR KAROL | Poland | 675.000 | 1K |
| 57 | PIRVAN CATALIN | Romania | 669.000 | 1C |
| 58 | REIDMAN ARIEL LEONID | Israel | 667.000 | 1J |
| 59 | HOFFMANN TIBOR | Hungary | 662.000 | 1J |
| 60 | MOCCIA MARCO | Italy | 659.000 | 1J |
| 61 | PAKULA PATRYK DAMIAN | Poland | 657.000 | 1E |
| 62 | KOEVESDI PETER | Germany | 656.000 | 1G |
| 63 | BASIAGA BARTLOMIEJ JERZY | Poland | 656.000 | 1J |
| 64 | SEKULA WOJCIECH JERZY | Poland | 652.000 | 1K |
| 65 | DUDEK PAWEL | Poland | 651.000 | 1J |
| 66 | WARD THOMAS ELLIOT | Scotland | 650.000 | 1B |
| 67 | SEREMET MATEO | Croatia | 643.000 | 1I |
| 68 | SZARNOWSKI PIOTR | Poland | 640.000 | 1B |
| 69 | ADAMCZYK DAWID PIOTR | Poland | 630.000 | 1G |
| 70 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 624.000 | 1K |
| 71 | CARONE ENRICHETTA | Italy | 623.000 | 1K |
| 72 | AVITAN ALMOG DANIEL | Israel | 613.000 | 1B |
| 73 | GRABSKI MATHIAS | Poland | 613.000 | 1E |
| 74 | PRIESOL RICHARD | Slovakia | 613.000 | 1K |
| 75 | GUIJO NOGALES JUNIOR | Belgium | 612.000 | 1E |
| 76 | HRYNCHYSHYN ANDRIY | Ukraine | 612.000 | 1L |
| 77 | PETRIC MAREK | Slovakia | 609.000 | 1H |
| 78 | BOGDANSKI MACIEJ WOJCIECH | Poland | 604.000 | 1B |
| 79 | JELAVIC PETAR | Croatia | 598.000 | 1D |
| 80 | SZWEMIN KRZYSZTOF BOGUSLAW | Poland | 597.000 | 1K |
| 81 | MARCZYKOWSKI ANDRZEJ MIROSLAW | Poland | 595.000 | 1J |
| 82 | LI HAO FEI | China | 591.000 | 1G |
| 83 | ZYCINSKI KASJUSZ GRACJAN | Poland | 588.000 | 1E |
| 84 | YIHIA AHARON | Israel | 588.000 | 1I |
| 85 | IZO GABRIEL | Slovakia | 583.000 | 1H |
| 86 | MARTONOSKI SRDAN | Serbia | 580.000 | 1H |
| 87 | GROSS IVAN | Slovakia | 575.000 | 1H |
| 88 | KLEIN DAVID | Slovakia | 568.000 | 1F |
| 89 | LESNIEWSKA MIROSLAWA KRYSTYNA | Poland | 567.000 | 1C |
| 90 | SAFRANY DAVID | Hungary | 566.000 | 1B |
| 91 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 564.000 | 1J |
| 92 | MITKA MIROSLAV | Slovakia | 561.000 | 1C |
| 93 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 556.000 | 1B |
| 94 | SIEDLECKI MILOSZ SEBASTIAN | Poland | 556.000 | 1K |
| 95 | WENINGER EWALD HERBERT | Austria | 555.000 | 1J |
| 96 | SZANIAWSKI LUKASZ JERZY | Poland | 548.000 | 1G |
| 97 | STOPONJA PAVLE | Croatia | 544.000 | 1L |
| 98 | JEDRZEJCZAK DAWID | Poland | 543.000 | 1C |
| 99 | KOVACS ZOLTAN ISTVAN | Hungary | 541.000 | 1J |
| 100 | KACERAUSKAS VYTAUTAS | Lithuania | 529.000 | 1B |
| 101 | ELGAMOUS HAKIM | Belgium | 529.000 | 1G |
| 102 | MARIC SLADAN | Serbia | 524.000 | 1G |
| 103 | WARGIN MICHAL MATEUSZ | Poland | 520.000 | 1G |
| 104 | RENKE KAJETAN STANISLAW | Poland | 519.000 | 1K |
| 105 | ORSOLIC JOSIP | Bosnia-Erzegovina | 516.000 | 1K |
| 106 | LAZAR MARIUS DUMITRU | Romania | 516.000 | 1L |
| 107 | KAHRIC VELAGA | Austria | 514.000 | 1K |
| 108 | KUSIEWICZ FILIP PIOTR | Poland | 505.000 | 1E |
| 109 | KISS GABOR | Hungary | 505.000 | 1G |
| 110 | ZUBIEL ADRIAN KAMIL | Poland | 499.000 | 1F |
| 111 | RZEPCZYK RAFAL | Poland | 497.000 | 1C |
| 112 | SABANOGLU ILHAN | Turkey | 497.000 | 1L |
| 113 | MAJCHRZAK PAWEL JAN | Poland | 492.000 | 1E |
| 114 | CERNY JAN | Czech Republic | 491.000 | 1C |
| 115 | SZYDLOWSKI KRZYSZTOF TOMASZ | Poland | 484.000 | 1K |
| 116 | ALA EDMOND | Austria | 482.000 | 1L |
| 117 | HIMETZBERGER CLAUS | Austria | 478.000 | 1E |
| 118 | FRENZEL ROMAN | Czech Republic | 478.000 | 1J |
| 119 | LARATO ALESSIO | Italy | 476.000 | 1J |
| 120 | MATE SANDOR | Hungary | 472.000 | 1H |
| 121 | BEDNARZ SZYMON ZBIGNIEW | Poland | 471.000 | 1K |
| 122 | GRAULUS NORDIN | Belgium | 468.000 | 1J |
| 123 | KACZMAREK JACEK PIOTR | Poland | 467.000 | 1E |
| 124 | TORMA JOZSEF | Hungary | 465.000 | 1H |
| 125 | PASTIERIK JAKUB | Slovakia | 460.000 | 1C |
| 126 | SEKTAS TOMASZ MACIEJ | Poland | 456.000 | 1L |
| 127 | FORT NICOLAE IOAN | Austria | 455.000 | 1J |
| 128 | TORAN JOZEF | Slovakia | 452.000 | 1J |
| 129 | WYREMBAK BARTLOMIEJ | Poland | 451.000 | 1E |
| 130 | PASZYNSKI BARTOSZ | Poland | 447.000 | 1H |
| 131 | DOMANOVIC NEMANJA | Slovenia | 445.000 | 1J |
| 132 | HALKO MAREK | Slovakia | 443.000 | 1G |
| 133 | DRAGU ION DANIEL | Romania | 442.000 | 1I |
| 134 | JOVANOVIC DRAGAN | Austria | 442.000 | 1J |
| 135 | SHAKER DANIEL | Austria | 442.000 | 1L |
| 136 | GANGLBAUER MARKUS | Austria | 440.000 | 1K |
| 137 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 438.000 | 1C |
| 138 | JAROSZUK MARCIN | Poland | 436.000 | 1E |
| 139 | MOERMANS JOHNY MARIA H | Belgium | 436.000 | 1G |
| 140 | MATULA MARCIN | Poland | 434.000 | 1K |
| 141 | SZENTMIHALYI ADAM TAMAS | Hungary | 434.000 | 1J |
| 142 | NANOS MICHAIL | Greece | 431.000 | 1A |
| 143 | POLKOWSKI MATEUSZ JAKUB | Poland | 431.000 | 1I |
| 144 | GREENBERG LIAD | Iceland | 424.000 | 1E |
| 145 | SAGLAM HAKAN | Turkey | 424.000 | 1K |
| 146 | ATZEV ALEXANDER SIMEONOV | Bulgaria | 424.000 | 1J |
| 147 | EZRACHI ELI | Israel | 423.000 | 1L |
| 148 | MADYNSKI PAWEL DANIEL | Poland | 422.000 | 1E |
| 149 | VAN HAL JIM CHRISTIAAN | Netherlands | 422.000 | 1L |
| 150 | THEODORAKIS ANTONIOS | Greece | 418.000 | 1K |
| 151 | PODZORSKI ARTUR MICHAL | Poland | 414.000 | 1I |
| 152 | STUKLEY DAVID JOZEF R | Belgium | 411.000 | 1K |
| 153 | BRODA RICHARD ZSOLT | Hungary | 410.000 | 1G |
| 154 | MALECKI DAMIAN JAN | Poland | 407.000 | 1I |
| 155 | SVATEK ONDREJ | Czech Republic | 406.000 | 1E |
| 156 | KOSTUS JAKUB KRZYSZTOF | Poland | 405.000 | 1E |
| 157 | MISIC OZREN | Croatia | 405.000 | 1E |
| 158 | RUSEK MACIEJ PIOTR | Poland | 404.000 | 1F |
| 159 | DRISSI AIMEDE DAVID BENJAMIN | France | 402.000 | 1K |
| 160 | NEMLICH URI | Israel | 401.000 | 1K |
| 161 | VAN ES CORNELIS | Netherlands | 398.000 | 1F |
| 162 | GHOLAMHOSAIN MOGHADAM MOHAMAD | Iran | 397.000 | 1F |
| 163 | DOBERSEK FRIEDRICH | Austria | 393.000 | 1H |
| 164 | VRECKO DEJAN | Slovenia | 392.000 | 1C |
| 165 | KOVACS NORBERT LAJOS | Hungary | 392.000 | 1K |
| 166 | ZERZEVSKI MILOS | Serbia | 391.000 | 1H |
| 167 | VITKEVICIUS ELVINAS | Lithuania | 390.000 | 1B |
| 168 | TIRC SORIN NICOLAE | Romania | 390.000 | 1H |
| 169 | CHATLAS MATEUSZ JULIUSZ | Poland | 388.000 | 1D |
| 170 | MELCER RADOSLAW | Poland | 387.000 | 1E |
| 171 | STANIELEWICZ MATEUSZ MAREK | Poland | 386.000 | 1L |
| 172 | RAJKOWSKI MACIEJ | Poland | 383.000 | 1G |
| 173 | ZACZYNSKI TOMASZ PIOTR | Poland | 383.000 | 1J |
| 174 | TSDAKA RATSON | Israel | 380.000 | 1J |
| 175 | KOPPL MARTIN | Slovakia | 376.000 | 1H |
| 176 | STEVIC ZELJKO | Austria | 372.000 | 1K |
| 177 | KUBAT JANOS | Hungary | 367.000 | 1J |
| 178 | BOLDEWIJN MILTHON XILLION OMADA | Netherlands | 365.000 | 1A |
| 179 | WILKOWSKI ADRIAN JOZEF | Poland | 364.000 | 1K |
| 180 | SLAVICKOVA VALERIE | Czech Republic | 363.000 | 1L |
| 181 | KOVACS PETER LASZLO | Hungary | 362.000 | 1J |
| 182 | GEIGER TAMAS | Hungary | 360.000 | 1E |
| 183 | DEJ MARTIN | Canada | 357.000 | 1J |
| 184 | PIWKO IRENEUSZ | Poland | 356.000 | 1J |
| 185 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 355.000 | 1K |
| 186 | BRAUNER THOMAS | Austria | 353.000 | 1G |
| 187 | SAVIC MISO | Austria | 353.000 | 1K |
| 188 | BOROWIK BARTOSZ | Poland | 352.000 | 1E |
| 189 | KLEKOT PRZEMYSIAW RADOSLAW | Poland | 351.000 | 1L |
| 190 | GRZELINSKI ADAM | Poland | 350.000 | 1E |
| 191 | GEORGIADIS ANTONIOS | Greece | 350.000 | 1H |
| 192 | GROTA LUKASZ TOBIASZ | Poland | 349.000 | 1G |
| 193 | NIEBRZYDOWSKI EMIL | Poland | 347.000 | 1G |
| 194 | LELITO DAWID | Poland | 345.000 | 1E |
| 195 | KASAP TAL | Israel | 344.000 | 1J |
| 196 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 344.000 | 1J |
| 197 | BURGYAN SZABOLCS | Hungary | 342.000 | 1E |
| 198 | WLODARCZYK PAWEL | Poland | 341.000 | 1K |
| 199 | BALOGH ANDRAS | Hungary | 336.000 | 1K |
| 200 | SIEWERT DAMIAN JAN | Poland | 334.000 | 1E |
| 201 | NOWACKI JAKUB TOMASZ | Poland | 334.000 | 1G |
| 202 | ROKOSZ MARCIN KACPER | Poland | 333.000 | 1E |
| 203 | HORODOVENKO OLEXANDR | Poland | 332.000 | 1I |
| 204 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 331.000 | 1D |
| 205 | CHMIELEWSKI RAFAL STANISLAW | Poland | 331.000 | 1J |
| 206 | ABRAMOV BORIS | Israel | 330.000 | 1J |
| 207 | KRYDL FILIP | Slovakia | 329.000 | 1E |
| 208 | ADAMUS TOMASZ | Poland | 328.000 | 1L |
| 209 | HILVEN PETER | Belgium | 323.000 | 1H |
| 210 | MAKSIMOVIC BOJAN | Austria | 323.000 | 1J |
| 211 | MEHRING JAN ANDRZEJ | Poland | 319.000 | 1C |
| 212 | JANSKI PIOTR | Poland | 319.000 | 1K |
| 213 | BLASZYNSKI MARCIN | Poland | 319.000 | 1J |
| 214 | KAPCZYNSKI PAWEL PATRYK | Poland | 319.000 | 1J |
| 215 | MANKIEWICZ MICHAL PIOTR | Poland | 318.000 | 1G |
| 216 | KALINOWSKI JAROSLAW MIROSLAW | Poland | 318.000 | 1J |
| 217 | KMOSEK MILOS | Slovakia | 316.000 | 1H |
| 218 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 315.000 | 1L |
| 219 | PAPAC MARCEL | Slovakia | 312.000 | 1J |
| 220 | MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ | Poland | 311.000 | 1F |
| 221 | STAAT CEDRIC GUILLAUME STEPHANE | France | 311.000 | 1H |
| 222 | PASPATIS KONSTANTINOS | Greece | 310.000 | 1E |
| 223 | PENTEK ZSOLT | Hungary | 309.000 | 1E |
| 224 | HORVATH PETER | Hungary | 308.000 | 1B |
| 225 | LEDVENYI ZSOLT TAMAS | Hungary | 306.000 | 1F |
| 226 | CHALAT PIOTR STANISLAW | Poland | 305.000 | 1E |
| 227 | GASPAROVIC ADRIAN | Slovakia | 304.000 | 1H |
| 228 | DEBSKI MICHAL KONRAD | Poland | 304.000 | 1L |
| 229 | BEN HAIM MENNY | Israel | 303.000 | 1J |
| 230 | GABRUKIEWICZ PATRYK SYLWESTER | Poland | 303.000 | 1J |
| 231 | LAGATOR JOVO | Montenegro | 303.000 | 1J |
| 232 | GRYCNER MIKOLAJ PIOTR | Poland | 302.000 | 1G |
| 233 | KRZEMPEK LUKASZ KONRAD | Poland | 302.000 | 1K |
| 234 | NIKODEM JOZEF | Slovakia | 301.000 | 1A |
| 235 | BARANAI VLADIMIR | Slovakia | 301.000 | 1C |
| 236 | TIJANI MAROUANE | Canada | 301.000 | 1K |
| 237 | SZIRMAY LASZLO | Hungary | 300.000 | 1G |
| 238 | REICHMAN RICHARD | Austria | 300.000 | 1K |
| 239 | SKOWRONSKI MAREK MICHAL | Poland | 300.000 | 1J |
| 240 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 299.000 | 1A |
| 241 | MATYASI LAJOS | Hungary | 298.000 | 1H |
| 242 | ROMANOW KRZYSZTOF MAREK | Poland | 298.000 | 1H |
| 243 | KHLAPONIN OLEKSANDR | Ukraine | 296.000 | 1G |
| 244 | TEJFEL GABOR | Hungary | 294.000 | 1L |
| 245 | ZECEVIC VLADOMIR | Serbia | 293.000 | 1J |
| 246 | KRAMAR MARTIN | Slovakia | 289.000 | 1L |
| 247 | MAMES ARTUR STANISLAW | Poland | 289.000 | 1L |
| 248 | FORTEA GRANGEL HECTOR | Spain | 288.000 | 1F |
| 249 | KUNC NIKOLA | Croatia | 284.000 | 1F |
| 250 | G BB FABIO | Italy | 280.000 | 1K |
| 251 | POWIERZA MATEUSZ | Poland | 278.000 | 1F |
| 252 | KIELPINSKI CEZARY MIKOLAJ | Poland | 278.000 | 1G |
| 253 | MACIOSZEK KRZYSZTOF MARIUSZ | Poland | 278.000 | 1L |
| 254 | SZMIT ADRIAN | Poland | 277.000 | 1K |
| 255 | NAGY BARNABAS | Hungary | 276.000 | 1H |
| 256 | DYMURA MATEUSZ PIOTR | Poland | 276.000 | 1K |
| 257 | MALOSEVAC KARLO | Croatia | 276.000 | 1J |
| 258 | DE JONGE ERWIN WILLEM JOHANNE | Netherlands | 275.000 | 1C |
| 259 | LAZIC DUSAN | Serbia | 275.000 | 1G |
| 260 | ORZECHOWSKI ARTUR MICHAL | Poland | 275.000 | 1H |
| 261 | ZUBAJ LADISLAV | Slovakia | 275.000 | 1K |
| 262 | HAKVOORT SIRIUS PARSIFAL | Netherlands | 271.000 | 1J |
| 263 | JOVANOVIC CEDA | Serbia | 270.000 | 1E |
| 264 | WOJTYCZKA SZYMON WOJCIECH | Poland | 270.000 | 1E |
| 265 | SAFAR LOVRO | Croatia | 269.000 | 1H |
| 266 | ZACHARAKIS EMMANOUIL | Greece | 268.000 | 1L |
| 267 | BARTOK BENJAMIN | Hungary | 266.000 | 1I |
| 268 | KOZUCH JAN | Slovakia | 265.000 | 1C |
| 269 | JASKIEWICZ MARCIN PIOTR | Poland | 263.000 | 1J |
| 270 | DUCHATEAU JOHAN JEAN MARIE | Belgium | 262.000 | 1J |
| 271 | WESOLOWSKI MICHAL MARCIN | Poland | 261.000 | 1H |
| 272 | CZAJKA MACIEJ | Poland | 261.000 | 1K |
| 273 | CHACIAK PATRYK HENRYK | Poland | 260.000 | 1G |
| 274 | NADAS BALAZS | Hungary | 257.000 | 1L |
| 275 | RIEMER DANIEL | Germany | 255.000 | 1I |
| 276 | NAGY DANIEL | Hungary | 253.000 | 1I |
| 277 | MENKYNA MICHAL | Slovakia | 250.000 | 1A |
| 278 | KUKULA KRZYSZTOF MARIAN | Poland | 250.000 | 1H |
| 279 | FINE IDO | Israel | 247.000 | 1H |
| 280 | LEWANDOWSKI TOMASZ | Poland | 247.000 | 1L |
| 281 | LEDERHILGER WALTER | Austria | 246.000 | 1G |
| 282 | PEMPKOWIAK MICHAL | Poland | 244.000 | 1G |
| 283 | CIESLAK DANIEL MATEUSZ | Poland | 244.000 | 1I |
| 284 | KEREKES KRISZTIAN | Hungary | 242.000 | 1G |
| 285 | KRUPICKA JIRI | Czech Republic | 242.000 | 1L |
| 286 | GOSZCZYNSKI HENRYK WOJCIECH | Poland | 241.000 | 1E |
| 287 | BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN | Poland | 240.000 | 1C |
| 288 | MACIEJCZYK EMIL | Poland | 236.000 | 1E |
| 289 | KOREN PETER | Slovakia | 235.000 | 1K |
| 290 | WOJTANIA SEBASTIAN | Poland | 232.000 | 1I |
| 291 | JANAS DAWID KRZYSZTOF | Poland | 232.000 | 1K |
| 292 | PAVLI ANDREAS | Cyprus | 232.000 | 1K |
| 293 | PAWLOWSKI WOJCIECH MACIEJ | Poland | 230.000 | 1D |
| 294 | PILARSKI MATEUSZ JAN | Poland | 227.000 | 1G |
| 295 | CHEN GUANXIU | China | 226.000 | 1J |
| 296 | MANTEKA LIRAN | Israel | 226.000 | 1J |
| 297 | PILIC MILENKO | Croatia | 225.000 | 1G |
| 298 | DANIELCZYK JAKUB BOGDAN | Poland | 223.000 | 1K |
| 299 | DABROWSKI GRZEGORZ MARCIN | Poland | 222.000 | 1B |
| 300 | BIGLARMAZLAGHANI HAMED | Austria | 222.000 | 1L |
| 301 | GORAL MICHAL JAKUB | Poland | 220.000 | 1H |
| 302 | VLOEBERGS YVES MIN HO | Belgium | 219.000 | 1J |
| 303 | STEEGMANS TOM | Belgium | 216.000 | 1E |
| 304 | JUSKOWIAK KRZYSZTOF RYSZARD | Poland | 215.000 | 1C |
| 305 | KOTWICA CEZARY KRZYSZTOF | Poland | 215.000 | 1C |
| 306 | DUDAS GABOR | Hungary | 215.000 | 1E |
| 307 | KOSTKIEWICZ MAGDALENA MARTA | Poland | 215.000 | 1G |
| 308 | BUMBA PETER | Austria | 215.000 | 1I |
| 309 | TYBURSKI JAKUB | Poland | 215.000 | 1J |
| 310 | PADREZ ALIAKSEI | Belarus | 214.000 | 1A |
| 311 | OKOTIE RUBIN RAFAEL SHUWA | Austria | 213.000 | 1K |
| 312 | VAILLANT JEAN BAPTISTE FRANCOIS CH | France | 212.000 | 1E |
| 313 | GANEV ILIYA KRASTEV | Bulgaria | 210.000 | 1C |
| 314 | KUHNEL JULIAN | Austria | 210.000 | 1K |
| 315 | WILFINGER WERNER | Austria | 210.000 | 1K |
| 316 | NIKOLAOS VASILEIOS | Greece | 209.000 | 1H |
| 317 | BOGNAR IMRE | Hungary | 207.000 | 1G |
| 318 | SKRYP ANDRII | Ukraine | 204.000 | 1B |
| 319 | OBLINSKI KRYSZTOF JAN | Poland | 204.000 | 1L |
| 320 | VENIANT AYMERIC DANIEL SIMON | France | 203.000 | 1J |
| 321 | KATAN AVRAHAM | Israel | 200.000 | 1J |
| 322 | KONSTANTINOU PAVLOS | Greece | 200.000 | 1J |
| 323 | ZACHARAKIS NIKOLAOS | Greece | 200.000 | 1J |
| 324 | GOREJ IGOR | Slovakia | 200.000 | 1L |
| 325 | POSMYK TOMASZ | Poland | 199.000 | 1H |
| 326 | SWIRSKI RAFAL | Poland | 199.000 | 1K |
| 327 | HALASI ANDRAS | Hungary | 198.000 | 1J |
| 328 | HALLER BEATRIX | Hungary | 196.000 | 1G |
| 329 | KOTLYK VOLODYMYR | Ukraine | 196.000 | 1L |
| 330 | STASIAK JAN JULIAN | Poland | 195.000 | 1J |
| 331 | PIONTKE JACEK JERZY | Poland | 193.000 | 1I |
| 332 | KATZ HARARI ANAT | Israel | 191.000 | 1E |
| 333 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 190.000 | 1K |
| 334 | JANKOWIAK MICHAL | Poland | 189.000 | 1K |
| 335 | AZIZ MAGED | Egypt | 188.000 | 1B |
| 336 | GORSKI PIOTR | Poland | 187.000 | 1E |
| 337 | LEITENROTH SANDOR | Germany | 186.000 | 1K |
| 338 | PANASEWICZ KRZYSZTOF | Poland | 184.000 | 1J |
| 339 | YEHUDA HOD | Israel | 181.000 | 1H |
| 340 | DEBSKI SZYMON | Poland | 181.000 | 1I |
| 341 | DUDAS JANOS | Hungary | 180.000 | 1E |
| 342 | SKARZYNSKI GRZEGORZ | Poland | 179.000 | 1G |
| 343 | VAN STRATEN CORNELIS JAN | Netherlands | 179.000 | 1J |
| 344 | SOPOTA LUCIAN SORIN | Romania | 178.000 | 1A |
| 345 | SANDOR JOZSEF BENEDEK | Hungary | 175.000 | 1J |
| 346 | SZYCHULSKI SEBASTIAN MICHAL | Poland | 175.000 | 1J |
| 347 | LEONIK RAFAL | Poland | 174.000 | 1K |
| 348 | MOON SANGWON | Korea, North | 172.000 | 1J |
| 349 | DAVID NIKOLAS FOURNET | France | 171.000 | 1E |
| 350 | VETH MATTHIAS | Germany | 170.000 | 1E |
| 351 | SHARON EYAL | Israel | 170.000 | 1H |
| 352 | MATIC ROMANO | Slovenia | 168.000 | 1H |
| 353 | MARHELA VERONIKA | Latvia | 166.000 | 1E |
| 354 | MUSIAL JAROSLAW PIOTR | Poland | 166.000 | 1G |
| 355 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 164.000 | 1D |
| 356 | DZIKOWSKI DAMIAN | Poland | 160.000 | 1J |
| 357 | SZMIT ADRIAN | Poland | 159.000 | 1E |
| 358 | KWARCINSKI MARCIN | Poland | 158.000 | 1H |
| 359 | NYITRAI IGOR | Slovakia | 157.000 | 1H |
| 360 | GIBAS BLAZEJ KRZYSZTOF | Poland | 156.000 | 1H |
| 361 | RAPO DUSAN | Croatia | 154.000 | 1E |
| 362 | MARTANOVIC BORIS | Slovakia | 153.000 | 1H |
| 363 | STASZEWSKI JAROSLAW MICHAL | Poland | 152.000 | 1I |
| 364 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 151.000 | 1B |
| 365 | MUSIAL BARTLOMIEJ MAREK | Poland | 151.000 | 1I |
| 366 | ZDZIECHOWSKI JAN KAZIMIERZ | Poland | 150.000 | 1H |
