Am 20. September 2025 wurde im Herzen Europas im King’s Resort Rozvadov der Flight 1F des Events #2 der World Series of Poker Europe (WSOPE) ausgetragen. Das Turnier mit einem Buy-in von 350 € und einer garantierten Million Euro im Preispool zog insgesamt 834 Entries an – aufgeteilt in 506 reguläre Entries und 328 Re-Entries. Damit wurde die gesetzte Garantie von 1.000.000 € Punktlandung erreicht.
Tag 1F war einer von mehreren Starttagen auf dem Weg zum großen Finale. Insgesamt schafften es 126 Spieler in die Geldränge – darunter sicherte sich Tjan Tepeh aus Slowenien den offiziellen Sieg des Flights und damit ein Preisgeld von 628 €. Ein Deal wurde nicht geschlossen.
Internationales Feld auf den vorderen Rängen
Das Teilnehmerfeld von Tag 1F war beispielhaft für die internationale Anziehungskraft des King’s Resorts: Spieler aus über zwei Dutzend Nationen kamen nach Rozvadov, um um einen Platz in der nächsten Turnierphase zu kämpfen.
Besonders auffällig ist die Breite an Nationalitäten in den Top 10. Während Tjan Tepeh (SVN) Platz 1 belegte, kamen Andreas Mages (AUT) und Sali Elias (NLD) auf Rang 2 und 3. Spieler aus Rumänien, Israel, Schweden, Deutschland, Großbritannien und der Slowakei vervollständigten die Plätze bis Rang 10 – ein starkes Zeichen für die internationale Ausgeglichenheit in diesem Flight.
Rumänien stellte mit vier Spielern in den Top 20 ein bemerkenswert starkes Kontingent:
- Bogdan Ionut Roman (4. Platz)
- Andrei Sorin Spataru (6. Platz)
- Silviu Dumitrache (15. Platz)
- Nicolae Daniel Paunescu (18. Platz)
Auch für Deutschland lief der Tag gut: Mit acht Spielern in den Top 40 – unter anderem Erkan Karakas (8.), Adalbert Kurila (21.) und Marc Meden (25.) – waren die deutschen Teilnehmer sehr präsent und sichern damit erneut ihre starke Präsenz auf heimischem Boden.
Israel schickte gleich drei Spieler in die Top 15: Eden Vaturi (5.), Ofer Edmond Sisso (12.) und Yishay Bechor (13.).
Insgesamt weist die Auszahlungsliste 126 Spieler im Geld aus – jeder mit einem Payout von 628 €. Diese gleichmäßige Auszahlung spricht dafür, dass es sich bei diesem Flight nicht um einen finalen Entscheidungstag, sondern um einen qualifizierenden Tag für die nächste Turnierstufe mit standardisiertem Minimum-Cash handelte.
Die vollständigen Ergebnisse des Event #2 350€ WSOPE King’s Million NLH – Day 1F
Die vollständige Ergebnisliste mit allen 126 Spielern, die es ins Geld geschafft haben, folgt in der offiziellen Payout-Tabelle.
| Position | Name | Nationalität | Chipcount | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjan Tepeh | 729.000 | €628 | |
| 2 | Andreas Mages | 531.000 | €628 | |
| 3 | Sali Elias | 473.000 | €628 | |
| 4 | Bogdan Ionut Roman | 460.000 | €628 | |
| 5 | Eden Vaturi | 426.000 | €628 | |
| 6 | Andrei Sorin Spataru | 424.000 | €628 | |
| 7 | Rifat Palevic | 400.000 | €628 | |
| 8 | Erkan Karakas | 397.000 | €628 | |
| 9 | Adam Luke Deary | 393.000 | €628 | |
| 10 | Martin Bartos | 371.000 | €628 | |
| 11 | Pavlos Pavlopoulos | 364.000 | €628 | |
| 12 | Ofer Edmond Sisso | 363.000 | €628 | |
| 13 | Yishay Bechor | 356.000 | €628 | |
| 14 | Faramarz Safari | 330.000 | €628 | |
| 15 | Silviu Dumitrache | 309.000 | €628 | |
| 16 | Enrico Olivieri | 308.000 | €628 | |
| 17 | Mantas Stravinskas | 306.000 | €628 | |
| 18 | Nicolae Daniel Paunescu | 304.000 | €628 | |
| 19 | Tsang Wuai Cheng Je | 300.000 | €628 | |
| 20 | Milan Topoly | 296.000 | €628 | |
| 21 | Adalbert Kurila | 280.000 | €628 | |
| 22 | Nghi Tai Tran | 279.000 | €628 | |
| 23 | Branko Bekonja | 277.000 | €628 | |
| 24 | Blaz Zivko | 270.000 | €628 | |
| 25 | Marc Meden | 268.000 | €628 | |
| 26 | Marcel Grubinger | 260.000 | €628 | |
| 27 | Ahmed Sedeeq Jirjees Jirjees | 252.000 | €628 | |
| 28 | Dominic Helmut Koell | 250.000 | €628 | |
| 29 | Maksym Tsyhryk | 239.000 | €628 | |
| 30 | Sascha Willi Hausner | 239.000 | €628 | |
| 31 | Jozef Komorny | 237.000 | €628 | |
| 32 | Damien Mickael Cluzel | 237.000 | €628 | |
| 33 | Vladimir Martynov | 231.000 | €628 | |
| 34 | Luigi Giannicola | 226.000 | €628 | |
| 35 | Herbert Kern | 225.000 | €628 | |
| 36 | Dong He | 211.000 | €628 | |
| 37 | Arin Mohamad | 210.000 | €628 | |
| 38 | Dominik Koenig | 201.000 | €628 | |
| 39 | Marko Topic | 200.000 | €628 | |
| 40 | Martin Vittek | 200.000 | €628 | |
| 41 | Enrique Rodriguez Aparicio | 193.000 | €628 | |
| 42 | Paolo Coser | 186.000 | €628 | |
| 43 | Karol Bogusz | 179.000 | €628 | |
| 44 | Robert Koepke | 173.000 | €628 | |
| 45 | Marco Bognanni | 172.000 | €628 | |
| 46 | Mo Xu | 162.000 | €628 | |
| 47 | Tibor Koncz | 161.000 | €628 | |
| 48 | Abdeljebbar Mourid | 151.000 | €628 | |
| 49 | Felipe Rodrigu De Toledo Oliveira Lima | 148.000 | €628 | |
| 50 | Stefano Bertoldi | 147.000 | €628 | |
| 51 | Artem Komarov | 144.000 | €628 | |
| 52 | Patrik Jaros | 135.000 | €628 | |
| 53 | Nedzib Suman | 131.000 | €628 | |
| 54 | Eloy Dominguez Castro | 131.000 | €628 | |
| 55 | Michael Johannes Treibel | 125.000 | €628 | |
| 56 | Markus Krebs | 124.000 | €628 | |
| 57 | Miodrag Stojanovic | 119.000 | €628 | |
| 58 | Kareem Halabi | 113.000 | €628 | |
| 59 | Nicusor Matei | 105.000 | €628 | |
| 60 | Denis Turay | 105.000 | €628 | |
| 61 | Fabian Martin Gans | 102.000 | €628 | |
| 62 | Fabien Anthony Gun | 100.000 | €628 | |
| 63 | Slavomir Rakovan | 100.000 | €628 | |
| 64 | Miroslav Salaj | 96.000 | €628 | |
| 65 | Jan Mac Grow | 96.000 | €628 | |
| 66 | Do Chung Tran | 91.000 | €628 | |
| 67 | Christaki Tseko | 87.000 | €628 | |
| 68 | Davood Mehrmand | 85.000 | €628 | |
| 69 | Fotios Ntamaris | 82.000 | €628 | |
| 70 | Adrian Dominic Barchfeld | 74.000 | €628 | |
| 71 | Olena Nadtoka | 68.000 | €628 | |
| 72 | Joy Denise Waldau | 63.000 | €628 | |
| 73 | Yurii Divnich | 36.000 | €628 | |
| 74 | Marcel Cerbone | 33.000 | €628 | |
| 75 | Darius Wilitzka | 20.000 | €628 | |
| 76 | Makarios Avramidis | – | €628 | |
| 77 | Emmanuel Baena Fernandez | – | €628 | |
| 78 | Marius Bedei | – | €628 | |
| 79 | Alexandru Farcasanu | – | €628 | |
| 80 | Stephan David Kribben | – | €628 | |
| 81 | Alexander Stefan Graf | – | €628 | |
| 82 | Marian Virlanuta | – | €628 | |
| 83 | Algirdas Saveikis | – | €628 | |
| 84 | Slawomir Staniszewski | – | €628 | |
| 85 | Kai Fabian Penzersinski | – | €628 | |
| 86 | Meelis Uusen | – | €628 | |
| 87 | Bedri Iljazi | – | €628 | |
| 88 | Shay Regev | – | €628 | |
| 89 | Jelle Yorick Immerzeel | – | €628 | |
| 90 | Jonas Eiermann | – | €628 | |
| 91 | Hakan Islek | – | €628 | |
| 92 | Jose Armindo Ribeiro Vieira | – | €628 | |
| 93 | Efstathios Konstantellos | – | €628 | |
| 94 | Giuseppe Lombardo | – | €628 | |
| 95 | Luigi Pignataro | – | €628 | |
| 96 | Gyula Rapolti | – | €628 | |
| 97 | Stefanos Argyriadis | – | €628 | |
| 98 | Ioan Mihai Taizs | – | €628 | |
| 99 | Stephane Paul Genet | – | €628 | |
| 100 | Iakovos Paraskevas Aletras | – | €628 | |
| 101 | Adem Marjanovic | – | €628 | |
| 102 | Thomas Glaser | – | €628 | |
| 103 | Roko Rudic | – | €628 | |
| 104 | Hossein Mansur Hosseini | – | €628 | |
| 105 | Mark Andy Eiermann | – | €628 | |
| 106 | Yoshua Ono | – | €628 | |
| 107 | Marcin Kacprzak | – | €628 | |
| 108 | Marc Corbella Serra | – | €628 | |
| 109 | Mirko Orlandi | – | €628 | |
| 110 | Barnaba Perone | – | €628 | |
| 111 | Lorenzo Arduini | – | €628 | |
| 112 | Pavel Svach | – | €628 | |
| 113 | Stephan Semin Kim | – | €628 | |
| 114 | Ertan Cicekdemir | – | €628 | |
| 115 | Stefan Alexandru Drusca | – | €628 | |
| 116 | Sylvain Paul Gibert | – | €628 | |
| 117 | David Maerki | – | €628 | |
| 118 | Karol Jung | – | €628 | |
| 119 | Manoe Betrix | – | €628 | |
| 120 | Tim Marco Wegner | – | €628 | |
| 121 | Dimitrios Anastasakis | – | €628 | |
| 122 | Markus Beyer | – | €628 | |
| 123 | Gennaro Loffredo | – | €628 | |
| 124 | Sime Drazevic | – | €628 | |
| 125 | Alireza Bagheri | – | €628 | |
| 126 | Andrej Koriakin | – | €628 |
