Matteo Intiso aus Italien hat den Finaltag des beliebten WSOPE Lucky 7s No-Limit Hold’em im King’s Resort in Rozvadov für sich entschieden und sich einen souveränen Sieg sowie ein Preisgeld von 82.350 € gesichert. Gespielt wurde das Turnier am 1. Oktober 2025 als Teil der prestigeträchtigen World Series of Poker Europe. Bei einem günstigen Buy-in von 777 € lockte das Turnier trotz kompakter Teilnehmerzahl von 84 Entries mit einem satten garantierten Preispool von 500.000 €.
Im Vergleich zu vielen anderen WSOP-Events blieb das Lucky 7s ganz ohne Deal am Finaltisch. Damit konnte sich Intiso das volle Siegerpreisgeld sichern. Der zweitplatzierte Spieler, Catalin Paul Diac aus Rumänien, nahm 58.200 € mit nach Hause, während Or Yaaqov Nezer aus Israel für seinen dritten Platz immerhin 42.800 € kassierte.
Internationales Feld auf den vorderen Rängen
Die internationalen Ambitionen des WSOPE Lucky 7s spiegelten sich deutlich in der Vielfalt der Nationalitäten auf den vorderen Plätzen wider. Spieler aus Italien, Rumänien, Israel, Litauen, Deutschland, Spanien und den Niederlanden dominierten das Finale. Besonders beeindruckend war diesmal die italienische Performance, allen voran Sieger Intiso. Mit insgesamt sieben italienischen Spielern im Geld war Italien das am stärksten vertretene Land, sogar noch vor Deutschland, das mit sechs Spielern unter den Top 30 solide vertreten war.
Auf Platz fünf schaffte es Heinz Traut aus Deutschland mit einem Preisgeld von 26.250 € – das stärkste Ergebnis für die D-A-CH-Region. Auch Michael Dick (Platz 14), Steffen Kaschel (16.), Andreas Loesche (17.), David Wintersberger (22.) und Dennis Voss (24.) holten Payouts im Bereich von 2.290 € bis 3.210 €.
Doch nicht nur Europa war vertreten: Mit Shaun Deeb tauchte auch einer der bekanntesten US-Pros im Teilnehmerfeld auf. Er belegte Platz 38 und wirkte damit mitten im Feld der „im Geld“ platzierten Spieler.
Die Breite des Teilnehmerfelds unterstreicht den internationalen Charakter dieses WSOP-Events – Spielerinnen und Spieler aus 26 verschiedenen Nationen landeten im Geld. Besonders auffällig: Auch Rumänien, Israel und Frankreich konnten jeweils mehrere Spieler unter die besten 50 bringen und sich signifikante Teile des Preispools sichern.
Die vollständigen Ergebnisse des WSOPE Lucky 7s NLH – Final Day
Hier folgt die vollständige Ergebnisliste mit allen 84 Spielern, die es ins Geld geschafft haben.
| Position | Name | Nationalität | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Intiso | €82.350 | |
| 2 | Catalin Paul Diac | €58.200 | |
| 3 | Or Yaaqov Nezer | €42.800 | |
| 4 | Algirdas Saveikis | €32.825 | |
| 5 | Heinz Traut | €26.250 | |
| 6 | Jose Puertas Sorribes | €11.500 | |
| 7 | Tobias Peters | €8.550 | |
| 8 | Florin Adrian Bilan | €6.450 | |
| 9 | Miguel Angel Alvarez Chinchilla | €4.990 | |
| 10 | Denis Turay | €3.950 | |
| 11 | Quang Tay Dinh | €3.950 | |
| 12 | Sebastien Bernard Grax | €3.210 | |
| 13 | Peter Jesko | €3.210 | |
| 14 | Michael Dick | €3.210 | |
| 15 | Ivan Tikhov | €3.210 | |
| 16 | Steffen Walter Kaschel | €2.675 | |
| 17 | Andreas Loesche | €2.675 | |
| 18 | Ivo Donev | €2.675 | |
| 19 | Roman Isaienko | €2.675 | |
| 20 | Svajunas Seduikis | €2.675 | |
| 21 | Fabio Luis Stange | €2.675 | |
| 22 | David Thomas Wintersberger | €2.675 | |
| 23 | Vivian Truglio Saliba | €2.675 | |
| 24 | Dennis Voss | €2.290 | |
| 25 | Jaroslav Stulhofer | €2.290 | |
| 26 | Luigi Pignataro | €2.290 | |
| 27 | Mario Llapi | €2.290 | |
| 28 | Herbert Kern | €2.290 | |
| 29 | Zoltan Vrancsik | €2.290 | |
| 30 | Andro Scarpa | €2.290 | |
| 31 | Fabian Marc Scherle | €2.290 | |
| 32 | Luca Marchetti | €2.010 | |
| 33 | Salvatore Lavolpe | €2.010 | |
| 34 | Ercan Atmaca | €2.010 | |
| 35 | Milan Aloric | €2.010 | |
| 36 | Sebastian Supper | €2.010 | |
| 37 | Dorian Armel Gabriel Melchers | €2.010 | |
| 38 | Shaun Kristopher Deeb | €2.010 | |
| 39 | Rupert Derler | €2.010 | |
| 40 | Alexandru Farcasanu | €1.815 | |
| 41 | Fabio Peluso | €1.815 | |
| 42 | Alexey Mishuk | €1.815 | |
| 43 | Andreas Krause | €1.815 | |
| 44 | Steffen Bekhoej Jensen | €1.815 | |
| 45 | Adrien Yves Sanz Buetas | €1.815 | |
| 46 | Jiri Kun | €1.815 | |
| 47 | Mathias Gustavo Bounous | €1.815 | |
| 48 | Pawel Piotr Wojciechowski | €1.685 | |
| 49 | Marius Alexandru Gicovanu | €1.685 | |
| 50 | Maor Zaharagi | €1.685 | |
| 51 | Jaime Jose Balala Lebre | €1.685 | |
| 52 | Viorel Gabriel Gavrila | €1.685 | |
| 53 | Karlen Akopovic Aladzjan | €1.685 | |
| 54 | Martin Sladek | €1.685 | |
| 55 | Filippo Ragone | €1.685 | |
| 56 | Igor Alexandre Fonseca Brito | €1.605 | |
| 57 | Axel Rank | €1.605 | |
| 58 | Traian Costin Stanciu | €1.605 | |
| 59 | Artem Berliand | €1.605 | |
| 60 | Olivier Jean Claude Guenard Desbrueres | €1.605 | |
| 61 | Aaron Duczak | €1.605 | |
| 62 | Panagiotis Mavritsakis | €1.605 | |
| 63 | Alessandro Pichierri | €1.605 | |
| 64 | Christa Van Berkel | €1.605 | |
| 65 | Josef Dvorak | €1.605 | |
| 66 | Luc Ramos | €1.605 | |
| 67 | Dinesh Alt | €1.605 | |
| 68 | Antonio Fragale | €1.605 | |
| 69 | Borys Rozhanovskyi | €1.605 | |
| 70 | Patrik Zidek | €1.605 | |
| 71 | Villiel Kordonskiy | €1.605 | |
| 72 | Nolan Teo Curatolo | €1.605 | |
| 73 | Kevin Fluegel | €1.605 | |
| 74 | Antoine Delorme | €1.605 | |
| 75 | Aliaksei Kuchar | €1.605 | |
| 76 | Hristo Alekseev Dimitrov | €1.605 | |
| 77 | Michele Tocci | €1.605 | |
| 78 | Christopher Ritter | €1.605 | |
| 79 | Yakiv Syzghanov | €1.605 | |
| 80 | Ahmed Sedeeq Jirjees Jirjees | €1.605 | |
| 81 | Antoine Vranken | €1.605 | |
| 82 | Mario Antonio Colavita | €1.605 | |
| 83 | Gal Arnon | €1.605 | |
| 84 | Moncef Karoui | €1.605 |
