Beim 1.500 € WSOPE Mystery Million No-Limit Hold’em mit Bounty-Komponente, das am 2. Oktober 2025 im King’s Resort Rozvadov stattfand, setzte sich Darius Valentin Neagoe aus Rumänien durch. Er sicherte sich neben dem prestigeträchtigen Bracelet auch ein Preisgeld von 100.350 €.
Das Event war als Mystery Bounty Turnier konzipiert, wobei 1.000 € des Buy-Ins in den Preispool und 500 € in die Bounty-Jagd flossen. Mit genau 104 bezahlten Positionen waren alle verbliebenen Spieler beim Start des Finaltags bereits im Geld. Insgesamt wurde ein garantierter Preispool von 1.000.000 € ausgespielt. Einen Final-Deal gab es nicht.
Auf dem Weg zum Titel ließ Neagoe ein starkes Feld internationaler Gegner hinter sich. Im Heads-up setzte er sich gegen den deutschen Ex-Fußballprofi Rene Schnitzler durch, der für Platz zwei 70.850 € erhielt. Bronze ging ebenfalls nach Deutschland: Matthias Günter Gude belegte Rang drei und kassierte 51.350 €.
Deutschland dominiert die vorderen Plätze
Von den 104 Spielern, die sich einen Platz im Geld sichern konnten, stellten deutsche Teilnehmer nicht nur die größte Gruppe im Feld, sondern auch mehrere Deep Runs: Insgesamt 17 deutsche Spieler kamen ins Geld – darunter gleich fünf in die Top 15.
Neben Rene Schnitzler (2.) und Matthias Günter Gude (3.) erreichten auch Kevin Flügel (9.), Christian Schneider (10.) und Ridvan Sare (11.) sehr starke Platzierungen.
Weitere bekannte deutsche Namen wie Manig Loeser (28.), Jan Carlos Spoddig (30.) und Sebastian Kannler (33.) brachten sich ebenfalls tief ins Turnier. Alexander Fetsch (102.) und Uwe Dietzinger (103.) sicherten sich jeweils Min-Cashes von 1.715 €.
International war das Turnier breit aufgestellt: Spieler aus Italien, Rumänien, Großbritannien, Israel, der Ukraine, Mexiko, Brasilien, den USA, Frankreich, Schweden, Zypern, Tschechien und vielen weiteren Nationen landeten in den Geldrängen. Besonders stark vertreten war Italien mit gleich sieben Spielern im Geld, darunter Elia Salerno auf Platz vier, Mario Scalia (21.) und Antonio Fragale (8.).
Für die Vielfalt an Nationen sorgten auch Bounty-Jäger und Turnierspieler aus exotischeren Pokerländern wie Kolumbien, Marokko oder Australien.
| Position | Name | Nationalität | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 | Darius Valentin Neagoe | €100.350 | |
| 2 | Rene Schnitzler | €70.850 | |
| 3 | Matthias Guenter Gude | €51.350 | |
| 4 | Elia Salerno | €38.950 | |
| 5 | Josef Gulas | €30.650 | |
| 6 | Georgios Tsouloftas | €25.050 | |
| 7 | Scott David Reynolds | €10.850 | |
| 8 | Antonio Fragale | €8.200 | |
| 9 | Kevin Fluegel | €6.355 | |
| 10 | Christian Schneider | €5.000 | |
| 11 | Ridvan Sare | €5.000 | |
| 12 | Ian Kostenko | €4.035 | |
| 13 | Konstantinos Nanos | €4.035 | |
| 14 | Yehonatan Behor | €4.035 | |
| 15 | Yuhan Wang | €4.035 | |
| 16 | Jaime Jose Balala Lebre | €3.340 | |
| 17 | Matjaz Vogrinec | €3.340 | |
| 18 | Jose Orlando Fernandes Scarano | €3.340 | |
| 19 | Mauricio Salazar Sanchez | €3.340 | |
| 20 | Corey William Hochman | €3.340 | |
| 21 | Mario Scalia | €3.340 | |
| 22 | Enrico Campanile | €3.340 | |
| 23 | Eloy Dominguez Castro | €3.340 | |
| 24 | Ian Henry Simpson | €2.825 | |
| 25 | Oleksandr Novoselskyi | €2.825 | |
| 26 | Lukas Rutkauskas | €2.825 | |
| 27 | Robert Previsic | €2.825 | |
| 28 | Manig Loeser | €2.825 | |
| 29 | Ghattas Kortas | €2.825 | |
| 30 | Jan Carlos Spoddig | €2.825 | |
| 31 | Urmo Velvelt | €2.825 | |
| 32 | Patrik Jaros | €2.450 | |
| 33 | Sebastian Kannler | €2.450 | |
| 34 | Symeon Alexandridis | €2.450 | |
| 35 | Karim Mzoughi | €2.450 | |
| 36 | Roman Isaienko | €2.450 | |
| 37 | Karlen Akopovic Aladzjan | €2.450 | |
| 38 | Fabio Giamberardini | €2.450 | |
| 39 | Jacob Frederik Andy Finke | €2.450 | |
| 40 | Ranno Sootla | €2.185 | |
| 41 | Bastian Philipp Rebscher | €2.185 | |
| 42 | Michal Kovac | €2.185 | |
| 43 | Robert Georgian Fluereci | €2.185 | |
| 44 | Iman Ghashayar | €2.185 | |
| 45 | Vitaliy Kryza | €2.185 | |
| 46 | Sandu Dumitru | €2.185 | |
| 47 | Luigi Giannicola | €2.185 | |
| 48 | Alberto Speranzoni | €1.990 | |
| 49 | Marcel Grubinger | €1.990 | |
| 50 | Braz Borges Fagundes Junior | €1.990 | |
| 51 | Henry Mickael Dupont | €1.990 | |
| 52 | Sandra Cotescu | €1.990 | |
| 53 | Christopher Campisano | €1.990 | |
| 54 | Campbell Elliott Ashton | €1.990 | |
| 55 | Andreas Goeller | €1.990 | |
| 56 | Mariusz Golinski | €1.875 | |
| 57 | Ali Cetiner | €1.875 | |
| 58 | Mario Antonio Colavita | €1.875 | |
| 59 | Marco Bognanni | €1.875 | |
| 60 | Dan Sfarlea | €1.875 | |
| 61 | Fabian Marc Scherle | €1.875 | |
| 62 | Luca Beretta | €1.875 | |
| 63 | Vytautas Baltrusaitis | €1.875 | |
| 64 | Denys Panchenko | €1.800 | |
| 65 | Florian Marco Kraft | €1.800 | |
| 66 | Jan Tichacek | €1.800 | |
| 67 | Stanislav Koleno | €1.800 | |
| 68 | El Mostafa Bel Khayate | €1.800 | |
| 69 | Nicusor Matei | €1.800 | |
| 70 | Marius Alexandru Gicovanu | €1.800 | |
| 71 | Pawel Piotr Wojciechowski | €1.800 | |
| 72 | Rene Hussain Majed | €1.715 | |
| 73 | Tom Samba Seck | €1.715 | |
| 74 | Pascal Pflock | €1.715 | |
| 75 | Edvin Muhovic | €1.715 | |
| 76 | Jose Juan Gomez Casillas | €1.715 | |
| 77 | Natale Allegra | €1.715 | |
| 78 | Gregory Berna Boubet | €1.715 | |
| 79 | Ismail Kalkan | €1.715 | |
| 80 | Rostyslav Sabishchenko | €1.715 | |
| 81 | Andras Halasi | €1.715 | |
| 82 | Vladimir Martynov | €1.715 | |
| 83 | Markus Lehner | €1.715 | |
| 84 | Anthony Ferraro | €1.715 | |
| 85 | Daniel Nagy | €1.715 | |
| 86 | Fabio Peluso | €1.715 | |
| 87 | Dennis Voss | €1.715 | |
| 88 | Ran Ilani | €1.715 | |
| 89 | Denis Turay | €1.715 | |
| 90 | Marcell Istvan Csata | €1.715 | |
| 91 | Djamel Ouaret | €1.715 | |
| 92 | Manoe Betrix | €1.715 | |
| 93 | Illia Petrytsia | €1.715 | |
| 94 | Thomas Sengane Mbodj | €1.715 | |
| 95 | Oliver Boesch | €1.715 | |
| 96 | Marco Vella | €1.715 | |
| 97 | Frank Joseph Cucchiara | €1.715 | |
| 98 | Naum Barulia | €1.715 | |
| 99 | Nicolas Laurent Perren | €1.715 | |
| 100 | Mthfar Al Hamede | €1.715 | |
| 101 | Peter Jesko | €1.715 | |
| 102 | Alexander Fetsch | €1.715 | |
| 103 | Uwe Dietzinger | €1.715 | |
| 104 | Ivan Karlo Banic | €1.715 |
