Das GRND Live IX Festival von Felix ‚xflixx‘ Schneiders und seinem GRND-Team im Grand Casino Asch ist gestern zu Ende gegangen und hat seine letzten beiden Champions gekürt.
€170 GRND LIVE IX Main Event – Finale (€150.000 GTD)
Das Turnier garantierte €150.000 bei einem Buy-in von €170 und fünf Starttagen. Gestern wurde das Finale ausgespielt, für das 14 Spieler von den ursprünglichen 1.042 an die Tische zurückkehrten. Der €156.300 Preispool wurde auf 51 Spieler verteilt und alle Hoffnung lag natürlich auf dem €25.000 Top-Preis.
Dieser konnte am Ende von einem deutschen Spieler mit dem Spitznamen ‚Hauke‚ gewonnen werden.

Die Main Event Action gibt es auch noch im Nachhinein im Stream zu sehen:
Hier das Ergebnis:
| Date: 12.-16.11.2025 | GTD: | 150 000 € | |
| Name: GRND MAIN EVENT Day 2 | Players: | 807 | |
| Reentry: | 235 | ||
| BuyIn: | 150+20 | ||
| Bounty: | |||
| Prizemoney: | 156 300 € | ||
| Name | Nickname | NAT. | Preisgeld |
| Hauke | GER | 25 000 € | |
| Chris Fritsche | GER | 18 500 € | |
| Gustav | GER | 14 000 € | |
| Sebastian Apel | GER | 10 530 € | |
| Faris Kanaan | GER | 8 100 € | |
| Zelsüs31 | GER | 5 900 € | |
| Kreisiger Keiser | GER | 4 000 € | |
| Alex Witry | LUX | 2 850 € | |
| T. Durden | GER | 2 100 € | |
|
Jakub Bohunovsky
|
CZE | 1 650 € | |
|
Christopher Kretschmann
|
GER | 1 650 € | |
| MF | UKR | 1 650 € | |
| Julez | GER | 1 400 € | |
| Peace | GER | 1 400 € | |
| Minigore | GER | 1 400 € | |
| Unavenej | CZE | 1 150 € | |
| Samuel Roth | GER | 1 150 € | |
| Luky | GER | 1 150 € | |
| Stephan Geis | GER | 950 € | |
| Achilles | GER | 950 € | |
| Gregor | GER | 950 € | |
| Mister G | GER | 800 € | |
| POWER POKER | GER | 800 € | |
| Miroslav Richter | CZE | 800 € | |
| Christian Schoene | GER | 690 € | |
| Serhii | UKR | 690 € | |
| Peter Berger | GER | 690 € | |
| Martin zeman | SLO | 610 € | |
| Greiza | CZE | 610 € | |
| Gacca3007 | GER | 610 € | |
| Jeremy | CZE | 610 € | |
| Jorg Spengler | GER | 610 € | |
| Zablo | GER | 610 € | |
| HIS4IRNESS23 | GER | 610 € | |
| Timo Kohlemann | GER | 610 € | |
| Levent | GER | 610 € | |
| Seppl | GER | 540 € | |
| Florian Andreas | GER | 540 € | |
| Stahl Beton Suhr | GER | 540 € | |
| Albi | GER | 540 € | |
| Jay De Laze | GER | 540 € | |
| Phil Brown | GER | 540 € | |
| Sonetschko | GER | 540 € | |
| Fixi | GER | 540 € | |
| Professor | TUR | 540 € | |
| Renza11 | GER | 475 € | |
| Roben Keil | GER | 475 € | |
| Johny Hell | GER | 475 € | |
| Backel | GER | 475 € | |
| Oezcan Toere | GER | 475 € | |
| Andy 667 | GER | 475 € | |
| Clever 1180 | GER | 475 € | |
| Matthias Frommholz | GER | 475 € | |
| Rossomaha | GER | 475 € | |
| Svenson | GER | 420 € | |
| Alexander Sablofski | GER | 420 € | |
| Lottinha | GER | 420 € | |
| Sebastian Vogel | GER | 420 € | |
| Easy foold | GER | 420 € | |
| Sp4tz | GER | 420 € | |
| PULINO | GER | 420 € | |
| Robin Meltzer | GER | 420 € | |
| dripe | GER | 420 € | |
| Milan Dohnansky | CZE | 370 € | |
| Kenish | GER | 370 € | |
| Bedlstein | CZE | 370 € | |
| Gaijeel | POR | 370 € | |
| Aurelian Goga | ROM | 370 € | |
| Schuster | POL | 370 € | |
| Happy Gamble | GER | 370 € | |
| Loui V | GER | 370 € | |
| Christoph Lampe | GER | 370 € | |
| Markus Hess | GER | 330 € | |
| Kevin Ggroeger | GER | 330 € | |
| Manu1887 | GER | 330 € | |
| Jesse Jamt | GER | 330 € | |
| Knudi | GER | 330 € | |
| Felix Belz | GER | 330 € | |
| Tiefgang | GER | 330 € | |
| Kennthhx | GER | 330 € | |
| Jelor777 | GER | 330 € | |
| Kristina Scherer | GER | 330 € | |
| sonka baba | GER | 330 € | |
| Schwarbe 65 | GER | 330 € | |
| Leuki | GER | 330 € | |
| Robert Weßbach | GER | 330 € | |
| Albert Evangelos | GER | 330 € | |
| Wotal | GER | 330 € | |
| Wheedeean | GER | 330 € | |
| Joe Cocker jr. | GER | 330 € | |
| Kevin Schoer | GER | 295 € | |
| Schlessi | GER | 295 € | |
| GCA74 | GER | 295 € | |
| Max | GER | 295 € | |
| Serhiy Kholyavko | UKR | 295 € | |
| Gunni 33 | GER | 295 € | |
| Leonhard Beutlhauser | GER | 295 € | |
| Clemens | GER | 295 € | |
| Dominik Wehnhardt | GER | 295 € | |
| Dab | GER | 295 € | |
| Danilo Jentzsch | GER | 295 € | |
| Toni Boeber | GER | 295 € | |
| Matthias Lorenz | GER | 295 € | |
| Sedat Camak | GER | 295 € | |
| Dev1ne Player | UKR | 295 € | |
| Viktor Frank | GER | 295 € | |
| Fabian | Rom | 295 € | |
| Marco | GER | 295 € | |
| Tammo Franke | GER | 270 € | |
| Kyf 007 | GER | 270 € | |
| Puckmann | GER | 270 € | |
| Tobias Geis | GER | 270 € | |
| Ju | GER | 270 € | |
| Nike Boy | GER | 270 € | |
| Wolfi | GER | 270 € | |
| Xflixx | GER | 270 € | |
| Curtu | AUS | 270 € | |
| Bongo | GER | 270 € | |
| Jenny | GER | 270 € | |
| Markus Reese | GER | 270 € | |
| Jakub Vasicek | CZE | 270 € | |
| Darchie | GER | 270 € | |
| Lukas Hennig | GER | 270 € | |
| Kenny | GER | 270 € | |
| Zeitler Sergej | GER | 270 € | |
| Giovanni Danuelo | GER | 270 € | |
| Marcos Gomez | GER | 250 € | |
| ACCC777 | GER | 250 € | |
| Denny Skoda | GER | 250 € | |
| Duffels | GER | 250 € | |
| Pumpe 72 | GER | 250 € | |
| P70FAHRER | GER | 250 € | |
| Claudio Melandri | GER | 250 € | |
| Tobias Essling | GER | 250 € | |
| Leif Priegann | GER | 250 € | |
| Kenyoo | GER | 250 € | |
| Michael Thaihammer | GER | 250 € | |
| Mateu | GER | 250 € | |
| Nicehaaand | GER | 250 € | |
| Tobias Kruger | GER | 250 € | |
| Hurricane | GER | 250 € | |
| Mai Thai | GER | 250 € | |
| Fokeecy | GER | 250 € | |
| Shaft | GER | 250 € | |
| Robert Roeseler | GER | 235 € | |
| Lila | GER | 235 € | |
| Kahya Mehmet | Mimo | GER | 235 € |
| Bernd Roeser | GER | 235 € | |
| Underdogg | GER | 235 € | |
| Nick Hahmann | GER | 235 € | |
| MASFLEX | GER | 235 € | |
| DOUBLE STACK | 235 € | ||
| DOUBLE STACK | 235 € | ||
| DOUBLE STACK | 235 € | ||
| DOUBLE STACK | 235 € | ||
| DOUBLE STACK | 235 € | ||
| DOUBLE STACK | 118 € | ||
| DOUBLE STACK | 117 € | ||
€53+7 Kroko Cup II (€5.000 GTD)
Des weiteren fand gestern zum Abschluss noch das €60 Kroko Cup II Turnier mit einer €5.000 Garantie statt. 109 Spieler und deren 38 Re-entries schufen einen Preispool von €7.791, der auf die Top 22 Spieler verteilt wurde.
Als noch fünf Spieler übrig waren, kam es zu einem ICM-Deal und es wurde noch um weitere €250 und die Trophäe gespielt. Als Sieger wurde ein deutscher Spieler mit dem Spitznamen ‚Don Ray 44‚ gekrönt und er erhielt dafür €1.167. Die größte Auszahlung von €1.196 erhielt allerdings der Drittplatzierte ‚P70FÄRHER‚.
Hier das Ergebnis:
| Rang | Name | NAT. | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Don Ray 44 | GER | 1.167 € |
| 2 | Lukas Hennig | GER | 1.136 € |
| 3 | P70FÄRHER | GER | 1.196 € |
| 4 | Easy Fold | GER | 895 € |
| 5 | Poker Schräder | GER | 901 € |
| 6 | Hannes | GER | 400 € |
| 7 | Clemens Gross | GER | 312 € |
| 8 | Stahl Beton Suhr | GER | 234 € |
| 9 | Christoph Lampe | GER | 176 € |
| 10 | Backe | GER | 140 € |
| 11 | Gabor75 | HUN | 140 € |
| 12 | Gregor Ceglareg | POL | 140 € |
| 13 | MF | UKR | 117 € |
| 14 | Jorg Spengler | GER | 117 € |
| 15 | Joy Waldau | GER | 117 € |
| 16 | Scorpio | GER | 97 € |
| 17 | Nico | GER | 97 € |
| 18 | GCA74 | GER | 97 € |
| 19 | Sebastian Vogel | GER | 78 € |
| 20 | Rene Wistuba | GER | 78 € |
| 21 | 1412JA | GER | 78 € |
| 22 | Che Guevara | GER | 78 € |
So geht’s weiter im GCA:
Nun kehrt erstmal für ein paar Tage Ruhe ein im Grand Casino Asch und es wird am Mittwoch weitergehen mit dem traditionellen €44+6 Kickstaerter (€2.000 GTD). Am Wochenende steht dann das FairGame Poker Cup Festival auf dem Spielplan.









