King’s GPM Main Event: Konstantinos Nanos führt aus Tag 1H; Mishuk Overall-Chipleader

Im €250 Main Event der German Poker Masters im King’s Resort Rozvadov wurden gestern zwei weitere Starttage ausgespielt. 

€250 German Poker Masters Main Event – Tag 1G & 1H (€500.000 GTD)

Das Turnier ist mit einer Garantie von €500.000 ausgestattet. Außerdem befinden sich zehn Ticket-Packages im Wert von jeweils €3.000 für das King’s Million European Championship im Herbst im Preispool. Gespielt wird über insgesamt neun Starttage sowie ein zusätzliches Flip & Go.

Wie bereits an den Vortagen gilt auch hier: 15 % des Feldes erreichen die Geldränge und sichern sich mindestens €500, während sich 10 % für Tag 2 am heutigen Sonntag qualifizieren.

Nach insgesamt 860 Entries an den ersten sechs Starttagen kamen an Tag 1G und 1H insgesamt weitere 925Entries hinzu. Tag 1G brachte 384 Entries und 181 Re-Entries – 85 von diesen waren im Geld und 57 konnten für den Tag 2 am Sonntag eintüten.

Den größten Stack sicherte sich Alex Mishuk aus Israel mit 1.548.000 Chips. Zusätzlich erhielt er den Chipleader-Bonus in Höhe von €1.150 in Turnierchips. Alex hält damit nun auch den Overall-Chiplead für das Turnier.

Ergebnis Tag 1G:

POS   NAME CHIP COUNT PAYOUT
1. Flag ALEXEY MISHUK 1.548.000 €1.650
2. Flag ROBIN VOLKER FREY 1.200.000 €500
3. Flag KAIZEN 1.177.000 €500
4. Flag MICHELE EUPLIO GIOVANNIELLO 1.138.000 €500
5. Flag DARIUS RAFAEL WARULIK 1.058.000 €500
6. Flag NICKNAME 1.031.000 €500
7. Flag EDOARDO DE BELLIS 1.030.000 €500
8. Flag SERGHEI ZGLAVOCI 1.014.000 €500
9. Flag FLORIAN ROBERT TAUBE 914.000 €500
10. Flag CODY 827.000 €500
11. Flag LUCA FACCHINETTI 813.000 €500
12. Flag CHRISTIAN JAEGER 791.000 €500
13. Flag ANDREJ DESSET 723.000 €500
14. Flag ERWAN FRANCIS GERARD 721.000 €500
15. Flag OMAR SAMIR 710.000 €500
16. Flag ALEKSANDAR DORDEVIC 689.000 €500
17. Flag FLORIN PETRU TUPITA 595.000 €500
18. Flag RAZVY 578.000 €500
19. Flag STEFAN MAHLKE 570.000 €500
20. Flag KAI ROLAND ECKERT 533.000 €500
21. Flag DOMINIC 501.000 €500
22. Flag OLIVIER THIERRY M LACOUR 470.000 €500
23. Flag GROSSES FAULTIE 461.000 €500
24. Flag REINER KARL REICHERT 417.000 €500
25. Flag ANDREAS STEINER 409.000 €500
26. Flag FABRICE MARC HERMANN LEGROUX 389.000 €500
27. Flag SNAKE 367.000 €500
28. Flag BLACK SWAN 352.000 €500
29. Flag TIKI 352.000 €500
30. Flag ASCHRAF ZAKI KHADER 347.000 €500
31. Flag FILIPPO MALGIOGLIO 345.000 €500
32. Flag THOMAS THEURER 327.000 €500
33. Flag CHRISTIAN YOUNG JIN BLUMENSAADT 318.000 €500
34. Flag JAN 314.000 €500
35. Flag SURALO 312.000 €500
36. Flag STEPHAN LOHF 309.000 €500
37. Flag YANISLAV SVETLINOV SARANDEV 302.000 €500
38. Flag CHRISTIAN MARTIN HERMANN 279.000 €500
39. Flag MAREK REHAK 279.000 €500
40. Flag CATALIN GEANGOS 274.000 €500
41. Flag ROCKENOBI 274.000 €500
42. Flag CHRISTOPH WERNER JEKLE 271.000 €500
43. Flag FRANK PETER EGON GORONCY 258.000 €500
44. Flag GUIDO JOSEPHUS I PROOST 255.000 €500
45. Flag DB17 255.000 €500
46. Flag ALEXANDRU CRISTIAN DOBRE 238.000 €500
47. Flag NONAME 230.000 €500
48. Flag PATRICK OTT 215.000 €500
49. Flag KLAUS DIETER FREYBOTE 213.000 €500
50. Flag PATRICK STIERLI 212.000 €500
51. Flag DAAGOBERT 212.000 €500
52. Flag DIOGO RAFAE DA SILVA TEIXEIRA 196.000 €500
53. Flag ACE OF SPADEZ 169.000 €500
54. Flag THANH THIEN LE 167.000 €500
55. Flag MARC PEDEVILLA 159.000 €500
56. Flag ALIN COSMIN FARCAS 133.000 €500
57. Flag CHRISTIAN WONNAY 68.000 €500
58. Flag MICHA88 €500
59. Flag ROBBY 54 €500
60. Flag MOHAMMAD MAHMOODI €500
61. Flag RAZVAN POAMANEAGRA €500
62. Flag SCOOBYNL €500
63. Flag BAPTISTE JEAN RAZAFIMI €500
64. Flag PATRIK ROBOK €500
65. Flag MICHAEL JAIME BLANCAFORT MICHEL €500
66. Flag REDUAL €500
67. Flag RONNY SCHUBERT €500
68. Flag STEPHAN PEUCKER €500
69. Flag MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK €500
70. Flag REINHOLD KENDLBACHER €500
71. Flag FRANCESCO ARU €500
72. Flag STEFAN HEIL €500
73. Flag JUPITER 0808 €500
74. Flag SPAZZEMAGGE €500
75. Flag PAOLO COSER €500
76. Flag CHRISTIAN BRIX €500
77. Flag MICHAEL LEONARDO NEUSS €500
78. Flag MANH CUONG LE €500
79. Flag RONNY LARS HAUSHAELTER €500
80. Flag BERNOULLI €500
81. Flag GIJS ROOSEN €500
82. Flag CHE €500
83. Flag MARCEL SCHAEFER €500
84. Flag LJUBISA KNEZEVIC €500
85. Flag JOHN MCCLANE €500

Der Tag 1H fand 254 Entries und 106 Re-Entries. Somit waren hier 54 Spieler im Geld und 36 schafften den Sprung in den zweiten Spieltag. Hier war es der Deutsche Konstantinos Nanos, der mit 1.060.000 am meisten Chips und den Chipleader-Bonus mitnehmen konnte.

Ergebnis Tag 1H:

POS   NAME CHIP COUNT PAYOUT
1. Flag KONSTANTINOS NANOS 1.060.000 €1.650
2. Flag MARKO TOPIC 1.028.000 €500
3. Flag OSAAT 980.000 €500
4. Flag GIUSEPPE FARRUGGIO 879.000 €500
5. Flag ANONYMUS 867.000 €500
6. Flag BIOMILCH 815.000 €500
7. Flag JUGOSLAV MIJATOV 801.000 €500
8. Flag CHOUDHRY NAWAZ 784.000 €500
9. Flag TOGG 768.000 €500
10. Flag LYUBOMIR GYUNDZHIEV 729.000 €500
11. Flag LEON VON MAUSCHWITZ 585.000 €500
12. Flag CHARLOTTE FRANZISKA ZUMKLEY 526.000 €500
13. Flag GERA 519.000 €500
14. Flag LUCKY JERRY 515.000 €500
15. Flag TAYFUN ALAN 487.000 €500
16. Flag BJOERN HEISIG 474.000 €500
17. Flag SIMONE DI BENEDETTO 471.000 €500
18. Flag NOX 463.000 €500
19. Flag MARIAN UHARCEK 405.000 €500
20. Flag IONUT CHIRAP 391.000 €500
21. Flag EFRIM ERDINC 386.000 €500
22. Flag MAX 385.000 €500
23. Flag TE LOCO 366.000 €500
24. Flag ISMAIL SUENBUELTEPE 324.000 €500
25. Flag ARAM 302.000 €500
26. Flag SAMI BARAFI 300.000 €500
27. Flag RUDOLF PAVLOVIC 296.000 €500
28. Flag JOSEF ERICH HACKL 283.000 €500
29. Flag RICHARD SCHULZ 278.000 €500
30. Flag DIMITRI BOGDANOV 260.000 €500
31. Flag FLORIAN FERNA MORENO 239.000 €500
32. Flag CHRISTIAN HRISTOV STOYANOV 229.000 €500
33. Flag STEFAN HESS 221.000 €500
34. Flag LION 208.000 €500
35. Flag CHRISTOPH JONAS PILSNER 207.000 €500
36. Flag PHILIPP MICHAEL ONEILL 139.000 €500
37. Flag B.WATER €500
38. Flag MICHAEL DELIC €500
39. Flag STEFANO BERTOLDI €500
40. Flag ANONYMIZED €500
41. Flag KHORSHID KASSEM €500
42. Flag EUGEN KONDRAT €500
43. Flag ANTON TAXACHER €500
44. Flag BRYAN PHILIPPEN €500
45. Flag KERSTIN LEHRER €500
46. Flag ANDELKO METER €500
47. Flag FLORIAN MARTH €500
48. Flag ANDREI ALEXANDRU SASU €500
49. Flag PHILIP BISCHOFF €500
50. Flag ARNAUD LAURENT O DEBAILLE €500
51. Flag AYK €500
52. Flag LUDOVIC YANN PHILIPPE STAUB €500
53. Flag MAXIMILIAN KUNTZ €500
54. Flag CHARLY JEAN PIERRE CHRISTIAN JOVE €500

Überblick nach sechs Starttagen

Nach den ersten sechs Flights ergibt sich folgender Zwischenstand:

Flight 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I Flip & Go Gesamt
Entries 31 35  53 124 203 213 384 254     1.297
Re-Entries 7 8  15 45 68 60 181 106     490
gesamt 38 43  68 169 271 273 565 360     1.787
ITM 6 7  11 26 41 41 85 54     271
Qualifiziert 4 5  7 17 28 28 57 36     182

Somit liegen wir nun insgesamt bei 1.787 Entries und gesammelten Startgeldern von €446.750 (vor Abzug der Gebühren. Die €500.000 Garantie ist also weiterhin nicht erreicht, aber es ist noch alles möglich bei einem verbleibenden Starttag und einem Flip & Go.

Hier die bisherigen Chipcounts und der Seat Draw für den Tag 2:

NAME CHIP COUNT TABLE SEAT
Flag ALEXEY MISHUK 1548000 207 9
Flag LIDOR KADOSH 1446000 206 6
Flag KONRAD DETLEF WERNER NATHER 1364000 102 7
Flag ROBIN VOLKER FREY 1200000 207 1
Flag KAIZEN 1177000 308 3
Flag A.M. 1139000 304 1
Flag MICHELE EUPLIO GIOVANNIELLO 1138000 308 8
Flag KONSTANTINOS NANOS 1060000 109 9
Flag DARIUS RAFAEL WARULIK 1058000 106 7
Flag NICKNAME 1031000 306 7
Flag EDOARDO DE BELLIS 1030000 107 9
Flag MARKO TOPIC 1028000 306 5
Flag SERGHEI ZGLAVOCI 1014000 305 9
Flag YUECEL KABAYEL 1009000 307 7
Flag OSAAT 980000 208 7
Flag ALFREDO CATINO DI PAOLO 975000 307 6
Flag XIAOHUA YANG 958000 109 8
Flag ANONYMIZED 929000 204 5
Flag DONG HE 915000 207 2
Flag FLORIAN ROBERT TAUBE 914000 102 6
Flag MATTHEW JOSEPH GOLD 909000 303 2
Flag MARCO DI PERSIO 906000 203 2
Flag FEDERICO LENZI 902000 108 9
Flag ZEMAN 883000 303 5
Flag GIUSEPPE FARRUGGIO 879000 107 3
Flag ANONYMUS 867000 308 7
Flag MATHIAS KASPER KOVACS ANDERSEN 850000 203 7
Flag CODY 827000 304 4
Flag BIOMILCH 815000 301 8
Flag LUCA FACCHINETTI 813000 201 5
Flag BRETT 810000 107 4
Flag JUGOSLAV MIJATOV 801000 105 1
Flag CHRISTIAN JAEGER 791000 303 9
Flag CHOUDHRY NAWAZ 784000 208 8
Flag TOGG 768000 205 9
Flag MOUSAA 757000 303 6
Flag BOMBA 734000 304 3
Flag LYUBOMIR GYUNDZHIEV 729000 201 8
Flag ERIC ARTHUR BLAIR 726000 108 8
Flag ANDREJ DESSET 723000 306 1
Flag ERWAN FRANCIS GERARD 721000 305 5
Flag WOLFGANG LUDWIG ERL 715000 206 7
Flag OMAR SAMIR 710000 202 7
Flag ALEXANDRU FARCASANU 694000 203 5
Flag ALEKSANDAR DORDEVIC 689000 204 6
Flag GIUSEPPE DIMPERIO 677000 103 6
Flag BATOLE 674000 301 5
Flag ADARSH BANSAL 662000 305 7
Flag EMANUEL 642000 101 7
Flag BENJAMIN ALTUN 627000 206 5
Flag MEPHISTO 615000 306 9
Flag FLORIN PETRU TUPITA 595000 101 5
Flag LEON VON MAUSCHWITZ 585000 207 7
Flag RAZVY 578000 204 2
Flag STEFAN MAHLKE 570000 105 4
Flag HENDRIKUS ALPHONSUS CORNELIS LEIJTENS 566000 208 4
Flag KAI ROLAND ECKERT 533000 202 1
Flag CHARLOTTE FRANZISKA ZUMKLEY 526000 103 8
Flag JACKSON 522000 309 2
Flag THOR HAMMER 520000 309 9
Flag GERA 519000 204 4
Flag TOBIAS SUDKAMP 518000 203 1
Flag LUCKY JERRY 515000 105 5
Flag SILENT 512000 108 3
Flag SVEN BAUER 506000 105 7
Flag JULIEN BOTTAMEDI 503000 207 4
Flag DOMINIC 501000 104 5
Flag BIANCA SCHIFFERL 489000 302 7
Flag TAYFUN ALAN 487000 201 6
Flag DANIEL BRUNNMAYR 481000 207 5
Flag HELLAS 475000 105 9
Flag BJOERN HEISIG 474000 308 2
Flag SIMONE DI BENEDETTO 471000 108 5
Flag OLIVIER THIERRY M LACOUR 470000 306 4
Flag STANLEY BEAUCHEMIN 469000 308 5
Flag SAMIR DIZDAREVIC 469000 208 3
Flag NOX 463000 206 4
Flag GROSSES FAULTIE 461000 104 9
Flag SIMON ARMIN TWACHTMANN 458000 202 4
Flag FITIM METOLLI 446000 206 8
Flag ALEX EFIMOV 438000 305 1
Flag SEYED MOHAMMAD SEYED TALEBI 438000 106 9
Flag DINO LOMBARDI 423000 102 9
Flag MATHIAS FALANDYS 418000 309 8
Flag REINER KARL REICHERT 417000 109 6
Flag ANDREAS STEINER 409000 303 7
Flag BRYAN PHILIPPEN 407000 202 5
Flag MARIAN UHARCEK 405000 303 3
Flag NANOSI 401000 308 9
Flag ALI MOHAMMAD A MILHEM 401000 307 9
Flag GIUSEPPE POSITANO 396000 208 6
Flag DARIUS-STEFAN GHEORGHE 392000 104 6
Flag IONUT CHIRAP 391000 104 7
Flag FABRICE MARC HERMANN LEGROUX 389000 103 4
Flag EFRIM ERDINC 386000 305 4
Flag SCOOTER 385000 108 7
Flag MAX 385000 106 2
Flag PETER KORYTAR 384000 302 8
Flag NAVID ADYANI FARD 380000 103 3
Flag MK17 378000 205 6
Flag SNAKE 367000 304 5
Flag TE LOCO 366000 202 9
Flag GIANNAKIS KARAKANNAS 362000 301 1
Flag ROMSEN 355000 205 8
Flag BLACK SWAN 352000 105 3
Flag TIKI 352000 204 1
Flag ASCHRAF ZAKI KHADER 347000 202 8
Flag FILIPPO MALGIOGLIO 345000 207 3
Flag FLYING AACES 343000 109 4
Flag TIMM GUESE 343000 208 2
Flag THOMAS THEURER 327000 201 3
Flag ISMAIL SUENBUELTEPE 324000 307 1
Flag LIBERO5 320000 103 9
Flag CHRISTIAN YOUNG JIN BLUMENSAADT 318000 208 5
Flag JAN 314000 206 3
Flag SURALO 312000 104 2
Flag STEPHAN LOHF 309000 201 2
Flag AHMED W. F. DEEB 305000 303 4
Flag ADAM RAMADAN 303000 307 3
Flag ARAM 302000 101 2
Flag YANISLAV SVETLINOV SARANDEV 302000 109 7
Flag RUBEN MARTIN MAGUNSKI 300000 101 4
Flag SAMI BARAFI 300000 309 1
Flag RUDOLF PAVLOVIC 296000 302 3
Flag SZBURATORUL 294000 102 1
Flag JANOS KUBAT 292000 101 6
Flag M.R 292000 304 6
Flag FLORIAN PASCAL PETER 291000 107 8
Flag KLAS KRUEGER 290000 104 8
Flag ROO69 289000 102 8
Flag CAO 289000 306 2
Flag JOSEF ERICH HACKL 283000 107 2
Flag M&M 280000 202 3
Flag CHRISTIAN MARTIN HERMANN 279000 203 3
Flag MAREK REHAK 279000 302 2
Flag RICHARD SCHULZ 278000 301 7
Flag ROCKENOBI 274000 203 4
Flag CATALIN GEANGOS 274000 109 2
Flag CHRISTOPH WERNER JEKLE 271000 103 7
Flag DIMITRI BOGDANOV 260000 102 2
Flag FRANK PETER EGON GORONCY 258000 206 1
Flag DB17 255000 106 1
Flag GUIDO JOSEPHUS I PROOST 255000 106 5
Flag CARLITOS 250000 305 6
Flag TOMAS NAGY 249000 102 3
Flag FLORIAN FERNA MORENO 239000 105 2
Flag ALEXANDRU CRISTIAN DOBRE 238000 301 3
Flag RIEZY15 234000 205 7
Flag NONAME 230000 309 5
Flag BARTLOMIEJ MUZACZ 229000 106 8
Flag CHRISTIAN HRISTOV STOYANOV 229000 108 2
Flag STEFAN HESS 221000 302 6
Flag CHRISTIAN JETZ 217000 302 9
Flag PATRICK OTT 215000 307 5
Flag TIM FRANTZ 214000 203 9
Flag KLAUS DIETER FREYBOTE 213000 307 2
Flag PATRICK STIERLI 212000 309 6
Flag DAAGOBERT 212000 205 2
Flag DOMINIK ENGLHARDT 211000 308 6
Flag LION 208000 201 7
Flag ROLAND ANDREAS RAINER DIETZ 207000 106 6
Flag CHRISTOPH JONAS PILSNER 207000 301 2
Flag MARKUS BECKER 206000 107 5
Flag EUGEN KLASSEN 197000 205 3
Flag DIOGO RAFAE DA SILVA TEIXEIRA 196000 301 9
Flag ANDREI 181000 204 8
Flag MANN VOM MOND 179000 107 6
Flag LUCKY MZFK 177000 204 7
Flag KINGSMAN111 176000 104 4
Flag ACE OF SPADEZ 169000 302 1
Flag THANH THIEN LE 167000 304 9
Flag MARC PEDEVILLA 159000 108 1
Flag DAVID 157000 304 7
Flag REDUAL 154000 103 5
Flag SERVANO47 145000 309 7
Flag PHILIPP MICHAEL ONEILL 139000 109 5
Flag PROF.DOGS.BOLLOCKS 138000 205 1
Flag ALIN COSMIN FARCAS 133000 101 9
Flag CHRISTIAN WONNAY 68000 306 3
Flag ATSCHELOKKE 59000 101 8
Flag THOMAS HERBERT WEIS 52000 305 8

Heute im King’s Resort Rozvadov:

May be an image of text that says "TODAY TODAYAT AT Kings RESORT SZTOS GAME GERMAN POKER MASTERS Start Registr ration open from Event 11:00 9:00 Guarantee GERMAN POKER MASTERS EASTER EDITION" DAY ITURBO (15%IT 500C PLAYED TILL10 10%) Buy SUNDAY APR 05TH 12:00 500.000 €250 POKER MASTERS EASTER EDITION* FLIP& PINEAPPLE1 PLAYERS PLAY HAND, THE WINNERA ADVANCES DAY WITH 5O0€ MINCASH c €500.000 GERMAN POKER MASTERS EASTER EDITION" (ALL ALLPLAYERSITM ITM) €250 18:00 12:00 GPMI PMHIGH ROLLER +18 ZAKAZ UCASTI OSOB ADSICH LETN HAZARDNI MINISTERSTVO FINANCI VARUJE: ÜČASTİ 500.000 MÜŻE ZNIKNOUT ZAVISLOST!™ c 30.000 € €500"

Upcoming Events:

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments