Gestern am Mittwoch bot das „The Festival“ im King’s Resort Rozvadov ein volles Rahmenprogramm mit ordentlich Action.
€170 The Hendon Mob Championship (€50.000 GTD)
Als erstes großes Flagschiff Event endete gestern die €175 The Hendon Mob Championship. Mit insgesamt 351 Entries wurde die Garantie knapp übertroffen und der Preispool lag bei €51.597. Über eine Auszahlung durften sich 36 Spieler freuen und den Titel schnappte sich Dimitri Dudakov aus Estland für €9.100.

Hier das Ergebnis:
| Pos | Name | Payout | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dmitri Dudakov | €9.100 | |
| 2. | Roberto Dossi | €5.600 | |
| 3. | Nicolas Laurent Feuille | €4.025 | |
| 4. | Assou Ekotto | €3.000 | |
| 5. | NOE26 | €2.250 | |
| 6. | Mykhailo Lohvinenko | €1.670 | |
| 7. | Naum Barulia | €1.225 | |
| 8. | Dong He | €875 | |
| 9. | Markus | €605 | |
| 10. | Ronald Jan Woudstra | €391 | |
| 11. | Maciej Lewandowski | €391 | |
| 12. | TROMBA | €230 | |
| 13. | Roi Shlomo Levy | €230 | |
| 14. | Victor B. | €230 | |
| 15. | none | €230 | |
| 16. | Hieu Nam Nguyen | €120 | |
| 17. | Horst Guenter Boeschen | €120 | |
| 18. | Sami Armas Korpela | €120 | |
| 19. | Bostjan Mozic | €120 | |
| 20. | Albert Mihkel Ulla | €120 | |
| 21. | Hayk Manasyan | €120 | |
| 22. | Sergi Pujol Punsola | €120 | |
| 23. | Payam Ansarian | €120 | |
| 24. | Johannes Huisman | €45 | |
| 25. | Magisch | €45 | |
| 26. | Rodolphe Cinirella | €45 | |
| 27. | Sebastian Dominik Rebhan | €45 | |
| 28. | Yuliyan Hristov Artachki | €45 | |
| 29. | Heiko Schmeil | €45 | |
| 30. | Andrei Makavets | €45 | |
| 31. | Kamil Ostaszewski | €45 | |
| 32. | Leocir Jose Carneiro | €45 | |
| 33. | Stefan Drusca | €45 | |
| 34. | Maciej Ludwik Kondraszuk | €45 | |
| 35. | DIAGO | €45 | |
| 36. | Yuri Overhand | €45 |
€150 PLO 4/5/6 Cards 7-max (€5.000 GTD)
Mit 61 Entries und 28 Re-Entries sprengte das €150 PLO 4/5/6 die Garantie deutlich und landete am Ende bei einem Preispool von €11.214. Während sich 14 Spieler über einen Anteil freuten, war es am Ende der Lette Deniss Lebedevs, der sich den Titel und €3.100 sicherte.

Hier das Ergebnis:
| Pos | Name | Payout | |
|---|---|---|---|
| 1. | Deniss Lebedevs | €3.100 | |
| 2. | WABBINKA | €2.000 | |
| 3. | Mehmet Sarigoz | €1.345 | |
| 4. | Christian Arstad | €940 | |
| 5. | Tony Petteri Ivanoff | €685 | |
| 6. | Max Mad | €515 | |
| 7. | Rango | €407 | |
| 8. | Risto Olavi Ponnio | €346 | |
| 9. | Nobody | €346 | |
| 10. | Stanislav Dolinaj | €315 | |
| 11. | Maciej Lewandowski | €315 | |
| 12. | none | €300 | |
| 13. | Lucas Brandt Johansen | €300 | |
| 14. | Dwayne Jeremy Maxim Sluis | €300 |
€250 Seniors Event 50+ (€10.000 GTD)
Nachdem sich 24 Spieler für das Seniors Event anmeldeten, die noch vier weitere Re-Entries tätigten, blieb noch ein saftiges Overlay der €10.000 Garantie für die Spieler über.
Am Ende wurden fünf Spieler bezahlt und der Schwede Dan Gunnar Joakim Olin sicherte sich den Sieg. Damit gewann Olin nicht nur das Preisgeld von €3.187, sondern bereits das dritte Seniors Event bei der The Festival Serie.

Hier das Ergebnis:
| Pos | Name | Payout | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dan Gunnar Joakim Olin | €3.187 | |
| 2. | Eran Shchori | €1.965 | |
| 3. | Norbert Armin Hurych | €1.340 | |
| 4. | Mario Vuletic | €1.023 | |
| 5. | Shai Sagi | €885 |
€125 Crazy Pineapple (€5.000 GTD)
Für weitere Abwechslung sorte das €125 Crazy Pineapple, für das sich 40 Spieler anmeldeten, die weitere neun Re-Entries tätigten.
Damit wurde der Preispool von €5.145 auf die besten neun Spieler aufgeteilt. Nach einem Deal zu dritt war es der Finne Sami Armas, der sich den größten Anteil und damit den Sieg sicherte.

Hier das Ergebnis:
| Pos | Name | Payout | Deal | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sami Armas Korpela | €1.687 | €1.637 | |
| 2. | Falk Henrik Adrian Louwers | €1.053 | €1.003 | |
| 3. | Felipe Ignacio Luechinger Gil | €699 | €649 | |
| 4. | Siarhei Narozhny | €494 | – | |
| 5. | Maciej Kawonczyk | €375 | – | |
| 6. | Andrew John Leathem | €306 | – | |
| 7. | Norbert Armin Hurych | €270 | – | |
| 8. | Rogillio Roberto Ricardo Reijme | €261 | – | |
| 9. | Vanessa Denise Webley | €150 | €150 |
€230 Bounty Hunter Days Mystery Bounty – Tag 1A (€100.000 GTD)
Mit Tag 1A startete gestern auch das BHD Mystery Bounty, welches drei Starttage bietet. 104 Spieler lockte es gestern an die Tische, die weitere 35 Re-Entries nutzten.
Am Ende des Tages haben es 21 Spieler ins Geld geschafft und 14 dieser Spieler schafften den Sprung ins Finale. Als Chipleader steht aktuell Thomas Eckerstorfer aus Österreich an der Spitze, wodurch er auch den Bonus von €550 Turnier-Credit erhielt.
Hier das Ergebnis von Tag 1A:
| Pos | Name | Chipanzahl | Payout | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Eckerstorfer | 1.084.000 | €850 | |
| 2. | Urs Hauser | 717.000 | €300 | |
| 3. | Iakub Franciszek Szczotka | 692.000 | €300 | |
| 4. | Abrechner | 644.000 | €300 | |
| 5. | Mateusz Powierza | 623.000 | €300 | |
| 6. | Yoav Levy | 535.000 | €300 | |
| 7. | The Streets | 506.000 | €300 | |
| 8. | Aristides De Castro Da Silva Couto | 436.000 | €300 | |
| 9. | Antonio Fragale | 395.000 | €300 | |
| 10. | TROMBA | 346.000 | €300 | |
| 11. | Albert Mihkel Ulla | 317.000 | €300 | |
| 12. | Iliya Dimitrov Topalov | 293.000 | €300 | |
| 13. | Bjoern Krause | 244.000 | €300 | |
| 14. | Andreas Klugsberger | 99.000 | €300 | |
| 15. | Ernst Arne Tobias Soederkvist Revenaes | – | €300 | |
| 16. | Marcos Andres Del Rio Ruggeri | – | €300 | |
| 17. | kevinne1doma | – | €300 | |
| 18. | Mads Oesthagen Holbaek | – | €300 | |
| 19. | Pavel Kim | – | €300 | |
| 20. | Raphael Wimmer | – | €300 | |
| 21. | Bo Markus Lindahl | – | €300 |
€550 Mixed Games Main Event Torses – Tag 1B (€20.000 GTD)
Das €550 Mixed Games Main Event spielte gestern Tag 1B und nach dem Tag 1A, 17 Entries verzeichnen konnte, waren es gestern schon 33 Entries (inkl. sechs Re-Entries).
Davon schafften zehn Spieler den Sprung in das heutige Finale, wobei auch hier der Österreicher Thomas Eckerstorfer den Chiplead übernimmt (ebenso Chipleader im BHD Mystery Bounty Tag 1A).
Hier die Chipcounts von Tag 1B:
| Pos | Name | Chipanzahl | |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Eckerstorfer | 354.000 | |
| 2. | Ameer Sabri | 281.000 | |
| 3. | Falk Henrik Adrian Louwers | 206.000 | |
| 4. | Ruud Ronnie Alsemgeest | 168.000 | |
| 5. | Raimo MC | 163.000 | |
| 6. | Erik Hamre | 92.000 | |
| 7. | Risto Olavi Ponnio | 86.500 | |
| 8. | Peter Kepplinger | 64.500 | |
| 9. | Matthew James Hogger | 45.500 | |
| 10. | Matteo Gerolamo Crapanzano | 40.000 |
Heute im King’s Rozvadov:
Upcoming Events:
















