Gestern, am Samstag, bot das King’s Resort Rozvadov zusammen mit „The Festival“ wieder ein volles Programm für alle Pokerfans.
€350 H.O.R.S.E (€10.000 GTD)
Das €350 H.O.R.S.E lockte 27 Spieler an, die zusätzlich sechs Re-Entries nutzten. Damit wurde die Garantie nicht überboten.
Am Ende erhielten fünf Spieler Preisgeld. Die letzten beiden verbliebenen Teilnehmer einigten sich zudem auf einen Deal. Der Weißrusse Siarhei Narozhny sicherte sich den größten Anteil des Preisgeldes und damit auch den Turniersieg.

| Pos | Name | Payout | Deal | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Siarhei Narozhny | €3.681 | €3.251 | |
| 2. | Brian James Canavan | €2.270 | €2.700 | |
| 3. | Barrie Michael Dear | €1.548 | – | |
| 4. | Christophe Stammet | €1.181 | – | |
| 5. | Ameer Sabri | €1.022 | – |
€1.100 PLO High Roller (€25.000 GTD)
Auch im PLO High Roller reichten insgesamt 25 Entries, darunter fünf Re-Entries, nicht aus, um die Garantie zu übertreffen.
Darüber dürfte sich der Deutsche Fabian Bartuschk allerdings kaum beschweren. Er setzte sich einmal mehr durch und kassierte für seinen Sieg €9.506. Insgesamt erhielten vier Spieler Preisgeld.

| Pos | Name | Payout | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabian Hagen Bartuschk | €9.506 | |
| 2. | Nobody | €6.148 | |
| 3. | Kubala | €4.342 | |
| 4. | Rama Prema | €3.379 |
€150 Big O (5-Card PLO Hi-Lo) (€5.000 GTD)
Mit 40 Teilnehmern und weiteren 21 Re-Entries erspielte das €150 Big O einen Preispool von €7.686. Damit übertraf die PLO-Hi-Lo-Variante die Garantie deutlich.
Die besten zehn Spieler sicherten sich einen Anteil am Preisgeld. Am Ende durfte sich der Deutsche mit dem Spitznamen „Jason“ über €2.354 und den Turniersieg freuen.

| Pos | Name | Payout | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jason | €2.354 | |
| 2. | Benedict Kaiser | €1.490 | |
| 3. | micha88 | €975 | |
| 4. | Zeman | €664 | |
| 5. | Tony Petteri Ivanoff | €514 | |
| 6. | Thomas Wolf | €417 | |
| 7. | El Matador | €355 | |
| 8. | youre | €317 | |
| 9. | Jens Voertmann | €300 | |
| 10. | Olof Tobias Alexander Holmstroem | €300 |
€125 The Festival Queens (€4.000 GTD)
Auch die Damen kamen auf ihre Kosten. Insgesamt traten 14 Spielerinnen an und tätigten zusätzlich acht Re-Entries.
Der garantierte Preispool von €4.000 ging an die besten fünf Spielerinnen. Die Britin Vanessa Denise Webley sicherte sich dabei den größten Anteil. Für ihren Sieg erhielt sie nach einem Deal €1.200

| Pos | Name | Payout | Deal | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vanessa Denise Webley | €1.366 | €1.200 | |
| 2. | Martina Kliem | €911 | €860 | |
| 3. | Tamara Schmidt | €603 | €570 | |
| 4. | Lioness | €480 | – | |
| 5. | Christel Louise Sofie Natri | €250 | €250 |
€200 30K NLH (€30.000 GTD)
Den Abschluss der eintägigen Turniere bildete das €200 30K NLH. Mit 128 Spielern und weiteren 41 Re-Entries wurde auch hier die Garantie von €30.000 nicht erreicht.
Die Organisatoren verteilten den Preispool auf 27 Spieler. Nach einem 4-way-Deal kürten sie den Deutschen „FM20“ zum Sieger. Das höchste Preisgeld sicherte sich allerdings der offiziell viertplatzierte Deutsche Björn Krause.

| Pos | Name | Payout | Deal | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM20 | €6.879 | €4.339 | |
| 2. | Ulrich Maurice Imbach | €4.474 | €4.038 | |
| 3. | Romica Catusanu | €3.003 | €3.661 | |
| 4. | Bjoern Krause | €2.083 | €4.401 | |
| 5. | Attila Ivacson | €1.494 | – | |
| 6. | Ronald Jan Woudstra | €1.111 | – | |
| 7. | Papa | €856 | – | |
| 8. | Yuri Overhand | €686 | – | |
| 9. | Flurim Alija | €571 | – | |
| 10. | Johannes Dominik Henneberger | €496 | – | |
| 11. | Philippe Lefrancois | €496 | – | |
| 12. | Ralph Barry Kiffers | €449 | – | |
| 13. | Ariel Yakov Kayat | €449 | – | |
| 14. | Alexander Andreas Hagn | €425 | – | |
| 15. | Tobias Schlebusch | €425 | – | |
| 16. | Mr.T | €425 | – | |
| 17. | Andrea Alfredo Salemi | €425 | – | |
| 18. | Christian Arstad | €405 | – | |
| 19. | Sergi Pujol Punsola | €405 | – | |
| 20. | Milomir Bubulj | €405 | – | |
| 21. | Marco Nicola Cerrato | €405 | – | |
| 22. | Patrick Frank | €405 | – | |
| 23. | Mr.Chorizo | €405 | – | |
| 24. | Felipe Ignacio Luechinger Gil | €405 | – | |
| 25. | Brandloescher | €405 | – | |
| 26. | CvH | €405 | €203 | |
| 27. | Aytac Mehmet Ficici | €202 | €202 |
€550 The Festival Main Event (€500.000 GTD)
Weiterhin im Mittelpunkt stand natürlich auch das €550 Main Event, bei dem gestern der Tag 1D & 1E ausgespielt wurden.
Die bezahlten Plätze erreichten 15 Prozent des Teilnehmerfeldes, während 12,5 Prozent ihre Chips für Tag 2 eintüten durften. Das Finale startet am Montag um 13:00 Uhr.
Für Tag 1D registrierten sich 120 Spieler, die zusätzlich 33 Re-Entries nutzten. Somit konnten sich 23 Spieler über einen Min-Cash freuen. Letztlich qualifizierten sich 19 Teilnehmer für Tag 2. Den Chiplead sicherte sich der Kroate Zdravko Lamot mit 952.000 Chips.
| Pos | Name | Chipanzahl | Payout | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdravko Lamot | 952.000 | €1.100 | |
| 2. | MousAaa | 721.000 | €1.100 | |
| 3. | Andre Winkler Arnold | 623.000 | €1.100 | |
| 4. | Florin Adrian Bilan | 591.000 | €1.100 | |
| 5. | GiGi Kent | 518.000 | €1.100 | |
| 6. | THE FISH | 500.000 | €1.100 | |
| 7. | Zsolt Coraian | 478.000 | €1.100 | |
| 8. | Viorel Gabriel Gavrila | 473.000 | €1.100 | |
| 9. | Zeman | 444.000 | €1.100 | |
| 10. | Antonio Iannei | 404.000 | €1.100 | |
| 11. | David Vesely | 290.000 | €1.100 | |
| 12. | Ciprian Paunescu | 280.000 | €1.100 | |
| 13. | Juby_Ju | 264.000 | €1.100 | |
| 14. | Raul George Sav | 246.000 | €1.100 | |
| 15. | Rajvi Makol | 239.000 | €1.100 | |
| 16. | Henning Bundschuh | 238.000 | €1.100 | |
| 17. | Maciej Ludwik Kondraszuk | 173.000 | €1.100 | |
| 18. | Stefan Drusca | 154.000 | €1.100 | |
| 19. | Maciej Michalec | 62.000 | €1.100 | |
| 20. | Michal Stefan Szelka | – | €1.100 | |
| 21. | Paul Adrian Covaciu | – | €1.100 | |
| 22. | Anthony Egdjian | – | €1.100 | |
| 23. | Angelo Bruno | – | €1.100 |
Für Flight 1E meldeten sich ebenfalls 120 Spieler an. Darüber hinaus nutzten sie 36 Re-Entries. Die besten 24 Spieler erreichten die Geldränge und weitere 19 Teilnehmer packten ihre Chips für Tag 2 ein.
Ganz vorne im Chipcount steht der Moldawier Artiom Poddubnii mit 1.112.000 Chips, der damit auch den Gesamt-Chiplead übernimmt.
| Pos | Name | Chipanzahl | Payout | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Artiom Poddubnii | 1.112.000 | €1.100 | |
| 2. | Lukas Klima | 755.000 | €1.100 | |
| 3. | Maurizio Pisciotti | 724.000 | €1.100 | |
| 4. | Ernst Arne Tobias Soederkvist Revenaes | 606.000 | €1.100 | |
| 5. | Csaba Havasi | 592.000 | €1.100 | |
| 6. | Vitaliy Kryza | 512.000 | €1.100 | |
| 7. | Pavel Stribrny | 382.000 | €1.100 | |
| 8. | Alex | 338.000 | €1.100 | |
| 9. | Mateusz Powierza | 325.000 | €1.100 | |
| 10. | Paul Vlad Craciunas | 316.000 | €1.100 | |
| 11. | Pasquale Iallonardi | 313.000 | €1.100 | |
| 12. | Marius Serban Moldoveanu | 303.000 | €1.100 | |
| 13. | Aristides De Castro Da Silva Couto | 302.000 | €1.100 | |
| 14. | Bo | 281.000 | €1.100 | |
| 15. | Adrian Koermoeczy | 250.000 | €1.100 | |
| 16. | Shema Stanislas Patrice Bagilishya | 237.000 | €1.100 | |
| 17. | RAFA | 232.000 | €1.100 | |
| 18. | none | 112.000 | €1.100 | |
| 19. | Maciej Kawonczyk | 99.000 | €1.100 | |
| 20. | Artur Meburnutov | – | €1.100 | |
| 21. | Dennis Hertel | – | €1.100 | |
| 22. | Sandro Gangi | – | €1.100 | |
| 23. | King of Kings | – | €1.100 | |
| 24. | Dariusz Giera | – | €1.100 |
Main Event steuert auf Overlay zu
Nach mittlerweile fünf Starttagen stehen 483 Entries und Startgelder in Höhe von €265.650 zu Buche (vor Abzug der Gebühren). Da noch zwei weitere Startmöglichkeiten ausstehen, zeichnet sich aktuell dennoch ein deutliches Overlay ab.
| Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
| 1A | 64 | 8 | Dong He (DEU): 597.000 |
| 1B | 43 | 6 | Rama Prema (CZE): 825.000 |
| 1C | 67 | 9 | Gevork Simonyan (GEO): 649.000 |
| 1D | 153 | 19 | Zdravko Lamot (HRV): 952.000 |
| 1E | 156 | 19 | Artiom Poddubnii (MDA): 1.112.000 |
| 1F | |||
| Flip & Go | |||
| Gesamt | 483 | 61 | Artiom Poddubnii (MDA): 1.112.000 |
Heute im King’s Rozvadov:
Upcoming Events:
















