€ 2000 NLH Main Event Tag 1 – 16.07.2014

Thomas hat fertig

von Pokerfirma Redaktion am 2014-07-16 um 21:35

Thomas Hofmann callt im BB ein Raise mit , am Flop check-callt er die c-bet. Am Turn check-raist er auf 16k und bekommt einen schnellen Call. Am River spielt er 17k an, sein Gegner setzt ihn All-in und er foldet.

Kurz danach raist er mit Pocket 7s und bekommt drei Calls. Am Flop spielt er 3800, die nur noch Roberto Finotti callt. Am Turn sind es weitere 15800, am River geht er all-in und Robert callt mit für die Straight.

Ausgeschieden ist auch Lukas Ribis, der mit zwar zwei Jacks am Flop trifft, sein Gegner aber mit den besseren Kicker hat.

Schöner Pot für Fabio

von Pokerfirma Redaktion am 2014-07-16 um 21:14

Am Turn check-raist Fabio Breitfuss auf 6400, die Marek Blasko callt. Am River checkt Fabio, Marek spielt 15k und Fabio callt nach einigem Überlegen. Marek zeigt Jacks und Fabio für die Straight und den Potgewinn

Fritz geht

von Pokerfirma Redaktion am 2014-07-16 um 20:50

Fritz Räz ist mit dem Ante all-in, Matthias Bauer raist auf 1400 und bekommt den Call von Pascal Hartmann. Am Flop checkt Matthias, Pascal spielt an und Matthias foldet , Pascal zeigt . Fritz hat , Turn , River und damit muss sich Fritz verabschieden.

Pause vorbei

von Pokerfirma Redaktion am 2014-07-16 um 20:46

Wir sind in Level 5, die Blinds 300/600, Ante 50 und wir spielen weiter mit 170 Spielern

Chipcounts

von Pokerfirma Redaktion am 2014-07-16 um 20:03

Name Vorname Nation Chipcount Tisch Platz
RAEZ Friedrich CHE 50 1 1
HARTMANN Pascal GER 76.000 1 2
STALLINGER Christian AUT 105.650 1 3
MERTLITSCH Simon AUT 57.450 1 4
THORMAEHLEN Sven GER 69.550 1 5
JOKSIC Milan AUT 56.550 1 6
BAUER Matthias AUT 150.725 1 7
PENTEK Zsolt HUN 87.375 1 8
SPAHN Manfred AUT 25.525 1 9
HAIDER Bernhard AUT 28.775 2 1
STREHL Christoph GER 63.900 2 2
ATKINSON Bruce GBR 71.675 2 3
YU Beiyan CHN 91.950 2 4
ZAPF Manuel GER 31.275 2 5
WEISL Martin AUT 29.500 2 6
HERRMANN Kurt CHE 31.625 2 7
WEISS Alois AUT 61.325 2 8
FRITZ Lukas AUT 39.975 2 9
EICHINGER Gerd GER 65.100 3 1
SARIC Miomir SRB 61.800 3 2
SOUCEK Lukas CZE 34.375 3 3
PÖLZL Martin AUT 12.325 3 4
HOFMANN Thomas CHE 81.525 3 5
FINOTTI Roberto ITA 47.725 3 6
RESCH Jürgen AUT 40.650 3 7
KRETZ Stanislaw GER 39.675 3 8
STIEGER Alexander AUT 66.825 3 9
PESSARELLI Andrea ITA 105.225 4 1
GABRIEL Andreas AUT 45.150 4 2
HOFER Markus AUT 61.250 4 3
BREITFUSS David AUT 45.900 4 4
SORZ Jeannette AUT 74.125 4 5
4 6
FISCHER Tobias GER 44.475 4 7
LIPP Matthias AUT 102.850 4 8
TRAN Hanh AUT 19.975 4 9
RODER Lorenz CHE 46.475 5 1
FRIEDL Josef GER 26.175 5 2
FOIDL Reinhard AUT 87.875 5 3
HAMMER Manfred GER 103.650 5 4
26.725 5 5
Murphy ITA 44.450 5 6
REALI Alessandro ITA 78.275 5 7
HASELMAYER Wilfried AUT 31.650 5 8
SIMPERL Wolfgang AUT 54.725 5 9
HÄNGGI Marcel CHE 44.525 6 1
MOSER Alexander AUT 38.950 6 2
SHUGAI Kirill RUS 24.300 6 3
STUER Julian GER 95.875 6 4
ENSAN Hossein GER 83.325 6 5
CHENG Jürgen AUT 31.100 6 6
6 7
ZINTEL Rudolf GER 55.300 6 8
DONZELLI Giorgio ITA 74.625 6 9
FALDA Fulvio ITA 73.075 7 1
BENDIK Jan SVK 112.500 7 2
SCHLESER Severin AUT 32.125 7 3
FASCHING Patrick AUT 48.425 7 5
MIKOVIC Marko SRB 41.275 7 6
BOHNER Marco GER 56.225 7 7
CIESLIK Roman GER 36.375 7 8
7 9
8 1
MELLITZER Christian AUT 74.300 8 2
SCHEIFLINGER Simon AUT 33.125 8 3
MONTANARI Fabio ITA 47.900 8 4
KRASTEV Vladimir AUT 30.025 8 5
CASAGRANDE Harald AUT 104.425 8 6
HEIßENBERGER Andreas AUT 46.250 8 7
BUSSMANN Florian GER 71.350 8 8
ANDREEV Alexey RUS 42.625 8 9
ZECH Quirin GER 100.925 9 1
FREISLEBEN Jürgen GER 73.825 9 2
COSIC Senadin BIH 28.825 9 3
KOGLER Josef AUT 19.325 9 4
KOCSIS Istvan ROU 26.150 9 5
MAYR Andre CHE 52.575 9 6
LAMPRECHT Benjamin AUT 59.075 9 7
Boubou FRA 29.800 9 8
Johannsi GER 55.425 9 9
STÖGER Markus AUT 72.850 10 1
LEUZINGER Markus CHE 82.625 10 2
NEUMAYER Philip AUT 52.050 10 3
DOLEZAL Thomas AUT 86.150 10 4
RANZINGER Sascha GER 29.000 10 5
ZECHNER Gerald AUT 35.100 10 6
10 7
TAUBENSCHUSS Thomas AUT 63.525 10 8
TROST Waldemar AUT 55.225 10 9
HAUSEN Tobias GER 87.725 11 1
LAKEMEIER Jens GER 14.325 11 2
SIMUNIC Josip AUT 128.500 11 3
URBAN David SVK 78.525 11 4
SVARA Blaz SVN 28.825 11 5
MULSOW Martin GER 29.575 11 6
FRANK Christopher GER 18.075 11 7
Oliver 15.300 11 8
ECKL Armin GER 97.175 11 9
RÖSSLHUBER Michael AUT 84.125 12 1
WAGERMAIER Thomas AUT 42.275 12 2
SOWA Gereon GER 49.650 12 3
POLKOW Christian GER 10.175 12 4
BAUMANN RENE CHE 53.275 12 5
KOLLER Roman AUT 26.975 12 6
GAL Ferenc HUN 82.575 12 7
LANZ Bruno CHE 44.900 12 8
RATH Siegfried AUT 56.200 12 9
POSCH Marc AUT 66.400 13 1
RAPP Stefan AUT 100.225 13 2
RETTENBACHER Alexander AUT 66.575 13 3
HUBER Michael AUT 35.850 13 4
BROLENIUS Johan SWE 74.600 13 5
MAGER Jürgen AUT 60.050 13 6
PROHASKA Georg AUT 54.825 13 7
KRONWITTER Jonas GER 65.250 13 8
13 9
COCRON Istvan GER 132.050 14 1
LIASHENKO Oleksii UKR 72.100 14 2
LINDNER Ronald AUT 39.425 14 3
FÜHRER Wilhelm AUT 38.825 14 4
PACKER David AUT 28.475 14 5
LOEHNERT Florian GER 45.050 14 6
BUECHERL Konstantin GER 28.350 14 7
KODLIN Rene GER 53.000 14 8
DOETSCH Julia GER 51.350 14 9
LÖSCHE Andreas GER 91.450 15 1
ZIEGELBECKER Oswin AUT 59.050 15 2
BINDLEHNER Werner AUT 17.700 15 3
KOLLMANN Erich AUT 74.850 15 4
POLNER Attila HUN 52.800 15 5
ENDRES Steffen GER 132.450 15 6
NISTE Mihai-Gabriel ROU 37.925 15 7
15 8
TAMMER Andrea AUT 27.875 15 9
OLSZOWY Arkadiusz POL 44.100 16 1
BLASKO Marek SVN 113.150 16 2
TIROCH Thomas AUT 20.525 16 3
ZOIKE Armin GER 83.725 16 4
ZUMKEHR Gert CHE 59.975 16 5
FANTMAN E 44.350 16 6
DITZ Dieter AUT 27.500 16 7
KOSTNER Stefan AUT 41.350 16 8
BREITFUSS Fabio AUT 61.650 16 9
KITZMÜLLER Christian AUT 23.100 17 1
EILER Andreas GER 37.100 17 2
DIETRICH Moritz GER 54.000 17 3
FREUND Andreas AUT 81.600 17 4
EUGSTER Andreas CHE 42.500 17 5
JUNDT Raphael CHE 56.650 17 6
WIMMER Raphael AUT 64.300 17 7
LIESY Marco GER 36.600 17 8
DÜRNEGGER Markus AUT 54.250 17 9
Nicholson GER 195.100 18 1
STUDER Daniel CHE 87.825 18 2
18 3
34.025 18 4
JAHN Soenke GER 42.200 18 5
PELEMIS Sandro SVN 35.450 18 6
HOFFMANN Manuel GER 94.850 18 7
LUETH Peyman GER 98.700 18 8
RETTENBACHER Thomas AUT 95.450 18 9
FÖRSTER Bruno GER 90.650 19 1
H. Helmut, AUT 79.575 19 2
19 3
YAN David NZL 45.025 19 4
19 5
Lapschikki79 GER 150.025 19 6
PEGRIN Thorsten AUT 34.075 19 7
SZEDLAK Christoph CHE 38.150 19 8
SCHAGERL Philipp AUT 62.500 19 9

 

Dinnerbreak

von Pokerfirma Redaktion am 2014-07-16 um 19:23

Wir haben Dinnerbreak für 75 Minuten und die Spieler dürfen Fingerfood auf der Casinoterrasse genießen.

In der letzten Hand sorgen Christopher Frank und Oliver noch ein bisschen für Action, da bis zu ihnen in den Blinds gefoldet wird. Die beiden haben vereinbart, blind all-in zu gehen – Christopher hält , Olivier . Das Board bringt am River das Ass und Christopher verdoppelt auf ca. 18k.

Auch Ivo schon raus

von Pokerfirma Redaktion am 2014-07-16 um 19:09

Auch Ivo Donev hat sich heute schon verabschiedet…..langsam wird’s spannend.

Chris zum Zweiten

von Pokerfirma Redaktion am 2014-07-16 um 19:07

Chris Bauer läuft mit Queens gegen Aces und muss sich verabschieden. Hanh Tran steht bei 20k, er verliert Jacks gegen Kings. Ausgeschieden ist gerade Markus Steger.

Noch mehr Bilder

von Pokerfirma Redaktion am 2014-07-16 um 19:06

Aus für Mayr

von Pokerfirma Redaktion am 2014-07-16 um 19:04

Andre Mayr muss seine Chips an Harry Casagrande geben. Andre hält den Jack high Flush, Harry den King high und das war’s vorerst für Andre.