Den Coolmann hats erwischt
von M. Berti am 28. Oktober 2011 um 21:59
Mit 



Ebenso ausgeschieden ist Walter Müllmann.
Der Kovinator 4bettet
von M. Berti am 28. Oktober 2011 um 21:56
Khim Nguyen erhöht auf 3,2k und Harry Casagrande spielt 8,5k. Niki Kovacs setzt 25.000 und hat noch 25.000 dahinter. Beide spieler folden und Niki gewinnt die Chips ohne Showdown.
Der letzte Finne macht Chips
von M. Berti am 28. Oktober 2011 um 21:45
Vor dem Flop sind bereits rund 30.000 im Pot und der Flop kommt 



Ausgeschieden sind Duc Ha Nguyen und auch der Grieche Apostolos Chatzopoulos gat uns verlassen. Damit ncoh 51 Spieler im Turnier.
Gespielt wird heute bis auf die letzten 4 Tische, dass heißt bei 36 Spielern ist heute Schluss.
Double up
von M. Berti am 28. Oktober 2011 um 21:32
Philip Junghuber konnte mit Pocket Jacks gegen Pocket Sechser von Khim Nguyen verdoppeln und steht nun bei ca. 75.000.
Verlassen haben uns
von M. Berti am 28. Oktober 2011 um 21:28
… Tarek Riester, Michael Jöring und Helmut Satzinger.
Ein weiterer Tisch wurde aufgelöst und es sind noch 53 Spieler dabei.
Das war teuer
von M. Berti am 28. Oktober 2011 um 21:24
Preflop erhöht Dominykas Karmazinas auf 3200 und Chris Lastivka spielt 7700. Dominykas erhöht nochmals auf 1820 und Chris bezahlt. Der Flop bringt 




Los gehts
von M. Berti am 28. Oktober 2011 um 21:09
Die Spieler sind sicher gestärkt und es geht weiter mit Blinds 800/1600 Ante 200.
Chipcounts Dinnerbreak
von Pokerfirma Redaktion am 28. Oktober 2011 um 20:10
| Vorname | Name | Nation | Chipcount | w2d | Tisch | Platz |
| Apostolos | Chatzopoulos | GR | 7.100 | 1 | 1 | |
| Kaspars | Renga | LAT | 30.600 | 1 | 2 | |
| Duc Ha | Nguyen | D | 19.300 | 1 | 3 | |
| Philip | Junghuber | A | 35.100 | 1 | 4 | |
| Alexander | Kuzmin | RUS | 56.900 | 1 | 5 | |
| 1 | 6 | |||||
| Robert | Zipf | D | 52.500 | 1 | 7 | |
| Harry | Casagrande | A | 130.700 | 1 | 8 | |
| Niki | Kovacs | A | 47.700 | 1 | 9 | |
| Walter | Müllmann | A | 90.600 | 2 | 1 | |
| Helmut | Satzinger | A | 21.000 | 2 | 2 | |
| Alex | Dovzhenko | UKR | 117.200 | 2 | 3 | |
| Sebastian | Winkler | D | 60.100 | 2 | 4 | |
| Ivo | Donev | A | 94.400 | w2d | 2 | 5 |
| Stefan | Rapp | A | 205.500 | 2 | 6 | |
| Sandra | Naujoks | D | 62.100 | 2 | 7 | |
| 2 | 8 | |||||
| Martin | Schwarzinger | A | 142.700 | 2 | 9 | |
| Zoltan | Szabo | HU | 32.700 | 3 | 1 | |
| Kirill | Zapletin | RU | 116.000 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |||||
| Kimmo | Kurko | FIN | 113.500 | 3 | 4 | |
| Dominykas | Karmazinas | LTU | 182.100 | 3 | 5 | |
| Chris | Lastivka | CDN | 126.000 | 3 | 6 | |
| Ismael | Bojang | D | 27.400 | 3 | 7 | |
| Erich | Kollmann | A | 32.400 | 3 | 8 | |
| Christoph | Boner | CH | 45.500 | 3 | 9 | |
| Heinz | Traut | D | 10.600 | 4 | 1 | |
| Wilhelm | Artner | A | 49.300 | 4 | 2 | |
| 4 | 3 | |||||
| Milan | Joksic | A | 63.000 | 4 | 4 | |
| Bernhard | Mössner | A | 60.900 | 4 | 5 | |
| Maksim | Semisoshenkko | UKR | 90.600 | 4 | 6 | |
| Kyle | Cheong | AUS | 105.300 | 4 | 7 | |
| Clemens | Manzano | A | 73.900 | 4 | 8 | |
| Jan | Jachtmann | D | 76.300 | 4 | 9 | |
| Elior | Molcho | A | 143.800 | 5 | 1 | |
| Michael | Huber | A | 27.800 | w2d | 5 | 2 |
| Alexander | Rettenbacher | A | 64.700 | 5 | 3 | |
| Altmeyer | Andreas | D | 7.200 | 5 | 4 | |
| Vlado | Sevo | A | 93.800 | 5 | 6 | |
| Johannes | Holstege | D | 89.900 | 5 | 5 | |
| 5 | 6 | |||||
| Luca | D | 200.400 | 5 | 7 | ||
| Alex | Kravchenko | RUS | 31.200 | 5 | 8 | |
| 5 | 9 | |||||
| Tilo | Schrimm | D | 58.900 | 6 | 1 | |
| Alain | Medesan | RO | 79.900 | 6 | 2 | |
| Ljubomir | Josipovic | A | 145.400 | 6 | 3 | |
| Michael | Jöring | D | 18.800 | 6 | 4 | |
| Laszlo | Bezsenyi | HU | 161.700 | 6 | 5 | |
| Hans | Fest | D | 30.400 | 6 | 6 | |
| Mario | Viehböck | A | 83.100 | w2d | 6 | 7 |
| Khiem | Nguyen | VIE | 109.800 | 6 | 8 | |
| 6 | 9 | |||||
| Daniel | Studer | CH | 44.200 | 26 | 1 | |
| Andreas | Rathje | D | 125.900 | 26 | 2 | |
| Muday | Izak | ISR | 75.800 | 26 | 3 | |
| 26 | 4 | |||||
| Bernhard | Perner | A | 80.400 | 26 | 5 | |
| Tarek | Riester | D | 34.800 | 26 | 6 | |
| Bodo | Sbrzesny | D | 176100 | 26 | 7 | |
| Nenad | Markovic | HR | 26.900 | 26 | 8 | |
| Andreas | Krause | D | 47.200 | 26 | 9 |
Stephan Rapp über den Spass am Poker und seine Bandscheibe
von Robert Werthan am 28. Oktober 2011 um 20:05[flv:http://www.pokerfirma.de/wp-content/uploads/2011/10/StephanEM2011.flv 480 272]
Der nächste Bustout
von M. Berti am 28. Oktober 2011 um 19:42
Cecil Lawrence verabschiedet sich mit 






Damit sind noch 56 Spieler übrig und die Dinnerbreak beginnt jetzt. In 90 Minuten melden wir uns wieder aus dem Grand Casino Baden.