Redraw
von Pokerfirma Redaktion am 19. Juli 2015 um 5:08
113 Spieler sind durch den Tag gekommen, damit sind es insgesamt 224 Spieler, die in Tag 2 gehen. Um 15 Uhr geht es bei den Blinds 1200/2400, Ante 400 weiter.
Vorname | Name | Nation | Chipcount | Tisch | Platz |
Ante | Varnica | HRV | 404.400 | 1 | 10 |
Jakub | Wojtas | PL | 300.000 | 19 | 4 |
Maximilian | Strobl | D | 273.000 | 11 | 7 |
Clemns | Riede | D | 268.400 | 17 | 2 |
Matthias | Habernig | A | 266.100 | 6 | 2 |
Christian | Stratmeyer | D | 237.900 | 6 | 10 |
Felix | Gasser | CH | 221.900 | 16 | 10 |
Thomas | Sommerer | A | 209.600 | 6 | 8 |
Sascha | Ranzinger | D | 203.700 | 11 | 6 |
Alessio | Sardone | I | 199.000 | 19 | 8 |
Bo SaaDye | Joergensen | DK | 191.800 | 6 | 1 |
Stefan | Huber | CH | 190.600 | 2 | 5 |
Hermann | Minichmayr | A | 186.800 | 17 | 7 |
Albert | Omulec | A | 185.700 | 18 | 10 |
Björn | Wiesler | D | 182.700 | 10 | 1 |
Geoffrey | Mooney | AUS | 181.700 | 20 | 1 |
Beiyan | Yu | CHN | 181.000 | 34 | 1 |
Christopher | Frank | A | 177.100 | 10 | 9 |
Lukas | Garbacz | A | 172.500 | 19 | 1 |
Raphael | Hug | CH | 171.900 | 3 | 2 |
Igor | Tepina | SVN | 169.400 | 18 | 3 |
Reinhard | Seiler | A | 169.000 | 36 | 8 |
Dennis | Wilke | D | 168.800 | 12 | 8 |
Christian | Sternad | A | 167.700 | 6 | 4 |
Werner | Labermeier | D | 167.300 | 15 | 4 |
Jens | Nyholm | DK | 166.800 | 2 | 3 |
Franz | Schwab | A | 165.500 | 15 | 5 |
Michael | Sax | A | 165.000 | 34 | 8 |
Toto | D | 164.000 | 18 | 1 | |
Siegfried | Brommer | A | 161.100 | 35 | 3 |
Mahir | Cakmak | D | 161.000 | 12 | 7 |
Volker | Werner-Tutschku | A | 160.400 | 14 | 3 |
Thomas | Urban | D | 160.000 | 12 | 5 |
NN | A | 159.400 | 35 | 7 | |
Moritz | Bleiker | CH | 158.600 | 13 | 1 |
Simon | Lauchenauer | CH | 157.100 | 12 | 1 |
Siegmund | Wessel | D | 156.900 | 13 | 10 |
Ivo | Donev | A | 155.000 | 11 | 8 |
Ademinho | A | 154.000 | 7 | 5 | |
Karl | Schedlberger | A | 150.700 | 15 | 10 |
Polo | D | 149.500 | 19 | 6 | |
Ralf | Peter | CH | 148.000 | 3 | 8 |
Sebastian | Dorn | A | 145.200 | 35 | 4 |
Alfred | Schmuck | A | 145.200 | 13 | 7 |
Kevin | Stepanek | CZ | 143.100 | 8 | 2 |
Philipp | Schieffer | D | 138.300 | 5 | 1 |
Christoph | Lanz | CH | 137.900 | 20 | 9 |
Jürgen | Mager | A | 136.800 | 13 | 6 |
Thomas | Hofmann | CH | 133.400 | 9 | 2 |
Konstantin | Hammermüller | A | 132.300 | 17 | 9 |
Herbert | Bieber | A | 131.600 | 35 | 5 |
Erich | Kollmann | A | 131.500 | 8 | 8 |
Felix | Bleiker | CH | 130.000 | 13 | 2 |
Andreas | Eugster | CH | 128.000 | 9 | 6 |
Rene | Bachmann | CH | 126.400 | 8 | 4 |
Rafael | Stieglbrunner | A | 126.400 | 20 | 10 |
Simon | Mertlitsch | A | 125.600 | 16 | 1 |
Oleksii | Liashenko | UKR | 125.500 | 9 | 10 |
Adrian | Kormoczy | CH | 125.500 | 4 | 1 |
Manfred | Figoutz | A | 123.900 | 12 | 9 |
Reinhard | Dersch | D | 121.700 | 36 | 1 |
Christof | Schwinger | A | 120.900 | 14 | 1 |
Walter | Matura | A | 120.200 | 8 | 3 |
Christian | Stallinger | A | 118.300 | 4 | 4 |
Stephan | Rieger | D | 118.000 | 14 | 10 |
Markus | Ganglbauer | A | 116.500 | 9 | 3 |
Andreas | Mitterer | I | 116.200 | 17 | 1 |
Ashkan | Fayaz | D | 114.500 | 1 | 8 |
Christian | Cirar | A | 112.000 | 10 | 4 |
Maximilian | Senft | A | 111.000 | 10 | 2 |
Johann | Rösnick | D | 111.000 | 10 | 5 |
Simon | Sennhauser | CH | 110.800 | 8 | 7 |
Rene | Heinricher | A | 110.300 | 20 | 8 |
Marco | Posch | A | 110.300 | 3 | 5 |
Raphael | Jundt | CH | 109.600 | 6 | 7 |
Mikkel | Plum | DK | 107.000 | 2 | 7 |
Manfred | Mairvongrasspeinten | I | 106.900 | 20 | 7 |
Karl | Scheucher | A | 106.800 | 2 | 2 |
Nicola | Colcera | I | 106.600 | 1 | 2 |
Karl | Freiberger | A | 106.500 | 5 | 6 |
Günther | Schett | A | 106.200 | 14 | 4 |
Dieter | Ditz | A | 105.800 | 8 | 6 |
David | Packer | A | 105.300 | 13 | 3 |
Günther | Quedritsch | A | 105.000 | 12 | 4 |
Tobias | Fischer | D | 104.700 | 19 | 3 |
Joscha | Anzinger | D | 104.500 | 18 | 6 |
Kurt | Herrmann | CH | 104.400 | 19 | 9 |
Ralph | Liermann | D | 103.700 | 13 | 9 |
Philippe | Bertino | CH | 103.600 | 7 | 7 |
Valeriy | Ilikian | RUS | 102.500 | 34 | 10 |
Bruno | Blumer | CH | 102.100 | 15 | 7 |
Kurt | Widmann | A | 101.800 | 12 | 3 |
Boris | Lukic | CH | 101.800 | 20 | 4 |
Fritz | Hensler | A | 101.600 | 34 | 9 |
Christian | Steiner | A | 100.600 | 10 | 8 |
Renaud | Ruth | CH | 97.900 | 36 | 9 |
Alex | Ciresa | A | 97.000 | 7 | 8 |
Leonid | Spielman | A | 96.700 | 34 | 2 |
Vlad | Darie | ROU | 93.000 | 18 | 9 |
Heimo | Gaulhofer | A | 93.000 | 8 | 10 |
Rene | Ruch | CH | 92.000 | 11 | 3 |
Horst | Winkelmann | A | 90.200 | 3 | 6 |
Jürgen | Smutek | A | 90.100 | 20 | 3 |
Aldrian | Burkhard | A | 89.600 | 6 | 5 |
Klaus | Fluch | A | 89.400 | 17 | 3 |
Thomas | Rauscher | A | 89.400 | 11 | 4 |
Balazs | Szalavics | HUN | 89.100 | 36 | 10 |
Stefan | Zollinger | CH | 88.900 | 13 | 8 |
Phillip | Bachmann | A | 88.400 | 12 | 10 |
Leonid | Tran | D | 87.500 | 2 | 9 |
Markus | Herchenröder | D | 87.400 | 7 | 4 |
Peter | Weinhappl | CH | 87.000 | 14 | 6 |
Rino | Mathis | CH | 86.900 | 17 | 5 |
Christoph | Strehl | D | 86.700 | 9 | 4 |
Gerald | Fuchs | A | 86.600 | 7 | 1 |
Sergej | Barbarez | D | 86.000 | 15 | 9 |
Gerald | Morgner | D | 85.700 | 13 | 5 |
Sebastian | Ulbing | A | 84.900 | 14 | 7 |
Niel | Sharan | GB | 80.400 | 9 | 5 |
Werner | Morak | A | 80.100 | 5 | 2 |
Bruno | Lanz | CH | 80.000 | 13 | 4 |
Artem | Lobus | RUS | 79.800 | 34 | 5 |
Giovanni | Deriu | I | 78.600 | 16 | 5 |
Stefan | Eggenberger | CH | 78.400 | 5 | 9 |
Niko | Wieland | D | 78.000 | 16 | 7 |
Josef | Orlitsch | A | 77.300 | 5 | 7 |
Daniel | Kovarik | A | 77.000 | 5 | 4 |
Dirk | Benz | D | 77.000 | 16 | 8 |
Pascal | Pflock | A | 76.600 | 34 | 3 |
Alex | Steinhanses | D | 76.300 | 36 | 6 |
Johann | Leiter | A | 76.000 | 16 | 2 |
Marco | Figuccia | I | 75.200 | 4 | 10 |
Matthias | Maurer | I | 75.000 | 11 | 1 |
Viktors | Vorobjovs | LAT | 74.800 | 20 | 6 |
Reto | Locher | CH | 74.600 | 35 | 6 |
Alexander | Rettenbacher | A | 72.800 | 7 | 10 |
Johann | Suppan | A | 71.800 | 18 | 7 |
Alexander | Wödl | A | 70.000 | 34 | 6 |
Ösi Oliver | Mihaly | HUN | 69.800 | 17 | 8 |
Wilhelm | Stich | A | 69.400 | 34 | 4 |
Gerald | Schneiber | A | 69.200 | 8 | 5 |
Jürgen | Einicher | A | 68.100 | 11 | 10 |
Markus | Hofer | A | 67.100 | 18 | 8 |
Oliver | Brandner | A | 67.100 | 4 | 2 |
Kevin | Frick | CH | 67.100 | 2 | 10 |
Myrphi | I | 66.900 | 10 | 7 | |
Philipp | Essl | A | 66.600 | 14 | 2 |
Alessandro | Assaloni | A | 66.500 | 6 | 3 |
Nino | Murati | CH | 66.500 | 3 | 3 |
Stefan | Bachmann | D | 66.200 | 7 | 2 |
Maikkl | A | 65.900 | 4 | 9 | |
Oswald | D | 63.900 | 36 | 3 | |
Wolfgang | Bittl | D | 63.600 | 20 | 2 |
PS | D | 62.900 | 6 | 9 | |
Harald | Sammer | D | 62.800 | 17 | 10 |
Marcel | Wehner | D | 62.500 | 1 | 9 |
Patrick | Sommerer | CH | 62.500 | 12 | 2 |
Thomas | Lemberger | A | 61.700 | 11 | 9 |
Stefan | Ekholm | FIN | 61.200 | 10 | 3 |
Gerhard | Schober | A | 59.300 | 19 | 10 |
Günter | Plewina | D | 58.700 | 6 | 6 |
Thomas | Sipos | A | 58.500 | 15 | 8 |
Gerd | Eichinger | D | 58.000 | 11 | 2 |
Basim | Nabi | A | 57.200 | 3 | 9 |
Dario | Gabaldi | I | 57.000 | 9 | 9 |
Sandro | Eichinger | D | 56.100 | 35 | 9 |
Alex | Moser | A | 55.900 | 9 | 1 |
Franz | Pfeiffer | A | 54.600 | 35 | 8 |
Manuel | Novak | A | 54.300 | 15 | 1 |
Mario | Kindl | A | 54.000 | 10 | 6 |
Yvonne | Hoschitz | A | 53.000 | 8 | 9 |
Christian | Leichtfried | A | 52.500 | 16 | 9 |
Andrej | Bogdanov | A | 52.000 | 18 | 2 |
Mario | Pichler | A | 51.300 | 7 | 3 |
Michael | Iliadis | A | 51.200 | 16 | 6 |
Joachim | Sanejstra | A | 51.000 | 11 | 5 |
Werner | Bindlehner | A | 49.900 | 1 | 5 |
Hael | Al-Labani | D | 49.200 | 9 | 7 |
Oliver | Lutz | CH | 48.700 | 35 | 2 |
Stefan | Hofmann | D | 47.800 | 15 | 2 |
Andreas | Knöbel | A | 47.300 | 1 | 7 |
Tobias | Badruff | CH | 46.600 | 3 | 4 |
Reto | Müller | CH | 46.600 | 2 | 8 |
Yigit | Aktulga | TUR | 45.300 | 2 | 6 |
Stefano | Bertoldi | I | 45.100 | 36 | 4 |
Alexander | Fuchs | A | 45.100 | 36 | 2 |
Michael | Gabler | D | 44.100 | 2 | 4 |
Slobodan | Savic | HRV | 42.800 | 1 | 3 |
Stefan | Schmelz | A | 42.800 | 20 | 5 |
Francis | Klar | D | 42.400 | 5 | 8 |
Richard | Borics | A | 42.300 | 5 | 10 |
Novak | Cvetinovic | SRB | 42.200 | 1 | 6 |
Lukas | Thaler | A | 40.900 | 35 | 10 |
Christian | Sperrer | A | 40.400 | 35 | 1 |
Robert | Csonga | A | 40.300 | 17 | 6 |
Waldemar | Trost | A | 40.000 | 18 | 5 |
Otmar | Gobald | A | 39.900 | 16 | 4 |
Francone | Maccaroni | D | 39.900 | 15 | 6 |
Ruben | Zellweger | CH | 37.000 | 4 | 6 |
Christoph | Friesinger | A | 36.600 | 34 | 7 |
Christoph | Maurer | D | 36.400 | 12 | 6 |
Markus | Dürnegger | A | 35.000 | 36 | 5 |
Andraz | Zaplotnik | SVN | 34.700 | 7 | 6 |
Heinz | Schönenberger | CH | 34.100 | 4 | 5 |
Nick | D | 33.300 | 18 | 4 | |
Heinz | Kamutzki | D | 33.100 | 3 | 10 |
HP | A | 32.700 | 14 | 5 | |
Alessandro | Reali | I | 32.700 | 19 | 2 |
Antonio | Turrisi | I | 32.200 | 15 | 3 |
Romana | Wallmannsberger | A | 31.700 | 5 | 3 |
Marco | Totis | I | 31.300 | 3 | 7 |
Erhard | Hollederer | D | 31.100 | 2 | 1 |
Michael | Felder | CH | 28.800 | 4 | 3 |
Simon | Waack | D | 28.700 | 10 | 10 |
Sebastian | Klebert | D | 27.400 | 9 | 8 |
Gerald | Kattnig | A | 26.400 | 1 | 4 |
Manfred | Travemünde | D | 24.100 | 7 | 9 |
Ronald | Lindner | A | 24.000 | 19 | 7 |
Sigfried | Rath | A | 23.600 | 14 | 8 |
Layslight | NL | 19.700 | 8 | 1 | |
Franz | Kleinsasser | A | 19.500 | 5 | 5 |
Casey | Kastle | SVN | 19.400 | 14 | 9 |
Peter | Lichtenwallner | A | 17.300 | 36 | 7 |
Josef | Müll | A | 13.700 | 4 | 8 |
Clock stopped
von Pokerfirma Redaktion am 19. Juli 2015 um 4:26
Die Uhr ist angehalten – 119 Spieler spielen noch zwei Hände und dann ist endgültig Schluss für heute. Chipcounts und Redraw werden ein wenig dauern, folgen aber asap
Wir lösen noch einen Tisch auf
von Pokerfirma Redaktion am 19. Juli 2015 um 4:17
Anna Brando, Günter Fortkord und Dominik Thiel haben eine halbe Stunde zu früh Feierabend und mit 120 Spielern an zwölf Tischen geht es ins Finish
Oliver verdoppelt auch
von Pokerfirma Redaktion am 19. Juli 2015 um 4:06
Oliver Lutz kann mit Pocket 9s gegen Pocket 5s auf Starting Stack verdoppeln
Gerd verdoppelt
von Pokerfirma Redaktion am 19. Juli 2015 um 4:04
Gerd ist mit
gegen
all-in, am River kommt die rettende
und Gerd verdoppelt auf 60k
Und noch ein paar
von Pokerfirma Redaktion am 19. Juli 2015 um 4:02
Philipp Knitel, Bernhard Perner, Andreas Wittke und Alexander Doronin haben Feierabend – 125 Spieler left
Das Zebra ist gestürzt
von Pokerfirma Redaktion am 19. Juli 2015 um 3:56
ZebraUZ, Marius Veres, Gabriela Wirth Biri und Andreas Reichel mussten sich ebenfalls verabschieden – 126 Spieler left
Letztes Level
von Pokerfirma Redaktion am 19. Juli 2015 um 3:54
Durch ein Level müssen wir noch durch, mit 128 Spielern geht es weiter bei den Blinds 1k/2k, Ante 3k.
Tisch fällt
von Pokerfirma Redaktion am 19. Juli 2015 um 3:52
Rene Sauerschnig und Annton Heinrich hat es erwischt – 130 Spieler an 13 Tischen
Das Tempo zieht wieder an
von Pokerfirma Redaktion am 19. Juli 2015 um 3:49
Theo Steimer lief mit Queens gegen Kings, Andreas Stadler, Harry Casagrande, Lucas Fetz und auch Bernhard Haider haben FEierabend – 132 Spieler left