Chipcounts Tag 1b
von Robbie Quo am 18. April 2012 um 0:36
Hier sind die Chipcounts von Tag 1b der EPT in Berlin. Mario Puccini und David Kitai konnten sich ganz vorne im Feld platzieren.
Name | Country | Chips |
Cengiz Ulusu | Turkey | 242.800 |
Calvin Anderson | USA | 205.100 |
Mario Puccini | Germany | 198.900 |
David Kitai | Germany | 197.700 |
Joao Ribeiro | Portugal | 196.600 |
Cesar Garcia Domínguez | Spain | 184.400 |
Marc Wright | UK | 182.600 |
Brahim Oubella | France | 176.700 |
Daniel Smith | Canada | 173.600 |
Michiel Brummelhuis | Netherlands | 173.500 |
Konstantinos Tsirakidis | Greece | 168.100 |
Jake Cody | UK | 149.700 |
Andrey Zaichenko | Russia | 148.700 |
Andreas Vlachos | Greece | 139.400 |
Kevin MacPhee | USA | 139.100 |
Peter Jepsen | Denmark | 136.700 |
Salman Behbehani | UK | 131.900 |
Senal Egziabher | Germany | 128.800 |
Tim Bettingen | Germany | 128.100 |
Ismael Bojang | Germany | 127.300 |
Thomas Dolezal | Germany | 126.300 |
Simon Ravnsbaek | Denmark | 125.100 |
Peter Turmezey | Hungary | 124.600 |
Yorane Kerignard | France | 122.400 |
Ramon Demon Cserei | Romania | 122.200 |
Aleh Plauski | Belarus | 119.200 |
Michael Wasserman | Austria | 118.800 |
Jakob Karlsson | Sweden | 116.800 |
Sören Vöhrs | Germany | 114.900 |
Albert Bernardo | France | 112.200 |
Grzegorz Derkowski | Germany | 111.400 |
Roman Romanovskyi | Ukraine | 110.200 |
Viktor Blom | Sweden | 109.900 |
Sebastian Winkler | Germany | 109.900 |
Kenny Hicks | USA | 109.600 |
Oleh Okhotskyi | Ukraine | 108.300 |
Bahadir Kilickeser | Germany | 108.000 |
Jason Tompkins | Ireland | 107.500 |
Bogdan Kozhokar | Ukraine | 107.200 |
Faraz Jaka | USA | 106.000 |
Dmitry Vitkind | Russia | 105.700 |
Spencer Hudson | USA | 104.900 |
Dmitry Stelmak | Russia | 104.600 |
Fernando Cimaglia | Italy | 103.800 |
Alexander Eser | Germany | 101.800 |
Rüdiger Seidel | Germany | 100.400 |
Jasper Wetemans | Netherlands | 99.700 |
Paul Vas Nunes | UK | 99.500 |
Pietro Sibione | Italy | 99.300 |
Joe Ebanks | USA | 97.000 |
Frederic Hebette | Belgium | 96.800 |
Artem Litvinov | Russia | 93.800 |
Kathrin Elena Schwierz | Germany | 92.400 |
Steffen Schulz | Germany | 92.000 |
Thomas Cibak | Czech Republic | 91.900 |
Dmitry Bayramov | Russia | 91.700 |
Patrick Renkers | Netherlands | 90.900 |
Mario Walkner | Austria | 90.900 |
Danny Neess | Denmark | 90.800 |
Steven Thomsen | Germany | 90.100 |
Phillip Huxley | UK | 87.400 |
Joris Fontaine | Belgium | 87.400 |
Wilfried Harig | Germany | 87.300 |
Rhys Jones | UK | 87.100 |
Tomasz Krzesinski | Poland | 85.300 |
Taylor Paur | USA | 84.700 |
Ross Loggie | UK | 83.700 |
Vladimir Troyanovski | Russia | 82.700 |
David Sonelin | Sweden | 82.100 |
Koen De Visscher | Belgium | 82.100 |
Pierre Huter | Germany | 82.000 |
David Jacob Light | USA | 81.800 |
Rupert Elder | UK | 79.400 |
Selim Citak | Turkey | 77.300 |
Andreas Puhl | Germany | 75.500 |
Dan Murariu | Romania | 74.200 |
Stefan Huppa | Germany | 73.700 |
Ilya Gorodetskiy | Russia | 73.200 |
Igor Pihela | Estonia | 73.000 |
Tim Mitchell | Australia | 73.000 |
David Vamplew | UK | 72.600 |
William Thorson | Sweden | 72.000 |
Maksim Semisoshenko | Russia | 72.000 |
Michael Watson | Canada | 71.400 |
Carlos Gutierrez Gonzalez | Spain | 71.300 |
Mohamed Razab | Netherlands | 71.000 |
Mikalai Pobal | Belarus | 70.500 |
Gerasimos Deres | Sweden | 70.100 |
Martin Vallo | Denmark | 70.000 |
Urs Kohler | Switzerland | 69.300 |
Parker Talbot | Canada | 69.300 |
Eduard Bhaggoe | Netherlands | 67.900 |
Stefan Modde | Germany | 67.600 |
Koray Aledmir | Germany | 67.600 |
Jeffrey Hakim | USA | 66.300 |
Ronny Purschwitz | Germany | 66.000 |
Ori Miller | Israel | 65.000 |
Mustafa Navruz | Germany | 64.100 |
Boris Caleta | Croatia | 63.800 |
Paul Knebel | Germany | 63.700 |
Ruben Visser | Netherlands | 63.600 |
Matthew O’Brien | Canada | 62.800 |
Robin Lindqvist | Sweden | 62.700 |
Simon Persson | Sweden | 62.300 |
Daniel-Gai Pidun | Germany | 61.400 |
Samantha Cohen | Germany | 61.400 |
Mariusz Klosinski | Portugal | 61.100 |
Walid Bou-Habib | Lebanon | 61.000 |
Anton Makiievskyi | Ukraine | 60.700 |
Walter Beckmann | Germany | 60.400 |
Guy Boscart | Belgium | 60.200 |
Enrico Rudelitz | Germany | 60.000 |
Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 59.000 |
Alexander Isenberg | Germany | 57.700 |
Marc Radgen | Germany | 57.300 |
Stefan Mattsson | Sweden | 56.900 |
Bahram Zohri | Germany | 56.600 |
Manfred Hammer | Germany | 55.200 |
Alfonso Amendola | Italy | 55.000 |
Patrick Börnicke | Germany | 55.000 |
Gregory Gokey | USA | 54.900 |
JP Kelly | UK | 54.900 |
George Danzer | Germany | 54.100 |
Jan Bendik | Austria | 53.800 |
Segey Baburin | Russia | 53.700 |
Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 53.600 |
Kim Ofverstrom | Finland | 52.000 |
Kevin Iacofano | USA | 51.100 |
Ali Azabdaftar | Austria | 49.700 |
Alex Kravchenko | Russia | 49.000 |
Martin Jacobson | Sweden | 48.200 |
Ana Marquez | Spain | 48.200 |
Mohsen Tayfeh | Germany | 47.900 |
Jimmy Ostensson | Sweden | 47.800 |
Norman Balla | Canada | 46.600 |
Johan van Til | Netherlands | 46.300 |
Azziz Abdelmalki | France | 45.800 |
Mikael Viuff Hansen | Denmark | 45.100 |
Michael Landmann | Austria | 44.800 |
Mathias Kasek | Germany | 44.700 |
Jeff Sarwer | Canada | 44.300 |
Joseph Mouawad | Lebanon | 43.000 |
Daniel Yeheskel-Hai | Germany | 43.000 |
Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 42.600 |
Kristian Lunardi | Australia | 42.500 |
Ran Azor | Israel | 42.300 |
Per Linde | Sweden | 42.100 |
Bertrand „ElkY“ Grospellier | France | 40.900 |
Daniel Suarez | Spain | 40.800 |
Armin Zoike | Germany | 40.000 |
Vladislav Varlashin | Russia | 39.800 |
Max Leonhard | Germany | 39.800 |
Mihai Manole | Romania | 38.800 |
Javier Etayo | Portugal | 38.400 |
Stefan Höing | Germany | 38.300 |
Vadzim Kursevich | Belarus | 37.700 |
Anthony Picault | France | 37.500 |
Konstantinos Nanos | Greece | 37.000 |
Moritz Kranich | Germany | 36.800 |
Jan Collado | Germany | 36.700 |
Reinhard Dersch | Germany | 36.300 |
Charlotte Van Brabander | Belgium | 36.300 |
Stephan Rach | Germany | 36.200 |
Alexander Meidinger | Germany | 36.000 |
Martin Stausholm | Denmark | 35.800 |
Andre Andrade | Portugal | 35.300 |
Norbert Hölting | Germany | 35.300 |
David Van Der Vorst | Germany | 35.200 |
Dominik Nitsche | Germany | 35.100 |
Stephen Chidwick | UK | 34.400 |
Alex Casals | Spain | 34.400 |
Franz Ditz | Germany | 34.400 |
Zachary Korik | USA | 34.300 |
Kristian Verlaan | Netherlands | 34.200 |
Ashkan Fayaz | Germany | 34.200 |
Zoltan Szabo | Hungary | 33.500 |
Florens Feenstra | Netherlands | 32.400 |
Daniele Nestola | Germany | 31.800 |
Bernd Werner | Germany | 31.800 |
Tobias Wagner | Germany | 31.100 |
Maik Schrader | Germany | 31.000 |
Keven Stammen | USA | 30.700 |
Thang Duc Nguyen | Germany | 29.900 |
Matt Kay | Canada | 28.900 |
Josh Prager | USA | 28.600 |
Rick Streefland | Netherlands | 27.700 |
Ivo Pester | Germany | 27.100 |
Boris Becker | Germany | 27.000 |
Seppo Parkkinen | FInland | 27.000 |
Jordi Riba Corrons | Spain | 26.500 |
Peter Zakrent | Germany | 26.300 |
Patrick Schlegel | Germany | 26.100 |
Alex Kell | Germany | 25.900 |
Jimmy Simard | Canada | 25.900 |
Michael Winzen | Germany | 24.000 |
Alexander Petersen | Denmark | 24.000 |
Mike Hoffmann | Germany | 23.700 |
Filippo Bianchini | Italy | 23.400 |
Juan Manuel Pastor | Spain | 23.300 |
Zahlan Nabil | Lebanon | 22.300 |
Paulo Sarmento | Portugal | 21.600 |
Halil Karaca | Germany | 21.600 |
David Boyaciyan | Netherlands | 20.800 |
Diogo Borges | Portugal | 20.600 |
Yury Kerzhapkin | Russia | 20.000 |
Steven van Zadelhoff | Netherlands | 18.000 |
Richard Lyndaker | USA | 17.900 |
Dieter Christmann | Germany | 17.500 |
Christopher Lovett | Austria | 17.400 |
Haritos Kalfopulos | Germany | 15.400 |
Matthias De Meulder | Belgium | 14.500 |
Janne Juutilainen | FInland | 14.300 |
Victor Ilyukhin | UK | 13.300 |
Guy Bachar | Israel | 12.000 |
Oleksandr Bichuch | Ukraine | 11.700 |
Jorge Ríos Ríos | Spain | 11.200 |
André Morath | Germany | 10.800 |
Giuseppe Pantaleo | Germany | 10.400 |
Nuno Coelho | Portugal | 8.500 |
Giu plötzlich short
von Robbie Quo am 18. April 2012 um 0:34
So schnell kann es gehen. Erst noch die Meldung über weitere Chips, jetzt beendet Giuseppe Pantaleo den Tag mit knapp 10.000 Chips.
Die letzten Hände
von Pokerfirma Redaktion am 18. April 2012 um 0:28
Die Uhr ist angehalten und die letzten Hände wurden annonciert
Noch mehr Chips für Giu
von Pokerfirma Redaktion am 18. April 2012 um 0:10
Giuseppe Pantaleo hat PokerStars Pro Arnaud Mattern aus dem Turnier befördert. Mit trifft er das Full House und Arnaud kann mit seinen Assen einpacken.
6-bet Preflop Action
von Robbie Quo am 18. April 2012 um 0:10
Poker vom allerfeinsten ohne Flop.
Viktor „Isildur1“ eröffnet mit 2.100, dahinter sitzt Alex Kravchenko der auf 5.100 erhöht.
Roman Romanovskyi ist das noch nicht genug, er macht daraus mal eben 11.300 was „Isildur1“ mit einem leichten Zucken auf 24.600 beantwortet.
Herrliche Action. Die beiden anderen schmeißen genervt ihre Karten weg.
Calling Station
von Pokerfirma Redaktion am 18. April 2012 um 0:07
Thomas Dolzeal lässt seinen Gegner spielen und bezahlt dann auch dessen All-in auf einem King high board mit . Das reicht, denn sein Gegner hat nur und Thomas baut sein Stack aus.
Bei anderen dagegen ist Small Stakes Poker angessagt – auch unser Ticketgewinner Patrick Schlegel kämpft noch tapfer.
Letztes Level
von Robbie Quo am 17. April 2012 um 23:55
Die letzten 60 Minuten laufen und nun wird es Zeit sich als Shortstack zu verdoppeln. Dringend Hilfe brauchen:
Thang Duc Nguyen 18.000
Moritz Kranich 20.000
Weiterhin gut dabei sind
Viktor „Ilsidur1“ Blom 100.000
George Danzer 65.000
Steve Thomsen 100.000
Dominik Nitsche 45.000
Boris Becker 35.000
€825.000
von Robbie Quo am 17. April 2012 um 23:51
Hier nun die gesamten Payouts der EPT Berlin
1. – €825.000
2. – €500.000
3. – €290.000
4. – €220.000
5. – €172.000
6. – €133.000
7. – €97.000
8. – €72.000
9.+10. – €51.000
11.+12. – €38.000
13.+14. – €30.000
15.+16. – €25.000
17.-24. – €20.000
25.-32. – €17.500
33.-40. – €15.000
41.-56. – €13.000
57.-72. – €11.000
73.-88. – €9.000
89.-112. – €7.500
Preispool
von Pokerfirma Redaktion am 17. April 2012 um 23:25
Turnierdirektor Thomas Lamatsch hat gerade den offiziellen Preispool bekanntgegeben. 745 Spieler waren es, damit liegen € 3.725.000 im Pot. 112 Plätze werden bezahlt, wobei der 112. € 7.500 erhält und der Sieger € 825.000.
Pius busto
von Robbie Quo am 17. April 2012 um 23:24
Vor dem Flop kommt es zu folgenden Duell:
Pius Heinz .
Ali Azdabtafar .
Bahadir Klickeser .
Board
Der Weltmeister ist damit ausgeschieden