Der Sieger
von Robbie Quo am 9. Februar 2015 um 1:10
Und hier das Siegerfoto von Hulk, Sieger der ersten Triple A Series 2015
Preisgeld € 29.556
Ergebnis
von Robbie Quo am 9. Februar 2015 um 1:03
| Platz | Name | Preisgeld |
| 1 | Hulk | 29.556 € |
| 2 | Sven G. | 18.220 € |
| 3 | D. Rietz | 11.600 € |
| 4 | Rindergulasch | 8.110 € |
| 5 | Wilmaaa | 6.110 € |
| 6 | Lilly | 4.740 € |
| 7 | Krokodil | 3.550 € |
| 8 | Akbari, R. | 2.620 € |
| 9 | Cars | 2.490 € |
| 10 | Wolf | 2.240 € |
| 11 | Tiger | 2.120 € |
| 12 | Stone Wall Jackson | 1.990 € |
| 13 | Daniel Chitakhov | 1.870 € |
| 14 | Crayen | 1.740 € |
| 15 | Pfennig | 1.620 € |
| 16 | Voth | 1.490 € |
| 17 | B. Sironski | 1.370 € |
| 18 | U. Akgün | 1.370 € |
| 19 | A. Fuhrmann | 1.240 € |
| 20 | Hkrzymyk | 1.240 € |
| 21 | Der Spanier | 1.120 € |
| 22 | Steinke | 1.120 € |
| 23 | Leithenroth | 1.120 € |
| 24 | A. Ibrahim | 1.120 € |
| 25 | E. Jahnsen | 990 € |
| 26 | M. Schreiner | 990 € |
| 27 | F. Ademi | 990 € |
| 28 | Z. Rafiq | 990 € |
| 29 | A. Ionescu | 990 € |
| 30 | Claudio Glanza | 990 € |
| 31 | Adam Kesher | 830 € |
| 32 | Juha T. | 830 € |
| 33 | E. Schmejkal | 830 € |
| 34 | Belgrid Kid | 830 € |
| 35 | L. Nguyen | 830 € |
| 36 | Cyberdyne | 830 € |
| 37 | Nobelll | 830 € |
| 38 | P. Wolpers | 830 € |
| 39 | G. Walther | 830 € |
| 40 | M. Schulz | 830 € |
| 41 | D. Maska | 830 € |
Game Over
von Robbie Quo am 9. Februar 2015 um 1:01
Und direkt in der Hand danach ist die Triple A Series entschieden.
Mit 








Platz 3: D. Rietz
von Robbie Quo am 9. Februar 2015 um 0:55
Jetzt ist es passiert…..Preflop All-in von D. Rietz mit 



Das Board kommt 




Hulk in Führung
von Robbie Quo am 9. Februar 2015 um 0:48
nach einem großen Pott ist jetzt Hulk in Führung gegangen.
Das Board lag 






Hulk 8.200.000
Sven 4.200.000
Chipcounts
von Robbie Quo am 9. Februar 2015 um 0:33
| Seat | Name | Chipcount |
| 6 | Sven G. | 8.200.000 |
| 2 | Hulk | 5.600.000 |
| 7 | D. Rietz | 2.600.000 |
Level 33
von Robbie Quo am 9. Februar 2015 um 0:31
Die Blinds sind hoch auf 100.000/200.000 Ante 20.000
3 Spieler
Pause
von Robbie Quo am 9. Februar 2015 um 0:26
Und wieder ein Level vorbei, 5 Minuten Pause
Das dauert noch
von Robbie Quo am 9. Februar 2015 um 0:12
Ein Ende ist nicht in Sicht, den ganzen Abend wurde das Wort „Deal“ nicht benutzt. Und auch die Action ist nicht sehr hoch. Raise, call, Flop, bet, fold……..
Chipcounts
von Robbie Quo am 8. Februar 2015 um 23:57
| Seat | Name | Chipcount |
| 6 | Sven G. | 8.000.000 |
| 2 | Hulk | 5.800.000 |
| 7 | D. Rietz | 2.400.000 |