↻ Reload
von: Paul Panther - November 24, 2024 02:22
Damit mache ich jetzt auch Feierabend
Ich werde versuchen die Chipcounts so schnell wie möglich zu posten, wenn ich sie zugeschickt bekommen habe. Ansonsten geht es morgen um 18 Uhr weiter mit Day 2. Bis dahin bedanke ich mich fürs reinklicken und würde mich freuen, Euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Gute Nacht und einen schönen Start in den Sonntag.
von: Paul Panther - November 24, 2024 02:17
Damit ist Flight 1g der EPM aus dem Grand Casino Liechtestein beendet.
Wenn die Zahlen jetzt stimmen, werden 83 Spieler Ihre Chips eintüten. Während nebenbei noch der flight 1h läuft, haben die Spieler Morgen um 11:30 Uhr die letzte Chance sich einen Stack für den Day 2 am Abend um 18 Uhr zu erspielen. Der Turbo Flight 1i wird morgen mit 20 Minuten Blindlevel gespielt.
von: Paul Panther - November 24, 2024 02:10
Die Uhr wurde angehalten
DIe Tournament Clock steht bei 10 Minuten und wurde damit angehalten. Es werden jetzt noch die letzten 3 Hände gespielt.
von: Paul Panther - November 24, 2024 02:02
Nochmal ein Flip kurz vor Ende von Day 1g
Und der bekannteste Flip überhaupt. Preflop raist Kisohkumar R. von Cutoff auf 35k, im Small Blind raist „Golden Nugget“ auf 95k. Die Action ist wieder bei Kisohkumar R., der kurzen Prozess macht und 380k All In stellt. „Golden Nugget“ überlegt nur kurz und callt. „Golden Nugget“ zeigt und tritt gegen von Kisohkumar R. an. Das Board :9c. läuft zu gunsten von Kisohkumar R. aus, der damit verdoppelt. „Golden Nugget“ bleiben noch 170k.
von: Paul Panther - November 24, 2024 01:52
Lucky Double
Nur noch 126k hatte Kevin G. als er sie in die Mitte schiebt zum All In. Roberto C. hat und callt. Kevin zeigt . Auf dem Flop gibt es den Treffer für Kevin. Turn und River bleibt Kevin vorne und kann verdoppeln.
von: Paul Panther - November 24, 2024 01:44
Das letzte Blindlevel für heute
Mit 92 Spielern von 664 ENtries wird das letzte Blindlevel für heute eingeläutet. Die Blinds steigen auf 6k/12k BB Ante 12k. ES wird jetzt noch regulär gespielt, bis noch 10 Minuten auf der Uhr sind. Danach wird die UHr gestoppt und ausgelost wieviele Hände heute noch gespielt werden. 3,4 oder 5 Hände werden es sein. Danach dürfen die Spieler ihre CHips eintüten und morgen um 18 Uhr zu Day 2 wieder kommen.
von: Paul Panther - November 24, 2024 01:41
Nice Try
DAs board wurde bis zum River schon gedealt . Im Pot sind 70k. „Harry Kim“ und Tobia B. checken. Am Button sitzt Daniyel Ucar, der spielt in Position 33k an. „Harry Kim“ snapt und Tobia foldet. Daniyel zeigt und ist nicht gut gegen von „Harry Kim“.
von: Paul Panther - November 24, 2024 01:33
Scheinbar kann er callen was er will
Wieder ist es Antonio C. und irgebdwie ist er nicht aufzuhalten. Humberto S. geht mit 155k All In und im Big blind callt Antonio mit . Humberto zeigt . Der flop .5s: sieht vielversprechend aus, Treffer für Antonio und Flush draw für Humberto. Auf dem TUrn kommt noch das 2 pair für Antonio und auf dem River sogar das Full mit . Antonio baut seinen CHiplead weiter aus u nd Humberto hat Feierabend.
von: Paul Panther - November 24, 2024 01:26
Kurze Hoffnung, die schnell vorbei war
Auf 20k raist Michael von Wartburg preflop. Neben ihm sitzt Beat M. der mit 135k All In geht, der Tisch foldet zu Michael, der sofort den Chip zum Call in die mitte wirft. Michael zeigt und Beat M. hat . Gleich die erste Karte die zu sehen war auf dem Flop ist die doch daunter versteckte sich noch neben der der . Die Quads bleiben Beat M. auf Turn und River verwehrt, Beat M. muss an die rail.
von: Paul Panther - November 24, 2024 01:21
Ist Antonio C. noch aufzuhalten heute?
„Rocket“ stellt 125k All In und bekommt den Call von Antonio C. Im Showdown zeigt Rocket und dominiert sogar die Hand von Antonio der umdreht. Doch wie heißt es so schön? Seven always comes. Und ja auch in diesem Fall, gleich auf dem Flop ist sie da. Turn und der river ändern nichts mehr und Rocket muss an die rail. Während Antonio einen Stack von 1.260.000 Chips hat.
von: Paul Panther - November 24, 2024 01:11
Wenn man sich über den river freut…
… und es nur ein Split Pot ist. Aber damit bleibt Zaki H. im Turnier. Preflop raist Zaki auf 20k. Im Big Blind sitzt Janos Kenyeres der seinen Big Blind verteidigt. Der Flop wird erstmal gecheckt von Janos, Zaki spielt die cbet mit 20k, Janos überlegt kurz und setzt Zaki All In. Zaki überlegt kurz und callt. Dann sieht er die schlechten Nachrichten. Janos dreht um und Zaki hat . Der Turn ändert nicht viel doch am River liegt eine Straight auf dem Board und Zaki darf sich wieder setzen.
von: Paul Panther - November 24, 2024 01:00
Die letzten beiden Level für heute
Mit 119 Spielern von 664 Entries starten wir in das 15. Blindlevel. Die Blinds steigen auf 5k/10k BB Ante 10k. Es sind die letzten beiden blindlevel die heute gespielt werden.
von: Paul Panther - November 24, 2024 00:36
Die letzte Pause für heute
Es geht in die letzte Pause für heute, das turnier wird nochmal für 20 Minuten unterbrochen.
von: Paul Panther - November 24, 2024 00:31
Double für Daniele Romaniello
Preflop ist Daniele mit und 136k All In und Antonio C. hat das bezahlt mit im Big blind. Das Board bringt den Double. Es war aber ein empfindlicher verlust für Antonio denn er hat noch 730k vor sich stehen.
von: Paul Panther - November 24, 2024 00:17
Es hat ein bisschen gebraucht bis der call kam
EIne Bet von 55k ist „Nico“ der flop wert , doch die Rechnung hat er nicht mit Sebastien B. gemacht, denn der geht mit 210k All In. Nico überlegt sehr lange und callt dann. und bekommt direkt die schlechten nachrichten. Nico dreht um und muss in die von Sebastien schauen.
von: Paul Panther - November 24, 2024 00:05
Das drittletzte Blindlevel für heute
Das 14. Blindlevel ist angebrochen, die Blinds steigen auf 4k/8k BB Ante 8k. Von 664 Entries sind noch 144 Spieler im Turnier.
von: Paul Panther - November 24, 2024 00:00
Der wow effekt am Tisch
Der Flop wurde mit gedealt. im Pot sind 80k. Bruno C. setzt 55k. Von Francisc kommt sofort das All in mit 485k, die Action ist wieder bei Bruno, der lange überlegt. Francisc ruft nach einer zeit Time. Als der floor gerade zum Tisch kommen wollte, fliegt der Chip für den Call in die mitte. Bruno zeigt Und Francisc zeigt für das Set. Auf dem Turn kommt das und damit ist die Hand von Francisc ganz schnell Drawing Dead und Bruno verdoppelt seine 207.5k.
von: Paul Panther - November 23, 2024 23:56
Flip gewonnen und verdoppelt
Preflop ist Dario mit seinen letzten 60k All in, mit Dritan Kaleci findet er einen caller der umdreht. Dario zeigt . Das Board bleibt clean für Dario und Dario darf mit 180k vor sich aufbauen.
von: Paul Panther - November 23, 2024 23:36
Mein PC hat sich gerade verabschiedet.
Aus welchen Grund auch immer ist mein PC vorhin ausgegangen und meinte erstmal 27 Updates zu machen. Wir haben inzwischen Neue Blinds im 13. Blindlevel steigen die Blinds auf 3k/6k BB ante 6k. Es sind noch 152 Spieler von 664 Entries im Turnier.
von: Paul Panther - November 23, 2024 23:07
Asse zum richtigen Zeitpunkt
Auf 12k raist Adem C. preflop, Andrea M. geht drüber im Small Blind auf 32.5k. Im Big Blind sitzt Andrea Aleotti der nur noch 35.5k hat und die in die Mitte stellt. Adem foldet und Andrea füllt natürlich auf. Andrea Aleotti hat und Andrea M. zeigt . Das Board ändert nichts und Andrea Aleotti verdoppelt.
von: Paul Panther - November 23, 2024 23:03
74 suited geht in den Showdown
Alessio A. raist auf 12k vom Cutoff. Am Button bezahlt Gianluca Cammarata callt. Der Spieler im Big blind (Name leider schon aus dem System) geht mit 57.5k All In. Alessio jamt drüber und Gianluca foldet. Alessio zeigt und hat der big Blind. Gleich auf dem Flop erhält alessio den Treffer. Turn macht es ganz sicher. Der River ist nur noch Formsache.
von: Paul Panther - November 23, 2024 22:58
Adriano Bianco hat mit AQ das nachsehen
Es liegen mit 200k schon ordentlich Chips in der Mitte. Gedealt wurde das board schon bis zum Turn . Mario S. checkt, Marco D. spielt 100k an, die von Adriano snap bezahlt werden. Mario hält sich raus. Auf dem River checken dann beide. Marco zeigt mit .as: 2pair und Adriano veliert mit . Adriano bleiben 260k.
von: Paul Panther - November 23, 2024 22:41
Alle Spieler die noch im Turnier sind.
Land | Name | Seat | |
---|---|---|---|
83-83 | Tisch 38 / 9 | ||
Adem C. | Tisch 34 / 2 | ||
AK-Bern | Tisch 53 / 1 | ||
Alain D. | Tisch 38 / 3 | ||
Aleotti, Andrea | Tisch 34 / 5 | ||
Alessio Gianlorenzo A. | Tisch 49 / 1 | ||
Alexander Chris C. | Tisch 48 / 1 | ||
Alexandre Walter Ger B. | Tisch 52 / 3 | ||
Alexandru F. | Tisch 51 / 7 | ||
Alexis T. | Tisch 38 / 2 | ||
Ali Y. | Tisch 46 / 8 | ||
Alwatik, Mouaad | Tisch 44 / 3 | ||
Andi431 | Tisch 45 / 5 | ||
Andrea R. | Tisch 42 / 1 | ||
Andrea M. | Tisch 34 / 4 | ||
Andreas F. | Tisch 42 / 4 | ||
Arabiati | Tisch 40 / 4 | ||
Avocadoman | Tisch 40 / 1 | ||
Bastien Jean G. | Tisch 46 / 5 | ||
Beat M. | Tisch 34 / 8 | ||
Bene, Zoltan | Tisch 32 / 7 | ||
Bianco, Adriano | Tisch 43 / 6 | ||
Brigitte Rosemarie W. | Tisch 35 / 2 | ||
Bruno Davy C. | Tisch 44 / 9 | ||
Burim L. | Tisch 41 / 1 | ||
Burri, Simon | Tisch 32 / 6 | ||
Busto | Tisch 44 / 8 | ||
Calfelis, Charles Georges | Tisch 43 / 1 | ||
Cammarata, Gianluca | Tisch 49 / 2 | ||
Campisano, Christopher | Tisch 49 / 6 | ||
Capan, Delal | Tisch 47 / 8 | ||
Carlo C. | Tisch 36 / 4 | ||
Chefqendo | Tisch 36 / 1 | ||
Christoph T. | Tisch 41 / 3 | ||
Claudiu D. | Tisch 50 / 7 | ||
Covaciu, Paul-Adrian | Tisch 35 / 3 | ||
CQilPatron | Tisch 44 / 1 | ||
Cristian S. | Tisch 51 / 6 | ||
Crosta, Morgan Frederick | Tisch 42 / 2 | ||
Dario | Tisch 42 / 6 | ||
David C. | Tisch 36 / 5 | ||
David H. | Tisch 43 / 2 | ||
David Tapiero | Tisch 39 / 9 | ||
Dennis C. | Tisch 39 / 8 | ||
Di Giacomo, Claudio | Tisch 50 / 3 | ||
Di Santo, Giuseppe | Tisch 32 / 2 | ||
Dino P. | Tisch 33 / 6 | ||
Dominik H. (Dominik Maximilian Hurum) | Tisch 41 / 5 | ||
Drago | Tisch 36 / 7 | ||
Dylan | Tisch 48 / 3 | ||
Dylan L. | Tisch 37 / 3 | ||
Elia Tobia B. | Tisch 42 / 9 | ||
Elias53 | Tisch 48 / 5 | ||
Emilia | Tisch 32 / 5 | ||
Ernesto Daniele R. | Tisch 39 / 5 | ||
Eros Antonio C. | Tisch 52 / 1 | ||
Farcas, Alin-Cosmin | Tisch 37 / 8 | ||
Favre, Wuttipong | Tisch 47 / 3 | ||
Fipo | Tisch 47 / 2 | ||
Florian H. | Tisch 49 / 4 | ||
Flueeli, Nicolas | Tisch 37 / 5 | ||
Fluri, Andreas | Tisch 51 / 9 | ||
Fouad T. | Tisch 33 / 3 | ||
Francesco B. | Tisch 31 / 8 | ||
Francesevic, Mladen | Tisch 44 / 2 | ||
Francis Alfred Jean Marie K. | Tisch 51 / 8 | ||
Francisc V. | Tisch 44 / 4 | ||
Francisco Rafae M. | Tisch 45 / 7 | ||
Frangella, Renato Rodolfo | Tisch 36 / 9 | ||
Fuvi | Tisch 33 / 9 | ||
Gergely P. | Tisch 42 / 5 | ||
Giorgio | Tisch 35 / 6 | ||
Golden Nugget | Tisch 41 / 9 | ||
Guan Yu | Tisch 50 / 9 | ||
Gulas, Josef | Tisch 47 / 7 | ||
Gundlach, Christian Claus | Tisch 42 / 7 | ||
Hans Sandy A. | Tisch 35 / 1 | ||
Harry Kim | Tisch 35 / 4 | ||
HASAN KAPI GARLOBO | Tisch 43 / 4 | ||
Hauenstein, Brigitte | Tisch 39 / 6 | ||
Honey Badger | Tisch 47 / 9 | ||
Humberto S. | Tisch 53 / 8 | ||
Iolli, Stefano | Tisch 52 / 2 | ||
Jetmir J. | Tisch 48 / 8 | ||
JMA | Tisch 43 / 8 | ||
JONES | Tisch 38 / 1 | ||
Ju, Samuel | Tisch 32 / 3 | ||
Kaleci, Dritan | Tisch 42 / 8 | ||
kartenkönig | Tisch 41 / 4 | ||
Kenyeres, Richard Janos | Tisch 53 / 5 | ||
Kerekes, Roland | Tisch 43 / 7 | ||
Kevin G. | Tisch 34 / 6 | ||
Kevin Karl G. | Tisch 33 / 7 | ||
Kisohkumar R. | Tisch 51 / 5 | ||
Kistler, Rene | Tisch 49 / 3 | ||
Knöller, Jürgen | Tisch 47 / 6 | ||
Koyun, Erdener | Tisch 31 / 9 | ||
Kuljic, Elvis | Tisch 52 / 4 | ||
Kurmann, Richard Marius Emil | Tisch 32 / 4 | ||
Kurzmeyer, Jan Alexander | Tisch 46 / 2 | ||
Leipold, Max Georg | Tisch 31 / 4 | ||
Lendi, Roman | Tisch 41 / 8 | ||
Leo (Martin Andreas Berger) | Tisch 34 / 9 | ||
Leo G. | Tisch 52 / 8 | ||
Loic M. | Tisch 48 / 6 | ||
Loris Romano C. | Tisch 33 / 5 | ||
Lu, Jianyi | Tisch 37 / 6 | ||
Lucas Johanne B. | Tisch 38 / 7 | ||
Lulei H. | Tisch 43 / 3 | ||
Mages, Andreas | Tisch 53 / 6 | ||
Manfred Eberhard F. | Tisch 32 / 9 | ||
Marco C. | Tisch 32 / 8 | ||
Marco D. | Tisch 43 / 5 | ||
Mario S. | Tisch 43 / 9 | ||
Mark | Tisch 31 / 5 | ||
Martin B. | Tisch 44 / 6 | ||
Massimiliano L. | Tisch 48 / 2 | ||
Matic, Damir | Tisch 38 / 6 | ||
Maurice R. | Tisch 35 / 8 | ||
Mayor Quimby | Tisch 32 / 1 | ||
MB | Tisch 31 / 7 | ||
Meier, Christoph Martin | Tisch 52 / 6 | ||
Mexxess | Tisch 33 / 2 | ||
Michal S. | Tisch 49 / 8 | ||
Mihai Cristian T. | Tisch 36 / 8 | ||
Mijic, Dalibor | Tisch 33 / 4 | ||
Mikael Philipe H. | Tisch 49 / 9 | ||
Milioni, Theo | Tisch 38 / 5 | ||
Mirsad S. | Tisch 47 / 1 | ||
Money D | Tisch 37 / 4 | ||
Mousa-Ioan A. | Tisch 38 / 4 | ||
MUT10Z | Tisch 46 / 7 | ||
Natee P. | Tisch 40 / 9 | ||
Neziri, Liridon | Tisch 44 / 5 | ||
Nguyen, Pham Thuy Duong | Tisch 39 / 4 | ||
Nguyen, Phuong | Tisch 37 / 7 | ||
Nicholas Kawika G. | Tisch 38 / 8 | ||
Nico | Tisch 31 / 1 | ||
Nicolas Francis Daniele M. | Tisch 46 / 6 | ||
Nutarelli, Davide | Tisch 47 / 5 | ||
Oberholzer, Herbert | Tisch 50 / 1 | ||
Oleksandr S. | Tisch 40 / 6 | ||
Olivier Guillaume C. | Tisch 36 / 3 | ||
Omaha4Rollz | Tisch 39 / 7 | ||
Osman S. | Tisch 40 / 2 | ||
Pascal Andre K. | Tisch 34 / 7 | ||
Patrick H. | Tisch 40 / 3 | ||
Peppa Wutz | Tisch 33 / 1 | ||
Peter H. | Tisch 41 / 2 | ||
Petrovic, Ilija | Tisch 31 / 6 | ||
Peukert, Christian Andreas | Tisch 48 / 4 | ||
Pichet, Kevin Caner | Tisch 53 / 2 | ||
Possamai, Giacomo | Tisch 37 / 2 | ||
Proudex | Tisch 46 / 9 | ||
Raffaele Daniele P. | Tisch 50 / 2 | ||
Richard Edouard B. | Tisch 53 / 3 | ||
Roberto C. | Tisch 34 / 3 | ||
Rocket | Tisch 37 / 1 | ||
Romaniello, Daniele Ivano | Tisch 37 / 9 | ||
Sabok, Alan Igor | Tisch 45 / 1 | ||
Salamone, Andrea | Tisch 48 / 9 | ||
Sandro Lucas M. | Tisch 45 / 9 | ||
Sathurshan K. | Tisch 35 / 7 | ||
Schirripa, Daniele Domenico | Tisch 47 / 4 | ||
Schneider Stricker, Anna Rosmarie | Tisch 41 / 6 | ||
Sebastien B. | Tisch 46 / 1 | ||
Sehitaj, Tasho | Tisch 34 / 1 | ||
Semino, Lorenzo Oreste | Tisch 45 / 4 | ||
Sergiu C. | Tisch 53 / 9 | ||
Simonet, Nicolas Thomas Benjam | Tisch 36 / 2 | ||
Spozio, Matteo | Tisch 35 / 5 | ||
Statemaster | Tisch 51 / 2 | ||
Stefan Alexandru D. | Tisch 51 / 1 | ||
Stefan F. | Tisch 51 / 4 | ||
Stefan W. | Tisch 39 / 2 | ||
Steve C. | Tisch 46 / 3 | ||
Strauch, Michael Oliver | Tisch 45 / 2 | ||
Strbac, Marko | Tisch 44 / 7 | ||
Sutharsan A. | Tisch 35 / 9 | ||
Sven75 | Tisch 31 / 2 | ||
Teodor T. | Tisch 36 / 6 | ||
THI | Tisch 53 / 4 | ||
Thoma, Franz Hermann | Tisch 41 / 7 | ||
Thomas Josef L. | Tisch 50 / 8 | ||
Tiago Rodrigues | Tisch 49 / 7 | ||
Tonino C. | Tisch 40 / 7 | ||
Tont (Tobias Günter Sattler) | Tisch 50 / 5 | ||
Tsanev, Nikolay Tsanev | Tisch 48 / 7 | ||
Ucar, Daniyel | Tisch 42 / 3 | ||
Uladzimir L. | Tisch 45 / 6 | ||
Viktor F. | Tisch 50 / 4 | ||
Vincenzo C. | Tisch 31 / 3 | ||
Von Wartburg, Mark Michael | Tisch 45 / 3 | ||
Vögtlin, Manuel Thomas | Tisch 39 / 3 | ||
Wagenbauer, Alla | Tisch 49 / 5 | ||
Wakil, Ramed | Tisch 40 / 5 | ||
Wolf, Marius Sebastian | Tisch 52 / 5 | ||
Xhemajli K. | Tisch 51 / 3 | ||
Youcef B. | Tisch 53 / 7 | ||
Zaki H. | Tisch 46 / 4 | ||
Zdenek R. | Tisch 45 / 8 | ||
Zois | Tisch 52 / 9 |
von: Paul Panther - November 23, 2024 22:39
End of Entry
Im 12. Blindlevel steigen die Blinds auf 2500/5000 BB Ante 5000. Es gab in diesem Flight 664 Entries. Davon sind noch 202 Spieler im Turnier. ES wird heute bis zum Ende des 16. Blindlevel gespielt.
von: Paul Panther - November 23, 2024 22:17
Break
Das Turnier wird für 20 Minuten pausiert.
von: Paul Panther - November 23, 2024 22:09
Und hoer liegen viele Chips in der Mitte
Gespielt ist bis zum River im Pot sind 250k. Patrick H. ist mit ca. 500k All In. Sein gegenüber Tonino C. überlegt sehr lange, denn es geht um sein Turnier und er hat nur 180k. Nach 3 Minuten bedenkzeit kommt der Floor an den Tisch, weil Time gerufen wurde. Er gibt Tonino noch 30 Sekunden zeit. Und die nimmt sich Tonino auch, bis zur letzten Sekunden kommt keine Entscheidung, erst dann folgt der Fold bzw. die Hand wurde vom Floor für Tod erklärt.
von: Paul Panther - November 23, 2024 22:04
Hier gibts kein Seat Open…
… sondern ein Double Up. „Zois“ ist mit und 114k All In und kann gegen Marius Wolf seine verdoppeln. MArius bleiben 62.5k.
von: Paul Panther - November 23, 2024 22:00
Überall knallt es gerade
Man merkt wir sind im letzten Level für Entry und Re-Entry. Man hört aus allen Ecken, Seat Open, All In, Raise wieder Seat Open. So auch bei Bradley M. der Mit gegen die von „Drago“ das nachsehen hat.
von: Paul Panther - November 23, 2024 21:43
Das letzte Level für Entry und Re-Entry
Das 11. Blindlevel ist angebrochen. Die Blinds steigen auf 2k/4k BB Ante 4k. Es sind noch 237 Spieler von 652 Entries im Turnier.
von: Paul Panther - November 23, 2024 21:40
Preflop 4-way All In
Die ganze Action beginnt mit dem Raise von Bunjamin Raimi auf 7k. Romano C. geht mit 124k All In, dann ist Dominik H. an der reihe und der schiebt auch All In. ABer das war es noch nicht, im Big Blind schaut Robert Reichen in seine Hand und sagt, jap All IN und schiebt 234k in die Mitte. Bunjamin kann gar nicht glauben was da gerade passiert aber er geht auch rein in den spot und es kommt zum großen Showdown.
Bunjamin
Romano C.
Dominik
Robert
Das Board bringt ein riesen Pot für Dominik, der Romano und BUnjamin an die Rail schickt und den Stack von Robert mehr als halbiert. Robert bleiben ca. 110k und Dominik stapelt gerade 520k vor sich auf.
von: Paul Panther - November 23, 2024 21:29
Eine Hand vom vermutlichen aktuellen Chipleader
Auf 6.5k wird preflop geraist von Delal Capan. Wuttipong Favre und „facedog“ bezahlen. Der flop wird von Delal mit einer cbet auf 12k gespielt, nur facedog bezahlt. Auch den Turn spielt Delal an, diesmal 20k. facedog lässt nicht locker und bezahlt. Auf dem river geht es dann noch schneller. Delal will 42k setzen, die bet ist noch nichtmal in der Mitte da fliegt der Chip zum call schon in die Mitte. Delal zeigt für den gefloppten Flush. Delal sollte aktuell der Chipleader sein mit 565k. facedog bleiben 175k
von: Paul Panther - November 23, 2024 21:22
Check am River
Auf 6k raist „Timbalim“ Preflop. Antonio C. spielt die 3bet auf 16k, die von Timbalim bezahlt werden. Der Flop wird von TImbalim erstmal gecheckt. Antonio spielt mit 7k die cbet, die schnell bezahlt werden. Der Turn und River wird von beiden gecheckt. Timbalim zeigt undn ist geschlagen gegen von Antonio.
von: Paul Panther - November 23, 2024 21:01
Beide treffen 2Pair
Die Action beginnt mit einem Openraise auf 5k von Michal S. von Nikolay Tsanev kommt die 3bet auf 17k. Dann ging es sehr schnell Antonio Palmieri jamt All In, Michal foldet und Nikolay callt.
Nikolay zeigt und Antonio hat . Beide treffen den Flop Doch Antonio bleibt hinten und das bleibt auch so. Turn und River ändern nichts mehr und Antonio muss an die rail.
von: Paul Panther - November 23, 2024 20:54
Das aus für „Mayor Quimby“
Dabei hat er es geahnt. Gespielt wurde schon bis zum River im Pot sind ca 30k. Mayor Quimby spielt 40k an. Kevin Pichet hat mit über 150k einen guten STack vor sich stehen und setzt Mayor Quimby All In. Der nimmt sich jetzt richtig Zeit und spielt alles für sich selber durch. Fragt KEVin noch: Hast du zehner? Kevin gibt keine Antwort. Dann schaut er nochmal in seine Karten und callt. Und ja, Mayor Quimby sollte recht behalten, Kevin hat . Mayor Quimby hatte und wird an die Rail geschickt,
von: Paul Panther - November 23, 2024 20:40
Einer geht, zwei teilen.
Im Pot sind 16k und der Flop liegt auch schon . Mouaad Alwatik, Andreas F. und Daniel V. checken. Van Pham spielt 6k an die von Mouaad bezahlt werden. Andreas F. geht drüber auf 25k, Daniel V. und Van Pham callen, Mouaad hält sich raus. Auf dem Turn geht Andreas F. mit 40.6k All In, Daniel bezahlt mit 18.3k und Van callt ebenfalls nach kurzem überlegen. Andreas und Van zeigen und und Daniel hat der River ändert nichts mehr und Daniel muss an die Rail und Andreas und Van teilen den Pot.
von: Paul Panther - November 23, 2024 20:25
Ein Neues Blindlevel
Das 9. Blindlevel ist angebrochen. Die Blinds steigen auf 1200/2400 BB Ante 2400. Es sind noch 311 Spieler von 625 Entries im Turnier.
von: Paul Panther - November 23, 2024 20:12
Bilder
Ich habe ein paar Bilder von dem gesamten Pokerfloor gemacht. Die Bilder werden gerade hochgeladen.
von: Paul Panther - November 23, 2024 19:39
Late Reg. noch geöffnet
Für weitere 3 Blindlevel ist die Late Reg. geöffnet, In dieser Zeit kann man sich noch einkaufen in das Turnier oder von der unlimited Re-Entry Option gebrauch machen. Es wird heute gespielt bis zum Ende des 16. Blindlevel.
von: Paul Panther - November 23, 2024 19:37
Es geht weiter
351 Spieler von 595 Entries nehmen wieder ihre plätze an den Tischen ein. Es geht in das 8. Blindlevel, die Blinds steigen auf 1k/2k BB Ante 2k. Die Garantiesumme von Chf1.000.000 ist lange geknackt wurden. Nebenbei läuft noch der Flight 1h mit 30 Minuten Blinds, wo es mittlerweile eine Warteliste gibt. 54 Spieler sind da aktuell im Spiel.
von: Paul Panther - November 23, 2024 18:50
Spielerliste
Hier eine vollständige Spielerliste der Spieler die noch im Turnier sind.
Land | Name | Seat | |
---|---|---|---|
7885 | Tisch 50 / 5 | ||
83-83 | Tisch 38 / 9 | ||
Adem C. | Tisch 34 / 2 | ||
Adinolfo, Alessandro | Tisch 29 / 1 | ||
AIAIAI | Tisch 28 / 2 | ||
AK-Bern | Tisch 53 / 1 | ||
Akarsu, Baki | Tisch 5 / 6 | ||
Alain D. | Tisch 38 / 3 | ||
Aleksandar N. | Tisch 51 / 2 | ||
Aleotti, Andrea | Tisch 34 / 5 | ||
Alessio Gianlorenzo A. | Tisch 49 / 1 | ||
Alexander Chris C. | Tisch 1 / 4 | ||
Alexandre Walter Ger B. | Tisch 25 / 2 | ||
Alexandru F. | Tisch 51 / 7 | ||
Alexis T. | Tisch 1 / 9 | ||
Ali B. | Tisch 45 / 7 | ||
Ali Y. | Tisch 1 / 2 | ||
Alwatik, Mouaad | Tisch 23 / 2 | ||
Andi431 | Tisch 20 / 4 | ||
Andrea R. | Tisch 42 / 1 | ||
Andrea M. | Tisch 24 / 5 | ||
Andreas F. | Tisch 23 / 3 | ||
Andrei-Alexandru S. | Tisch 52 / 9 | ||
Anonym | Tisch 23 / 8 | ||
Antonio F. | Tisch 49 / 8 | ||
Arifi, Isa | Tisch 31 / 1 | ||
Arsim K. | Tisch 51 / 5 | ||
Avocadoman | Tisch 2 / 1 | ||
Baldini, Claudio | Tisch 51 / 4 | ||
Baris S. | Tisch 47 / 9 | ||
Barnsteiner, Dominik | Tisch 48 / 1 | ||
Beat M. | Tisch 28 / 3 | ||
Bene, Zoltan | Tisch 6 / 4 | ||
Bianco, Adriano | Tisch 43 / 6 | ||
Bitetto, Domenico | Tisch 40 / 8 | ||
Bittl, Philipp Hubert | Tisch 39 / 1 | ||
BOOBO | Tisch 1 / 5 | ||
Bradley Douglas M. | Tisch 36 / 6 | ||
Brigitte Rosemarie W. | Tisch 29 / 5 | ||
Bruno Davy C. | Tisch 44 / 9 | ||
Buksza | Tisch 50 / 2 | ||
Burri, Simon | Tisch 4 / 5 | ||
Busto | Tisch 29 / 3 | ||
Calfelis, Charles Georges | Tisch 27 / 4 | ||
Cammarata, Gianluca | Tisch 49 / 2 | ||
Campisano, Christopher | Tisch 1 / 7 | ||
Can K. | Tisch 16 / 2 | ||
Capan, Delal | Tisch 47 / 8 | ||
Carbonell, Ramon | Tisch 27 / 7 | ||
Carlo C. | Tisch 5 / 9 | ||
Carpene, Adriano | Tisch 16 / 1 | ||
Catorce, Manuel | Tisch 48 / 9 | ||
