↻ Reload
von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 02:04
Redraw
Bence Szaszko ist der Overall Chipleader, 117 Spieler gehen insgesamt in Tag 2. Um 14 Uhr geht es bei den Blinds 1k/2k, Ante 300 weiter, die Late Reg bleibt bis zum Beginn von Tag 2 möglich.
| Platz | Name | Vorname | Nation | St | Chipcount | T/S |
| 1 | Szaszko | Bence | HUN | 1b | 491.500 | 23/8 |
| 2 | Arce | Bueno Francisco | ESP | 1a | 444.200 | 38/4 |
| 3 | Papai | Laszlo | HUN | 1b | 325.000 | 34/1 |
| 4 | Luniewski | Mateusz | POL | 1b | 289.700 | 31/7 |
| 5 | Koncz | Attila | HUN | 1b | 259.900 | 24/4 |
| 6 | Chalupka | Pavel | SVK | 1a | 258.700 | 36/3 |
| 7 | Cosic | Senadin | BIH | 1b | 258.600 | 38/1 |
| 8 | Seelentag | Felix | GER | 1a | 252.400 | 24/6 |
| 9 | Ranzinger | Sascha | GER | 1b | 250.400 | 29/5 |
| 10 | Gal | Zoltan | HUN | 1a | 247.700 | 33/8 |
| 11 | Osak | Akser | POL | O | 246.800 | 33/2 |
| 12 | Burkart | Daniel | SUI | 1b | 242.100 | 32/7 |
| 13 | Dragomir | Catalin | ROM | 1b | 235.000 | 24/1 |
| 14 | Kovecses | Avpad | HUN | 1b | 233.100 | 26/4 |
| 15 | Lange | Marc | GER | 1a | 233.000 | 36/7 |
| 16 | Heredi | Daniel | HUN | 1b | 230.900 | 32/6 |
| 17 | Weinmeyer | Thomas | AUT | 1a | 209.400 | 37/7 |
| 18 | Vozdecky | Lukas | CZE | 1b | 208.400 | 28/1 |
| 19 | Skudar | Roman | UKR | 1b | 200.100 | 34/4 |
| 20 | Wagner | Pascal | GER | 1b | 200.000 | 25/8 |
| 21 | Fattahi | Afshin | AUT | 1a | 193.700 | 32/2 |
| 22 | Hurri | Jari | FIN | O | 193.500 | 24/7 |
| 23 | Eisenblätter-Tödtmann | Nicole | GER | 1b | 192.800 | 31/6 |
| 24 | Ankucic | Nebojsa | AUT | 1a | 189.100 | 28/5 |
| 25 | Schramm | Michael | AUT | 1b | 188.000 | 26/8 |
| 26 | Haneberg | André | GER | 1a | 182.600 | 29/3 |
| 27 | Kamaras | Peter | HUN | 1b | 182.600 | 33/6 |
| 28 | Nolz | Florian | AUT | 1b | 179.300 | 38/3 |
| 29 | Roth | Antal | HUN | 1b | 179.300 | 30/8 |
| 30 | Baran-Osinski | Hubert | POL | 1a | 178.800 | 34/7 |
| 31 | Vaverka | Jan | CZE | 1a | 177.500 | 28/4 |
| 32 | Tran | Hanh | AUT | 1b | 174.300 | 31/5 |
| 33 | Vagner | Stefan | SVK | 1a | 174.000 | 29/2 |
| 34 | Nanos | Dimitrios | AUT | 1b | 169.200 | 35/5 |
| 35 | Behringer | Felix | AUT | 1a | 166.000 | 34/8 |
| 36 | Boros | Zoltan | HUN | 1b | 166.000 | 26/7 |
| 37 | Fally | Peter | AUT | 1b | 164.500 | 23/4 |
| 38 | Reichel | Andreas | AUT | 1a | 162.000 | 29/7 |
| 39 | Von Perger | Jamila | GER | 1b | 161.700 | 37/3 |
| 40 | Magyar | Istvan | HUN | 1b | 160.700 | 28/6 |
| 41 | Trebacz | Piotr | POL | 1b | 160.600 | 31/3 |
| 42 | Elstermann | Andre | GER | 1a | 160.300 | 34/3 |
| 43 | Pascu | Petre | ROM | 1b | 160.100 | 36/5 |
| 44 | Forman | Miroslav | CZE | 1a | 158.800 | 37/8 |
| 45 | Estatvet Llorens | Pere | ESP | 1b | 156.500 | 30/6 |
| 46 | Herold | Julian | GER | 1b | 156.000 | 37/4 |
| 47 | Toth | Lazslo | HUN | 1b | 155.000 | 34/6 |
| 48 | Coomans | Peter | BEL | 1b | 154.600 | 25/2 |
| 49 | Danasevszkij | Szerhij | UKR | 1b | 154.500 | 33/4 |
| 50 | Schwecht | Tobias | GER | 1a | 153.800 | 30/1 |
| 51 | Toth | Zoltan | HUN | 1b | 149.300 | 33/5 |
| 52 | Stanculovic | Slobodan | AUT | 1b | 146.900 | 35/1 |
| 53 | Xia | Uslu | AUT | 1a | 145.500 | 25/1 |
| 54 | Kompdra | Martin | CZE | 1b | 145.500 | 30/2 |
| 55 | Cooper | Damien | GER | 1b | 145.300 | 28/7 |
| 56 | Siepmann | Wolfang | GER | 1b | 145.100 | 30/5 |
| 57 | Hofer | Markus | AUT | 1b | 143.900 | 23/1 |
| 58 | Müller | Peter | AUT | 1a | 143.200 | 23/3 |
| 59 | Bank | Gabor | HUN | O | 140.600 | 35/2 |
| 60 | Glausch | Stephan | AUT | 1a | 138.500 | 31/2 |
| 61 | Ghamrawi | Anthony | AUT | 1a | 137.300 | 33/7 |
| 62 | Fritz | Marek | SVK | 1a | 135.500 | 31/4 |
| 63 | Cintula | Andrej | SVK | 1b | 134.000 | 24/2 |
| 64 | Pauli | Sebastian | GER | 1b | 134.000 | 36/4 |
| 65 | Budak | Sasa | AUT | 1a | 130.900 | 23/5 |
| 66 | Feka | Jasinta | AUT | 1b | 128.400 | 24/3 |
| 67 | Cerny | Jan | CZE | 1a | 124.600 | 38/5 |
| 68 | Fiedler | Christian | AUT | 1b | 124.400 | 32/4 |
| 69 | Hegedüs | Emil | HUN | 1b | 121.700 | 34/2 |
| 70 | Zgadzaj | Rafal | POL | 1b | 118.100 | 32/1 |
| 71 | Matura | Walter | AUT | 1b | 116.400 | 38/8 |
| 72 | Güler | Bektan | GER | 1b | 114.800 | 35/8 |
| 73 | Dittrich | Tamas | HUN | 1b | 111.600 | 26/5 |
| 74 | Mravik | Jozef | SVK | 1a | 105.000 | 31/8 |
| 75 | Rajkovic | Adi | AUT | 1a | 104.500 | 25/3 |
| 76 | Haferkamp | Kai-Uwe | GER | 1b | 101.100 | 36/1 |
| 77 | Mette | Armin | GER | 1b | 100.000 | 36/2 |
| 78 | Gönczö | Zoltan | HUN | 1a | 99.000 | 36/6 |
| 79 | Korodi | Sandor | HUN | 1b | 98.500 | 35/6 |
| 80 | Blaskovics | Zoltan | HUN | 1b | 97.500 | 38/6 |
| 81 | Püber | Markus | AUT | 1b | 96.000 | 25/7 |
| 82 | Peter | Gabriel | ROM | 1a | 94.000 | 37/2 |
| 83 | Zipperer | Peter | AUT | 1b | 93.800 | 32/5 |
| 84 | Koleno | Stanislav | SVK | 1a | 92.500 | 24/5 |
| 85 | Sulc | Marek | CZE | 1b | 89.300 | 30/3 |
| 86 | Lalos | Sasa | AUT | 1a | 88.900 | 26/3 |
| 87 | Meri | Anne | FIN | 1a | 85.500 | 32/3 |
| 88 | Sbrzesny | Bodo | AUT | 1b | 83.000 | 37/1 |
| 89 | Knöbel | Andreas | AUT | 1a | 77.400 | 36/8 |
| 90 | Felsing | Moritz | GER | 1b | 74.200 | 26/1 |
| 91 | Swiggers | Carl | BEL | 1b | 74.100 | 28/8 |
| 92 | Barglik | Jaroslaw | POL | 1b | 70.500 | 37/6 |
| 93 | Andreev | Alexey | RUS | 1b | 70.300 | 35/3 |
| 94 | Salzer | Tobias | AUT | 1a | 69.400 | 37/5 |
| 95 | Rezaei | Daniel | AUT | 1b | 67.900 | 25/6 |
| 96 | Casals | Tarre Antoni | ESP | 1b | 67.200 | 24/8 |
| 97 | Papp | Kristof | HUN | 1b | 65.300 | 23/6 |
| 98 | Tamulevicius | Darius | LTU | 1b | 62.700 | 33/1 |
| 99 | Gerga | Roland | AUT | 1b | 62.500 | 23/2 |
| 100 | Mulsow | Martin | GER | 1b | 60.600 | 28/3 |
| 101 | Lauck | Jonas | GER | 1a | 59.400 | 29/4 |
| 102 | Bodnar | Gergo | HUN | O | 59.200 | 29/6 |
| 103 | Bartalos | Josef | SVK | 1b | 56.800 | 29/8 |
| 104 | Beutmann | Philipp | GER | 1a | 54.400 | 28/2 |
| 105 | Shahar | Ran | ROM | 1b | 51.300 | 30/7 |
| 106 | Rygielski | Daniel | POL | 1b | 47.400 | 33/3 |
| 107 | Gabriel | Andreas | AUT | 1b | 45.700 | 38/2 |
| 108 | Sollfrank | Michael | GER | 1b | 43.600 | 29/1 |
| 109 | Rosner | Paul | AUT | 1a | 38.800 | 26/6 |
| 110 | Eredic | Tamas | HUN | 1a | 35.400 | 25/5 |
| 111 | Langrock | Sebastian | GER | 1b | 34.000 | 25/4 |
| 112 | Bence | Zoltan | HUN | 1b | 28.200 | 31/1 |
| 113 | Huber | Michael | AUT | 1a | 28.100 | 32/8 |
| 114 | Sainovski | Albert | GER | 1b | 27.700 | 35/4 |
| 115 | Polner | Attila | HUN | 1b | 25.900 | 35/7 |
| 116 | Jovanovic | Dorde | SRB | 1b | 21.800 | 38/7 |
| 117 | Cusco | Guillem | ESP | 1b | 19.800 | 34/5 |
von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 01:13
Die letzten Hände sind gespielt…..
….die Spieler am Eintüten. Chipleader sollte Bence Szaszko sein. Die Counts bzw. der Redraw folgen in ca. 1 Stunde. All jene, die noch mitspielen möchten, haben bis zum Start von Tag 2 um 14 Uhr die Möglichkeit, sich einzukaufen. 80.000 Chips für Blinds 1k/2k, Ante 300 sind doch noch ein sehr gutes Angebot.
von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 01:10
Noch einer weniger
Martin Sedlacek hat sich kurz vor Schluss verabschiedet, auch Boris Andric geht short mit 



von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 01:04
Dann kann ich beruhigt schlafen
Friedrich Dollenz limpt und bringt dann auf das Raise von Markus Hofer seine rund 50k mit Pocket 5s unter, Markus hält die Könige, das Board ändert nichts – und Friedrich verabschiedet sich. Kündigt sich aber auch schon zum Re-Entry zum Start von Tag 2 an.
von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 01:00
Clock stopped
Die Uhr ist angehalten – und es werden heute noch 5 Hände gespielt
von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 00:53
#läuft
Für 17800 stellt Richard Pfeffer mit 


von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 00:50
Muss man nicht
Dieter Aebi stellt seine letzten 19 BBs mit 



82 Spieler und noch 23 Minuten auf der Uhr
von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 00:40
Hab mal geflippt….
Friedrich Dollenz raist, Bence Szaszko reraist auf 13.500 und Philipp Hauk stellt mal eben seine 45k in die Mitte. Friedrich foldet (laut Aussage Jacks), aber Bence nimmt mit Pocket 9s den Flip gegen 

von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 00:32
Christian zum Zweiten
Auch Christian Stallinger hat es zum zweiten Mal heute erwischt, ebenso hat Gerd Manzke Feierabend – 87 left
von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 00:27
Einer weniger
Daniel Krutil hat sich gerade verabschiedet – 89 left für die letzte Dreiviertelstunde
von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 00:26
No call
Am Board liegt 




von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 00:22
Aus für Refaey
Refaey Hesaam setzt seine letzten 17100 auf 








von: Pokerfirma Redaktion - September 23, 2016 00:15
Letztes Level
Mit 92 Spielern von 127 Entries geht es ins letzte Level für heute. Die Blinds 800/1600, Ante 200. Edgar Lejeune hat sich verabschiedet, Armin Mette auch, der hat aber gleich wieder den Re-Entry genommen.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 23:35
Ein kleiner Pot
Richard Bathory raist im SB auf 3500, die Daniel Burkart im BB callt. Am Flop 








Walter Matura hat sich gerade neu eingekauft und wir sind bei 96 Spielern und 126 Entries.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 23:21
Double für Dimi
Dimitrios Nanos callt am Flop Jack high mit seinen Königen das All-in von Dobravko Bagic mit den Queens. Turn und River ändern nichts, Dimi hat 49k, Dobravko ein bisschen weniger und muss gehen. Dimi steht bei etwas über 100k.
Viele Chips hat nach wie vor Bence Szaszko, Friedrich Dollenz hat neben ihm Platz genommen, ist aber mit der zweiten Bullet bislang auch nicht ganz so erfolgreich. Darauf trinkt man doch mal ein Bierchen. Und Mörtel, der ebenfalls am Tisch sitzt – trinkt Wasser…..
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 23:13
Level 7
Mit 95 von 124 Entries geht es in Level 7, dei Blinds 600/1200, Ante 200.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 22:58
Pause
15 Minuten Pause und dann geht es in die letzten beiden Levels für heute
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 22:53
Kein Ace on the River
Mit 

Ebenfalls Schluss ist für Christopher Goodson und wird haben 96 Spieler.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 22:46
Über 200 Entries
Nicht heute, aber insgesamt. Aktuell schlagen 124 Entries an Tag 1B, 8 Online-Starter und 69 Entries von Tag 1A zu Buche, damit ist die 200er Marke geknackt.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 22:41
Gehen, Kommen, Wiederkommen
Hanh Tran hat sich gerade ins Turnier eingekauft – Sebastian Pauli ein zweites Mal. Und Theo Steimer sitzt bereits in der Sportsbar und erzählt, dass er seine Chips auf den Open Ender gesetzt hat, der aber nicht ankam und so die Two Pair von Peter Kamaras genug waren, um ihn nach Hause zu schicken.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 22:26
Auch schön….
…ist die Sichtweise von Friedrich Dollenz beim Re-Entry – „ich hab mich jetzt mal warm gespielt“. Kostet dennoch € 800 für weitere 80.000 Chips 🙂
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 22:24
Ein Satz mit X
….für Mario Eder und Antonio Karman.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 22:15
Einer weniger
Und dieser eine ist Wilhelm Zirngast, der sich gerade verabschiedet hat.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 22:14
Double für Jasinta
Mit 






Sehr short ist auch Sebastian Pauli mit 30k, Bodo Sbrzesny ist mit 65k auch unter Starting Stack.
Sehr gut unterwegs dagegen ist Daniel Burkart mit über 200k, Julian Herold steht bei rund 175k, auch Peter Fally und Sascha Ranzinger sind bei rund 150k. Dieter Aebi steht bei rund 80k, während Theo Steimer wieder die Shortstack Strategie fährt
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 22:04
Legenden-Pot
Ok, das erklärt den leisen Abgang von Wolfgang Simperl. Bence Szaszko kommt zu mir und schildert. UTG Raise auf 2k, Wolfgang callt, Bence macht 6.500 mit den Jacks, beide callen. Am Flop 8 hoch mit 3 Kreuz stellt Wolfgang mal ebenso für 50k all-in, Bence callt, Wolfgang zeigt 

von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 21:59
Neue Blinds
Wir sind in Level 6 angekommen und die Blinds sind 500/1000, Ante 100. Nicht mehr dabei sind Wolfgang Simperl (der sich überraschend leise verabschiedet hat) und Helmut Brauch und jetzt auch Maximilian Lippl.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 21:50
Ein Neuzugang
Martin Mulsow aka Mörtel hat zur Rechten von Moritz Felsing Platz genommen – 120 Entries – 106 Spieler im Turnier
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 21:32
Zweiter Seat open für Calin
Am Flop 




Aktuell sind 106 Spieler im Turnier, 119 Entries werden angezeigt.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 21:16
Zwei Seat open
Laszlo Lakatos und Benjamin Mekinpulos haben sich verabschiedet.
Short (was bei diesem Turnier ja relativ ist) ist Dimi Nanos, der bei knapp 25k steht.
Und gerade ausgeschieden ist auch Zlatko Novoselac.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 20:57
Da sind sie wieder
Mit 113 Spielern von 119 Entries geht es in Level 5, die Blinds sind nun 400/800, Ante 100. Vier Levels werden heute noch gespielt und der Re-Entry ist den ganzen Tag über möglich.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 20:20
„I geh auf mei Suppal“
Nicht nur Wolfgang Simperl bekommt seine Suppe, auch die anderen sind in der Dinnerbreak für 40 Minuten. Nicht mehr dabei ist Wolfgang Reither, der sich in der vorletzten Hand vor der Pause verabschiedet hat. Sehr gut dabei ist dagegen Bence Szaszko. Mit 





von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 19:57
Wiedersehen macht Freude 🙂
Christian Stallinger ist wieder da und nimmt einen zweiten Anlauf.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 19:33
Auch Philipp spielt mit
Philipp Hauk spielt auch mit, er hat neben Bence Szaszko Platz genommen. Aktueller Zwischenstand – 113 Entries und 107 Spieler im Turnier
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 19:17
Level 4
Die blinds sind 300/600, Ante 75 und mit 106 Spielern geht es in Level 4
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 19:15
I’m unlucky
Am Flop 






von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 18:57
Was wäre…..
….eine MPS ohne Theo Steimer? Das geht ja gar nicht, zumal sich der Schweizer auch online das Ticket sichern hat können. Er hat gerade Platz genommen, auch Peter Fally, der gegen Fedor Holz bei der MPS Poker Royale Runner-up wurde, ist angekommen.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 18:41
Was macht Paul Preis, bevor der Livestream beginnt?
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 18:39
Registration open
Nicht nur beim Main Event kann man sich noch einkaufen, auch für das € 150 + 50 + 15 Bounty Turnier kaufen sich die ersten Spieler schon ein. Gestartet wird hier um 19 Uhr, 20.000 Chips und 25 Minuten Levels werden geboten.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 18:30
Ü100
Wir sind dreistellig! 102 Entries schlagen zu Buche. Es gibt einige Spieler die ihren Stack auch schon über 100k ausgebaut haben, aber eigentlich ist es noch sehr ruhig an den Tischen. Den Starting Stack halbiert hat Christian Stallinger, der gerade auch wieder einen Pot mit 



von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 18:17
Mit Featured Table in Level 3
Wir spielen weiter in Level 3 mit den Blinds 200/400, Ante 50, 97 Spieler sind auf der Clock. In den nächsten beiden Levels gibt es einen Featured Table, der Livestream startet in 30 Minuten.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 18:02
Pause
Die Spieler gehen in die erste Pause – 15 Minuten Beine vertreten!
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 17:59
Manitu!
Mit Pocket 8s holt sich Sloby Stanculovic die Chips von Calin Man, der mit 

von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 17:52
Der erste Seat open
Amel Huzejrovic ist der erste Seat open heute, sein Set genügt nicht gegen den Flush seines Gegners.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 17:32
Und mehr und mehr und mehr
Bald sind wir dreistellig, die nächsten Spieler kaufen sich ein, darunter auch Dieter Aebi, der bislang der einzige Schweizer ist.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 17:12
Wolfgang startet mit Vollgas
Am Turn 




von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 17:01
Level 2
Mit 81 Spielern geht es in Level 2, die Blinds sind 150/300. Weiterhin kommen laufend Spieler und es schein doch recht voll zu werden heute.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 16:43
Auch Bodo spielt mit
Auch Bodo Sbrzesny kauft sich gerade ein und schon wird wieder der nächste Tisch eröffnet. Julian Herold bevorzugt einen späteren Einstieg und im Laufe des Tages werden sich ihm noch viele anschließen.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 16:36
„Ich hätt bitte gern eine Karte“
Mario Eder kauft sich gerade ein, Markus Hofer setzt sich schon hin, ebenso ist Christian Stallinger eingetroffen. Und offenbar schweren Herzens zahlt auch Sascha Ranzinger nochmal das Buy-In….. 70 Spieler
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 16:25
Und der nächste Tisch
Andreas Gabriel hat seinen Platz schon eingenommen, Wolfgang Reither auch, Jamila von Perger setzt sich gerade hin – und wir sind schon bei 63 Spielern
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 16:12
Gleich noch ein Tisch mehr
Die Tische haben sich sehr schnell gefüllt und wir haben einen weiteren Tisch, aktuell sind es schon 52 Teilnehmer, Tendenz weiter steigend
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 16:10
Fünf Tische
Nicht voll besetzt, aber an fünf Tischen wird schon gespielt und es kommen immer wieder Spieler, die sich einkaufen. Unter anderem haben schon Sandor Korodi, Attila Polner, Bence Szaszko, Stefan Raschbauer, Catalin Dragomir und einige mehr Platz genommen
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 16:02
Und los geht’s
Einige bekannte Gesichter haben schon an den Tischen Platz genommen und jetzt geht es los mit Tag 1B. 80.000 Chips gibt es wieder für das Buy-In von € 800, acht Levels à 60 Minuten werden gespielt. Ein Re-Entry ist den ganzen Tag über möglich, die Late Reg bleibt bis zu Tag 2 geöffnet. Und los geht’s!
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 15:53
Schon zum Start ist es voller
In Kürze fällt der Startschuss zu Tag 1B und schon jetzt sind deutlich mehr Spieler hier als gestern. Richtig voll ist es auch nicht, aber auch heute werden die Spieler sicherlich erst ein wenig später kommen. Im Turbo Satellite geht es um vier Tickets, elf Spieler sind aktuell noch mit dabei.
von: Pokerfirma Redaktion - September 22, 2016 09:41
Der zweite Starttag der MegaPokerSeries
69 Entries waren es an Tag 1A, heute um 16 Uhr folgt Tag 1B beim € 800 Main Event der MegaPokerSeries im Montesino. Die Teilnehmerzahl wird deutlich höher sein und so darf man sich auch auf deutlich mehr Action freuen. Es gibt wieder 80.000 Chips und 60 Minuten Levels, acht Levels werden gespielt.
Die Action könnt Ihr hier im Liveblog mitverfolgen, ab 18:30 Uhr gibt es auch zwei Stunden Livestream. Alle Infos rund um das Event findet Ihr unter montesino.at.
Nr | Name | Vorname | Nation | St | Chipcount | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | Szaszko | Bence | HUN | 1b | 491.500 | 23/8 |
| 38/4 | Arce | Bueno Francisco | ESP | 1a | 444.200 | 38/4 |
| 34/1 | Papai | Laszlo | HUN | 1b | 325.000 | 34/1 |
| 31/7 | Luniewski | Mateusz | POL | 1b | 289.700 | 31/7 |
| 24/4 | Koncz | Attila | HUN | 1b | 259.900 | 24/4 |
| 36/3 | Chalupka | Pavel | SVK | 1a | 258.700 | 36/3 |
| 38/1 | Cosic | Senadin | BIH | 1b | 258.600 | 38/1 |
| 24/6 | Seelentag | Felix | GER | 1a | 252.400 | 24/6 |
| 29/5 | Ranzinger | Sascha | GER | 1b | 250.400 | 29/5 |
| 33/8 | Gal | Zoltan | HUN | 1a | 247.700 | 33/8 |
| 33/2 | Osak | Akser | POL | O | 246.800 | 33/2 |
| 32/7 | Burkart | Daniel | SUI | 1b | 242.100 | 32/7 |
| 24/1 | Dragomir | Catalin | ROM | 1b | 235.000 | 24/1 |
| 26/4 | Kovecses | Avpad | HUN | 1b | 233.100 | 26/4 |
| 36/7 | Lange | Marc | GER | 1a | 233.000 | 36/7 |
| 32/6 | Heredi | Daniel | HUN | 1b | 230.900 | 32/6 |
| 37/7 | Weinmeyer | Thomas | AUT | 1a | 209.400 | 37/7 |
| 28/1 | Vozdecky | Lukas | CZE | 1b | 208.400 | 28/1 |
| 34/4 | Skudar | Roman | UKR | 1b | 200.100 | 34/4 |
| 25/8 | Wagner | Pascal | GER | 1b | 200.000 | 25/8 |
| 32/2 | Fattahi | Afshin | AUT | 1a | 193.700 | 32/2 |
| 24/7 | Hurri | Jari | FIN | O | 193.500 | 24/7 |
| 31/6 | Eisenblätter-Tödtmann | Nicole | GER | 1b | 192.800 | 31/6 |
| 28/5 | Ankucic | Nebojsa | AUT | 1a | 189.100 | 28/5 |
| 26/8 | Schramm | Michael | AUT | 1b | 188.000 | 26/8 |
| 29/3 | Haneberg | André | GER | 1a | 182.600 | 29/3 |
| 33/6 | Kamaras | Peter | HUN | 1b | 182.600 | 33/6 |
| 38/3 | Nolz | Florian | AUT | 1b | 179.300 | 38/3 |
| 30/8 | Roth | Antal | HUN | 1b | 179.300 | 30/8 |
| 34/7 | Baran-Osinski | Hubert | POL | 1a | 178.800 | 34/7 |
| 28/4 | Vaverka | Jan | CZE | 1a | 177.500 | 28/4 |
| 31/5 | Tran | Hanh | AUT | 1b | 174.300 | 31/5 |
| 29/2 | Vagner | Stefan | SVK | 1a | 174.000 | 29/2 |
| 35/5 | Nanos | Dimitrios | AUT | 1b | 169.200 | 35/5 |
| 34/8 | Behringer | Felix | AUT | 1a | 166.000 | 34/8 |
| 26/7 | Boros | Zoltan | HUN | 1b | 166.000 | 26/7 |
| 23/4 | Fally | Peter | AUT | 1b | 164.500 | 23/4 |
| 29/7 | Reichel | Andreas | AUT | 1a | 162.000 | 29/7 |
| 37/3 | Von Perger | Jamila | GER | 1b | 161.700 | 37/3 |
| 28/6 | Magyar | Istvan | HUN | 1b | 160.700 | 28/6 |
| 31/3 | Trebacz | Piotr | POL | 1b | 160.600 | 31/3 |
| 34/3 | Elstermann | Andre | GER | 1a | 160.300 | 34/3 |
| 36/5 | Pascu | Petre | ROM | 1b | 160.100 | 36/5 |
| 37/8 | Forman | Miroslav | CZE | 1a | 158.800 | 37/8 |
| 30/6 | Estatvet Llorens | Pere | ESP | 1b | 156.500 | 30/6 |
| 37/4 | Herold | Julian | GER | 1b | 156.000 | 37/4 |
| 34/6 | Toth | Lazslo | HUN | 1b | 155.000 | 34/6 |
| 25/2 | Coomans | Peter | BEL | 1b | 154.600 | 25/2 |
| 33/4 | Danasevszkij | Szerhij | UKR | 1b | 154.500 | 33/4 |
| 30/1 | Schwecht | Tobias | GER | 1a | 153.800 | 30/1 |
| 33/5 | Toth | Zoltan | HUN | 1b | 149.300 | 33/5 |
| 35/1 | Stanculovic | Slobodan | AUT | 1b | 146.900 | 35/1 |
| 25/1 | Xia | Uslu | AUT | 1a | 145.500 | 25/1 |
| 30/2 | Kompdra | Martin | CZE | 1b | 145.500 | 30/2 |
| 28/7 | Cooper | Damien | GER | 1b | 145.300 | 28/7 |
| 30/5 | Siepmann | Wolfang | GER | 1b | 145.100 | 30/5 |
| 23/1 | Hofer | Markus | AUT | 1b | 143.900 | 23/1 |
| 23/3 | Müller | Peter | AUT | 1a | 143.200 | 23/3 |
| 35/2 | Bank | Gabor | HUN | O | 140.600 | 35/2 |
| 31/2 | Glausch | Stephan | AUT | 1a | 138.500 | 31/2 |
| 33/7 | Ghamrawi | Anthony | AUT | 1a | 137.300 | 33/7 |
| 31/4 | Fritz | Marek | SVK | 1a | 135.500 | 31/4 |
| 24/2 | Cintula | Andrej | SVK | 1b | 134.000 | 24/2 |
| 36/4 | Pauli | Sebastian | GER | 1b | 134.000 | 36/4 |
| 23/5 | Budak | Sasa | AUT | 1a | 130.900 | 23/5 |
| 24/3 | Feka | Jasinta | AUT | 1b | 128.400 | 24/3 |
| 38/5 | Cerny | Jan | CZE | 1a | 124.600 | 38/5 |
| 32/4 | Fiedler | Christian | AUT | 1b | 124.400 | 32/4 |
| 34/2 | Hegedüs | Emil | HUN | 1b | 121.700 | 34/2 |
| 32/1 | Zgadzaj | Rafal | POL | 1b | 118.100 | 32/1 |
| 38/8 | Matura | Walter | AUT | 1b | 116.400 | 38/8 |
| 35/8 | Güler | Bektan | GER | 1b | 114.800 | 35/8 |
| 26/5 | Dittrich | Tamas | HUN | 1b | 111.600 | 26/5 |
| 31/8 | Mravik | Jozef | SVK | 1a | 105.000 | 31/8 |
| 25/3 | Rajkovic | Adi | AUT | 1a | 104.500 | 25/3 |
| 36/1 | Haferkamp | Kai-Uwe | GER | 1b | 101.100 | 36/1 |
| 36/2 | Mette | Armin | GER | 1b | 100.000 | 36/2 |
| 36/6 | Gönczö | Zoltan | HUN | 1a | 99.000 | 36/6 |
| 35/6 | Korodi | Sandor | HUN | 1b | 98.500 | 35/6 |
| 38/6 | Blaskovics | Zoltan | HUN | 1b | 97.500 | 38/6 |
