↻ Reload
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 02:57
Redraw Finale
So geht es am Sonntag um 15:30 Uhr ins Finale:
| Vorname | Name | Nation | Chipcount | Tisch | Platz |
| Franz | Obermeyer | D | 83.000 | 25 | 1 |
| Markus | Herchenroeder | D | 113.000 | 25 | 2 |
| Franz | Pfeiffer | A | 346.500 | 25 | 3 |
| Edin | Alijagic | BIH | 424.500 | 25 | 4 |
| 25 | 5 | ||||
| Stefan | Hofmann | D | 252.000 | 25 | 6 |
| Raphael | Hager | A | 135.000 | 25 | 7 |
| Patric | Kravarik | A | 197.000 | 25 | 8 |
| Wolfgang | Weingarten | A | 179.000 | 25 | 9 |
| Bernd | Kaiser-Kaplaner | A | 140.000 | 25 | 10 |
| Robert | Bertuzzi | A | 181.000 | 26 | 1 |
| 26 | 2 | ||||
| Manfred | Kastl | D | 78.500 | 26 | 3 |
| Tschango | A | 290.500 | 26 | 4 | |
| Sven | Thormaehlen | D | 146.000 | 26 | 5 |
| Georg | Hirsch | A | 45.000 | 26 | 6 |
| Tibor | Tolnai | HUN | 90.000 | 26 | 7 |
| Roman | Gobald | A | 49.000 | 26 | 8 |
| Karl-Heinz | Reinsberger | A | 122.000 | 26 | 9 |
| Kemal | Zobic | BIH | 342.000 | 26 | 10 |
| Christoph | Mairhofer | A | 156.000 | 27 | 1 |
| Robert | Magda | A | 143.000 | 27 | 2 |
| Andreas | Gnant | A | 87.000 | 27 | 3 |
| Nebojsa | Ankucic | A | 326.000 | 27 | 4 |
| 27 | 5 | ||||
| Niklas | Erkinger | A | 395000 | 27 | 6 |
| Sinan | Weisshaupt | A | 85.000 | 27 | 7 |
| Alexander | Gros | A | 158.000 | 27 | 8 |
| NN | I | 158.000 | 27 | 9 | |
| Thomas | Nemeth | A | 156.000 | 27 | 10 |
| Patric | Lebeau | D | 298.000 | 28 | 1 |
| Peter | Huber | CH | 83.000 | 28 | 2 |
| 28 | 3 | ||||
| Daniel | Burmester | A | 161.000 | 28 | 4 |
| Gerald | Fuchs | A | 440.000 | 28 | 5 |
| Heinz-Peter | Kleissner | A | 226.000 | 28 | 6 |
| Alexander | Moser | A | 62.000 | 28 | 7 |
| Nikolaus | Grubmayr | A | 253.000 | 28 | 8 |
| Rene | Wolech | A | 120.500 | 28 | 9 |
| Johann | Steiner | A | 442.000 | 28 | 10 |
| Christian | Mellitzer | A | 249.000 | 29 | 1 |
| Tom | Wagermaier | A | 169.500 | 29 | 2 |
| 29 | 3 | ||||
| Wolfgang | Frühwirth | A | 210.000 | 29 | 4 |
| Gabor | Skrinyar | HUN | 108.000 | 29 | 5 |
| Markus | Steger | A | 114.000 | 29 | 6 |
| Max | Hainzer | A | 88.500 | 29 | 7 |
| Markus | Hausberger | A | 214.500 | 29 | 8 |
| Gabriele | Langer | A | 151.000 | 29 | 9 |
| Patrick | Grell | A | 222.000 | 29 | 10 |
| Siegfried | Rath | A | 97.000 | 30 | 1 |
| Thomas | Taubenschuss | A | 195.000 | 30 | 2 |
| Ahmet | Hussein | CYP | 125.000 | 30 | 3 |
| Tamara | Popovic | SVN | 231.500 | 30 | 4 |
| Toto | D | 137.000 | 30 | 5 | |
| Wilhelm | Stich | A | 88.500 | 30 | 6 |
| 30 | 7 | ||||
| Tanja | Wagermaier | D | 131.000 | 30 | 8 |
| + ev | D | 418.000 | 30 | 9 | |
| Dompa | D | 82.500 | 30 | 10 | |
| Wolfgang | Wagner | A | 93.500 | 31 | 1 |
| Markus | Rieger | A | 98.000 | 31 | 2 |
| Thomas | Hofmann | CH | 243.000 | 31 | 3 |
| 31 | 4 | ||||
| Daniel | Chutrov | BGR | 137.000 | 31 | 5 |
| Albert | Omulec | A | 185.000 | 31 | 6 |
| Christoph | Arztmann | A | 174.500 | 31 | 7 |
| Daniel | Rantitsch | A | 201.500 | 31 | 8 |
| LuckyPad | D | 218.000 | 31 | 9 | |
| Manfred | Travemünde | D | 253.000 | 31 | 10 |
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 02:37
Tag 1B beendet
Mit 31 Spielern ist der Tag beendet worden, Edin Alijagic hat mit 424.000 Chips den Tagessieg geholt, an Johann Steiner von Tag 1A kam er nicht ganz heran. Der geht dann am Sonntag mit 442.000 als Führender ins Finale mit 63 Spielern. Hier die Chipcounts von Tag 1A.
| Vorname | Name | Nation | Chipcount |
| Edin | Alijagic | BIH | 424.500 |
| + EV | D | 418.000 | |
| Franz | Pfeiffer | A | 346.500 |
| Kemal | Zobic | BIH | 342.000 |
| Tschango | A | 290.500 | |
| Nikolaus | Grubmayr | A | 253.000 |
| Christian | Mellitzer | A | 249.000 |
| Tamara | Popovic | SVN | 231.500 |
| Heinz-Peter | Kleissner | A | 226.000 |
| Patrick | Grell | A | 222.000 |
| Markus | Hausberger | A | 214.500 |
| Daniel | Rantitsch | A | 201.500 |
| Thomas | Taubenschuss | A | 195.000 |
| Robert | Bertuzzi | A | 181.000 |
| Wolfgang | Weingarten | A | 179.000 |
| Christoph | Arztmann | A | 174.500 |
| Tom | Wagermaier | A | 169.500 |
| Alexander | Gros | A | 158.000 |
| Sven | Thormaehlen | D | 146.000 |
| Bernd | Kaiser-Kaplaner | A | 140.000 |
| Toto | D | 137.000 | |
| Rene | Wolech | A | 120.500 |
| Wolfgang | Wagner | A | 93.500 |
| Tibor | Tolnai | HUN | 90.000 |
| Wilhelm | Stich | A | 88.500 |
| Max | Hainzer | A | 88.500 |
| Dompa | D | 82.500 | |
| Manfred | Kastl | D | 78.500 |
| Alexander | Moser | A | 62.000 |
| Roman | Gobald | A | 49.000 |
| Georg | Hirsch | A | 45.000 |
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 02:27
Zwei weniger
Benno Grünweller erwischt es für die letzten 40.000 mit Fünfer gegen Damen von Daniel Rantitsch.
Yvonne Stiedl muss auch gehen nachdem sie mit Zehner gegen 

von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 02:24
Die Uhr ist gestoppt
Noch drei Hände werden an allen Tischen gespielt, dann ist Schluss und am Sonntag um 15:30 Uhr geht’s ins Finale.
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 02:12
Peter geht
Peter Lichtenwallner hat es erwischt, knapp 100.000 hat er noch und findet Kings. Heinz-Peter Kleissner hält mit 

von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 02:01
Letztes Level
Die letzten 30 Minuten laufen, die Blinds 3000/6000/1000 mit 36 Spieler.
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 01:49
Elfmeter für Manni
Manni Kastl kann verdreifachen, der Ex-Fussballprofi bekommt die Vorlage von Tamara Popovic die auf 33.000 raist, Tomasz Sumek stellt rein und Manni mit nur noch 33.000 ist auch All-in. Tamara callt mit 

Das Board 




von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 01:40
Noch zwei Mädels
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 01:30
Level 18
Nur noch 41 Spieler und nur noch 1 Stunde zu spielen. Level 18 mit Blinds 2500/5000/500 beginnt.
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 01:25
Noch ein Big Stack
Philipp Wiesinger ist nun auch Big Stack, mit 

Philipp jetzt bei 420.000
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 01:14
New Leader
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 01:03
Level 17
48 Spieler in Level 17 bei Blinds 2000/4000/5000
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 00:56
50 Spieler
Ein weitere Shortstack verabschiedet sich, Patrick Pilko mit 



von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 00:37
Armin vorne
Kurz vor der Pause gab es eine Hand die Armin Rezaei zum Chipleader gemacht hat. Tomasz Sumek hatte mit 5.100 eröffent, Armin macht 16.500 und ein weiterer Spieler dann 41.000. Tomasz foldet und Armin pusht All-in mit Assen und bekommt den call von 

von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 00:34
Top Chipcounts
Einige Spieler haben wieder keine ID vor sich liegen, hier die Top Chipcounts die zuzuordnen sind.
| ID | Vorname | Name | Nation | Chipcount |
| 1109 | Armin | Rezaei | A | 350000 |
| 1403 | Sven | Thormaehlen | D | 270000 |
| 909 | Philipp | Wiesinger | A | 240000 |
| 705 | Daniel | Rantitsch | A | 230000 |
| 307 | Benno | Grünweller | D | 200000 |
| 1202 | Nikolaus | Grubmayr | A | 160000 |
| 701 | Wolfgang | Wagner | A | 150000 |
| 1106 | Gerald | Brandlmayer | A | 150000 |
| 1505 | HL | D | 150000 | |
| 403 | Wilhelm | Stich | A | 140000 |
| 507 | Wolfgang | Weingarten | A | 140000 |
| 808 | Tom | Wagermaier | A | 140000 |
| 405 | Tamara | Popovic | SVN | 130000 |
| 708 | Heinz-Peter | Kleissner | A | 130000 |
| 610 | Dompa | D | 120000 | |
| 1004 | Franz | Pfeiffer | A | 110000 |
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 00:31
Level 16
Level 16 hat noch 53 Spieler und hier haben wir 1500/3000/500 Blinds.
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 00:20
Pause
Zum letzten Mal gehen die Spieler in die Pause, in 15 Minuten geht’s weiter.
von: Robbie Quo - Juli 30, 2017 00:08
Matthias geht auch
Viele Shortstacks verabschieden sich jetzt, darunter ist auch Matthias Schomburg. Er callt das All-in von Alexander Gros der mit Pocket 7s reinstellt mit 

von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 23:58
Daniel raus
Daniel Rezaei hat kein Comeback mehr geschafft, die letzten 10BB verliert er mit 

von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 23:55
Level 15
Level 15 mit Blinds 1200/2400/400 beginnt und noch 59 Spieler dabei.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 23:51
Sven marschiert
Sven Thormählen holt sich einen fetten Pot und hat jetzt 300.000 erreicht. Das Board lag schon mit 






von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 23:41
Diese Mann gut
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 23:31
Noch ein Titel für Alexander?
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 23:19
Level 14
64 Spieler in Level 14 bei Blinds 1000/2000/300
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 23:15
Sven vorne
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 23:13
Daniel zum zweiten
Und direkt im Anschluss stellt Daniel Rezaei wieder All-in, diesmal mit 



Tomasz bleiben 75.000
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 23:09
Daniel zum ersten
Daniel Rezaei ist All-in mit 

von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 22:58
Peter hat die Faxen dicke
Von vorne stellt Peter Siemund für 33.000 mit 






von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 22:50
Level 13
Ein wenig müssen wir noch, Level 13 mit 77 Spielern jetzt und die Blinds bei 800/1600/200.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 22:33
Pause
Level 12 ist durch, mit 77 Spielern geht es in eine 15 Minuten Pause.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 22:25
Berlin verliert gegen Dortmund
Peter Siemund ist ein wenig sauer, HL dagegen etwas gelassen nachdem er die Asse geknackt hat.
Peter hatte auch 3.000 geraist, ein Spieler callt und auch HL mit 





HL aber schon wieder runter auf 70.000, Peter bleiben 40.000 und damit Punktsieg für Dortmund.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 22:20
Tamara schickt Günter an die Rail
Günter Fortkord mit den letzten 10.000 und 



von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 22:18
Johannes bleibt sitzen
Philipp Wiesinger raist auf 3.000 und Johannes Wasmuth mit 







Philipp Wiesinger runter auf 60.000
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 22:06
Level 12
86 Spieler werden angezeigt, mit Blinds 700/1400/200 geht es in Level 12
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 22:02
Big Stacks
Den großen Ausreißer haben wir noch nicht aber einige Spieler sind schon jenseits der 100k Marke.
Franz Pfeiffer 110.000
Dompa 140.000
Mario Tiedemann 140.000
Daniel Rantitsch 140.000
Armin Rezaei 150.000
Sven Thormaehlen 140.000
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 21:59
Franz über 100k
Hjalmar Lethin wird von Franz Pfeiffer vom Tisch genommen. Seine Zehner sind nichts mehr wert nachdem ein Jack im Board fällt und Franz mit 

von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 21:41
Preispool ist da
Das ging doch fix, der Preispool ist errechnet und die Payouts sind da. 387 Entries bedeuten € 116.100 im Pot und somit werden 36 Plätze bezahlt. Der Sieger darf sich auf € 27.860 freuen.
| Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | 27.860,00 € | |||
| 2 | 16.900,00 € | |||
| 3 | 11.320,00 € | |||
| 4 | 7.890,00 € | |||
| 5 | 5.920,00 € | |||
| 6 | 4.640,00 € | |||
| 7 | 3.920,00 € | |||
| 8 | 3.250,00 € | |||
| 9 | 2.670,00 € | |||
| 10 | 2.320,00 € | |||
| 11 | 2.210,00 € | |||
| 12 | 2.210,00 € | |||
| 13 | 1.660,00 € | |||
| 14 | 1.660,00 € | |||
| 15 | 1.660,00 € | |||
| 16 | 1.270,00 € | |||
| 17 | 1.270,00 € | |||
| 18 | 1.270,00 € | |||
| 19 | 990,00 € | |||
| 20 | 990,00 € | |||
| 21 | 990,00 € | |||
| 22 | 990,00 € | |||
| 23 | 990,00 € | |||
| 24 | 990,00 € | |||
| 25 | 990,00 € | |||
| 26 | 990,00 € | |||
| 27 | 990,00 € | |||
| 28 | 810,00 € | |||
| 29 | 810,00 € | |||
| 30 | 810,00 € | |||
| 31 | 810,00 € | |||
| 32 | 810,00 € | |||
| 33 | 810,00 € | |||
| 34 | 810,00 € | |||
| 35 | 810,00 € | |||
| 36 | 810,00 € |
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 21:38
Level 11
Mit noch 100 Spielern sind wir in Level 11 bei Blinds 600/1200/200
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 21:33
Erich kann auch schlau folden
Da hat sich Erich Kollmann nochmal selbst gerettet. Am Flop 




von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 21:30
HL mit dem Set am River
Das war knapp für HL, mit Zehner ist er gegen Jacks von Andreas Kurath All-in. Für 34.000 ist er am Turn raus, aber der River bringt die Zehn.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 21:18
Sebastian vergeht das Lachen
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 21:07
Mandrake mit Seuche
Mandrake ist sauer, mit Neuner geht es nach Preflop All-in rein, sein Gegner mit 




von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 21:04
Level 10
Wir haben Level 10 erreicht, mit Blinds 500/1000/100 geht es für 122 Spieler weiter.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 21:02
Casey bekommt keine weitere Flagge
Casey Kastle ist der Pokerspieler mit den meisten verschiedenen Flaggen bei Hendon Mob, 38 Fähnchen aus aller Welt stehen da schon. Eine weitere aus Österreich kommt nicht hinzu, er scheidet mit Assen gegen Wolfgang Wagner aus. Der baut sich mit vier Kreuz am Board und 

von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 20:55
Philipp geht
Philipp Ruthard mit 17.000 stellt mit Achter rein, die Action geht bis Daniel Rezaei der mit 

von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 20:43
Tamara macht es
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 20:35
Level 9
132 Spieler sind zurück an den Tischen, mit Blinds 400/800/100 geht’s weiter.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 19:33
Dinnerbreak
Eine Stunde dürfen die Spieler nun zum Essen, gegen 20:30 Uhr geht’s weiter.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 19:23
Bustouts
Diese Spieler sind nicht mehr dabei….
ID Vorname Name Nation
103 Holger Truschnig A
109 Thomas Saxer A
205 Ingo Wibmer A
208 Mario Halbertschlager A
209 Gerhard Schober A
305 Marcel Hofer A
308 Harry Casagrande A
406 Jörg Weber CH
505 Andreas Friedl A
508 Kemal Zobic BIH
509 Toto D
604 Rafael Eisler A
607 Heimo Gaulhofer A
702 Mario Tiedemann D
707 Martin Kluckiner A
805 Jonas Schorfheide D
809 Christian Gros A
902 K. Aichhe A
910 Roland Rokita A
1101 Gerd Hörburger A
1110
1405 Christian Bischoff CH
1407 Claudi Brunner A
1408 Oliver Schmidinger A
1504 David Talaga PL
1602
1607 Björn Geissert D
1609 Rikard Aaberg SW
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 19:19
387 Entries
Tag 1B brachte 163 Spieler und 28 Re-Entries zusammen, plus die 196 von Tag 1A haben wir dann 387 in Summe.
Die Payouts werden noch ein wenig dauern.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 19:05
Level 8
Auf der Anzeigen stehen 191 Entries, bestaätigt ist die Zahl aber noch nicht, 139 Spieler sind noch dabei.
Mit Blinds 300/600/75 geht es in Runde 8
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 19:02
„Grumpy Cat“ Erich hat die Seuche
Das Erich immer schlecht gelaunt schaut ist verständlich, jetzt bekommt er wieder den River zu spüren.
Manni Kastl raist, drei Spieler callen und Erich zahlt „im großen Blind“ mit 






Erich bleiben 30.000
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 18:56
Harry hat fertig
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 18:43
Angelo bekommt es rein
Angelo Faletta sieht mit 







Angelo hoch auf 50.000
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 18:39
Level 7
Level 7 hat begonnen, auf der Anzeige stehen 188 Entries und damit wären es weniger als an Tag 1A. Schauen wir mal ob die Zahl bestätigt wird.
Einkaufen und Re-Entry geht jetzt nicht mehr.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 18:37
Günter doppelt auf
Günter Fortkord hat seinen Spot gefunden, zu dritt liegt das Baord 








von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 18:23
Marcel auch raus
Marcel Hofer mit nur noch 6.000 ist mit 




von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 18:20
Double-up
Das Board 




von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 18:05
Level 6
Und nun sind wir schon in Level 6 bei Blinds 200/400/50
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 18:03
Adem lädt nach
Auch für Adem Marjanovic gab es einen frühen Seat open, auch er lädt nach und ist wieder im Turnier.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 17:55
Busto
Thomas Lentrodt und Johannes Wassmuth haben ihre Chips verteilt, rund 30 Minuten bleiben für das Re-Entry.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 17:47
Yvonne doppelt auf
Yvonne Stiedl hat alle Chips von Axel Steiner bekommen, mit 



Yvonne 60.000
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 17:46
Gerhard raus
Gerhard Schober ist raus, mit dem Set Dreier am Turn reicht es am Ende nicht, sein Gegner hatte schon mit Zehner sein Set am Flop.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 17:37
Level 5
60 Minuten verbleiben für die Late Registration oder Re-Entry, Level 5 mit Blinds 150/300/25 hat begonnen.
140 Spieler von 154 Entries.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 17:21
Erste Pause
Vier Level sind gespielt, für 10 Minuten ist Pause.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 17:15
Schorfi schon raus
Jonas Schorfheide hat sich schon verabschiedet und hat seine Chips bei Fabio Montanari geparkt. Am Turn die Straight wird Jonas Schorfheide am River mit dem Full überholt.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 17:08
Die Meisterin
Jessica Teusl, die frisch gebackene Europameisterin ist auch im Turnier. Sie sitzt am Tisch mit Erich Kollmann und Manfred Kastl.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 17:06
Weitere mit Langeweile
Gespräche von Dompa und Angelo auf dem Flur sind wie Comedy, nun hat sie die Langeweile doch ins Turnier getrieben.
Auch mit dabei sind Thomas taubenschuss, Hossein Ensan und Adem Marjanovic.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 16:58
Level 4
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 16:45
Letzter Versuch bei Günter
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 16:33
Einer für Insider
Den Namen kennen wahrscheinlich nur die wenigsten, aber Jonas „Schorfi“ Schorfheide war vor einigen Jahren ein Begriff in der Pokerszene. Er stand unter anderen vor der Kamera und hat aus allen Teilen der Welt von den Turnieren berichtet. Bereits an Tag 1A war er hier am Tisch, heute der nächste Versuch.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 16:28
Nachtrag
Die erste Spielerliste ist da, die ersten Seat Open waren Gerd Hörburger, Martin Scherzer und Klaus Gangl.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 16:27
Level 3
Die Blinds in Level 3 steigen auf 100/200 und die 150 Spieler haben wir erreicht.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 16:26
Die alte Garde
Harry Casagrande und Erich Kollmann sind auch dabei,
Mit Julia Doetsch haben wir eine weitere Spielerin die es gestern schon versucht hatte.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 16:13
Atsharia auch da
Atsharia und Onkel Otto sind ohne Cash im Main Event raus, sie sitzen jetzt auch bei der WPP am Tisch.
Mandrake und Hael Al Labani sind auch dabei.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 16:00
Seat open
Erst 40 Minuten gespielt und doch scheiden schon einige Spieler aus, Johannes Wassmuth hat gerade verdoppelt. Mit Zehner gegen Fünfer lautet das Ergebnis am River Set over Set.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 15:55
Level 2
Auch von den Spielern die im Main Event ausgeschieden sind kommen noch einige, wir sind hoch auf 130 teilnehme rin Level 2 bei Blinds 75/150
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 15:46
Schon einer weniger
Die erste Spielerliste liegt noch nicht vor, die ID 1102 hat aber schon den Platz geräumt nachdem er mit Queens gegen Kings alles verloren hat.
Aktuell müssten so 120 Spieler dabei sein.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 15:36
Langer Tag
Heute läuft natürlich alles genauso wie gestern ab, an den Start geht es mit 30.000 Chips, alle 30 Minuten steigen die Blinds.
Die Dinnerbreak gibt es nach Level 8 (60 Minuten) und eingetütet wird nach Level 19 so gegen 2 Uhr in der Früh.
Late Registration und Re-Entry ist bis Ende Level 6 möglich. An Tag 1A haben es von den 196 Entries 32 Spieler durch den Tag geschafft.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 15:33
Bekannte Namen
Einige Big Names sind schon am Tisch, mit Sebastian Langrock haben wir einen aktuellen Bracelet Gewinner dabei, dann auch den zweifachen APC Gewinner Alexander Moser.
Yvonne Stiedl versucht es nochmal, Matthias Schomburg und Peter Siemund und Hans Steiner sind auch am Start
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 15:15
Level 1 läuft
Pünktlich geht es los, die erste Hand wird gespielt und die Blinds in Level 1 starten mit 50/100
Über 100 Spieler haben wir an den Tischen.
von: Robbie Quo - Juli 29, 2017 15:10
Ready to go
Die Tische sind wieder gute gefüllt, in wenigen Augenblicken geht’s los zu Tag 1B bei der WPP.
von: Pokerfirma Redaktion - Juli 29, 2017 10:05
Der zweite Starttag der Wörthersee Poker Party
196 Entries waren es schon an Tag 1A der Wörthersee Poker Party, heute geht es um 15:15 Uhr in Tag 1B. Die Konditionen sind dieselben – 30.000 Chips und 30 Minuten Levels, ein Re-Entry ist erlaubt. Auch heute könnt Ihr wieder hier auf Pokerfirma mitlesen, die Infos zum Turnier gibt es unter pokerem.at.
Vorname | Name | Nation | Chipcount |
|---|---|---|---|
| Edin | Alijagic | BIH | 424.500 |
| + EV | D | 418.000 | |
| Franz | Pfeiffer | A | 346.500 |
| Kemal | Zobic | BIH | 342.000 |
| Tschango | A | 290.500 | |
| Nikolaus | Grubmayr | A | 253.000 |
| Christian | Mellitzer | A | 249.000 |
| Tamara | Popovic | SVN | 231.500 |
| Heinz-Peter | Kleissner | A | 226.000 |
| Patrick | Grell | A | 222.000 |
| Markus | Hausberger | A | 214.500 |
| Daniel | Rantitsch | A | 201.500 |
| Thomas | Taubenschuss | A | 195.000 |
| Robert | Bertuzzi | A | 181.000 |
| Wolfgang | Weingarten | A | 179.000 |
| Christoph | Arztmann | A | 174.500 |
| Tom | Wagermaier | A | 169.500 |
| Alexander | Gros | A | 158.000 |
| Sven | Thormaehlen | D | 146.000 |
| Bernd | Kaiser-Kaplaner | A | 140.000 |
| Toto | D | 137.000 | |
| Rene | Wolech | A | 120.500 |
| Wolfgang | Wagner | A | 93.500 |
| Tibor | Tolnai | HUN | 90.000 |
| Wilhelm | Stich | A | 88.500 |
| Max | Hainzer | A | 88.500 |
| Dompa | D | 82.500 | |
| Manfred | Kastl | D | 78.500 |
| Alexander | Moser | A | 62.000 |
| Roman | Gobald | A | 49.000 |
| Georg | Hirsch | A | 45.000 |
| Mario | Kindermann | A | |
| Holger | Truschnig | A | |
| Milorad | Jovanovic | A | |
| Klaus | Gangl | A | |
| Gerhard | Leopold | A | |
| Mandrake | NLD | ||
| Thomas | Saxer | A | |
| Alex | Rettenbacher | A | |
| Erwin | Kuchar | A | |
| Daniel | Franzelin | I | |
| Manuel | Fritz | A | |
| Hubert | Schlauss | A | |
| Ingo | Wibmer | A | |
| Patrick | Pilko | A | |
| Daniel | Turrisi | D | |
| Mario | Halbertschlager | A | |
| Gerhard | Schober | A | |
| helikopter | A | ||
| Roland | Springer | A | |
| Peter | Siemund | D | |
| Andreas | Kurath | A | |
| Marcel | Hofer | A | |
| Wilhelm | Artner | A | |
| Benno | Grünweller | D | |
| Harry | Casagrande | A | |
| Julia | Doetsch | D | |
| Robert | Havlik | A | |
| Günter | Fortkord | D | |
| Jörg | Weber | CH | |
| Hans | Schiffer | A | |
| Gerhard | Hager | A | |
| Gerhard | Prohazka | A | |
| Werner | Scharfegger | A | |
| Hermann | Pippan | A | |
| Ronald | Trinker | A | |
| Michael | Horn | D | |
| Andreas | Friedl | A | |
| Ernst | Schmölzer | A | |
| Angelo | Falletta | D | |
| Robert | Divkovic | A | |
| SH | A | ||
| Rafael | Eisler | A | |
| Helmut | Pollak | A | |
| Adem | Marjanovic | A | |
| Heimo | Gaulhofer | A | |
| Arno | Tiedemann | D | |
| Mario | Oberrainer | A | |
| Mario | Tiedemann | D | |
| Sebastian | Langrock | D | |
| Manuel | Raaber | A | |
| Martin | Kluckiner | A | |
| Thomas | Schwanbeck | D | |
| Christian | Platzer | CH | |
| Marcel | Ebner | A | |
| Anelo | Campolin | I | |
| Matthias | Schomburg | D | |
| Jonas | Schorfheide | D | |
| Fabio | Montanari | I | |
| Philipp | Ruthard | A | |
| Christian | Gros | A | |
| Oleksii | Liashenko | UKR | |
| Peter | Lichtenwallner | A | |
| K. | Aichhe | A | |
| Jasmine | Schuster | A | |
| Norbert | Svazek | A | |
| Attila | Polner | HUN | |
| Fabian | Haberleitner | A | |
| Rossarin | Nampo | THA | |
| Roland | Rokita | A | |
| Munever | Muratovic | BIH | |
| Torben | Leddin | D | |
| Vlado | Sevo | A | |
| Thomas | Vazsonyi | A | |
| Payam | Ansarian | GBR | |
| Harald | Gruener | A | |
| Hossein | Ensan | D | |
| Gerd | Hörburger | A | |
| Martin | Scherzer | A | |
| Madeleine | Zhang | A | |
| Florian | Höller | A | |
| Gerald | Brandlmayer | A | |
| Gabriel | Demir | A | |
| Johannes | Wassmuth | D | |
| Armin | Rezaei | A | |
| Thomas | Benz | D | |
| Burak | Akguc | TUR | |
| Reinhard | Perzi | A | |
| Rene | Bauer | A | |
| Philip | Schmidinger | A | |
| roger | Janser | CH | |
| Rishi Ravi | Bhasin | D | |
| Simon | Scheiflinger | A | |
| Georg | Oberschachner | A | |
| Yvonne | Stiedl | A | |
| Denis | Moravec | SVK | |
| PS | D | ||
| Dominik | Bärenthaler | A | |
| Martin | Pölzl | A | |
| Manfred | Figoutz | A | |
| Axel | Steiner | D | |
| Daniel | Rezaei | A | |
| Alessandro | Assaloni | A | |
| Monika | Havlik | A | |
| Christian | Bischoff | CH | |
| Kurt | Widmann | A | |
| Claudi | Brunner | A | |
| Oliver | Schmidinger | A | |
| Helmut | Steger | I | |
| Mario | Lehenauer | A | |
| Hans-Peter | Pfaffenwimmer | A | |
| Georg | Gsell | A | |
| David | Talaga | PL | |
| Hael | Al Labani | D | |
| Adolf | Ulbing | A | |
| Suksan | THA | ||
| Jakob | Gomm | D | |
| Mario | Vojvoda | HRV | |
| Erich | Kollmann | A | |
| Holger | Truschnig | A | |
| Justinas | Bundonis | LTU | |
| Jessica | Teusl | A | |
| Hjalmar | Lethin | SW | |
| Björn | Geissert | D | |
| Rickard | Sjöström | SW | |
| Rikard | Aaberg | SW | |
