โป Reload
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 16, 2016 00:11
Chipcounts
32 Spieler sind รผbrig geblieben, fรผr sie geht es bei den Blinds 400/800, Ante 100 am Donnerstag weiter.
| Platz | Fam.Name | Vor.Name | Country | Chipcount |
| 1 | Ruzzi | Matias | ARG | 176.900 |
| 2 | Kaufmann | David | GER | 153.800 |
| 3 | Jokic | Stjepan | AUT | 108.600 |
| 4 | Ejlal Noubarian | Majid | IRI | 106.600 |
| 5 | Nock | Jeremy | FRA | 106.400 |
| 6 | Lauck | Jonas | GER | 88.800 |
| 7 | Butzhammer | Thomas | GER | 82.500 |
| 8 | Fast | Dietrich | GER | 78.300 |
| 9 | Lรผth | Peyman | GER | 70.000 |
| 10 | Diaz | Gilbert | FRA | 69.200 |
| 11 | Pauli | Sebastian | GER | 61.700 |
| 12 | Bujtas | Laszlo | HUN | 60.600 |
| 13 | Molnar | Laszlo | HUN | 59.500 |
| 14 | Neuville | Pierre | BEL | 55.000 |
| 15 | Ngok | Mei | CHN | 50.700 |
| 16 | Jann | Patrick | SUI | 47.600 |
| 17 | Haider | Bernhard | AUT | 47.100 |
| 18 | Lampropulos | Maria | ARG | 46.900 |
| 19 | Dunst | Tony | USA | 46.500 |
| 20 | Lavi | Viktor | ISR | 43.700 |
| 21 | Hegele | Robin | GER | 43.500 |
| 22 | Davenport | Matthew | GBR | 40.200 |
| 23 | Bosnjak | Dominik | AUT | 40.000 |
| 24 | Banicevic | Vlado | SRB | 39.600 |
| 25 | Philipps | Benjamin | ENG | 37.200 |
| 26 | Bartalos | Josef | SVK | 30.500 |
| 27 | Spadijer | Aleksander | MNE | 29.900 |
| 28 | Gueorguiev | Atanas | BUL | 26.700 |
| 29 | Langrock | Sebastian | GER | 25.000 |
| 30 | Loeser | Manig | GER | 18.400 |
| 31 | Abecassis | Michel | FRA | 17.900 |
| 32 | Dziewonski | Mateusz | POL | 10.900 |
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 23:30
Einer geht noch
Marcin Wydrowski, der den ganzen Tag รผber sehr short war, hat es jetzt auch noch erwischt – 32 left
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 23:27
Drei Hรคnde noch
An den vier Tischen gibt es noch jeweils 3 Hรคnde, dann wird das Chiprace der 25er Chips gemacht und dann ist Schluss fรผr heute. Die Counts werden noch ein wenig dauern, Chipleader dรผrfte Matias Ruzzi sein
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 23:20
Gleich 3 Seat open
John Gale tritt im Altherren Duell mit 

An Tisch 33 sind die Shortstacks Georgios Karakousis mit 



von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 23:15
Ein Tisch fรคllt noch
Robert Cezarescu und Atanas Kavrakov haben sich verabschiedet und so wird noch ein Tisch aufgelรถst – 36 Spieler an 4 Tischen – und noch 22 Minuten auf der Uhr
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 22:49
Dame Neun ist besser als Asse
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 22:39
Letztes Level
Wir sind mit 38 Spielern im letzten Level fรผr heute, die Blinds 300/600, Ante 75.
Zum Satellite – es geht um sieben Main Event Tickets und โฌ 2.220 fรผr Platz 8.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 22:38
Falscher Moment
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 22:32
Auch Morten geht
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 22:30
Nebenlรถsung
Zunรคchst raist Adem Marjanovic auf 1k und foldet auf das Reraise von Matias Ruzzi. In der nรคchsten Hand raist er wieder auf 1k, dieses Mal ist es Robin Hegele, der mit dem REraise auf 2500 um die Ecke kommt. Im SB callt Michael Falle, der total nur 6750 hat. Adem hat selbst ca. genauso viel (bzw. wenig) und foldet, Robin callt. Am Flop 








von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 22:19
Pot fรผr Stjepan
Am River 








Ausgeschieden ist FAbrice Halleux – 41 left
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 22:02
You win
Majid Ejlal Noubarian ist gerade erst an den Tisch gekommen. Er macht 1200, Fahredin Mustafov reraist auf 3k und es geht weiter mit dem Flop 








von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 21:50
Autsch
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 21:46
Shortstack Opfer
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 21:36
Level 7
Die Blinds steigen auf 250/500, Ante 75, aktuell 45 von 64 Spielern im Turnier.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 21:22
Pause
Wir haben noch einmal 15 Minuten Pause, dann geht es in die letzten zwei Levels fรผr heute
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 21:17
Auch Tonio hat Feierabend
Tonio Rรถder ist der nรคchste auf der Bustout Liste, auch Atanas Gueorguiev hat sich verabschiedet und damit sind es noch 45 Spieler von 64 Entries.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 21:05
Danut zum Zweiten
Danut Chisu hat sich zum Zweiten Mal fรผr heute verabschiedet, jetzt probiert er es im Satellite
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 21:01
Mal ein paar ca. Counts
Robin Hegele 60k
Adem Marjanovic 12k
Bernhard Haider 35k
Jonas Lauck 55k
Thomas Butzhammer 60k
Sebastian Langrock 25k
Sebastian Pauli 58k
Dietrich Fast 65k
Manig Loeser 40k
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 20:48
No glory for Zoltan
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 20:44
Schon wieder
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 20:34
Kein Double fรผr Adem
Am Board 






von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 20:30
Josef und Fahredin haben sich lieb
Vor ca. einer Viertelstunde 4-bettet Josef Bartalos und bekommt den Call von Fahredin Mustafov. Am Flop 






Jetzt allerdings holt sich Josef seine Chips wieder. Am Turn 




von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 20:20
Level 6
Mit den 51 Spielern geht es in Level 6, die Blinds 200/400, Ante 50
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 20:19
Ein Tisch weniger
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 20:17
Pierre Neuville zum zweiten
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 20:12
Noch ein Seat open
Auch Georgios Zisimopoulos hat es erwischt – 52 von 63 Spielern im Turnier
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 20:01
Klassiker
Pierre Neuville raist auf 825, Julian Thomas macht 2500, Matias Ruzzi im SB erhรถht auf 5.500 und Robin Hegele im BB auf 11k. Pierre hรคlt sich raus, Julian stellt seine ca 18500 in die Mitte, Matias foldet, aber Robin callt mit 








Ebenfalls Feierabend hat Fraser Macintyre.
53 Spieler left
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 19:46
Zwei weniger…und Adem hat wieder Starting Stack
Mit den Queens raist Adem Marjanovic auf 600, im SB reraist Alexey Andreev auf 2400 (mit 12k Stack), Adem geht all-in und Alexey callt mit 






Ausgeschieden ist auch Tomer Wolf
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 19:40
Koray geht
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 19:36
Schon wieder
Mit 



Robin Hegele sammelt auf dem einfachen Weg Chips ein. Julian Thomas raist auf 800 im CO, Adem Marjanovic callt am Button und Matias Ruzzi im SB, Robin macht 3800 im BB und alle folden.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 19:22
Level 5
Halbzeit vorbei, es geht weiter mit 58 von 63 Spielern und den Blinds 150/300, Ante 50.
Hochbetrieb herrscht an den Satellite Tischen, da sind es schon rund 50 Spieler und es sieht erneut nach deutlich mehr als den 5 garantierten Tickets aus.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 18:20
Ab in die Dinnerbreak
57 von 62 Spieler gehen nun fรผr eine Stunde in die Dinnerbreak. Fรผr die Spieler steht auf Ebene 3 (vor dem Bowling Universum) das Buffet bereit.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 18:08
Sebastian verdoppelt
Am Turn 






Ausgeschieden ist dagegen gerade Nico Koop mit 

von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 18:00
Einmal schwitzen bitte
Mit 








von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 17:53
Jonas schickt Krasimir vom Tisch
Am Turn 








von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 17:42
Chips fรผr Mei
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 17:35
Ein bisschen was retour
Wieder treffen Adem Marjanovic und Matias Ruzzi aufeinander. Am Board 








Julian Thomas vermeldet, dass es beim Bowling am Handy super lรคuft, beim Turnier noch nicht so, er hat aber ca. Starting stack vor sich.
Sehr gut unterwegs mit รผber 70k ist Majid Ejlal Noubarian.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 17:25
Level 4
Mit 62 Spielern sind wir in Level 4, die Blinds 100/200, Ante 25.
Adem Marjanovic ist short mit nur noch 8.600 Chips. Am Turn 




von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 17:03
Misclick
Krasimir Yankov callt am River die Bet von Aleksandar Spadijer, in der Meinung, dass es 3.100 sind. Tatsรคchlich war aber der 100er Jeton ein 5k Jeton und die Bet von Aleksandar war 8k. Da Aleksandar mit Pocket 9s das Set getroffen hat, will Krasimir nicht zahlen, aber die Ansage vom Floorman ist klar – er hรคtte fragen mรผssen, wenn er sich nicht sicher war.
Aktuell stehen wir รผbrigens schon bei 62 Entries und ein paar werden sicherlich noch kommen.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 16:39
Es werden laufend mehr
Der nรคchste Tisch wurde gerade erรถffnet und weitere Spieler treffen ein. Aus deutschsprachiger Sicht ist der letzte Neuzugang Daniel Peche
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 16:20
Level 3
Danut Chisu ist wieder da mit dem ersten Re-Entry, auch Sebastian Langrock nimmt seinen Platz ein. Damit sind es 50 Entries und 49 Spieler, die Blinds sind 75/150, Ante 25. – Und Didi Fast ist auch zurรผck aus den USA. Der frischgebackene WPT-Champion jagt hier den nรคchsten Titel.
Offtopic aus dem Pausentalk:
„Wie kommen wir von Poker zu Beziehungsproblemen?“ – „Hannes Speiser“
Aus sicherheitstechnischen Grรผnden bleiben die Gesprรคchspartner anonym ๐
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 16:04
First Break
Wir haben die erste Pause erreicht und die Spieler dรผrfen mal 15 Minuten Beine vertreten
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 16:01
Und Danut geht
Danut Chisu ist der erste Seat open – seine letzten Chips sind bei Pierre Neuville gelandet. Dafรผr haben Bernhard Haider und Adem Marjanovic fertig gegessen und an den Tischen Platz genommen.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 15:56
Shortstack im Turnier
…ist aktuell Danut Chrisu. Der Rumรคne verliert den letzten Pot gegen 

von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 15:45
Gestern noch USA…..
….heute WPT Wien – Manig Loeser ist gerade angekommen
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 15:40
Fotos
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 15:04
Level 2
Mit 46 Spielern geht es in Level 2, die Blinds sind nun 75/150
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 15:00
Auch Julian spielt mit
Julian Thomas hat sich auch gerade eingekauft und nimmt neben Vlado Banicevic Platz. Aktuell sind es 43 Spieler, immerhin haben wir in der ersten Stunde die Spielerzahl verdoppelt.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 14:35
Langsam….
…werden es mehr Spieler, auch Peyman hat sich gerade eingekauft und wir stehen aktuell bei 42 Spielern
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 14:25
Langsam, langsam
Nach und nach trudeln hier Spieler ein, akutell haben sich Sebastian Pauli, Koray Aldemir und auch Jonas Lauck eingekauft. Ebenfalls hier ist Pierre Neuville, der gestern beim Satellite sein Ticket gewonnen hat. Ebenfalls mit von der Partie ist Josef Bartalos.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 14:10
Eine Lady im Feld
Maria Lampropoulos, die letzte Woche bei der Eureka Rozvadov hinter ihrem Freund Ivan Luca Zweite wurde, hat auch soeben ihren Platz eingenommen – bei Tony Dunst am Tisch.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 14:07
Vier Tische aktuell
An vier Tischen hat das Spiel begonnen, allerdings kenne ich nur die wenigsten Spieler. Zoltan Gal hat schon Platz genommen – und Klaus Stanek, ebenso Vlado Banicevic. Und auch Tony Dunst hat sich hingesetzt, ebenso wie John Gale. Wie schon angekรผndigt werden viele Spieler erst im Laufe des Nachmittags eintreffen.
Ein Re-Entry pro Tag ist erlaubt, allerdings kann man sich maximal drei Mal ins Main Event einkaufen. Ebenso gibt es wieder die Last Longer Bet von PartyPoker – wer einen PartyPoker Account besitzt und sich zur Last Longer anmeldet, kann sein Buy-In zurรผckgewinnen.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 14:04
Und los
WPT Europe Turnierdirektor Christian Scalzi erklรคrt das wichtigste zum Tag und รผbergibt Tony Dunst das Mikro fรผr das „Shuffle up and deal“. Die Blinds sind 50/100, alle haben 30.000 Startingstack und damit geht es jetzt los. Die Blinds steigen alle 60 Minuten, acht Levels werden heute gespielt, Dinnerbreak ist nach Level 4.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 14:00
Die ersten sitzen schon
Einige Spieler haben schon Platz genommen und auch einige kaufen sich gerade ein, in wenigen Minuten geht es los
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 13:37
Vorbereitungen laufen
Eigentlich ist es gar nicht so ruhig hier, die ersten Spieler treffen auch bereits ein. Wie bei mittlerweile allen groรen Events werden sich aber auch heute wieder viele Zeit lassen und erst spรคter ins Turnier einsteigen.
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 12:05
Satellite Gewinner
Gestern Abend wurden beim โฌ 330 Satellite gleich neun Tickets fรผr heute ausgespielt. Auch heute Abend um 19 Uhr sind beim โฌ 330 Satellite wieder fรผnf Tickets garantiert.
| Hegele | Robin | GER |
| Andreev | Alexey | RUS |
| Stamoulos | Efstathios | GRE |
| Meylan | Alexandre | CH |
| Bordei | Razvan | ROM |
| Cerny | Markus | AUT |
| Yankov | Krasimir | BG |
| Neuville | Pierre | BEL |
| Nanos | Dimitrios | GRE |
von: Pokerfirma Redaktion - Mรคrz 15, 2016 09:14
Start beim WPT Vienna Main Event
Mit James Akenhead wurde beim WPT Warm-up ein prominenter Sieger gefunden, ab heute geht es beim โฌ 3.300 Championship Event der World Poker Tour (WPT) im Montesino zur Sache.
Um 14 Uhr geht es mit Tag 1A los, gespielt wird mit 30.000 Chips und 60 Minuten Levels. Acht Levels werden gespielt, die Late Registration ist bis zum Beginn von Tag 2 mรถglich.
Hier auf Pokerfirma halten wir Euch natรผrlich wieder auf dem Laufenden รผber die Action, die Infos zum Turnier gibt es unter montesino.at.
Rang | Name | Vorname | Nation | Chipcount | T/S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruzzi | Matias | ARG | 176.900 | 37/4 |
| 2 | Kaufmann | David | GER | 153.800 | 25/6 |
| 3 | Ventura | Diego | HUN | 126.200 | 32/1 |
| 4 | Wyraz | Grzegorz | POL | 115.100 | 32/6 |
| 5 | Freund | Alexander | AUT | 113.900 | 21/2 |
| 6 | Jokic | Stjepan | AUT | 108.600 | 34/3 |
| 7 | Ejlal Noubarian | Majid | IRI | 106.600 | 18/2 |
| 8 | Nock | Jeremy | FRA | 106.400 | 38/4 |
| 9 | Kanit | Mustapha | ITA | 99.300 | 31/4 |
| 10 | Lunario | Daniele | SUI | 98.900 | 33/6 |
| 11 | Simon | Andreai | ROM | 98.200 | 25/2 |
| 12 | Hagblad | Andre | SWE | 89.500 | 35/4 |
| 13 | Lauck | Jonas | GER | 88.800 | 38/2 |
| 14 | Ponakovs | Aleksejs | LAT | 87.800 | 29/7 |
| 15 | Thomas | Julian | GER | 86.600 | 34/2 |
| 16 | Butzhammer | Thomas | GER | 82.500 | 25/7 |
| 17 | Zisimopoulos | Georgios | GRE | 81.500 | 23/6 |
| 18 | Polner | Attila | HUN | 81.400 | 32/7 |
| 19 | Nakladal | Jan | CZE | 78.900 | 35/6 |
| 20 | Fast | Dietrich | GER | 78.300 | 26/7 |
| 21 | Meless | Aleksejs | LAT | 77.400 | 24/7 |
| 22 | Szabรถ | Zoltan | HUN | 77.200 | 24/5 |
| 23 | Lindop | Alex | GBR | 77.000 | 36/1 |
| 24 | Nemeth | Andras | HUN | 76.700 | 24/6 |
| 25 | Buckley | James | USA | 74.900 | 19/5 |
| 26 | Storakers | Johan | SWE | 73.400 | 28/1 |
| 27 | Lakemeier | Jens | GER | 73.300 | 25/1 |
| 28 | Schleser | Severin | AUT | 72.300 | 32/4 |
| 29 | Kisacikoglu | รrpen | TUR | 71.700 | 38/5 |
| 30 | Mรคhรถnen | Jari | FIN | 71.000 | 36/4 |
| 31 | Feddersen | Jesper | GER | 70.800 | 30/4 |
| 32 | Zรผllig | Domenic | SUI | 70.200 | 37/5 |
| 33 | Lรผth | Peyman | GER | 70.000 | 31/2 |
| 34 | Diaz | Gilbert | FRA | 69.200 | 21/7 |
| 35 | Schemion | Ole | GER | 68.600 | 25/4 |
| 36 | Mortensen | Morten | DEN | 67.000 | 18/1 |
| 37 | Gale | John | GBR | 66.900 | 34/4 |
| 38 | Stanek | Klaus | AUT | 65.700 | 32/3 |
| 39 | Petrov | Petar | BUL | 65.200 | 23/2 |
| 40 | Speiser | Hannes | AUT | 64.800 | 37/6 |
| 41 | Bansi | Pramesh | GBR | 62.100 | 35/2 |
| 42 | Pauli | Sebastian | GER | 61.700 | 21/4 |
| 43 | Simperl | Wolfgang | AUT | 61.600 | 34/6 |
| 44 | Yeung | Edmund | SIN | 61.400 | 33/4 |
| 45 | Bujtas | Laszlo | HUN | 60.600 | 36/2 |
| 46 | Molnar | Laszlo | HUN | 59.500 | 23/3 |
| 47 | Tkachenko | Alexy | RUS | 58.900 | 35/5 |
| 48 | Mustafav | Fahredin | BUL | 57.300 | 30/1 |
| 49 | Merivirta | Jyri | FIN | 56.100 | 36/7 |
| 50 | Arce | Bueno Francisco | ESP | 55.300 | 30/2 |
| 51 | Brezeski | Pawel | POL | 55.200 | 31/5 |
| 52 | Neuville | Pierre | BEL | 55.000 | 29/2 |
| 53 | Hartmann | Pascal | AUT | 54.300 | 31/7 |
| 54 | Ngok | Mei | CHN | 50.700 | 38/6 |
| 55 | Sowa | Gereon | AUT | 50.100 | 38/7 |
| 56 | Mighall | Philip | GBR | 49.500 | 33/5 |
| 57 | Roth | Antal | HUN | 48.800 | 35/3 |
| 58 | Jann | Patrick | SUI | 47.600 | 19/3 |
| 59 | Haider | Bernhard | AUT | 47.100 | 28/4 |
| 60 | Teichert | Nikolaus | AUT | 47.000 | 21/3 |
| 61 | Lampropulos | Maria | ARG | 46.900 | 35/7 |
| 62 | Dunst | Tony | USA | 46.500 | 24/4 |
| 63 | Halleux | Fabrice | BEL | 46.500 | 23/7 |
| 64 | Szecsi | Norbert | HUN | 46.200 | 21/5 |
| 65 | Bansal | Paawan | IND | 46.000 | 23/4 |
| 66 | Abramov | David | AUT | 45.300 | 20/7 |
| 67 | Lavi | Viktor | ISR | 43.700 | 28/6 |
| 68 | Hegele | Robin | GER | 43.500 | 26/6 |
| 69 | Michalak | Jakub | POL | 43.200 | 19/7 |
| 70 | Beifuhs | Jost | GER | 42.700 | 29/6 |
| 71 | Boyaciyan | Danyel | NED | 42.300 | 26/5 |
| 72 | Gerthofer | Robert | SVK | 41.700 | 33/3 |
| 73 | Davenport | Matthew | GBR | 40.200 | 30/5 |
| 74 | Bosnjak | Dominik | AUT | 40.000 | 26/2 |
| 75 | Przysucha | Jan | POL | 39.700 | 18/4 |
| 76 | Banicevic | Vlado | SRB | 39.600 | 37/7 |
| 77 | Meylan | Alexandre | SUI | 39.400 | 37/3 |
| 78 | Wydrowski | Marcin | POL | 39.400 | 32/2 |
| 79 | Mรผhlรถcker | Thomas | AUT | 38.900 | 18/6 |
| 80 | Zheng | Tan Tai | CHN | 38.100 | 33/7 |
| 81 | Liashenko | Oleksii | UKR | 38.100 | 24/3 |
| 82 | Stamoulos | Efstathios | GRE | 37.400 | 31/3 |
| 83 | Popov | Slaven | BUL | 37.300 | 31/6 |
| 84 | Philipps | Benjamin | ENG | 37.200 | 29/4 |
| 85 | Abrahams | Javed | GBR | 37.000 | 26/3 |
| 86 | Kavrakov | Atanas | BUL | 35.600 | 30/7 |
| 87 | Rudnik | Michal | POL | 35.500 | 25/3 |
| 88 | Bezseny | Laszlo | HUN | 34.300 | 19/6 |
| 89 | Lambertz | Felix | GER | 33.000 | 20/4 |
| 90 | Svara | Blaz | SVK | 31.400 | 21/1 |
| 91 | Kollender | Till | GER | 30.900 | 28/2 |
| 92 | Petrone | Gianluca | รTA | 30.800 | 23/1 |
| 93 | Bartalos | Josef | SVK | 30.500 | 31/1 |
| 94 | Gulas | Josef | CZE | 30.100 | 28/7 |
| 95 | Szuman | Adrian | POL | 30.000 | 23/9 |
| 96 | Gal | Zoltan | HUN | 30.000 | 30/9 |
| 97 | Reither | Wolfgang | AUT | 30.000 | 37/9 |
| 98 | Ferrandina | Angelantonio | ITA | 30.000 | 38/9 |
| 99 | Spadijer | Aleksander | MNE | 29.900 | 34/5 |
| 100 | Ranzinger | Sascha | GER | 28.000 | 20/1 |
| 101 | Cosic | Senadin | BIH | 27.700 | 34/7 |
| 102 | Gueorguiev | Atanas | BUL | 26.700 | 24/1 |
| 103 | Urban | David | SVK | 26.300 | 26/4 |
| 104 | Schmalnauer | Michael | AUT | 25.800 | 23/5 |
| 105 | Bobak | Jan | SVK | 25.100 | 21/6 |
| 106 | Langrock | Sebastian | GER | 25.000 | 20/2 |
| 107 | Marquez | Ana | ESP | 25.000 | 34/1 |
| 108 | Sidhu | Kuljinder | GBR | 25.000 | 24/2 |
| 109 | Jouhkimainen | Joni | FIN | 25.000 | 36/3 |
| 110 | Ravnsbaek | Simon | DEN | 23.600 | 20/6 |
| 111 | Klinkhammer | Lutz | GER | 23.600 | 20/5 |
| 112 | Jovanovic | Dorde | SRB | 23.000 | 29/1 |
| 113 | Duthon | Daniel | SUI | 22.500 | 36/6 |
| 114 | Chmielewski | Marcin | POL | 21.100 | 32/5 |
| 115 | Nanos | Dimitrios | AUT | 20.700 | 29/5 |
| 116 | Manousos-Sotiropoulos | Georgios | GRE | 19.000 | 35/1 |
| 117 | Loeser | Manig | GER | 18.400 | 19/4 |
| 118 | Abecassis | Michel | FRA | 17.900 | 33/2 |
| 119 | Hambitzer | Niklas | GER | 17.800 | 38/1 |
| 120 | Zhuravlev | Anton | RUS | 17.300 | 36/5 |
| 121 | Huber | Michael | AUT | 15.900 | 19/1 |
| 122 | Tabarelli | Michael | AUT | 14.100 | 33/1 |
| 123 | Larsen | Rasmus | DEN | 14.000 | 37/2 |
| 124 | Davies | Scott | USA | 13.400 | 18/7 |
| 125 | Waldemar | Jaroslaw | POL | 13.100 | 20/3 |
| 126 | Hecklen | Henrik | DEN | 12.500 | 30/3 |
| 127 | Schulze | Felix | GER | 12.000 | 26/1 |
| 128 | Niste | Mihai | ROM | 11.700 | 18/3 |
| 129 | Dziewonski | Mateusz | POL | 10.900 | 19/2 |
| 130 | Kamatakis | Iliodoros | GRE | 10.800 | 25/5 |
| 131 | Koop | Niko | GER | 9.500 | 28/3 |
| 132 | Dimitrov | Aleks | BUL | 7.700 | 28/5 |
| 133 | Eichhardt | Peter | SWE | 5.600 | 29/3 |
| 134 | Michaelis | Paul | GER | 4.800 | 18/5 |
Rang | Name | Vorname | Nation | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darie | Vlad Victor | ROM | โฌ157.000 |
| 2 | Gal | Zoltan | HUN | โฌ109.340 |
| 3 | Davenport | Matthew | GBR | โฌ70.800 |
| 4 | Fast | Dietrich | GER | โฌ52.450 |
| 5 | Bosnjak | Dominik | AUT | โฌ39.360 |
| 6 | Zisimopoulos | Georgios | GRE | โฌ31.500 |
| 7 | Nock | Jeremy | GBR | โฌ26.150 |
| 8 | Schmalnauer | Michael | AUT | โฌ20.950 |
| 9 | Ruzzi | Matias | ARG | โฌ15.680 |
| 10 | Freund | Alexander | AUT | โฌ11.480 |
| 11 | Szabรถ | Zoltan | HUN | โฌ11.480 |
| 12 | Liashenko | Oleksii | UKR | โฌ11.480 |
| 13 | Thomas | Julian | GER | โฌ9.350 |
| 14 | Gale | John | GBR | โฌ9.350 |
| 15 | Hagblad | Andre | SWE | โฌ9.350 |
| 16 | Zรผllig | Domenic | SUI | โฌ7.950 |
| 17 | Abramov | David | AUT | โฌ7.950 |
| 18 | Polner | Attila | HUN | โฌ7.950 |
| 19 | Szecsi | Norbert | HUN | โฌ6.950 |
| 20 | Ponakovs | Aleksejs | LAT | โฌ6.950 |
| 21 | Stanek | Klaus | AUT | โฌ6.950 |
| 22 | Nakladal | Jan | CZE | โฌ6.290 |
| 23 | Simon | Andreai | ROM | โฌ6.290 |
| 24 | Storakers | Johan | SWE | โฌ6.290 |
| 25 | Nanos | Konstantinos | GER | โฌ5.950 |
| 26 | Kisacikoglu | รrpen | TUR | โฌ5.950 |
| 27 | Mustafav | Fahredin | BUL | โฌ5.950 |
spielt Tai Zheng Tan 5800, die Laszlo Bujtas callt. Am Turn
. River
