↻ Reload
von: Paul Panther - Januar 21, 2023 01:07
Hier die Chipcounts vom WSOPC Main Event Day 1a
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
| Stanislav | Koleno | Slovakia | 514600 | |
| Andreas Klau | Mueller Heitrich | Germany | 435000 | |
| Virus | Germany | 427000 | ||
| Kreshnik | Maloku | Switzerland | 392500 | |
| Stefan Alexandru | Drusca | United Kingdom | 374400 | |
| Frank Björn | Griese | Germany | 314000 | |
| Frederik Rydahl | Brink | Denmark | 312000 | |
| Pawel | Zawadowicz | Poland | 288700 | |
| Tomas | Pech | Czech Republic | 269500 | |
| Borys | Rozhanovskyi | Ukraine | 261300 | |
| Onur | Unsal | Turkey | 250200 | |
| Emanuele | De Lemmi | Italy | 244700 | |
| DJ117 | Switzerland | 241400 | ||
| NOTO DAWAR | Germany | 240800 | ||
| Lukas | Zaskodny | Czech Republic | 240500 | |
| Garfield | Bosnia and Herzegovina | 238200 | ||
| Luigi Andrea | Shehadeh | Italy | 231100 | |
| Salih | Atac | Switzerland | 229400 | |
| Nazar | Diachok | Ukraine | 228500 | |
| Georgios | Lekkakos | Greece | 223000 | |
| Dzianis | Sauchuk | Belarus | 208900 | |
| Samir Taoufik | Abid | Germany | 194700 | |
| Bijan | Maurer | Germany | 194300 | |
| Halim Tutku | Kara | Denmark | 191400 | |
| Peter Pan | Germany | 190200 | ||
| Felix | Schlott | Germany | 187100 | |
| Silviu | Baltateanu | Romania | 184000 | |
| Paul Adrian | Covaciu | Romania | 183100 | |
| Konstantinos | Tzinis | Greece | 181300 | |
| SUPERMARIO | Turkey | 170000 | ||
| Binak | Sinanaj | Belgium | 166000 | |
| Christian | Jetz | Germany | 157700 | |
| Iman | Ghashayar | Netherlands | 155400 | |
| Simone | Sintucci | Italy | 153700 | |
| Sergio | Benso | Italy | 152100 | |
| Patrick | Brenner | Germany | 148200 | |
| Angelo | Falletta | Germany | 143300 | |
| MEXI007 | Switzerland | 140400 | ||
| Bulent | Belek | Turkey | 138200 | |
| Luigi | Dalterio | Italy | 137800 | |
| Petr | Kubenka | Czech Republic | 133700 | |
| Giovanni | Nava | Italy | 129200 | |
| Wrrrzt ! | Germany | 123900 | ||
| Jakub | Koleckar | Czech Republic | 122600 | |
| Gusti Adrian | Sas | Romania | 120400 | |
| Giorgio | Montebelli | Italy | 116700 | |
| Sebastian Piotr | Formella | Germany | 113800 | |
| Suleyman | Erdar | Turkey | 110100 | |
| BJ | Germany | 106200 | ||
| Tiziano | Di Romualdo | Italy | 105000 | |
| REDD | Czech Republic | 104800 | ||
| Damian | Eichler | Germany | 100600 | |
| Miroslav | Forman | Czech Republic | 99200 | |
| Rens Arne | Pleijster | Netherlands | 98600 | |
| Tobias | Peters | Netherlands | 97900 | |
| King5 | Poland | 96500 | ||
| Manuel | Koeberl | Austria | 94900 | |
| Holger | Klock | Germany | 94400 | |
| Edgaras | Pipine | Lithuania | 93600 | |
| Adrian | Strobel | Germany | 90300 | |
| Benas | Kuzmickas | Lithuania | 85800 | |
| Raul George | Sav | Romania | 83700 | |
| Renato | Messina | Italy | 83400 | |
| Vojtech | Ruzicka | Czech Republic | 82900 | |
| Nils | Pudel | Germany | 79500 | |
| Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | 77300 | |
| Richard | Dalberg | Norway | 74400 | |
| Yuriy | Godlevskiy | Kazakhstan | 72400 | |
| hbkdx | Germany | 72000 | ||
| emile KAR4 | Austria | 59000 | ||
| Milan | Topoly | Slovakia | 56200 | |
| Yann Laurent Frederic | Lormel | France | 56100 | |
| Matthias | Kribben | Germany | 55900 | |
| Emmanuel | Grigo | Germany | 55000 | |
| Johnny Mehl | Hansen | Denmark | 54800 | |
| Luca | Beretta | Italy | 50400 | |
| Anestis | Anagnostidis | Greece | 50000 | |
| Daniel | Menger | Germany | 49900 | |
| Marius | Jakimavicius | Lithuania | 46000 | |
| Aleksandar | Tomovic | Serbia | 42500 | |
| Frederik Paul Caspar | Thiemer | Germany | 38100 | |
| paypál | Slovakia | 36200 | ||
| Dalibor | Dula | Czech Republic | 35100 | |
| Antonio | Fragale | Italy | 35000 | |
| Nexhdet | Jasiqi | Germany | 28700 | |
| Vladimir | Minarik | Slovakia | 21700 | |
| Said Kambez | Nadjem | Germany | 12500 |
von: Paul Panther - Januar 21, 2023 00:22
Damit beende ich auch den Blog
Das WSOPC Main Event Dasy 1a ist beendet. Die Spieler haben ihre Chips eingetütet und ich warte auf die Chipcounts. Sobald ich sie habe Poste ich sie hier für Euch. Morgen geht es dann weiter um 14 Uhr mit dem WSOPC Main Event Day 1b. Bis dahin wünsche ich Euch eine Gute Nacht, bis Morgen.
von: Paul Panther - Januar 21, 2023 00:18
Das ist schon ein anständiger Stack
Stanislav Koleno führt das Feld mot 514.600 an. Die restlichen Chipcounts poste ich euch, sobald ich sie habe.
von: Paul Panther - Januar 21, 2023 00:10
Die letzten Hände werden gespielt
Es wurde ausgelost, dass noch drei weitere Hände gespielt werden, danach ist Tag 1a vom WSOPC Event beendet.
von: Paul Panther - Januar 21, 2023 00:07
Der Chipleader
Wenn ich es richtig überblickt habe, ist Stanislav Koleno der aktuelle Chipleader mit ca. 490k. Es sind noch 2 Minuten in dem Level zu gehen, dann wird ausgelost, wieviele Hände heute noch gespielt werden.
von: Paul Panther - Januar 21, 2023 00:04
Bulent Beker gewinnt den Flip
Preflop ist All In gegangen, Bulent zeigt 








von: Paul Panther - Januar 20, 2023 23:52
Bulent Belek holt sich einen Pot gegen Vojtech Ruzicka
Auf dem Flop 




von: Paul Panther - Januar 20, 2023 23:37
Ich glaube dir nicht…
… das waren leider die letzten Worte von Peter Siemund bevor er an die Rail geschickt wurde. Die Hand wurde schon bis zum River gespielt 








von: Paul Panther - Januar 20, 2023 23:23
Das letzte Blindlevel für heute
Das 9. Blindlevel und damit das letzte Level für heute ist angebrochen. Die Blinds steigen mit 101 Spieler von 257 Entries auf 800/1600 BB Ante 1600.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 23:03
Pause
Es geht in die letzte Pause für heute.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 22:56
Oh du hast ein Flushdraw
Tiziano Di Romualdo jamt auf dem Board 







von: Paul Panther - Januar 20, 2023 22:36
Angespannte Action bis zum Showdown
Da war richtig Action schon drin bis zum Turn 







von: Paul Panther - Januar 20, 2023 22:11
Das vorletzte Blindlevel für heute
Wir gehen in das 8. Blindlevel und damit das vorletzte Blindlevel für heute. Die Blinds steigen auf 600/1200 BB Ante 1200. Es sind noch 121 Spieler von 254 Entries im Turnier.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 22:06
Warum gelacht wurde, weiß ich nicht!
Auf dem Turn 








von: Paul Panther - Januar 20, 2023 21:46
Am River aufgegeben.
Der Pot ist 100k groß, das Board bis zum River gespielt 




von: Paul Panther - Januar 20, 2023 21:42
Der wow Effect am Tisch
Die Hand ist schon bis zum Turn gespielt 










von: Paul Panther - Januar 20, 2023 21:07
Das 7. Blindlevel
Die Spieler sind zurück aus der Pause. Mit den Blinds 500/1000 BB Ante 1000 geht es weiter. Es sind 139 Spieler von 246 Entries im Turnier.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 20:50
Pause
Es geht in eine kurze Pause
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 20:49
Die ersten Bilder
Mir ist gerade aufgefallen das ich noch keine Bilder gemacht habe, jetzt sind aber die ersten Bilder Online.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 20:30
Stefano Iolli muss gehen
Preflop sind Stefano Iolli, Alexandru Arnautu und „paypal“ All In.
Stefano 
Alexandru 
„paypal“ 
Das Board Lüft 




von: Paul Panther - Januar 20, 2023 20:03
Will Kassouf sagt: Du hast wirklich Glück, ich folde!
Da gab es schon ein wenig Action als ich an den Tisch gekommen bin, im Pot liegen 35k, das Board bis zum Turn 





von: Paul Panther - Januar 20, 2023 19:48
Die Blinds steigen
Im 6. Blindlevel steigen die Blinds auf 400/800 BB Ante 800. Aktuell sind noch 146 Spieler von 231 Entries im Turnier.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 19:35
„Mexi007“ callt All In und gewinnt
Die Action beginnt bei Emil Bise der auf 1.5k raist, Giorgio Montebelli und „Mexi007“ callen. Dann kommt da noch Yuriy Godlevskiy, der geht drüber auf 12k. Emil hält sich raus. Giorgio bezahlt und „Mexi007“ callt ebenfalls und ist damit All In. Auf dem Flop 










von: Paul Panther - Januar 20, 2023 18:49
Frisch gestärkt geht es weiter
Die Spieler nehmen wieder ihre Plätze ein. Mit den Blinds 300/600 BB Ante 600 geht es im 5. Blindlevel weiter. Es sind aktuell 158 Spieler von 213 Entries im Turnier.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 18:19
Dinner Break
Es geht in eine 30-minütige Dinner Break.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 17:58
Emil Bise gleich unter Druck
Auf dem Board 




von: Paul Panther - Januar 20, 2023 17:49
Neue Spieler
Im Turnier sind inzwischen: Maria Lampropulos, Michal Mrakes, Yusuf Oezkacar, Hossein Ensan, Jakub Koleckar und auch Emil Bise ist drin.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 17:44
Igor Fleyder muss gehen
„Dibu“ stellt auf dem River 








von: Paul Panther - Januar 20, 2023 17:26
Neue Blinds
Es ist das 4. Blindlevel angebrochen. Die Blinds steigen auf 200/500 BB Ante 500. Es sind noch 154 Spieler im Turnier von 188 Entries.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 17:24
Peter Siemund baut sich einen Stack auf
Unscheinbare 8.5k liegen im Pot. Das Board ist bis zum River gespielt 








von: Paul Panther - Januar 20, 2023 17:12
Auch Hossein Ensan ist im Haus.
Der WSOP Champ von 2019 habe ich gerade gesehen, der mit sicherheit bald ins Turnier geschehen eingreifen wird.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 16:59
3-Way All In
Wie es All In gegangen ist, kann ich nicht sagen. Als ich am Tisch war, waren alle Karten schon umgedreht und der Dealer hat schon das Board 










von: Paul Panther - Januar 20, 2023 16:46
Wieder ein paar Neue
Jetzt hat sich auch Adrian Strobel angemeldet, ebenfalls dabei : „Noto Dawar“ und Onur Unsal.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 16:41
Sichtliche Erleichterung bei Victor Vozian
Der Call war für Victor Vozian sehr schwer, das sah man ihm an. Auf dem River 








von: Paul Panther - Januar 20, 2023 16:37
„Kikinho“ setzt „Mr. Bond“ unter Druck
Auf dem Turn 



von: Paul Panther - Januar 20, 2023 16:25
Nils Pudel greift ins geschehen ein
Nils hat sich noch kurz vor der Pause eingekauft und mischt jetzt beim WSOPC Main Event mit. Adrian Strobel stärkt sich erst noch im Restaurant und wird dann auch einsteigen ins Turnier. Ebenfalls eingekauft haben sich noch : Björn Griese, Marcel Hadler, Narcis Nedelcu, Sergiu Covrig, Fynn Jacobi und „virus“.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 16:20
Es geht weiter
Die Spieler sind wieder zurück an den Tischen. Es geht mit den Blinds 200/400 BB Ante 400 weiter. Es sind aktuell 142 Spieler im Turnier von 160 Entries.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 16:04
Erste Pause für heute
Die Spieler gehen in eine 15-minütige Pause.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 16:03
Schwerer Fold
Auf dem River 




von: Paul Panther - Januar 20, 2023 16:00
AK schlägt Set Zehner und Asse
Was da genau passiert ist konnte ich nicht sehen, als die Hand vorbei war wurden alle Chips zu Damian Eichler geschoben. Andrii Hrilberh muss daraufhin gehen. Auf dem Board 










von: Paul Panther - Januar 20, 2023 15:31
Neue Spieler
Es haben sich wieder ein paar bekannte Spieler ins Turnier eingekauft. Neben Paul Covaciu sind auch noch Tobias Peters, Christian Jetz, Klas Krueger, „kamikaze“, Stanislav Koleno, Aleksandar Tomovic, „Peter Pan“, „Kikinho“, „Mr. Bond“, Lukas Zaskodny, „Kirosch“ und Will Kassouf.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 15:23
Optimistischer Call
Auf dem Turn 








von: Paul Panther - Januar 20, 2023 15:09
Die erste Blinderhöhung
Wir gehen mit 111 Spielern von 116 Entries in das 2. Blindlevel. Die Blinds steigen auf 100/300 BB Ante 300.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 15:08
King wins
Auf dem Turn 








von: Paul Panther - Januar 20, 2023 14:51
Ein paar Eckdaten
Es werden heute 9 Levels a 60 Minuten gespielt. Jeder Spieler hat die Option auf 2 Re-Entries. Die Late Reg ist bis zum Day 2 am Sonntag, die ersten zwei Levels geöffnet. Der Preispool ist garantiert mit €1.000.000 inkl. 12 WSOPE Main Event Tickets.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 14:47
Heute geht es aber schnell
Iman Ghashayar und Claudio Stachura sind den Weg zur Rail angetreten. Bisher folgte noch kein Re-Entry von den beiden.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 14:45
Kings müssen in Queens schauen
Wie sich die Hand entwickelt hat, konnte ich nicht sehen. Gespielt wurde bis zum River 








von: Paul Panther - Januar 20, 2023 14:40
Das erste All In was ich gesehen habe, bis jetzt.
auf dem Board 




von: Paul Panther - Januar 20, 2023 14:30
Der erste Seat Open
Wie ich gerade erfahren habe, ist Merchav Zuarets gegen einen Royal Flush ausgeschieden.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 14:21
Da war dann auch schon der erste Seat Open
Das ging aber schnell, nach 15 Minuten Spiel, Ist Merchav Zuarets der erste Seat Open für heute. Aber Merchav hat sich schon wieder eingekauft und sitzt auch schon wieder.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 14:07
Und dann geht es auch schon los
Andy Tillman hat die Spieler begrüßt und den Ablauf des Spieltages erklärt, danach folgen die magischen Worte „Shuffle up and Deal“. Das WSOPC Main Event ist damit gestartet. Mit 60 angemeldeten Spielern starten wir bei den Blinds 100/200 BB Ante 200.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 14:05
Wer hat sich bis jetzt so angemeldet?
Mittlerweile sind wir bei 52 Entries angekommen. An bekannten Spielern haben sich bisher angemeldet: Matthias Kribben, Bulent Belek, Karo Nuri, Ioannis Chaitas, Fabio Pilato, Yann Lormel, Peter Siemund, Levan Rcheulishvili und Enrico Campanile.
von: Paul Panther - Januar 20, 2023 13:52
Willkommen im King’s
Heute geht es mit dem WSOPC Main Event Day 1a los. Aktuell haben sich schonb 35 Spieler angemeldet. Um 14 Uhr wird es los gehen. Ich werde euch wieder durch den Tag begleitet und von der Action an den Tische berichten. Es werden heute 9 Levels gespielt, alle die dann noch Chips vor sich stehen haben, kommen am Sonntag zum Day 2 wieder. Um 14 Uhr wird Andy Tillman den Startschuss geben. Mein Name ist „Paul Panther“ und ich wünsche euch gute Unterhaltung.
von: Pokerfirma Redaktion - Januar 20, 2023 09:30
€ 1.000.000 GTD beim WSOPC Main Event
Zehn Ring Events sind beim ersten WSOP Circuit im King’s Resort Rozvadov dieses Jahr schon gespielt und bei allen gab es starke Zahlen. Heute fällt der Startschuss beim € 1.550 + 150 Main Event, bei dem wieder € 1.000.000 Preisgeld (inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) garantiert wird.
Um 14 Uhr geht es los, 50.000 Chips und 60 Minuten Levels sind die Konditionen. Die Late Reg ist den ganzen Tag offen bzw. auch noch an Tag 2 am Sonntag.
Paul Panther ist ab Turnierstart wieder für Euch an den Tischen und hält Euch hier im Liveblog auf dem Laufenden.
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
|---|---|---|---|---|
| Stanislav | Koleno | Slovakia | 514600 | |
| Andreas Klau | Mueller Heitrich | Germany | 435000 | |
| Virus | Germany | 427000 | ||
| Kreshnik | Maloku | Switzerland | 392500 | |
| Stefan Alexandru | Drusca | United Kingdom | 374400 | |
| Frank Björn | Griese | Germany | 314000 | |
| Frederik Rydahl | Brink | Denmark | 312000 | |
| Pawel | Zawadowicz | Poland | 288700 | |
| Tomas | Pech | Czech Republic | 269500 | |
| Borys | Rozhanovskyi | Ukraine | 261300 | |
| Onur | Unsal | Turkey | 250200 | |
| Emanuele | De Lemmi | Italy | 244700 | |
| DJ117 | Switzerland | 241400 | ||
| NOTO DAWAR | Germany | 240800 | ||
| Lukas | Zaskodny | Czech Republic | 240500 | |
| Garfield | Bosnia and Herzegovina | 238200 | ||
| Luigi Andrea | Shehadeh | Italy | 231100 | |
| Salih | Atac | Switzerland | 229400 | |
| Nazar | Diachok | Ukraine | 228500 | |
| Georgios | Lekkakos | Greece | 223000 | |
| Dzianis | Sauchuk | Belarus | 208900 | |
| Samir Taoufik | Abid | Germany | 194700 | |
| Bijan | Maurer | Germany | 194300 | |
| Halim Tutku | Kara | Denmark | 191400 | |
| Peter Pan | Germany | 190200 | ||
| Felix | Schlott | Germany | 187100 | |
| Silviu | Baltateanu | Romania | 184000 | |
| Paul Adrian | Covaciu | Romania | 183100 | |
| Konstantinos | Tzinis | Greece | 181300 | |
| SUPERMARIO | Turkey | 170000 | ||
| Binak | Sinanaj | Belgium | 166000 | |
| Christian | Jetz | Germany | 157700 | |
| Iman | Ghashayar | Netherlands | 155400 | |
| Simone | Sintucci | Italy | 153700 | |
| Sergio | Benso | Italy | 152100 | |
| Patrick | Brenner | Germany | 148200 | |
| Angelo | Falletta | Germany | 143300 | |
| MEXI007 | Switzerland | 140400 | ||
| Bulent | Belek | Turkey | 138200 | |
| Luigi | Dalterio | Italy | 137800 | |
| Petr | Kubenka | Czech Republic | 133700 | |
| Giovanni | Nava | Italy | 129200 | |
| Wrrrzt ! | Germany | 123900 | ||
| Jakub | Koleckar | Czech Republic | 122600 | |
| Gusti Adrian | Sas | Romania | 120400 | |
| Giorgio | Montebelli | Italy | 116700 | |
| Sebastian Piotr | Formella | Germany | 113800 | |
| Suleyman | Erdar | Turkey | 110100 | |
| BJ | Germany | 106200 | ||
| Tiziano | Di Romualdo | Italy | 105000 | |
| REDD | Czech Republic | 104800 | ||
| Damian | Eichler | Germany | 100600 | |
| Miroslav | Forman | Czech Republic | 99200 | |
| Rens Arne | Pleijster | Netherlands | 98600 | |
| Tobias | Peters | Netherlands | 97900 | |
| King5 | Poland | 96500 | ||
| Manuel | Koeberl | Austria | 94900 | |
| Holger | Klock | Germany | 94400 | |
| Edgaras | Pipine | Lithuania | 93600 | |
| Adrian | Strobel | Germany | 90300 | |
| Benas | Kuzmickas | Lithuania | 85800 | |
| Raul George | Sav | Romania | 83700 | |
| Renato | Messina | Italy | 83400 | |
| Vojtech | Ruzicka | Czech Republic | 82900 | |
| Nils | Pudel | Germany | 79500 | |
| Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | 77300 | |
| Richard | Dalberg | Norway | 74400 | |
| Yuriy | Godlevskiy | Kazakhstan | 72400 | |
| hbkdx | Germany | 72000 | ||
| emile KAR4 | Austria | 59000 | ||
| Milan | Topoly | Slovakia | 56200 | |
| Yann Laurent Frederic | Lormel | France | 56100 | |
| Matthias | Kribben | Germany | 55900 | |
| Emmanuel | Grigo | Germany | 55000 | |
| Johnny Mehl | Hansen | Denmark | 54800 | |
| Luca | Beretta | Italy | 50400 | |
| Anestis | Anagnostidis | Greece | 50000 | |
| Daniel | Menger | Germany | 49900 | |
| Marius | Jakimavicius | Lithuania | 46000 | |
| Aleksandar | Tomovic | Serbia | 42500 | |
| Frederik Paul Caspar | Thiemer | Germany | 38100 | |
| paypál | Slovakia | 36200 | ||
| Dalibor | Dula | Czech Republic | 35100 | |
| Antonio | Fragale | Italy | 35000 | |
| Nexhdet | Jasiqi | Germany | 28700 | |
| Vladimir | Minarik | Slovakia | 21700 | |
| Said Kambez | Nadjem | Germany | 12500 |
Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Mandrake" | Netherlands | €171.800 + WSOPE ME Ticket | |
| 2 | Patrik Jaros | Czech Republic | €108.300 + WSOPE ME Ticket | |
| 3 | "Virus" | Germany | €77.600 + WSOPE ME Ticket | |
| 4 | "Lupo" | Germany | €61.100 + WSOPE ME Ticket | |
| 5 | Pierre | Kaunert | Germany | €48.000 + WSOPE ME Ticket |
| 6 | Klas Krueger | Germany | €37.150 + WSOPE ME Ticket | |
| 7 | Guiseppe Abbonizio | Italy | €28.150 + WSOPE ME Ticket | |
| 8 | Bastian Gallitzendoerfer | Germany | €19.650 + WSOPE ME Ticket | |
| 9 | Zaki | Hamani | Switzerland | €15.550 + WSOPE ME Ticket |
| 10 | Stanisław | Miądzel | Poland | €12.900 +WSOPE ME Ticket |
| 11 | Dmitrijs | Prohorovs | Latvia | €12.900 +WSOPE ME Ticket |
| 12 | Felix | Schlott | Germany | €11.043 + WSOPE ME Ticket |
| 13 | Kestutis | Jungevicius | Lithuania | €11.043 |
| 14 | Nisad | Muratovic | Bosnia and Herzegovina | €9.616 |
| 15 | Giovanni | Nava | Italy | €9.616 |
| 16 | LARKADIER | Germany | €8.547 | |
| 17 | Simone | Sintucci | Italy | €8.547 |
| 18 | NOTO DAWAR | Germany | €7.657 | |
| 19 | Tiziano | Di Romualdo | Italy | €7.657 |
| 20 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | €7.657 |
| 21 | Tomas | Chmela | Slovakia | €6.767 |
| 22 | TomJerry | Germany | €6.767 | |
| 23 | Renato | Messina | Italy | €6.767 |
| 24 | Frederik Rydahl | Brink | Denmark | €5.876 |
| 25 | Jonas | Lauck | Germany | €5.876 |
| 26 | Gary Philippe | Hasson | Belgium | €5.876 |
| 27 | Maria Constanza | Lampropulos | Greece | €5.876 |
| 28 | lakyluk17 | Slovakia | €5.164 | |
| 29 | MEXI007 | Switzerland | €5.164 | |
| 30 | Andreas | Mueller Heitrich | Germany | €5.164 |
| 31 | Mr.Bond | Germany | €5.164 | |
| 32 | Christian | Jetz | Germany | €4.452 |
| 33 | Tipico | Germany | €4.452 | |
| 34 | Leon James | Campbell | United Kingdom | €4.452 |
| 35 | Edgaras | Pipine | Lithuania | €4.452 |
| 36 | Garfield | Bosnia and Herzegovina | €4.452 | |
| 37 | Aleksandar Nikolaev | Nanchev | Bulgaria | €4.452 |
| 38 | Amir | Pahlawani Sarughieh | Germany | €4.452 |
| 39 | Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | €4.452 |
| 40 | Luigi Andrea | Shehadeh | Italy | €3.829 |
| 41 | Josef | Pavelka | Czech Republic | €3.829 |
| 42 | Borys | Rozhanovskyi | Ukraine | €3.829 |
| 43 | GIGIOLINOO | Italy | €3.829 | |
| 44 | Stefan Alexandru | Drusca | United Kingdom | €3.829 |
| 45 | REDD | Czech Republic | €3.829 | |
| 46 | Frank Björn | Griese | Germany | €3.829 |
| 47 | Pawel | Zawadowicz | Poland | €3.829 |
| 48 | Zhong | Chen | Netherlands | €3.829 |
| 49 | Masoud | Rasuly | Germany | €3.829 |
| 50 | Kreshnik | Maloku | Switzerland | €3.829 |
| 51 | Andreas | Hildebrand | Germany | €3.829 |
| 52 | Marco | Succetti | Italy | €3.829 |
| 53 | Timo Salvatore | Scarcella | Germany | €3.829 |
| 54 | Alessandro | Laubinger | Germany | €3.829 |
| 55 | Antonio | Fragale | Italy | €3.829 |
| 56 | DADI 15 | Israel | €3.383 | |
| 57 | Angelo | Sisca | Italy | €3.383 |
| 58 | Tika | Germany | €3.383 | |
| 59 | Georgios | Lekkakos | Greece | €3.383 |
| 60 | Oxymoron | Romania | €3.383 | |
| 61 | Gertjan | Albers | Netherlands | €3.383 |
| 62 | Lukas | Zaskodny | Czech Republic | €3.383 |
| 63 | Templar | Greece | €3.383 | |
| 64 | Michele | Manucci | Italy | €3.383 |
| 65 | Marius Constantin | Iftimia | Romania | €3.383 |
| 66 | Kasparas | Klezys | Lithuania | €3.383 |
| 67 | Samir Taoufik | Abid | Germany | €3.383 |
| 68 | DJ117 | Switzerland | €3.383 | |
| 69 | Mogli | Germany | €3.383 | |
| 70 | Adrian | Strobel | Germany | €3.383 |
| 71 | Salih | Atac | Switzerland | €3.383 |
