↻ Reload
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 23:09
Chipcounts und Ende von Day 1a
277 Spieler haben Chips für Tag 2 gesammelt. Morgen um 10 Uhr geht es weiter mit dem WSOPE Main Event Day 1b. Auch dann werde ich wieder für euch da sein. Ich wünsche euch ne Gute Nacht und bis Morgen.
| Rang |
Name | Chipcount |
| 1. | DANIEL REZAEI | 617.500 |
| 2. | OLE SCHEMION | 540.000 |
| 3. | MARIO COLAVITA | 503.000 |
| 4. | IAN CHRISTOPHER BRADLEY | 492.600 |
| 5. | EDMOND JAHJAGA | 474.300 |
| 6. | DARIO QUATTRUCCI | 443.600 |
| 7. | JOVAN KENJIC | 432.100 |
| 8. | YEN HAN CHEN | 420.500 |
| 9. | ENRICO CAMPANILE | 409.100 |
| 10. | DAVID KAESLER | 389.300 |
| 11. | ZHONG CHEN | 372.500 |
| 12. | SIMONE ANDRIAN | 368.100 |
| 13. | JAN BEDNAR | 349.000 |
| 14. | ANDREA RADICCHI | 334.900 |
| 15. | OMAR FRANCISCO ELJACH HUANG | 332.000 |
| 16. | ALI NAFAOUI | 326.000 |
| 17. | OR YAAQOV NEZER | 323.400 |
| 18. | DANIEL SIMON ORTLIEB | 318.100 |
| 19. | STEFAN HEIZMANN | 308.200 |
| 20. | ARTHUR CONAN | 307.000 |
| 21. | ALBERTO LORENZO PERERA | 302.900 |
| 22. | PIERRE MICHEL TRAUER | 301.100 |
| 23. | ANTON YAKUSHKO | 294.400 |
| 24. | GABRIELE RE | 292.700 |
| 25. | RACHID EL YAACOUBI | 290.900 |
| 26. | TOMASZ PAWEL GLUSZKO | 289.700 |
| 27. | ANDREI LUCIAN BOGHEAN | 287.000 |
| 28. | JULIEN ALEXAN SITBON | 286.900 |
| 29. | SAID HOSSEIN MADANI | 284.800 |
| 30. | EVANGELOS KARYDAS | 282.900 |
| 31. | JOHAN FRANCOIS GUILBERT | 274.600 |
| 32. | FELIX FLORIAN KRETSCHMANN | 274.000 |
| 33. | TOLGA KARAKAYA | 269.000 |
| 34. | PATRIK ZIDEK | 264.000 |
| 35. | PATRICK IGNATIUS CLARKE | 263.000 |
| 36. | VLAD VICTOR DARIE | 262.300 |
| 37. | NARCIS GABRIEL NEDELCU | 262.000 |
| 38. | ALEXANDROS KOLONIAS | 261.300 |
| 39. | SILVIU VIRGIL NEMES | 259.200 |
| 40. | BORIS KUZMANOVIC | 259.200 |
| 41. | YASEN MLADENOV DICHEV | 259.100 |
| 42. | ARTAN DEDUSHA | 258.700 |
| 43. | YEHUDA COHEN | 256.900 |
| 44. | SZYMON ANDRZEJ WYSOCKI | 254.300 |
| 45. | ARMIN REZAEI | 251.600 |
| 46. | JOSEF GULAS | 251.200 |
| 47. | FAHREDIN DZHELYAYDINOV MUSTAFOV | 246.000 |
| 48. | JAN PETER ALFRED JACHTMANN | 245.700 |
| 49. | JULIEN JOSEPH RENE MARTINI | 244.000 |
| 50. | LEONID YANOVSKI | 237.000 |
| 51. | WOUTER DE GRAAF | 235.300 |
| 52. | FAUSTO TANTILLO | 230.500 |
| 53. | ANTUNES LUCIA TEIXEIRA | 230.300 |
| 54. | VOLODYMYR LEGKYI | 230.200 |
| 55. | ANATOLY KOROCHENSKIY | 230.000 |
| 56. | CIHAN BICIK | 225.800 |
| 57. | STOYAN GEORGIEV MADANZHIEV | 225.200 |
| 58. | PETR KUBENKA | 224.100 |
| 59. | MATTEO CALZONI | 223.000 |
| 60. | ALIAKSANDR SHYLKO | 222.800 |
| 61. | STANISLAV KOLENO | 222.000 |
| 62. | MELCHERS DORIAN | 221.300 |
| 63. | JESSICA TEUSL | 220.100 |
| 64. | DEMETRIO CAMINITA | 218.700 |
| 65. | ALESSIO LA FRANCESCA | 218.700 |
| 66. | STEFAN SCHILLHABEL | 216.700 |
| 67. | YANIV VAKNIN | 213.900 |
| 68. | TONY BIRGER KENNHEDEN | 213.600 |
| 69. | MATOUS HOUZVICEK | 210.900 |
| 70. | ILIJA SAVEVSKI | 209.000 |
| 71. | DANILO VELASEVIC | 208.300 |
| 72. | RACHID OUBELLA | 208.300 |
| 73. | DANIEL EDWARD MYERS | 207.100 |
| 74. | MIROSLAV HULA | 207.000 |
| 75. | DAWID WIKTOR SMOLKA | 206.800 |
| 76. | TOBIAS PETERS | 205.700 |
| 77. | THOMAS JONATHAN DENIE | 203.100 |
| 78. | IOANNIS CHAITAS | 200.800 |
| 79. | DJAMEL OUARET | 200.000 |
| 80. | GRZEGORZ KRZYSZTOF GLOWNY | 198.700 |
| 81. | ZHAO FENG | 192.800 |
| 82. | JAROMIR VERNER | 192.500 |
| 83. | MATTHEW PETER BUSHELL | 189.300 |
| 84. | MARK MAX MC MILLIN | 188.900 |
| 85. | TIMO KAMPHUES | 188.000 |
| 86. | AHMAD QAIS ACHEGSEI | 185.000 |
| 87. | PATRICK BOEDTKER RASMUSSEN | 181.500 |
| 88. | YOSSI DAYAN | 177.900 |
| 89. | ALEXANDER DOVZHENKO | 177.100 |
| 90. | TONY TRAN | 176.400 |
| 91. | NOAH EL AMMAR | 176.000 |
| 92. | SIRZAT HISSOU | 176.000 |
| 93. | PAWEL KRYSTIAN KELLER | 175.500 |
| 94. | ALEKSANDAR TRAJKOVSKI | 175.400 |
| 95. | ALIK ZAZIAN | 173.500 |
| 96. | ARIN MOHAMAD | 172.700 |
| 97. | MICHAEL SKLENICKA | 172.300 |
| 98. | CLEMENT HENRY CURE | 172.300 |
| 99. | ABDELHAKIM ZOUFRI | 171.600 |
| 100. | AMIR YAAKOV BEN DAVID | 171.000 |
| 101. | ENRICO CAMOSCI | 170.000 |
| 102. | JOSEF SNEJBERG | 169.200 |
| 103. | MOHAMED OUASSINI AISSAOUI | 168.600 |
| 104. | DOGAN GUENGOER | 168.300 |
| 105. | BOBBY SIMONS | 166.200 |
| 106. | ION TABACARU | 166.000 |
| 107. | WISSAM TURKIE | 165.400 |
| 108. | ERNST CHRISTIAN STRATMEYER | 161.200 |
| 109. | KAROL JANISZEWSKI | 160.500 |
| 110. | MANOE BETRIX | 158.000 |
| 111. | SASA LALOS | 156.700 |
| 112. | DALIBOR DULA | 155.600 |
| 113. | PHILIPP SANDER | 155.500 |
| 114. | ALF EIRIK KLINGE | 155.400 |
| 115. | NORBERT BAUMGARTNER | 153.300 |
| 116. | HOSSEIN ENSAN | 153.000 |
| 117. | ENES AVDAGIC | 152.700 |
| 118. | ANH DO | 151.800 |
| 119. | PODDA ALESSIO | 151.600 |
| 120. | LEON MARCEL STURM | 150.800 |
| 121. | DINESH ALT | 148.900 |
| 122. | ROMAN EMELYANOV | 148.000 |
| 123. | OVIDIU DORIN BARNA | 147.700 |
| 124. | PASCAL IWERSEN | 147.400 |
| 125. | JEROEN LEUVER | 146.800 |
| 126. | ARTUR MARTIROSIAN | 146.600 |
| 127. | ANTONINO KARMAN | 146.500 |
| 128. | JOSEF GULAS | 145.300 |
| 129. | DENNIS CHRISTIAN MAGRO | 144.800 |
| 130. | BERND WERNER | 143.200 |
| 131. | JOHANNES DIRK MATHEUS JONKERS | 143.100 |
| 132. | SCOGNAMIGLIO VINCENZO | 142.100 |
| 133. | COSMIN VOINEA | 141.000 |
| 134. | MAREK BLASKO | 140.000 |
| 135. | ROMAN KRAHULA | 139.200 |
| 136. | STEN THOMAS PETTERSON | 137.700 |
| 137. | DUMITRU ADRIAN PORA | 137.600 |
| 138. | CLAYDE R TERLAAN | 135.600 |
| 139. | YOSEFI COHEN | 134.800 |
| 140. | MICHAL SCHUH | 134.800 |
| 141. | RENAT BOHDANOV | 133.400 |
| 142. | STEFAN FRANS M AERTS | 132.900 |
| 143. | DUSTIN MANGOLD | 132.000 |
| 144. | DZMITRY URBANOVICH | 131.800 |
| 145. | VOJTECH RUZICKA | 131.200 |
| 146. | CRISTIAN STINGU | 131.200 |
| 147. | MARTIN KABRHEL | 130.400 |
| 148. | NICOLA D ANSELMO | 129.800 |
| 149. | CHRISTIAN FRANKE | 129.800 |
| 150. | KARO NURI | 129.800 |
| 151. | ADNAN TORIC | 128.500 |
| 152. | ALEXANDER TKATSCHEW | 127.400 |
| 153. | MAARTEN ROBERT P DE GRYZE | 126.600 |
| 154. | SERHII SURKIS | 126.000 |
| 155. | KRZYSZTOF DULOWSKI | 125.700 |
| 156. | ALESSANDRO PICHIERRI | 124.500 |
| 157. | FRIEDRICH RÄZ | 123.400 |
| 158. | BORIS ANZHELOV ANGELOV | 119.700 |
| 159. | THOMER PIDUN | 117.800 |
| 160. | IMAN GHASHAYAR | 117.100 |
| 161. | PANAGIOTIS PETROU | 116.700 |
| 162. | MARC VON GAHLEN | 116.100 |
| 163. | PAUL ADRIAN COVACIU | 115.500 |
| 164. | OERKENY SZABOLCS SZARKA | 114.900 |
| 165. | TOBIAS ALEKSANDER ANTTILA | 114.500 |
| 166. | KAROL BOGUSZ | 113.800 |
| 167. | KOORESH SHAFAATIAN | 110.400 |
| 168. | VINCENT MARCEL DE NEVE | 109.600 |
| 169. | DOREL ELDABACH | 108.200 |
| 170. | RACHID AMAMOU | 107.300 |
| 171. | ALESSANDRO LAUBINGER | 104.000 |
| 172. | ADRIAN STROBEL | 103.000 |
| 173. | MIROSLAV ZITKA | 103.000 |
| 174. | EYAL BENSIMHON | 102.600 |
| 175. | ELIOT KEVIN HIRN | 102.400 |
| 176. | NTAMARIS FOTIOS KONSTANTINOS | 102.000 |
| 177. | STEVEN THOMPSON VILA | 101.900 |
| 178. | RAOUL GILMAR REFOS | 101.300 |
| 179. | MATTEO DIANA | 101.100 |
| 180. | ANDREA DATO | 101.000 |
| 181. | JOSHUA ALEMAYEHU GEBISSA | 100.600 |
| 182. | JULIAN CORNELIUS BORIS MÄRGNER | 100.200 |
| 183. | LULZIM HAJDARI | 99.700 |
| 184. | SHAI SHALOM AVITAN | 99.700 |
| 185. | MYKHAILO SEZONENKO | 99.100 |
| 186. | JAKOB FERDINAND MIEGEL | 98.500 |
| 187. | DAVID JING ZHON HU | 98.000 |
| 188. | DAN BITSCH | 97.400 |
| 189. | GREGORY CLAUDE KEHREN | 97.100 |
| 190. | VLADO BANICEVIC | 97.000 |
| 191. | SANDRO SILVANO HAUSER | 97.000 |
| 192. | GEORGIOS TSOULOFTAS | 96.000 |
| 193. | KHALI YOUSSAFI | 93.000 |
| 194. | MERIJN VAN ROOIJ | 91.100 |
| 195. | KLEMENS ROITER | 90.900 |
| 196. | JONATHAN ADRIEN FREDERIC SIMON JEAN | 90.800 |
| 197. | ENRICO MOSCA | 90.000 |
| 198. | JUERGEN SEYBOLD | 88.700 |
| 199. | CHRISTOPHER PUETZ | 88.600 |
| 200. | IVAN CURIC | 88.300 |
| 201. | ELIAS ADRIAN GUTIERREZ HERNANDEZ | 88.200 |
| 202. | MICHAL MRAKES | 88.100 |
| 203. | PAWEL ZAWADOWICZ | 86.900 |
| 204. | MAHER NOUIRA | 86.600 |
| 205. | GIANLUCA ESCOBAR | 86.100 |
| 206. | MICHAEL OLIVER STRAUCH | 86.000 |
| 207. | FREDERIC KONOWITZ | 85.700 |
| 208. | PETER RECK | 85.300 |
| 209. | MIHAITA GEORGITA | 84.000 |
| 210. | GÜRDAL FIRAT | 83.400 |
| 211. | ZLATIN NEDYALKOV PENEV | 83.400 |
| 212. | MILOS PETAKOVIC | 83.300 |
| 213. | MILAD OGHABIAN | 81.600 |
| 214. | SALVATORE BONAVENA | 81.200 |
| 215. | VLADA STOJANOVIC | 81.200 |
| 216. | RIADH BEN FARHAT | 81.000 |
| 217. | QUOC MINH OLIVER GERHARD DUONG | 79.800 |
| 218. | OLIVER PETER ALEXANDE KIMNACH | 79.800 |
| 219. | MARIUS ALEXANDRU GICOVANU | 77.300 |
| 220. | JACEK PIOTR KACZMAREK | 77.200 |
| 221. | FARUKH TACH | 76.500 |
| 222. | LARS KAMPHUES | 76.300 |
| 223. | ALI AMELIPOUR | 74.200 |
| 224. | TOMAS BROKL | 73.300 |
| 225. | ROLAND ISRAELASHVILI | 73.000 |
| 226. | FRANCESCO BAGLIONE | 72.900 |
| 227. | PREBEN STOKKAN | 72.900 |
| 228. | LOIS BERNARD MARCEL PIERRE DUFOULEUR | 72.800 |
| 229. | DEEJAY RIEMSMA | 72.000 |
| 230. | MENDOR BERISHA | 71.100 |
| 231. | BARTLOMIEJ MUZACZ | 69.700 |
| 232. | CLYDE DENIEL TJAUW FOE | 68.400 |
| 233. | JOHANNES KOLLMER | 68.400 |
| 234. | FLAVIANO CAMMISULI | 67.300 |
| 235. | VIVET MATTHIAS | 67.100 |
| 236. | ROBERT SAMPAT | 66.000 |
| 237. | TZUR LEVY | 64.600 |
| 238. | RICHARD ROETTELBACH | 64.100 |
| 239. | DAVID HERMANN VON SCHNEHEN | 63.800 |
| 240. | PIERRE CHRIS MOTHES | 62.400 |
| 241. | FLORIAN RUSSO MANGIONE | 61.500 |
| 242. | KARIM RYADI | 61.100 |
| 243. | SEBASTIAN LANGROCK | 59.000 |
| 244. | PETER FRITSCHE | 58.700 |
| 245. | DEMITRI KITAEV | 58.000 |
| 246. | VESELIN RANGELOV KARAKITUKOV | 56.100 |
| 247. | LEONARDO MANCUSO | 56.000 |
| 248. | MYKOLA KOSTYRKO | 55.700 |
| 249. | STUART JOHN RUTTER | 55.300 |
| 250. | NICOLAS SIEVERS | 55.200 |
| 251. | GIANLUCA CAMMARATA | 55.100 |
| 252. | FLORIN GHIMPU | 52.700 |
| 253. | DAVY MAES | 52.100 |
| 254. | SUKSAN PHUSISOT | 51.300 |
| 255. | PAVOL SZETEI | 50.400 |
| 256. | ANDREA RICCI | 49.500 |
| 257. | SEBASTIAN JOHANNES PROESTLER | 49.200 |
| 258. | RAIK BERNHARDT | 48.800 |
| 259. | ALEXANDER BERNHARDT | 48.000 |
| 260. | PETRU TARLEV | 47.200 |
| 261. | OMER GABAY | 46.300 |
| 262. | JORGE GARCIA GALIANI | 43.700 |
| 263. | SERGIU COVRIG | 43.000 |
| 264. | KURT RADINGER | 42.000 |
| 265. | MATEI ALEXANDRU LUPASCU | 41.500 |
| 266. | PHILIPP SIEBERT | 41.200 |
| 267. | JACK DAVID SINCLAIR | 40.700 |
| 268. | SIMONE LOMBARDO | 37.400 |
| 269. | HENNING GUNNAR ANDRE | 36.200 |
| 270. | ZDENKO SLAVIK | 35.500 |
| 271. | MARC PEDEVILLA | 35.300 |
| 272. | SIMONE PEGOLOTTI | 32.100 |
| 273. | CHRISTIAN CASTIGLIONI | 30.400 |
| 274. | FRANK DANIEL SCHULER | 27.100 |
| 275. | STEFAN LEHNER | 25.400 |
| 276. | OZ GINDY | 22.300 |
| 277. | VINCENT MICHEL LAMY | 21.500 |
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 22:06
Das wars mit Tag 1a
Die Spieler tüten ihre Chips ein. Damit ist Tag 1A beim WSOPE Main Event offiziell zuende. Sobald ich die Chipcounts habe, poste ich sie hier.
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 22:05
Was ein Fold…
Bis zum River wurde schon gespielt und es liegen ca. 80k im Pot… 





von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 21:53
Die letzten 5 Hände
Es werden die letzten 5 Hände für heute im WSOPE Main Event Day 1a gespielt. Danach können die Spieler Ihre Chips eintüten.
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 21:52
Kein call für Suksan…
Suksan Phusisot open raist auf 2.5k und bekommt von Karo Nuri eine 3bet auf 6.5k, ohne zu zögern callt Suksan. Flop 



von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 21:47
Bensi Bing zeigt den Bluff…
Die Karten liegen schon bis zum Turn 





von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 21:13
Ein paar Chipcounts
Daniel Rezaei 480k
Jan-Peter Jackhtmann 400k
Ole Schemion 390k
Julien Martini 325k
Stefan Schillhaber 275k
Mathijs Jonkers 260k
Martin Kabrhel 250k
Jessica Teusl 220k
Hossein Ensan 125k
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 21:06
Hossein Ensan zettelt die Dynamik an…
Hossein Ensan eröffnet auf 2.5k und wird von Arthur Conan im Small Blind und Frederic Lormel im Big Blind gecallt. Auf dem Flop 








von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 21:01
Action ohne Showdown.
Wouter de Graaf raist auf 2.5k, Gianluca Cammarata geht drüber auf 6.5k, Wouter callt. Flop 




von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 20:31
Kurze Pause und weiter geht`s…
… es gab eine kurze Pause von 10 Minuten. Nun geht es ins 7. und damit ins letzte Level für heute. Die Blinds steigen auf 600/1200 BB Ante 1200
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 20:21
Szymon Wysocki mit den vielen Snap calls
Szymon Wysocki Open Raist auf 2k und bekommt ein Raise von Fahredin Mustafov auf 10k um die Ohren. Das beeindruckt Ihn aber gar nicht denn er snap callt das. Der Flop 








von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 19:58
Die Action ging bei Francesco Baglione mit einem Raise auf 3k los. Matheus Jonkers raist auf 7.5k die von Francesco bezahlt wird. Auf dem Flop 







von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 19:52
Andrea Ricci schaut ins Full House
Auf dem River feuert Yen Han Chen eine Bet von 8k in ein 12k Pot. Das Board 





von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 19:49
Set 3 schlägt Kings…
Als ich an den Tisch kam ging es nur noch ums Chips zählen. Das Board 








von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 19:25
Martin Kabrhel wie man Ihn kennt….
Auch hier liegt das Board schon 







von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 19:21
Check Check am River…
Die Karten liegen bis zum River schon 








von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 18:57
Chipcounts
Hier man ein paar Chipcounts:
Jan-Peter Jachtmann 380k
Ole Schemion 329k
Julien Martini 326k
Martin Kabrhel 410k
Daniel Rezaei 221k
Vojtech Ruzicka 210k
Stefan Schillhaber 160k
Timo Kamphues 157k
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 18:51
Blinds Up
Es geht in die letzten beiden Level für heute. Die Blinds steigen auf 500/1000 BB Ante 1000
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 18:41
Jachtmann vs Pütz
Double Up für Jan-Peter Jachtmann der auf dem Turn sein Flush bekommt und Christopher Pütz damit Top Pair. Auf dem River raist Christopher die Bet von Jan nochmal und damit ist Jan All in und Christopher zeigt nur 



von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 18:20
Ein Weltmeister gibt sich die Ehre…
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 18:16
Flip gewonnen…
Nach einem Open Raise von Mykola Kostyrko setzt Hassan Sarris alle seine Chips 44k All in und bekommt den snap call von Mykola. Hassan zeigt 








von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 18:12
Ole Schemion mit dem Double Up
Ole Schemion bekommt mit seinem gefloppten Set 6er volle Auszahlung gegen 

von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 17:51
Neue Spieler…
Hossein Ensan ist ins Turnier eingestiegen. Auch Elky, Ivan Bryskin und Sirzat Hissou haben den Weg vom High Roller ins Main Event gefunden.
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 17:46
Ziemlich viel Action…
Im Potliegen schon an die 100k bei einem Board von 




von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 17:40
Jessica Teusl mit der 4bet…
Jessica Teusl raist vom Button auf 2k und wird vom Small Blind Vincent Lamy gecallt, im Big Blind sitzt Artur Martirosian der auf 11k raist. Jessica geht aber noch mal drüber auf 26k und Vincent und Artur snap folden auf das Raise.
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 17:07
Weiter geht`s…
350 Spieler starten ins 5. Blindlevel. Die Blinds 400/800 BB Ante 800
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 16:40
Wir gehen in die Dinner Break
Es wurde die Dinner Break eingeläutet. In 30 Minuten geht es weiter.
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 16:39
kleiner Pot für Veselin…
Tariq Waleed Ullah open raist auf 1.2k was vpn Veselin Karakitukov gecallt wird. Die Blinds folden. Auf dem Flop 




von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 16:17
Limp Limp Check…
Martin Kury callt den Big Blind mit 600 Chips. Im Small Blind sitzt Mr. Bond der auffüllt und im Big Blind Jelka Andelic checkt. Flop 








von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 16:12
Böser River…
Anatoly Koroschenskiy open raist auf 1.6k am Button sitzt Ahmad Achegsei der callt und auch der Big Blind Massimo De Mario callt. Flop 






von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 16:08
Gerade noch im High Roller nun im Main Event…
Neben Christopher Pütz sind auch Ahmad Achegsei und Julien Sitbon ins WSOPE Main Event eingestiegen.
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 15:30
Die ersten Spieler Bilder
Ich habe mal ein paar Bilder vorerst gemacht. Sie sind in der Galerie zu finden.
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 15:12
Es geht weiter…
Im WSOPE Main Event Tag 1a geht es weiter. Die Blinds sind auf 300/600 BB Ante 600 gestiegen.
von: Paul Panther - Dezember 3, 2021 15:00
Hallo vom WSOPE Main Event…
Nun gibt es immer aktuelle Infos vom WSOPE Main Event Tag 1a…. Aktuell befinden wir uns im 3. Blindlevel bei 300/500 Big Blind Ante 500 Blinds. Es gab bisher 388 Entries davon sind noch 355 im Spiel. Es mussten schon einige Spieler gehen und einige die ein Re-Entry getätigt haben. Unter anderem Emil Bise, Martin Kabrhel und Julien Martini. Aktuell wird gerade die Pause eingeläutet. Danach geht es dann mit den ersten Eindrücken und der Action los.
von: Pokerfirma Redaktion - Dezember 3, 2021 14:11
Level 3
Es sind 355 Entries, zehn Spieler mussten bereits einmal ihren Platz räumen. Darunter war Martin Kabrhel, der sich aber erneut eingekauft hat. Roland Israelashvili, Marek Blasko, Felix Schulze, Henning Wendlandt und auch Anatoly Filatov sind auch mit dabei.
Die Blinds in Level 3 sind 300/500/500.
von: Pokerfirma Redaktion - Dezember 3, 2021 12:42
Noch mehr Spieler
Jessia Teusl hat ihren Platz ebenso eingenommen wie Manuel Fritz, aber auch Martin Kabrhel, Pete Chen, Fahredin Mustafov, Michal Mrakes und Preben Stokkan sitzen bereits.
Das Feld ist auf rund 340 Spieler angewachsen
von: Pokerfirma Redaktion - Dezember 3, 2021 12:26
Level 2
Das Feld ist auf rund 320 Spieler angewachsen, auch Timo und Lars Kamphues sind mit dabei, ebenso wie Sasa Lalos. Die Blinds in Level 2 sind 200/400/400.
von: Pokerfirma Redaktion - Dezember 3, 2021 11:30
Level 1
Das erste Level brachte rund 300 Spieler an die Tische, darunter viele deutschsprachige. Von Daniel und Armin Rezaei über Christian Stratmeyer, Pierre Mothes, Emil Bise und Fritz Räz bis hin zu Ole Schemion sind schon viele vertreten. Die ersten Spieler mussten auch schon ihre Plätze räumen, aber allzu viel Action gab es noch nicht.
von: Pokerfirma Redaktion - Dezember 2, 2021 21:28
Das WSOPE Main Event 2021
€ 5.000.000 Preisgeld garantiert das King’s Resort Rozvadov beim diesjährigen € 10.350 Main Event der World Series of Poker Europe (WSOPE). Unzählige Spieler haben bei den Festivals im King’s Tickets gewonnen, auch auf GGPoker haben sich viele Spieler ihr Ticket erspielt. Sie alle treten zu Tag 1A an.
Gespielt wird mit 100.000 Chips und 90 Minuten Levels, wobei an Tag 1 jeweils sieben Levels gespielt werden sollen. Die Late Reg ist bis Ende Level 12 offen.
Da das Main Event zeitgleich mit Tag 2 beim € 10k NLH 6-max beginnt, gibt es hier nur zwischendurch knappe Infos, erst wenn das 6-max den TV-Final Table erreicht konzentiert sich Paul Panther auf das Main Event.
Alles Wichtige zur WSOPE findet Ihr auf kings-resort.com.
First name | Last name | Nationality | Chip count |
|---|---|---|---|
| Daniel | Rezaei | Austria | 617.500 |
| Ole | Schemion | Germany | 540.000 |
| Mario | Colavita | Italy | 503.000 |
| Ian Christopher | Bradley | United Kingdom | 492.600 |
| Edmond | Jahjaga | RKS | 474.300 |
| Dario | Quattrucci | Italy | 443.600 |
| Jovan | Kenjic | Serbia | 432.100 |
| Yen Han | Chen | Taiwan, Province of China | 420.500 |
| Enrico | Campanile | Italy | 409.100 |
| David | Kaesler | Germany | 389.300 |
| Zhong | Chen | Netherlands | 372.500 |
| Simone | Andrian | Italy | 368.100 |
| Jan | Bednar | Czech Republic | 349.000 |
| Andrea | Radicchi | Italy | 334.900 |
| Omar Francisco | Eljach Huang | Sweden | 332.000 |
| Ali | Nafaoui | Belgium | 326.000 |
| Or Yaaqov | Nezer | Israel | 323.400 |
| Daniel Simon | Ortlieb | Germany | 318.100 |
| Stefan | Heizmann | Germany | 308.200 |
| Arthur | Conan | France | 307.000 |
| Alberto | Lorenzo Perera | Spain | 302.900 |
| Pierre Michel | Trauer | Germany | 301.100 |
| Anton | Yakushko | Ukraine | 294.400 |
| Gabriele | Re | Italy | 292.700 |
| Rachid | El Yaacoubi | France | 290.900 |
| Tomasz Pawel | Gluszko | Poland | 289.700 |
| Andrei Lucian | Boghean | Romania | 287.000 |
| Julien Alexan | Sitbon | France | 286.900 |
| Said Hossein | Madani | Germany | 284.800 |
| Evangelos | Karydas | Greece | 282.900 |
| Johan Francois | Guilbert | France | 274.600 |
| Felix Florian | Kretschmann | Germany | 274.000 |
| Tolga | Karakaya | Germany | 269.000 |
| Patrik | Zidek | Czech Republic | 264.000 |
| Patrick Ignatius | Clarke | Ireland | 263.000 |
| Vlad Victor | Darie | Romania | 262.300 |
| Narcis Gabriel | Nedelcu | Romania | 262.000 |
| Alexandros | Kolonias | Greece | 261.300 |
| Silviu Virgil | Nemes | Romania | 259.200 |
| Boris | Kuzmanovic | Croatia | 259.200 |
| Yasen Mladenov | Dichev | Bulgaria | 259.100 |
| Artan | Dedusha | United Kingdom | 258.700 |
| Yehuda | Cohen | Israel | 256.900 |
| Szymon Andrzej | Wysocki | Poland | 254.300 |
| Armin | Rezaei | Austria | 251.600 |
| Josef | Gulas | Czech Republic | 251.200 |
| Fahredin Dzhelyaydinov | Mustafov | Bulgaria | 246.000 |
| Jan Peter Alfred | Jachtmann | Germany | 245.700 |
| Julien Joseph Rene | Martini | France | 244.000 |
| Leonid | Yanovski | Israel | 237.000 |
| Wouter | De Graaf | Netherlands | 235.300 |
| Fausto | Tantillo | Italy | 230.500 |
| Antunes | Lucia Teixeira | United States | 230.300 |
| Volodymyr | Legkyi | Ukraine | 230.200 |
| Anatoly | Korochenskiy | Russian Federation | 230.000 |
| Cihan | Bicik | Switzerland | 225.800 |
| Stoyan Georgiev | Madanzhiev | Bulgaria | 225.200 |
| Petr | Kubenka | Czech Republic | 224.100 |
| Matteo | Calzoni | Italy | 223.000 |
| Aliaksandr | Shylko | Belarus | 222.800 |
| Stanislav | Koleno | Slovakia | 222.000 |
| Melchers | Dorian | France | 221.300 |
| Jessica | Teusl | Austria | 220.100 |
| Demetrio | Caminita | Italy | 218.700 |
| Alessio | La Francesca | Italy | 218.700 |
| Stefan | Schillhabel | Germany | 216.700 |
| Yaniv | Vaknin | Israel | 213.900 |
| Tony Birger | Kennheden | Sweden | 213.600 |
| Matous | Houzvicek | Czech Republic | 210.900 |
| Ilija | Savevski | Macedonia | 209.000 |
| Danilo | Velasevic | Serbia | 208.300 |
| Rachid | Oubella | Morocco | 208.300 |
| Daniel Edward | Myers | United Kingdom | 207.100 |
| Miroslav | Hula | Czech Republic | 207.000 |
| Dawid Wiktor | Smolka | Poland | 206.800 |
| Tobias | Peters | Netherlands | 205.700 |
| Thomas Jonathan | Denie | Netherlands | 203.100 |
| Ioannis | Chaitas | Greece | 200.800 |
| Djamel | Ouaret | France | 200.000 |
| Grzegorz Krzysztof | Glowny | Poland | 198.700 |
| Zhao | Feng | Singapore | 192.800 |
| Jaromir | Verner | Czech Republic | 192.500 |
| Matthew Peter | Bushell | United Kingdom | 189.300 |
| Mark Max | Mc Millin | United States | 188.900 |
