Tag 2 beim EPT Berlin Main Event

Ronny Voth geht als Chipleader in den zweiten Tag beim € 5.300 No Limit Hold’em Main Event der European Poker Tour (EPT) Berlin. Drei Deutsche sind vorne, wenn es heute in Richtung der 136 bezahlten Plätze geht. Um 12 Uhr geht es im Grand Hyatt wieder los und natürlich ist Robbie Quo für Euch wieder vor Ort. Der Livestream vom Featured Table beginnt heute bereits um 13:30 Uhr. Markus Krawinkel und Martin Pott kommentieren den deutschen Stream, den es exklusiv hier bei Pokerfirma.com zu sehen gibt.

[vimeo]https://vimeo.com/64607124[/vimeo]
Name Country Status Chips Table Seat
Sebastian Trisch Germany 173.500 1 1
Theo Jorgensen Denmark Team Pro 73.600 1 2
Eugene Katchalov Ukraine Team Pro 38.600 1 3
Pavel Nikolayevich Frolov Ukraine 58.500 1 4
Stephen Woodhead UK Qualifier 9.800 1 5
Michael Palauschek Germany 29.400 1 6
Ilja Kniep Netherlands Qualifier 45.600 1 7
Bryn Kenney USA Qualifier 55.200 1 8
Christopher Day UK 61.800 1 9
Ondrej Vinklarek Czech Republic 49.800 2 1
Felipe Ramos Brazil 24.100 2 2
Ji Zhang Germany 48.900 2 3
Pal Koppegodt Norway 165.200 2 4
Russell Carson Canada 27.800 2 5
Teemu Autio Finland 90.600 2 6
Jeffrey Hakim Lebanon Qualifier 60.500 2 7
Sotirios Koutoupas Greece Qualifier 128.100 2 8
Marvin Rettenmaier Germany 47.500 2 9
Nicolas Chouity Lebanon 49.100 3 1
Jonas Gutteck Germany Qualifier 42.200 3 2
Dirk Jaspert Germany 79.500 3 3
Sebastian Mueller Germany Qualifier 82.600 3 4
Petr Targa Czech Republic 42.700 3 5
Mark Darner USA Qualifier 129.900 3 6
Taylor Paur USA Qualifier 71.100 3 7
Denis Vladimirov Russia Live Satellite 62.800 3 8
Tom-Aksel Bedell Norway 38.000 3 9
Bruno Lopes France 53.000 4 1
Rasmus Agerskov Denmark 87.500 4 2
Eilert Eilertsen Norway 119.300 4 3
Razab Sekh Mohamad Azam Netherlands 29.700 4 4
Jorryt van Hoof Netherlands 26.100 4 5
Steffen Steigleder Germany Live Satellite 33.500 4 6
Alexander Stadler Germany 21.300 4 7
Dennis Henkes Belgium Live Satellite 95.000 4 8
Markus Printz Germany Qualifier 50.900 4 9
Matthew Russell USA 75.500 5 1
Hauke Heseding Germany Live Satellite 49.400 5 2
Kevin Stani Norway 77.600 5 3
Philippe Ktorza France 25.400 5 4
Raul Paez Spain Qualifier 25.500 5 5
George Clyde-Smith UK 153.500 5 6
Nima Keshvari Germany 28.400 5 7
Josh Miller USA Qualifier 22.300 5 8
Erik van den Berg Netherlands 53.800 5 9
Bjorn Geissert Germany 92.600 6 1
Michele di Lauro Italy 124.200 6 2
Nikita Tatarenko Russia Live Satellite 42.700 6 3
Dmitry Vitkind Russia 40.000 6 4
Maximilian Senft Austria 81.500 6 5
Joseph Fulford USA 69.400 6 6
Manig Loeser Germany 111.900 6 7
Yulius Sepman Russia Qualifier 12.800 6 8
Marcin Wydrowski Poland 53.300 6 9
Ismail Erkenov Russia 79.400 7 1
Anton Astapau Belarus 10.300 7 2
Halldor Sverrisson Iceland 16.700 7 3
Florian Dohnert Germany 8.800 7 4
Craig McCorkell UK Qualifier 31.800 7 5
Casey Kastle Slovenia 47.800 7 6
Natalie Hof Germany 21.100 7 7
Irina Batorevich Czech Republic 75.000 7 8
Tero Einola Finland 52.400 7 9
Paul Kuzmich UK 64.900 8 1
Zimnan Ziyard UK 33.500 8 2
Matias Juhani Kesanen Finland 96.800 8 3
John Eames UK Qualifier 27.300 8 4
Abdurrahman Arslan Sweden 63.000 8 5
Dmitry Chop Russia 105.000 8 6
Olvedo Heinze Netherlands Live Satellite 83.100 8 7
Dominik Nitsche Germany Qualifier 137.900 8 8
Axel Junker Germany Qualifier 68.800 8 9
Fabrice Soulier France 48.200 9 1
Bernt Grundkemeyer Germany 23.400 9 2
Orpen Kisacikoglu Turkey 45.500 9 3
Andrzej Jedryczka Poland Live Satellite 23.100 9 4
Thomas Julian-Simon Germany Live Satellite 65.600 9 5
Guy Goossens Belgium 32.500 9 6
Yngve Steen Norway 69.300 9 7
Tobias Reinkemeier Germany Qualifier 81.100 9 8
Dimitar Danchev Bulgaria Qualifier 44.200 9 9
Marco Schmitsdorf Germany Live Satellite 17.400 10 1
Harri Koskenkorva Finland Qualifier 44.200 10 2
Elisabeth Hille Norway Qualifier 10.100 10 3
Imed Mahmoud Tunisia 74.000 10 4
Isaac Chapi Tolosa Spain Qualifier 42.900 10 5
Liam Hooks UK Qualifier 59.700 10 6
Salvatore Bonavena Italy Live Satellite 76.200 10 7
Daniel Onat Germany Qualifier 88.700 10 8
sven Reichardt Germany 20.200 10 9
Victor Ramdin USA Team Pro 57.600 11 1
Hans Mustafa Kersebom Germany Live Satellite 44.300 11 2
Robert Haigh Germany 19.800 11 3
Sven Krieger Germany 41.800 11 4
Georgios Zisimopoulos Greece Qualifier 157.700 11 5
Thomas Richter Germany Qualifier 176.100 11 6
Konstantin Tolokno Russia 31.700 11 7
Matthias Kurtz Germany 58.200 11 8
Daniel-Gai Pidun Germany 89.300 11 9
Salvatore Bianco Italy 49.000 12 1
Joni Jouhkimainen Finland 78.200 12 2
Roman Rosulnik Slovenia Qualifier 45.000 12 3
Paul Georg Michaelis Germany Live Satellite 19.400 12 4
Birgit Haase Germany 10.000 12 5
Marcelo Mario Bonanata Manfredini Uruguay Live Satellite 38.300 12 6
Christoph Ritz Germany Qualifier 56.600 12 7
Fabian Deimann Germany 117.600 12 8
Bart Lybaert Belgium 102.400 12 9
Jan-mikael Kesanen Finland Qualifier 97.800 13 1
Robert Saffran Germany Qualifier 32.200 13 2
Giuseppe Pantaleo Germany Qualifier 88.100 13 3
Leith Rashid Sweden 72.400 13 4
Toni Judet Romania Team Pro 64.200 13 5
Marcus Tretter Germany 115.100 13 6
Adam Levy USA Qualifier 41.100 13 7
Yury Gulyy Russia Qualifier 16.700 13 8
Daniel Reijmer Netherlands 162.600 13 9
Bernd Gleissner Germany 41.800 14 1
Max Lykov Russia Team Pro 19.400 14 2
Giuseppe Vassallo Germany 169.300 14 3
Michael Rocco USA Qualifier 55.500 14 4
Daniel Ricci Canada Qualifier 45.300 14 5
Azad Jabrayilov Azerbaijan 80.600 14 6
Stephan Klam Germany Qualifier 25.300 14 7
Dmitry Ponomarev Russia 15.400 14 8
Aku Joentausta Finland Live Satellite 105.500 14 9
Alexander Dovzhenko Russia 13.800 15 1
Philippe Barouk France Live Satellite 116.400 15 2
Tariel Robanishvili Russia 65.600 15 3
Nichan Khorchidian Lebanon 72.200 15 4
Yasar Guden Germany Live Satellite 49.300 15 5
Marcin Horecki Poland Team Pro 89.400 15 6
Andreas Benno Tollkuehn Germany Live Satellite 39.400 15 7
Marco Leonzio Italy 81.400 15 8
Sorel Mizzi Canada 119.500 15 9
Khiem Nguyen Germany 110.900 16 1
Alexey Zakharov Russia 101.200 16 2
Mihai Manole Romania Qualifier 101.600 16 3
Remco van Itterzon Netherlands Qualifier 46.600 16 4
Hossein Ensan Germany Live Satellite 42.800 16 5
David Kahan Belgium 53.200 16 6
Grzegorz Gosk Poland Qualifier 47.300 16 7
Michael Mizrachi USA 175.400 16 8
Sebastian Pauli Germany Qualifier 25.500 16 9
Christof Bosel Switzerland 35.100 17 1
Ami Barer Canada Qualifier 21.000 17 2
Ana  Bodhi bogdan Romania Live Satellite 23.300 17 3
Emil Ohlsson Sweden Qualifier 62.600 17 4
Yakov Onuchin Russia Qualifier 168.600 17 5
Boris Graupner Germany Qualifier 107.400 17 6
Ralph Christian Szurgel Germany 58.700 17 7
Martin Knorr Germany Qualifier 18.200 17 8
Jean-Philippe Rohr France 79.200 17 9
Sascha Goldbaum Germany 88.100 18 1
Anders Andersen Denmark Live Satellite 46.700 18 2
Frederic Michael Eftim Schwarzer Germany Live Satellite 43.000 18 3
Frank Kraushaar Germany Qualifier 11.600 18 4
Igor Yaroshevskyy Ukraine 76.600 18 5
Tomasz Cybulski Poland 85.900 18 6
Gregor Daniel Germany Qualifier 59.500 18 7
Ivan Demidov Russia 97.300 18 8
Thomas Kingo Christensen Denmark Qualifier 47.600 18 9
David Lenz Germany Qualifier 81.200 19 1
Recep Dursen Germany Live Satellite 56.800 19 2
Ferit Gabriellson Sweden 35.700 19 3
David Taborsky Czech Republic Qualifier 40.100 19 4
Simon Lofberg Sweden 71.000 19 5
Andreas Vlachos Greece Qualifier 48.000 19 6
Markus Grewe Germany 2.600 19 7
Oleksii Khoroshenin Ukraine 96.800 19 8
Torsten Brinkmann Germany Live Satellite 31.900 19 9
Thomas Weinmeyer Austria Qualifier 78.600 20 1
Daniel Rauta Spain Live Satellite 63.000 20 2
Amir Mansouri Norway 6.600 20 3
Fady Kamar Lebanon 39.100 20 4
Chanracy Khun Canada 16.000 20 5
Jens Nauenburg Germany 26.900 20 6
Martin Staszko Czech Republic 45.000 20 7
Yuriy Dzetsyna Ukraine Qualifier 76.900 20 8
Bertrand „ElkY“ Grospellier France Team Pro 21.500 20 9
Davidi Kitai Belgium 32.100 21 1
Birger Ohl Germany 61.200 21 2
Walter Blattler Switzerland 88.600 21 3
Serkan Kurnaz Germany 81.400 21 4
Kai Uwe Lach Germany 59.500 21 5
Tim Piet Ulrich Germany 30.600 21 6
Scott Augustine Czech Republic 46.000 21 7
Robert Auer Germany 71.600 21 8
Bastian Winde Harbo Norway Qualifier 42.100 21 9
Bilan Sansar Germany Live Satellite 30.000 22 1
Nadim Makhoul Lebanon Qualifier 32.200 22 2
Gert Zumkehr Switzerland 16.900 22 3
Jose Carlos Garcia Poland Qualifier 106.800 22 4
Nurullah Kizildag Germany Qualifier 11.400 22 5
Vanessa Selbst USA Team Pro 94.800 22 6
Anton Smirnov Russia Live Satellite 82.600 22 7
Andreas Eiler Germany 18.000 22 8
Samir Merah France 132.800 22 9
Philippe Boucher Canada 92.400 23 1
Henri Kettunen Finland 42.000 23 2
Philipp Hochhuth Germany Qualifier 76.000 23 3
Matthias De Meulder Belgium Team Pro 58.200 23 4
Kaspars Kazaks Latvia 13.500 23 5
Calvin Anderson USA 130.000 23 6
Myro Garcia Brazil Qualifier 57.500 23 7
Michel Abecassis France 45.400 23 8
Sam Grafton UK Qualifier 135.900 23 9
Mickey Petersen Denmark Team Online 57.600 24 1
Jeremy Stahli Switzerland Qualifier 139.200 24 2
Alaettin Keles Germany Live Satellite 48.000 24 3
Alejandro Federico De Arruabarrena Argentina 51.300 24 4
Micah Raskin USA 24.700 24 5
Martin Gaudig Germany Live Satellite 39.300 24 6
Jean Diderot Netherlands Qualifier 93.600 24 7
Hannu Peltola Finland 15.700 24 8
Stefano Rossomando Italy 35.700 24 9
Janne Pohjola Finland Qualifier 31.100 25 1
Pham Thanh Hai Vietnam Qualifier 41.100 25 2
Christopher Frank Germany 42.200 25 3
Andre Morath Germany 28.100 25 4
Olivier Busquet USA 47.100 25 5
Julian Herold Germany 34.900 25 6
Dany Parlafes Romania Qualifier 15.800 25 7
Denis Nojkin Russia Live Satellite 84.700 25 8
Arian Ghofrani Far Germany 67.200 25 9
Benjamin Flack Germany 37.600 26 1
Stefanita Fechete Romania 10.200 26 2
Atik Miah UK 18.700 26 3
Ankush Mandavia USA Qualifier 65.900 26 4
Jakub Michalak Poland Qualifier 14.200 26 5
Walid Bou Habib Lebanon Qualifier 113.200 26 6
Tamer Kamel UK Live Satellite 40.900 26 7
Alex Bilokur Russia 24.000 26 8
Robert Zipf Germany 12.600 26 9
Niclas Adolfsson Sweden 38.600 27 1
Tomasz Gluszko Poland Qualifier 40.800 27 2
Philipp Essl Austria Qualifier 32.800 27 3
Timothy Adams USA 26.800 27 4
Oleg Poluzhnikov Russia Live Satellite 70.500 27 5
Benjamin Leblond Canada Qualifier 61.800 27 6
Ghattas Kortas Sweden Live Satellite 13.400 27 7
Cengiz Atas Turkey 59.500 27 8
Theodoros Aidonopoulos Greece Qualifier 143.100 27 9
Erik von Buxhoeveden Austria Qualifier 31.900 28 1
Richard Toth Hungary Team Pro 14.300 28 2
Raoul Gilmar Refos Netherlands 34.300 28 3
Raik Bernhardt Georgia Live Satellite 30.800 28 4
Michael Song USA 65.800 28 5
Roman Herold Germany 64.500 28 6
Michael Benvenuti USA Qualifier 34.400 28 7
Dominik Paus Germany Live Satellite 34.700 28 8
Marc Daubach Belgium 85.500 28 9
Roman Romanovsky Ukraine 42.800 29 1
Robert Wagner Germany Qualifier 26.700 29 2
Connor Drinan USA Qualifier 28.600 29 3
Sirzat Hissou Germany 12.800 29 4
Heiko Schumacher Germany 31.500 29 5
Robert Gienke Germany 11.200 29 6
Demosthenes Kiriopolos Canada 113.700 29 7
Negjdel Avdylaj Macedonia Live Satellite 42.900 29 8
Griffin Benger Canada Qualifier 33.200 29 9
Rino Mathis Switzerland Team Pro 54.400 30 1
Rhys Jones UK Qualifier 32.900 30 2
Ali Azabdaftar Austria 53.500 30 3
Jerome Kobina Evans Germany 102.300 30 4
Denis Kashirin Russia Live Satellite 43.700 30 5
Mohsin Charania Canada Qualifier 61.500 30 6
Flavien Guenan France 18.500 30 7
Luciana Manolea Romania Qualifier 40.000 30 8
Valentin Pujol Such Spain Live Satellite 58.400 30 9
Steven Silverman USA Qualifier 71.700 31 1
Piero Guido Italy 46.800 31 2
Amir Mozaffarian Germany Live Satellite 10.500 31 3
Andrey Kuznetsov Germany Qualifier 68.100 31 4
Pascal Vos Netherlands Qualifier 57.100 31 5
Nikita Nikolaev Russia Qualifier 79.200 31 6
Boris Scepanovic Montenegro Qualifier 63.500 31 7
Kevin MacPhee USA Qualifier 34.900 31 8
Benjamin Spiehs Austria 45.900 31 9
Dmitry Gromov Russia 21.600 32 1
Anatoly Filatov Russia 115.200 32 2
Jens Weigel Germany 34.200 32 3
Kevin Iacofano UK Qualifier 119.600 32 4
Liv Boeree UK Team Pro 18.100 32 5
Ville Mattila Finland 46.900 32 6
Alex Kravchenko Russia Team Pro 59.700 32 7
Thang Duc Nguyen Germany 49.400 32 8
Norbert Karl Heinz Holting Germany Live Satellite 39.200 32 9
Mantas Visockis Lithuania 71.700 33 1
Franz Ditz Germany 51.300 33 2
Jyri Merivirta Finland 26.700 33 3
Glen Cymbaluk Canada 28.900 33 4
Martin Guth Germany Live Satellite 31.000 33 5
Marc-Andre Ladouceur Canada Qualifier 98.000 33 6
Konstantinos Tsirakidis Greece 80.100 33 7
Giuseppe Sammartino Italy 39.000 33 8
Mikko Turtiainen Finland 31.400 33 9
Anton Teisseire France 62.300 34 1
Kalle Aberg Finland Qualifier 38.900 34 2
Heinz Kamutzki Germany Live Satellite 14.600 34 3
Dmitrii Grinenko Russia Qualifier 22.000 34 4
Jason Lavallee Canada Qualifier 16.800 34 5
Christian Klinzman Germany Live Satellite 38.000 34 6
Martin Mulsow Germany 54.400 34 7
Peter Akery UK Qualifier 37.700 34 8
Jose Maria Galindo Lopez Spain 89.000 34 9
Sergey Prochny Russia 52.300 35 1
Markus Wenzel Germany Live Satellite 29.900 35 2
Milan Tomasz Rabsz Poland Qualifier 116.500 35 3
Thomas Scholze Austria 65.200 35 4
Alexey Andreev Russia Live Satellite 52.400 35 5
Lasse Christiansen Denmark 60.400 35 6
Andreas Sascha Piesik Germany Live Satellite 46.400 35 7
Rodrigo Caprioli Brazil 30.700 35 8
Robert Schulz Germany 88.400 35 9
Johannes Toebbe Germany 90.300 36 1
Eddy Maksoud Lebanon 161.500 36 2
Boris Becker Germany Team SportStar 30.300 36 3
Enrico Rudelitz Germany Qualifier 80.300 36 4
Olaf Knebel Germany 40.700 36 5
Jake Cody UK Team Pro 48.000 36 6
oliver langner Germany Live Satellite 51.300 36 7
Bernd Vogelhuber Germany Qualifier 30.400 36 8
Jon Warmerdam Netherlands Qualifier 43.900 36 9
Gustavo Ferreira Brazil Qualifier 58.900 37 1
Rolf-Dieter Eibel Germany Live Satellite 53.600 37 2
Colin Moffatt USA 75.600 37 3
Alexander Helbig Germany Qualifier 95.800 37 4
Rachid Chaouki France 27.800 37 5
Martin Hruby Czech Republic Qualifier 79.900 37 6
Ibrahim ghassan Lebanon 22.900 37 7
Dino Civano Dinler Finland 67.800 37 8
Giovani Gouveia Portugal Live Satellite 59.800 37 9
Thomas Brader Netherlands Qualifier 27.000 38 1
Kimmo Kurko Finland 52.100 38 2
Gokhan Onal Germany Live Satellite 67.400 38 3
Baris Ergun Germany 43.700 38 4
Robin Ylitalo Sweden Qualifier 172.800 38 5
Harald Voss Germany Live Satellite 12.900 38 6
Dmitry Fomin Russia 64.800 38 7
Radoslaw Daszkiewicz Poland Qualifier 55.800 38 8
Arlo Dotson USA 87.200 38 9
Ion Pavel Romania Live Satellite 18.700 39 1
Sylvain Taddei France 53.600 39 2
Raena Janes USA 38.300 39 3
Naresh Advani UK Qualifier 66.900 39 4
Pavel Grishkov Russia 15.400 39 5
Denis Shumilov Russia 26.500 39 6
Kamal Choraria UK 103.800 39 7
Jonathan Bensadoun France 108.800 39 8
Sebastian Gohr Germany 69.600 39 9
Steven Thomsen Germany 13.500 40 1
Pius Heinz Germany 19.000 40 2
Igor Kurganov Germany 29.000 40 3
Andreas Pilz Germany Live Satellite 35.400 40 4
Adriaan Schaap Netherlands 10.000 40 5
Sandra Naujoks Germany Team Pro 20.100 40 6
Vadzim Markushevski Belarus 51.600 40 7
Manuel Mondejar Jimenez Spain 11.500 40 8
Ramil Yusupov Russia 93.800 40 9
Max Lehmanski Germany Qualifier 80.300 41 1
Ronny Purschwitz Germany 57.000 41 2
Manuel Bevand France 55.400 41 3
Lukasz Golczyk Poland Live Satellite 81.000 41 4
Anaras Alekberovas Lithuania Qualifier 99.000 41 5
Bernd Werner Germany 54.800 41 6
Hui-Chen Kuo China 89.000 41 7
Lijo Lander Spain 52.700 41 8
Wojtek Barzantny Germany Qualifier 49.200 41 9
Thomas Pettersson Sweden 44.600 42 1
Jasper Wetemans Netherlands Live Satellite 11.200 42 2
Alexander Zayonts Russia 54.800 42 3
Jan Collado Germany 57.600 42 4
Frank Reichel Germany Live Satellite 16.000 42 5
Florian Schleps Austria Live Satellite 118.600 42 6
Irakli Gavasheli Georgia 81.400 42 7
Nandor Solyom Romania Qualifier 17.500 42 8
Petr Jelinek Czech Republic 39.800 42 9
Kyosti Isberg Finland 42.200 43 1
Anton Wigg Sweden Qualifier 49.100 43 2
Artur Rudziankov Belarus Qualifier 162.500 43 3
Uwe Sieben Germany 52.200 43 4
Dominik Brosent Germany Qualifier 52.100 43 5
Nicholas Verkaik Canada 55.800 43 6
Scott Seiver USA 70.100 43 7
Aleksander Spadijer Montenegro 43.700 43 8
Benny Spindler Germany 57.000 43 9
Age Spets Norway 30.900 44 1
Mihails Morozovs Latvia 19.500 44 2
David Colin France Qualifier 18.500 44 3
Fredrik Andersson Sweden 92.300 44 4
Andreas Bolling Germany Qualifier 39.000 44 5
Manuel Duen Bilsing Germany 25.600 44 6
Nik Persaud UK Qualifier 18.800 44 7
Huseyin Erbay Germany Live Satellite 85.800 44 8
Janne Nevalainen Finland 18.800 44 9
Justas Semaska Lithuania Qualifier 18.900 45 1
Amir Jens Tehrani Germany Live Satellite 47.300 45 2
Bart Mannheims Netherlands Qualifier 17.000 45 3
Apostolis Bechrakis Greece Qualifier 72.400 45 4
Daniel Brendel Germany Qualifier 37.600 45 5
Julien Pierre Miquel France 12.200 45 6
Volkan Aydin Germany Live Satellite 21.800 45 7
Martic  Andrija Croatia 62.500 45 8
Nils Jarefjall Sweden 10.700 45 9
Moritz Kranich Germany 111.500 46 1
Ronny Voth Germany Live Satellite 196.100 46 2
Andrew Chen Canada Qualifier 52.300 46 3
Nicolaas Kostons Netherlands 28.000 46 4
Thomas Hall UK 87.500 46 5
Denis Sagorski Germany Qualifier 88.200 46 6
Kristijonas Andrulis Lithuania 22.000 46 7
Fatih Aydin Netherlands 46.300 46 8
Andrei Stoenescu Romania 37.400 46 9
Joseph Kuether USA 7.700 47 1
Cengiz Ulusu Turkey 48.100 47 2
Rumen Nanev Bulgaria 89.300 47 3
Guillaume Darcourt France 42.000 47 4
Thomas Doring Germany 33.900 47 5
Phillip Mighall UK Qualifier 17.400 47 6
ioakim papadopoulos Greece 90.700 47 8
Freerk Post Netherlands 30.700 47 9
Seppo Paavo Parkkinen Finland 15.000 48 1
Lucien Cohen France 53.700 48 2
Rory Mathews UK 23.000 48 3
Juha Helppi Finland 37.700 48 4
Erik Scheidt Germany 27.800 48 6
JC Alvarado Mexico 90.400 48 7
Martin Jacobson Sweden Qualifier 43.300 48 8
Marc Witt Germany 155.800 48 9
Michael Neuhoff Germany Live Satellite 96.100 49 1
Marc Weiss Germany Qualifier 132.800 49 2
Dimitrios Ben-Ari Germany Qualifier 83.000 49 3
Kilian Kramer Germany Qualifier 98.500 49 4
Gunter Fortkord Germany Live Satellite 28.900 49 5
Daniel Dr Wichmann Germany 68.300 49 6
Upeshka De Silva USA Qualifier 49.600 49 8
Oliver Bosch Austria 51.200 49 9
Daniel Erlandsson Sweden 59.200 50 1
Revaz Gujabidze Georgia 27.200 50 2
Jan Heitmann Germany Team Pro 21.900 50 3
Markus Boeing Germany Qualifier 51.100 50 5
Carlos Mercadal Czech Republic Qualifier 28.700 50 6
Guillaume Rivet Canada 37.900 50 7
Rameev Sergey Russia 163.100 50 8
Tomasz Kowalski Poland 50.000 50 9
Roman Korenev Russia Qualifier 74.200 51 1
Cristoph Benz Germany Qualifier 68.000 51 2
Giacomo Fundaro Italy Live Satellite 73.100 51 3
Todd Terry USA 30.900 51 4
Philipp Lutkemeier Germany Live Satellite 19.800 51 5
Dennis Kraus Germany Qualifier 90.700 51 6
Morten Mortensen Denmark 27.900 51 8
Avramidis Makarios Germany Live Satellite 37.300 51 9
Luigi Serricchio Italy 50.400 52 1
Pietro Paolo Sibione Germany 92.500 52 2
Predrag Vulovic Germany Qualifier 86.800 52 3
David Cabrera Spain Live Satellite 60.000 52 4
Pratyush Buddiga USA Qualifier 36.800 52 6
Jeko Kulev Bulgaria Qualifier 14.400 52 7
Barny Boatman UK 72.700 52 8
Bodo Sbrzesny Germany 43.400 52 9
Aliev Dashgyn Russia 60.800 53 1
Lukas Berglund Sweden Qualifier 39.500 53 2
Armen Khachatryan Russia Live Satellite 37.600 53 3
Martijn Dingeman Ardon Netherlands 34.100 53 4
Simeon Naydenov Bulgaria 56.200 53 6
Mike Kunze Germany Qualifier 188.000 53 7
Peppino Finocchi Italy 23.200 53 8
Vojtech Ruzicka Czech Republic 53.500 53 9
Christof Bachmann Germany Qualifier 110.900 54 1
Jan Bendik Slovakia Live Satellite 138.000 54 2
Liviu-Catalin Toderita Romania 15.100 54 3
Anton Thorarinsson Iceland 20.000 54 5
Mikhail Korotkikh Russia 90.500 54 6
Stephane Benadiba France 80.100 54 7
Karolis Ananevas Lithuania Qualifier 40.400 54 8
Hidir Ozcan Germany Live Satellite 55.000 54 9