Chipcounts

Hier die Chipcounts, einmal nach Tisch und dann nach Rang
28
1 | Erich Kollmann | 13,000
2 | Jan-Eric Schwippert | 90,000
3 | Stefan Jedlicka | 95,000
4 | Hans-Joachim Hein | 142,000
5 | Kemal Sevevi | 78,000
6 | Ivan Luca | 190,000
7 | David Boyaciyan | 75,000
8 | Daniel Jovanovic | 140,000

29 |
1 | Andre Mayer | 58,000
2 | Markus Leuzinger | 54,000
3 | Markus Herbel | 78,000
4 | Nikolaus Teichert | 40,000
5 | Erwann Pecheux | 30,000
6 | Jesper Hansen | 92,000
7 | Grudi Grudev | 40,000
8 | Tibor Nagygyorgy | 150,000
9 | Dzmitry Urbanovich | 76,000

Table 30
1 | Polner Attila 39,000
2 | Szabo Zoltan 150,000
3 | Jitka Seidler 45,000
4 | Anders Karlsen 115,000
5 | Alexander Lakhov 78,000
6 | Jan Bendik 120,000
7 | Frederik Brink Jensen 165,000
8 | Morten Hansen 47,000

Table 31
1 | Niki Jedlicka 33,000
2 | Thomas Bichon 74,000
3 | Boros Zoltan 26,500
4 | Jan Ramik 31,000
5 | Arberd Lalicic 185,000
6 | Artur Koren 175,000
7 | Gerald Karlic 168,000
8 | Gal Zoltan 155,000

32
1 | Michel Abecassis | 130,000
2 | Vladimir Krastev | 123,000
3 | Michael Huber | 22,000
4 | Alexander Freund | 180,000
5 | Christian Glissmann | 23,500
6 | Ihsan Mert | 30,000
7 | Peter Jaksland | 46,000
8 | Raphael Wimmer | 35,000

33
1 | Jens Lakemeier | 243,000
2 | Lukas Fritz | 150,000
3 | Dietrich Fast | 100,000
4 | Josef Klinger | 185,000
5 | Ivan Stefanovic | 120,000
6 | Jamila von Perger| 65,000
7 | Rumen Nanev | 90,000
8 | Antonin Duda | 48,000

34
1 | Josef Gulas | 100.000
2 | MAXIMILIAN SENFT | 80.000
3 | Andrej Cintula | 60,000
4 | Manig Loeser | 50,000
5 | Robert Schulz | 60,000
6 | Georgios Sotiropoulos | 30,000
7 | Thiago Mazzini Fisz | 120,000
8 | Josef Bartalos | 40,000
9 | Moritz Felsing | 40,000

35
1 | Viktor Katzenberger | 55,700
2 | Dimitar Danchev | 68,900
3 | Knut Nystedt | 43,800
4 | Fedor Holz | 341,200
5 | Gaelle Baumann | 66,000
6 | Pascal Hartmann | 227,000
7 | Konstantinos Nanos | 101,000
8 | Alexios Zervos | 83,000
9 | Sotiris Koutoupas | 219,000

Fedor Holz – 341,000
Jens Lakemeier – 243,000
Pascal Hartmann – 227,000
Sotiris Koutoupas – 219,000
Ivan Luca – 190,000
Arberd Lalicic – 185,000
Josef Klinger – 185,000
Alexander Freund – 180,000
Artur Koren – 175,000
Gerald Karlic – 168,000
Frederik Brink Jensen – 165,000
Gal Zoltan – 155,000
Tibor Nagygyorgy – 150,000
Szabo Zoltan – 150,000
Lukas Fritz – 150,000
Hans-Joachim Hein – 142,000
Daniel Jovanovic – 140,000
Michel Abecassis – 130,000
Vladimir Krastev – 123,000
Jan Bendik – 120,000
Ivan Stefanovic – 120,000
Thiago Mazzini Fisz – 120,000
Anders Karlsen – 115,000
Konstantinos Nanos – 101,000
Dietrich Fast – 100,000
Josef Gulas – 100,000
Stefan Jedlicka – 95,000
Jesper Hansen – 92,000
Jan-Eric Schwippert – 90,000
Rumen Nanev – 90,000
Alexios Zervos – 83,000
Maximilian Senft – 80,000
Kemal Sevevi – 78,000
Markus Herbel – 78,000
Alexander Lakhov – 78,000
Dzmitry Urbanovich – 76,000
David Boyaciyan – 75,000
Thomas Bichon – 74,000
Dimitar Danchev – 68,9,000
Gaelle Baumann – 66,000
Jamila von Perger- 65,000
Andrej Cintula – 60,000
Robert Schulz – 60,000
Andre Mayer – 58,000
Viktor Katzenberger – 55,7,000
Markus Leuzinger – 54,000
Manig Loeser – 50,000
Antonin Duda – 48,000
Morten Hansen – 47,000
Peter Jaksland – 46,000
Jitka Seidler – 45,000
Knut Nystedt – 43,8,000
Nikolaus Teichert – 40,000
Grudi Grudev – 40,000
Josef Bartalos – 40,000
Moritz Felsing – 40,000
Polner Attila – 39,000
Raphael Wimmer – 35,000
Niki Jedlicka – 33,000
Jan Ramik – 31,000
Erwann Pecheux – 30,000
Ihsan Mert – 30,000
Georgios Sotiropoulos – 30,000
Boros Zoltan – 26,5,000
Christian Glissmann – 23,5,000
Michael Huber – 22,000
Erich Kollmann – 13,000