Locker konnte man die Millionengarantie bei der $1.100 WPT Prime Cyprus im Chamada Prestige Hotel & Casino auf Zypern knacken, 1.202 Entries sorgten für $1.165.940 Preisgeld.

40 Spieler sollten gestern Tag 1C beenden, doch die Bubble platzte doppelt. Elena Litviniuk eliminierte mit den Assen Valeri Topuzov mit den Königen, Ilyas Unlu schickte mit 



Die Infos von Tag 1D beschränken sich aktuell noch auf „215 Entries“, Chip Counts und ggf den Seat Draw reichen wir nach.
Update – es haben sich 27 Spieler für Tag 2 qualifiziert, mit 150 Spielern geht es weiter
Um 13 Uhr Ortszeit geht es in Tag 2, alle haben den Min-Cash sicher. Tagesziel heute ist der Final Table. Die Coverage gibt es auf wpt.com.
WPT Prime Cyprus
Buy-In: $1.100
Entries: 1.202
Preisgeld: $1.165.940
Chip Count komplett:
| Rang | Name | Chip Count | Flight |
| 1 | Senchylo Zuev | 1.193.000 | 1A |
| 2 | Maksim Ausiyevich | 1.092.000 | 1B |
| 3 | Marios Theophanous | 1.031.000 | 1A |
| 4 | Jose Nehme | 901.000 | 1C |
| 5 | Fabio Muhr | 850.000 | 1B |
| 6 | Kaan Cinitas | 795.000 | 1C |
| 7 | Andrea Zigrossi | 765.000 | 1C |
| 8 | Aykutalp Yilmaz | 716.000 | 1B |
| 9 | Jesper Jolheden | 688.000 | 1A |
| 10 | Ilyas Unlu | 681.000 | 1C |
| 11 | Aleksandr Denishev | 665.000 | 1B |
| 12 | Ersin Akkaya | 660.000 | 1C |
| 13 | Christian Campan | 634.000 | 1C |
| 14 | Mariana Zainescu | 625.000 | 1B |
| 15 | Elad Shaar | 607.000 | 1B |
| 16 | Adrian Quevedo | 605.000 | 1D |
| 17 | Bacs Mate | 600.000 | 1A |
| 18 | Ion Naicu | 577.000 | 1D |
| 19 | Rafael Ben | 576.000 | 1C |
| 20 | Volkan Karacocuk | 542.000 | 1A |
| 21 | Dan Semenescu | 540.000 | 1D |
| 22 | Huseyin Akgul | 525.000 | 1A |
| 23 | Kerem Turuskan | 523.000 | 1A |
| 24 | Daniil Shalaev | 507.000 | 1B |
| 25 | Samuel Klocker | 492.000 | 1C |
| 26 | Egemen Tomak | 490.000 | 1B |
| 27 | Hila Dan Ionut | 482.000 | 1D |
| 28 | Marvin Levant | 481.000 | 1B |
| 29 | Baran Ozyenen | 479.000 | 1C |
| 30 | Christer Lagerstrom | 477.000 | 1D |
| 31 | Rares Popescu | 470.000 | 1A |
| 32 | Neculai Macovai | 469.000 | 1C |
| 33 | Bulent Mermer | 452.000 | 1C |
| 34 | Laurentiu Avram | 450.000 | 1D |
| 35 | Saad Yammine | 447.000 | 1A |
| 36 | Veli Ozyildirim | 439.000 | 1A |
| 37 | Nikolay Zhurnalov | 438.000 | 1C |
| 38 | Ahmet Caydan | 432.000 | 1D |
| 39 | Ionut Deker | 430.000 | 1D |
| 40 | Claude Bedran | 428.000 | 1B |
| 41 | Giorgi Gorgaslidze | 423.000 | 1C |
| 42 | Elena Litviniuk | 419.000 | 1C |
| 43 | Aleksandr Grechko | 413.000 | 1D |
| 44 | Laco Cerveny | 411.000 | 1D |
| 45 | Serkan Avci | 410.000 | 1A |
| 46 | Kurtulus Albayrak | 404.000 | 1B |
| 47 | Lennart Dijkkamp | 399.000 | 1B |
| 48 | Nicolae Jalba | 397.000 | 1A |
| 49 | Grigore Boroica | 389.000 | 1D |
| 50 | Kurtulus Izgu | 381.000 | 1B |
| 51 | Canberk Ozyurt | 376.000 | 1C |
| 52 | Alican Akca | 361.000 | 1D |
| 53 | George Yazbek | 359.000 | 1B |
| 54 | Olgun Ozdemir | 356.000 | 1A |
| 55 | Isa Salviz | 355.000 | 1A |
| 56 | Ioan Abrudan | 354.000 | 1A |
| 57 | Mert Gencel | 350.000 | 1D |
| 58 | Mustafa Agzikara | 336.000 | 1C |
| 59 | Umit Sadi | 333.000 | 1C |
| 60 | Rob Perelman | 328.000 | 1A |
| 61 | Sandro Zarriello | 323.000 | 1A |
| 62 | Daniel Denishev | 323.000 | 1B |
| 63 | Chadi Saba | 310.000 | 1D |
| 64 | Nabil Matla | 308.000 | 1B |
| 65 | Caglar Bayindir | 306.000 | 1A |
| 66 | Abdurahim Caliskan | 299.000 | 1A |
| 67 | Maroun Sily | 296.000 | 1A |
| 68 | Murat Orkmez | 295.000 | 1A |
| 69 | Eduard Burd | 294.000 | 1D |
| 70 | Tudor Purice | 292.000 | 1B |
| 71 | Georgios Vakis | 292.000 | 1D |
| 72 | Barnabas Nagy | 288.000 | 1B |
| 73 | Andras Balogh | 282.000 | 1A |
| 74 | Janos Kurtosi | 281.000 | 1C |
| 75 | Eduard Bagrov | 277.000 | 1C |
| 76 | Egehan Kiral | 274.000 | 1B |
| 77 | Hakim Belcacem | 263.000 | 1B |
| 78 | Ali Cataltas | 262.000 | 1D |
| 79 | Cihan Sahin | 260.000 | 1A |
| 80 | Luclen Franchi | 253.000 | 1A |
| 81 | Johnny Sawma | 252.000 | 1C |
| 82 | Emile Abi-Daher | 250.000 | 1C |
| 83 | Suleyman Demirdag | 246.000 | 1D |
| 84 | Saeid Ghanbari | 238.000 | 1B |
| 85 | Dervis Yuksek | 234.000 | 1B |
| 86 | Valeriu Rosca | 227.000 | 1B |
| 87 | Mehmet Sarigoz | 220.000 | 1A |
| 88 | Habib Kahawaty | 219.000 | 1C |
| 89 | Pavel Chalupka | 214.000 | 1B |
| 90 | Boris Mondrus | 213.000 | 1A |
| 91 | GZ | 202.000 | 1A |
| 92 | Boris Progner | 200.000 | 1B |
| 93 | Jozef Cibicek | 193.000 | 1C |
| 94 | Daniel Fantoli | 190.000 | 1B |
| 95 | Maksim Skripin | 185.000 | 1B |
| 96 | Ilia Kitsbabashvili | 184.000 | 1B |
| 97 | Engin Sezerer | 180.000 | 1B |
| 98 | Daniela Constantinescu | 178.000 | 1C |
| 99 | Baris Topuz | 177.000 | 1C |
| 100 | Mateusz Wozniak | 172.000 | 1D |
| 101 | Kometiani Vazha | 170.000 | 1A |
| 102 | Eirini Kokoni | 170.000 | 1B |
| 103 | Harout Burudian | 170.000 | 1D |
| 104 | Markus Maier | 163.000 | 1D |
| 105 | Marat Shafigullin | 163.000 | 1D |
| 106 | Matej Adamic | 159.000 | 1C |
| 107 | Artem Arakelian | 156.000 | 1B |
| 108 | Georgios Phiniotis | 149.000 | 1B |
| 109 | Darko Molorovich | 147.000 | 1A |
| 110 | Orthodoxos Orthodoxu | 147.000 | 1C |
| 111 | Simeon Tsonev | 145.000 | 1A |
| 112 | Pavlos Pavlou | 145.000 | 1D |
| 113 | Mehmet Dalkilic | 144.000 | 1A |
| 114 | Matthias Auer | 142.000 | 1A |
| 115 | Mehdi Yazdanpanah | 141.000 | 1C |
| 116 | Huseyin Kaba | 140.000 | 1B |
| 117 | Oguzhan Kasar | 138.000 | 1D |
| 118 | Attila Saracoglu | 137.000 | 1C |
| 119 | Andreas Andreu | 131.000 | 1B |
| 120 | Tommy Vedes | 131.000 | 1C |
| 121 | Salih Akkaya | 124.000 | 1C |
| 122 | Yaser Sakarya | 119.000 | 1C |
| 123 | Ugo Faggioli | 115.000 | 1B |
| 124 | Hasan Gucluer | 113.000 | 1C |
| 125 | Erdem Orduoglu | 110.000 | 1A |
| 126 | Foued Benjima | 110.000 | 1D |
| 127 | Hasan Gucluer | 109.000 | 1A |
| 128 | Cenk Nigbolu | 106.000 | 1D |
| 129 | Ahmet Ahmet | 102.000 | 1A |
| 130 | Aleksandre Apryan | 102.000 | 1C |
| 131 | Baris Genc | 102.000 | 1C |
| 132 | Taher Bagdadi | 99.000 | 1A |
| 133 | Karim Khawla | 96.000 | 1A |
| 134 | Coltor Teodor | 89.000 | 1A |
| 135 | Salavat Shafigullin | 89.000 | 1B |
| 136 | Koray Korkmaz | 87.000 | 1D |
| 137 | David Welch | 85.000 | 1A |
| 138 | Aleksei Shchavelev | 84.000 | 1A |
| 139 | Fawaz Siddiqui | 83.000 | 1B |
| 140 | Nassar Kfoury | 79.000 | 1B |
| 141 | Neculai Macovei | 79.000 | 1B |
| 142 | Yasar Uregen | 76.000 | 1C |
| 143 | Mahmut Yildirim | 75.000 | 1C |
| 144 | Ali Reza Tennazi | 68.000 | 1B |
| 145 | Serdar Akardere | 68.000 | 1C |
| 146 | Ekin Gundogan | 54.000 | 1B |
| 147 | Tural Pasa | 38.000 | 1A |
| 148 | George Rakitzis | 33.000 | 1C |
| 149 | Emil Marian Faur | 32.000 | 1B |
| 150 | Ioana Apostol | 23.000 | 1A |
Payouts:
1st: $172.870 (+ $10.400 WPT Championship package)
2nd: $115.250
3rd: $86.000
4th: $64.000
5th: $48.500
6th: $37.000
7th: $28.500
8th: $22.200
9th-10th: $17.400
11th-12th: $14.400
13th-15th: $12.000
16th-19th: $10.000
20th-23rd: $8.400
24th-31st: $7.000
32nd-39th: $5.900
40th-47th: $4.940
48th-55th: $4.180
56th-63rd: $3.500
64th-79th: $2.940
80th-99th: $2.480
100th-121st: $2.140
122nd-152nd: $1.940 (152nd place split on Day 1C – $970 each)