Bei der World Series of Poker 2017 endete das MARATHON Event mit dem Bubble Play. Maurice Hawkins liegt auf der Pole Position. Die Deutschsprachigen werden von Jonas Lauck angeführt.
Das $2.620 No-Limit Hold’em ging mit 806 verbliebenen Spielern in Tag 2. Dazu kamen mehr als 100 Late Entries, was das gesamte Teilnehmerfeld auf 1.759 schraubte. Damit geht es bei diesem Deepstack Event der WSOP 2017 um $4,15 Millionen.
Das Geld wird auf die Top 264 verteilt und der Min Cash liegt bei $3.934. Ab dem Final Table gibt es $54.356 und auf den Sieger warten $690.469 sowie das Bracelet. Der Runner-Up wird mit $426.469 nach Hause gehen.
Aufgrund der langsamen Struktur wurden die bezahlten Plätze nicht erreicht. 268 Spieler tüteten ein und damit startete Tag 3 direkt an der Money Bubble. Sorgen um einen Min Cash muss sich Maurice Hawkins nicht machen.
Der US-Amerikaner führt mit 920.000 in Chips das Feld an. Aus unseren Breitengraden sind Jonas Lauck (29./321.500; Foto), Severin Schleser (30./318.500), Moritz Dietrich (44./285.000) und Dietrich Fast (62./264.500) am besten aufgestellt.
Ebenfalls weiter sind Osman Ihlamur (107./169.500), Julian Stuer (117./155.000), Tonio Röder (128./146.000), Thomas Scholze (143./119.000), Koray Aldemir (173./92.000), Christian Rudolph (195./78.000), Martin Weiemann (224./56.500), Pascal Hartman (255./37.000), Jan Eric Schwippert (260./33.500) und Sebastian Pauli (261./33.000).
Event #23: THE MARATHON – $2,620 No-Limit Hold’em
Buy-in: $2.620
Entries: 1.759
Preisgeld: $4.147.722
Berichte: Tag 1
Die Payouts:
| Platz | Preisgeld |
|---|---|
| 1 | $690.469 |
| 2 | $426.663 |
| 3 | $307.728 |
| 4 | $224.316 |
| 5 | $165.277 |
| 6 | $123.105 |
| 7 | $92.705 |
| 8 | $70.590 |
| 9 | $54.356 |
| 10-12 | $42.334 |
| 13-15 | $33.350 |
| 16-18 | $26.580 |
| 19-27 | $21.434 |
| 28-36 | $17.491 |
| 37-45 | $14.446 |
| 46-54 | $12.077 |
| 55-63 | $10.221 |
| 64-72 | $8.759 |
| 73-81 | $7.602 |
| 82-90 | $6.683 |
| 91-99 | $5.951 |
| 100-126 | $5.369 |
| 127-153 | $4.909 |
| 154-180 | $4.550 |
| 181-207 | $4.275 |
| 208-234 | $4.072 |
| 235-264 | $3.934 |
—> die WSOP 2017 Schedule
—> alle Ergebnisse der WSOP 2017
—> komplette Las Vegas Turnier-Action im Sommer 2017
Weitere Informationen gibt es auf: www.wsop.com
Die Chip Counts:
| Rang | Spieler | Table/Seat | Chips | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Hawkins | West Palm Beach, FL, US | 623/8 | 920.000 |
| 2 | Alexander Lynskey | Brisbane, AU | 622/4 | 618.000 |
| 3 | Adrian Mateos | MADRID, ES | 613/4 | 599.500 |
| 4 | Matthew Parry | Fairport, NY, US | 609/6 | 586.000 |
| 5 | Maxim Sorokin | N. NOVGOROD CITY, RU | 609/5 | 553.500 |
| 6 | Rigoberto Rodriguez | La Puente, CA, US | 641/9 | 532.500 |
| 7 | Michael Kane | Uddington Glascow, , GB | 605/6 | 515.000 |
| 8 | Eric Baldwin | Henderson, NV, US | 631/5 | 492.500 |
| 9 | Sampath De Silva | Austin, MN, US | 618/2 | 478.500 |
| 10 | Thomas Lutz | LAS VEGAS, NV, US | 612/9 | 457.000 |
| 11 | Niall Farrell | Glasgow, GB | 603/9 | 425.000 |
| 12 | David Eldridge | CRANBERRY TWP, PA, US | 619/5 | 423.000 |
| 13 | David Gonia | WHITE BEAR LAKE, MN, US | 632/9 | 417.500 |
| 14 | Josh Weiss | LA JOLLA, CA, US | 632/7 | 399.000 |
| 15 | John Thornton | ST PETERS, MO, US | 620/6 | 388.000 |
| 16 | Yu Li | Santa Clara, CA, US | 610/8 | 380.500 |
| 17 | Bruce Zhen | Salem, OR, US | 641/2 | 371.500 |
| 18 | Stephen Brown | Carrollton, TX, US | 610/5 | 370.000 |
| 19 | Jonathan Dimmig | AMHERST, NY, US | 640/9 | 360.000 |
| 20 | Matthew Vaughan | Chestnut Hill, MA, US | 605/5 | 353.500 |
| 21 | Jose Latorre | GS | 604/7 | 346.500 |
| 22 | Markus Kuhnen | GB | 623/2 | 345.000 |
| 23 | Patrick Mahoney | LAKELAND, tn, US | 630/6 | 343.000 |
| 24 | Jeffrey Turton | Durham, NC, US | 636/3 | 335.000 |
| 25 | Igor Yaroshevskyy | Dnipropetrovsk, UA | 620/2 | 333.500 |
| 26 | Pedro Cabeca | CHAMUSCA, , PT | 621/7 | 331.000 |
| 27 | Benjamin Chung | LOS ANGELES, CA, US | 638/5 | 328.500 |
| 28 | Ankush Mandavia | KENNESAW, GA, US | 600/5 | 325.500 |
| 29 | Jonas Lauck | PRIMSTAL, DE | 630/2 | 321.500 |
| 30 | Severin Schleser | Wien, AT | 623/3 | 318.500 |
| 31 | Victor Chu | MEDFORD, MA, US | 640/8 | 317.500 |
| 32 | Darren Judges | WALTHAM ABBEY, , GB | 611/6 | 315.000 |
| 33 | John Butterfield | Puyallup, WA, US | 637/4 | 314.500 |
| 34 | Bartlomiej Machon | PT | 632/6 | 310.000 |
| 35 | Xixiang Luo | CN | 604/4 | 308.000 |
| 36 | Harry Lodge | Haywards Heath, , GB | 621/2 | 305.500 |
| 37 | Bill Germanis | Toronto, ON, CA | 638/8 | 300.500 |
| 38 | Gregory Fishberg | WILLOW GROVE, PA, US | 603/5 | 297.500 |
| 39 | Michael Hada | San Anselmo, CA, US | 637/5 | 297.500 |
| 40 | Jason Mercier | DAVIE, FL, US | 603/1 | 292.500 |
| 41 | Alex Massman | CALABASAS, CA, US | 637/3 | 292.000 |
| 42 | Michael Burns | Las Vegas, NV, US | 621/1 | 288.500 |
| 43 | Maria Ho | ARCADIA, CA, US | 613/3 | 287.500 |
| 44 | Moritz Dietrich | AT | 632/2 | 285.000 |
| 45 | Joseph Potts | GAITHERBURG, MD, US | 629/9 | 284.500 |
| 46 | Rafael Gonzalez | MODESTO, CA, US | 612/5 | 283.000 |
| 47 | David Lambard | RANCHO CUCAMONGA, CA, US | 603/7 | 282.000 |
| 48 | Jeffrey Tomlinson | JUPITER, FL, US | 611/1 | 280.500 |
| 49 | Lee Watkinson | LAKEBAY, WA, US | 623/4 | 280.000 |
| 50 | Timothy Ulmer | MALVERN, PA, US | 620/8 | 280.000 |
| 51 | Caroline Dupre | South Plainfield, NJ, US | 631/1 | 276.000 |
| 52 | Joshua Smith | Mount Pleasant, SC, US | 605/2 | 276.000 |
| 53 | Wajih Francis | Sao Paulo, , BR | 632/8 | 274.000 |
| 54 | Darryl Ronconi | NAPERVILLE, IL, US | 641/3 | 272.000 |
| 55 | Uriel Remi Levy | West Seneca, NY, US | 640/2 | 272.000 |
| 56 | Nick Shkolnik | Sun Valley, CA, US | 629/2 | 269.500 |
| 57 | David Desantis | Birmingham, AL, US | 613/2 | 269.000 |
| 58 | Pfizer Jordan | ZION, IL, US | 631/9 | 269.000 |
| 59 | James Tian | Atlanta, GA, US | 621/4 | 268.500 |
| 60 | Jorge Pena | Edinburg, TX, US | 611/8 | 268.000 |
| 61 | Rubem Mourao | BR | 609/8 | 265.000 |
| 62 | Dietrich Fast | Vienna, AT | 621/6 | 264.500 |
| 63 | Jeremy Delgallo | Irving, TX, US | 601/2 | 264.500 |
| 64 | Andrew Jernigan | Destin, FL, US | 639/2 | 261.000 |
| 65 | Millard Hale | Kalamazoo, MI, US | 630/9 | 259.000 |
| 66 | DID NOT REPORT 1 | US | 627/1 | 252.000 |
| 67 | Adam Berger | San Jose, CA, US | 601/5 | 251.000 |
| 68 | Mark Gilleland | LAKE ELSINORE, CA, US | 614/5 | 250.500 |
| 69 | Mark Shaves | VIRGINIA BCH, VA, US | 618/6 | 250.000 |
| 70 | Pratik Ghatge | GB | 623/5 | 246.000 |
| 71 | Michael Addamo | AU | 604/3 | 246.000 |
| 72 | Mehrdad Yousefzadeh | ASTORIA, NY, US | 601/8 | 244.000 |
| 73 | Riley Fuller | Boca Raton, FL, US | 627/3 | 243.000 |
| 74 | Felipe Ramos | BR | 614/4 | 237.000 |
| 75 | Theodore Burt | Bethany, CT, US | 605/1 | 236.000 |
| 76 | Brennan Benglis | Lake Charles, LA, US | 632/3 | 234.000 |
| 77 | Zachary Mcdiarmid | Chico, CA, US | 628/3 | 232.500 |
| 78 | Kristen Bicknell | NEPEAN, ON, CA | 628/9 | 230.500 |
| 79 | Joshua Wallace | MA, US | 618/1 | 228.500 |
| 80 | Matthew Lengal | Las Cruces, NM, US | 614/3 | 226.500 |
| 81 | Jeffrey Dewitt | REDMOND, WA, US | 612/8 | 225.500 |
| 82 | Robert Estabrook | Lake Stevens, WA, US | 628/1 | 222.000 |
| 83 | Shaun Tobin | PRINCEVILLE, HI, US | 618/5 | 220.000 |
| 84 | Terry Schumacher | Verviers, BE | 623/6 | 220.000 |
| 85 | Sam Stein | HENDERSON, NV, US | 628/4 | 217.000 |
| 86 | Steven Berkowitz | Little Neck, NY, US | 640/3 | 213.000 |
| 87 | Benjamin Taylor | ROSEMOUNT, MN, US | 631/3 | 212.500 |
| 88 | Tristan Wade | BOYNTON BEACH, FL, US | 619/4 | 205.000 |
| 89 | Baptiste Chavaillaz | Portland, OR, US | 613/5 | 203.500 |
| 90 | Rembert Net | Siggiewi, MT | 622/9 | 200.000 |
| 91 | Jonathan Oats | Oklahoma City, OK, US | 639/6 | 195.500 |
| 92 | Ryan Snickles | CHANDLER, AZ, US | 604/8 | 193.000 |
| 93 | Travis Jonas | Las Vegas, NV, US | 620/4 | 191.500 |
| 94 | William Graydon | VESTAVIA, AL, US | 630/5 | 191.000 |
| 95 | Cameron Glendenning | GREAT BEND, KS, US | 641/1 | 190.500 |
| 96 | Ryan Jaworski | Milwaukee, WI, US | 612/6 | 188.500 |
| 97 | Nick Palma | Bronx, NY, US | 611/9 | 187.500 |
| 98 | Emile Schiff | Ocho Rios, JM | 636/2 | 183.000 |
| 99 | Jamie Armstrong | IRVINE, CA, US | 627/7 | 181.500 |
| 100 | Jorge Espinoza | Valencia, , VE | 604/2 | 178.000 |
| 101 | DID NOT REPORT 2 | US | 614/1 | 178.000 |
| 102 | Joshua Herman | RICHMOND HILL, ON, CA | 600/3 | 177.000 |
| 103 | Neel Murthy | US | 621/8 | 175.500 |
| 104 | Gaurav Raina | Parsippany, NJ, US | 600/7 | 170.500 |
| 105 | Ryan Hartmann | MINNEAPOLIS, MN, US | 613/9 | 170.500 |
| 106 | Paul Lentz | SAN FRANCISCO, CA, US | 631/2 | 170.000 |
| 107 | Osman Ihlamur | Duisburg, , DE | 610/4 | 169.500 |
| 108 | Louis Linard | FR | 620/5 | 168.000 |
| 109 | Ran Ilani | Herzliya, , IL | 602/4 | 167.500 |
| 110 | Fredrick Arni | RCH CUCAMONGA, CA, US | 603/8 | 166.500 |
| 111 | Anthony Scarborough | Mansfield, SD, US | 602/1 | 166.000 |
| 112 | Upeshka De Silva | Katy, TX, US | 618/7 | 164.000 |
| 113 | Hamid Izadi | ROSWELL, GA, US | 629/8 | 161.500 |
| 114 | Zheng Yu | Yunan, CN | 603/4 | 159.500 |
| 115 | Kevin Selby | Bismarck, ND, US | 603/3 | 157.000 |
| 116 | Faraz Jaka | San Jose, CA, US | 603/2 | 156.500 |
| 117 | Julian Stuer | ROSENHEIM, DE | 639/5 | 155.000 |
| 118 | Marcel Vonk | UTRECHT, , NL | 612/2 | 155.000 |
| 119 | Ana Marquez | MALAGA, ES | 622/3 | 154.000 |
| 120 | David Smart | SAN ANTONIO, TX, US | 638/3 | 153.500 |
| 121 | Kiryl Radzivonau | Barueri, BY | 620/1 | 153.000 |
| 122 | Breixo Gonzalez | ES | 639/3 | 149.500 |
| 123 | David Cossio | Las Vegas, NV, US | 630/4 | 149.000 |
| 124 | Daniel Erlandsson | VALLDA, , SE | 602/6 | 148.500 |
| 125 | Chawki Fawaz | Abidjan, , CI | 610/1 | 148.500 |
| 126 | Michael Rossitto | Brooklyn, NY, US | 622/8 | 148.500 |
| 127 | Mike Leah | TORONTO, ON, CA | 614/7 | 148.000 |
| 128 | Tonio Roder | RUESSELSHEIM, , DE | 609/9 | 146.000 |
| 129 | Saurabh Patel | Staten Island, NY, US | 637/1 | 145.500 |
| 130 | Mark Allen | REDONDO BEACH, CA, US | 639/7 | 143.000 |
| 131 | Chris Bolek | BOCA RATON, FL, US | 601/7 | 142.000 |
| 132 | David Meyer | HARTFORD, WI, US | 600/8 | 140.500 |
| 133 | Timothy Domboski | FLORISSANT, CO, US | 602/7 | 135.500 |
| 134 | Samantha Cohen | BOCA RATAN, FL, US | 636/4 | 133.500 |
| 135 | Greg Jennings | OVERLAND PARK, KS, US | 637/7 | 132.000 |
| 136 | Andrew Dennis | Austin, TX, US | 622/1 | 131.500 |
| 137 | Natasha Mercier | TAMPA, FL, US | 602/2 | 128.500 |
| 138 | Samuel Phillips | POWELL, OH, US | 611/3 | 125.000 |
| 139 | Andrew Sakai | Stanford, CA, US | 611/2 | 124.500 |
| 140 | Xiao Ruan | Monrovia, CA, US | 627/5 | 123.500 |
| 141 | Jordan Handrich | SAINT CLOUD, MN, US | 614/6 | 122.000 |
| 142 | David Patterson | Wilmington, NC, US | 641/8 | 121.000 |
| 143 | Thomas Scholze | DE | 627/8 | 119.000 |
| 144 | Andy Zarro | Rowville, AU | 623/1 | 118.000 |
| 145 | Bertrand Rosique | Legosier, , FR | 636/9 | 118.000 |
| 146 | Dakota Burnett | Grand Rapids, MI, US | 628/6 | 113.500 |
| 147 | Anthony Ortega | San Antonio, TX, US | 614/8 | 112.000 |
| 148 | Andrew Camou | Long Beach, CA, US | 632/5 | 111.500 |
| 149 | Jeffrey Landherr | Wentzville, MO, US | 612/7 | 110.500 |
| 150 | Lev Milman | Woodbury, NY, US | 632/4 | 105.500 |
| 151 | David Snacki | Orange Park, FL, US | 636/5 | 105.000 |
| 152 | Isidro Sifuentes | HOUSTON, TX, US | 619/2 | 105.000 |
| 153 | Kevin Saul | Warrenville, IL, US | 600/4 | 103.500 |
| 154 | Jason Hoffman | LAWRENCE, NY, US | 614/2 | 101.500 |
| 155 | Danamarie Muse | San Jose, CA, US | 618/4 | 101.000 |
| 156 | Andrew Brinkley | Atlanta, GA, US | 609/2 | 101.000 |
| 157 | Aaron Thomas | BEAUMONT, TX, US | 621/5 | 101.000 |
| 158 | Julian Parmann | LAS VEGAS, NV, US | 602/3 | 99.500 |
| 159 | Jose Obadia | MELILLA, , ES | 638/9 | 99.000 |
| 160 | Stephen Le Peau | DENVER, CO, US | 602/9 | 98.500 |
| 161 | Thuy Kawano | San Diego, CA, US | 605/4 | 98.000 |
| 162 | Christopher Mcnally | Bensalem, PA, US | 605/3 | 98.000 |
| 163 | Vinod Vangimalla | US | 605/8 | 98.000 |
| 164 | Luis Blumberg | Rio De Janero, , BR | 602/5 | 96.500 |
| 165 | Michael Vanderwoude | CROWN POINT, IN, US | 640/4 | 96.500 |
| 166 | Ruslan Gazaev | MATROSOV, , RU | 601/1 | 96.500 |
| 167 | Anthony Suarez | HENDERSON, NV, US | 604/5 | 96.000 |
| 168 | Richard Kerbis | Las Vegas, NV, US | 638/4 | 95.500 |
| 169 | Robert Sparks | Westminster, CO, US | 629/3 | 95.000 |
| 170 | Robert Opila | Centennial, CO, US | 600/1 | 95.000 |
| 171 | Dung Gomer Nguyen | WICHITA, KS, US | 629/5 | 94.000 |
| 172 | Alexandre Reard | Beaubourg, , FR | 640/7 | 92.500 |
| 173 | Koray Aldemir | Vienna, , AT | 613/8 | 92.000 |
| 174 | Ludovic Moryousef | FR | 632/1 | 91.500 |
| 175 | Montgomery Cole | GREENSBORO, NC, US | 627/6 | 91.500 |
| 176 | James Millman | GB | 619/9 | 91.500 |
| 177 | Darren Rabinowitz | LAS VEGAS, NV, US | 600/6 | 89.000 |
| 178 | Brett Newton | ALOHA, OR, US | 627/2 | 86.500 |
| 179 | Connor Berkowitz | Manalapan, NJ, US | 628/5 | 86.000 |
| 180 | Sergio Cabrera | Granada, ES | 609/4 | 85.500 |
| 181 | Kou Vang | SAINT PAUL, MN, US | 629/6 | 85.000 |
| 182 | Alexandre Rivero | Rio de Janeiro, BR | 627/4 | 84.500 |
| 183 | Kong Li | Arlington, TX, US | 604/9 | 84.500 |
| 184 | Paulo Gini | Sao Paulo, , BR | 641/7 | 83.000 |
| 185 | John Leman | Anchorage, AK, US | 630/7 | 82.500 |
| 186 | Griffin Malatino | MAITLAND, FL, US | 610/6 | 81.500 |
| 187 | Dylan Wilkerson | San Francisco, CA, US | 630/3 | 81.000 |
| 188 | Chad Keating | EAST WENATCHEE, WA, US | 620/9 | 81.000 |
| 189 | David McGowan | Chicago, IL, US | 638/6 | 81.000 |
| 190 | Ken Aldridge | Pleasant Garden, NC, US | 622/6 | 80.400 |
| 191 | Robert Park | LILBURN, GA, US | 601/9 | 80.000 |
| 192 | Renee Luba | MONTEREY, CA, US | 629/4 | 79.500 |
| 193 | Gal Yifrach | LOS ANGELES, CA, US | 619/7 | 78.500 |
| 194 | Mike Lancaster | San Francisco, CA, US | 636/7 | 78.000 |
| 195 | Christian Rudolph | DE | 601/6 | 78.000 |
| 196 | Jason Jung | Torrance, CA, US | 612/1 | 78.000 |
| 197 | Christopher Ma | FOSTER CITY, CA, US | 622/5 | 77.500 |
| 198 | Steven Clark | Warren, MI, US | 610/9 | 76.500 |
| 199 | John Frields | Ashburn, VA, US | 609/7 | 76.000 |
| 200 | Nikita Leshchinskiy | Aurora, CO, US | 602/8 | 74.500 |
| 201 | Gregory Geller | DENVER, CO, US | 630/8 | 74.000 |
| 202 | Thomas Sundling | Brookings, SD, US | 638/2 | 74.000 |
| 203 | Lynn Franklin | WEST RICHLAND, WA, US | 610/2 | 73.000 |
| 204 | David Williams | LAS VEGAS, NV, US | 637/9 | 71.500 |
| 205 | Edward Stiltner | DENVER, CO, US | 638/1 | 70.500 |
| 206 | Christopher Dandrea | Nashville, TN, US | 622/2 | 70.000 |
| 207 | DID NOT REPORT 3 | US | 610/7 | 69.000 |
| 208 | Careen Foster | EMERYVILLE, CA, US | 619/8 | 68.500 |
| 209 | Rick Alvarado | ONTARIO, CA, US | 619/1 | 67.500 |
| 210 | Elvis Toomas | GLENDALE, CA, US | 641/4 | 67.400 |
| 211 | Nathan Tuthill | FREDERICKSBRG, VA, US | 631/4 | 66.000 |
| 212 | Dara O’Kearney | Dublin, , IE | 639/9 | 64.000 |
| 213 | Anton Astapau | Riga, LV | 637/2 | 64.000 |
| 214 | Michael Esposito | SEAFORD, NY, US | 620/3 | 63.500 |
| 215 | Nicholas Immekus | Jefferson Hills, PA, US | 639/1 | 62.500 |
| 216 | Artur Rudziankov | Prague, CZ | 631/7 | 62.500 |
| 217 | Elson Pessette | Cacador, BR | 640/1 | 61.500 |
| 218 | Arman Sogomonian | Los Angeles, CA, US | 601/3 | 60.000 |
| 219 | Chad Deberry | Fleming Island, FL, US | 604/1 | 60.000 |
| 220 | Sundiata Devore | Brooklyn, NY, US | 601/4 | 59.000 |
| 221 | Martin Staszko | TRINEC, , CZ | 628/7 | 58.000 |
| 222 | Dmitry Yurasov | Moscow, , RU | 623/7 | 57.500 |
| 223 | Kristijonas Andrulis | KEDAINIAI, LT | 630/1 | 56.500 |
| 224 | Martin Weiemann | DE | 629/1 | 56.500 |
| 225 | Allen Lahouti | CANOGA PARK, CA, US | 620/7 | 56.000 |
| 226 | Jason Heyman | Mount Sinai, NY, US | 600/9 | 56.000 |
| 227 | Kevin Grabel | SOUTHAMPTON, PA, US | 641/6 | 56.000 |
| 228 | Yulius Sepman | St Petersburg, , RU | 619/6 | 55.500 |
| 229 | Mitchell Lindley | CLEVELAND, TX, US | 611/7 | 55.000 |
| 230 | Tim Reilly | NATICK, MA, US | 631/8 | 55.000 |
| 231 | Jesse Cohen | Ardmore, PA, US | 637/6 | 54.500 |
| 232 | Haresh Jethani | HOUSTON, TX, US | 627/9 | 53.000 |
| 233 | Joshua Gilkerson | Prichard, WV, US | 639/4 | 53.000 |
| 234 | Matthew Sullivan | San Francisco, CA, US | 603/6 | 51.500 |
| 235 | Anju Abrol | SG | 613/6 | 50.500 |
| 236 | Samar William | PLAINFIELD, IL, US | 610/3 | 49.500 |
| 237 | Antonio Gonzalez Miranda | GS | 612/4 | 49.500 |
| 238 | Matt Stout | LAS VEGAS, NV, US | 605/9 | 49.000 |
| 239 | Vernon Bludson | Brooklyn, NY, US | 613/7 | 47.500 |
| 240 | Kyle Montgomery | FISHERS, IN, US | 600/2 | 46.500 |
| 241 | Ricky Guan | Brooklyn, NY, US | 636/1 | 46.000 |
| 242 | Michael Robilotto | Fernandina Beach, FL, US | 639/8 | 45.000 |
| 243 | Binh Nguyen | Portland, OR, US | 618/9 | 44.500 |
| 244 | Aaron Gramlich | Huntingtn Bch, CA, US | 628/8 | 44.500 |
| 245 | Aladin Reskallah | Montreal, QC, CA | 613/1 | 42.500 |
| 246 | Alexander Bernard | Fredericksburg, VA, US | 623/9 | 42.500 |
| 247 | William Brown | LAKEWAY, TX, US | 609/1 | 42.000 |
| 248 | John Phan | TUSTIN, CA, US | 621/3 | 41.300 |
| 249 | Jonathan Nye | Overland Park, KS, US | 641/5 | 41.000 |
| 250 | Duane Wellnitz | PHOENIX, AZ, US | 605/7 | 41.000 |
| 251 | Daniel Deveau | HENDERSON, NV, US | 618/8 | 40.000 |
| 252 | Larry Jafee | Mount Sinai, NY, US | 640/6 | 38.000 |
| 253 | Justin Young | HENDERSON, NV, US | 638/7 | 38.000 |
| 254 | Marcos Antunes | Campinas, , BR | 636/6 | 37.500 |
| 255 | Pascal Hartman | Viccua, , DE | 612/3 | 37.000 |
| 256 | William Ragatz | ORLANDO, FL, US | 604/6 | 37.000 |
| 257 | Sergei Nikiforov | Odintsovo, , RU | 628/2 | 36.500 |
| 258 | Walan Kite | BROWNWOOD, TX, US | 611/5 | 35.000 |
| 259 | Mark Reilly | DUBLIN, , IE | 619/3 | 35.000 |
| 260 | Jan Eric Schwippert | Brighton, , DE | 640/5 | 33.333 |
| 261 | Sebastian Pauli | Dortmund, DE | 637/8 | 33.000 |
| 262 | Daniel Roberts | Santa Monica, CA, US | 629/7 | 32.000 |
| 263 | Joseph Di Rosa Rojas | Caracas, VE | 621/9 | 31.500 |
| 264 | Mitchell Towner | Austin, TX, US | 622/7 | 28.500 |
| 265 | Benjamin Dobson | POOLE, DORSET, GB | 611/4 | 27.000 |
| 266 | Jerry Giroir | LAFAYETTE, LA, US | 614/9 | 25.000 |
| 267 | Darren Johnson | SASKATOON, SK, CA | 636/8 | 11.100 |
| 268 | John Spishak | Sunland, CA, US | 631/6 | DNR |
Durchschnittlicher Stack: 170.900
Blinds: 1.500/3.000; 500