166 Spieler haben den Starttag im $1.500 Deuce-to-Seven Lowball der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas überstanden. Darunter Max Kruse, Alexander Freund und Maximilian Henning.
Event #30 der WSOP 2023 ist das $1.500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw. In den ersten neun Blind Levels war ein Re-Entry möglich. Letztendlich landeten so $696.870 in der Mitte. Das Geld verteilt sich auf 79 Spieler. Auf den Sieger warten $145.863 sowie das Bracelet.
Zahlreiche bekannte Poker-Pros waren am Start. Dementsprechend prominent ist auch die Bustout-Liste besetzt. David „ODB“ Baker, Bryce Yockey, Ben Yu, Brandon Shack-Harris, Frank Kassela, Anthony Zinno, Joe McKeehen und Daniel Negreanu gehörten zu den Spielern, die vorzeitig einpacken mussten.
Nach 15 Blind Levels war der Tag beendet. 166 Spieler haben den Cut überstanden. Jason Gola (221.500) aus den USA führt das Feld an. Auf Rang 2 liegt Poker-Pro John Monnette (189.000). Max Kruse (39./106.000) und Alexander Freund (137./37.000) sind weiter. Ebenso Maximilian Henning, der mit 4.500 gelistet wird und somit die Rote Laterne hält.
Event #30: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw
Buy-in: $1.500
Entries: 522
left: 166
Preisgeld: $696.870
Limits: 3.000/6.000
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
Die Chip Counts aus Tag 1
Rang | Spieler | Wohnort | Chips | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | Jason Gola | CHICAGO, IL, US | 221,500 | H/653/4 |
2 | John Monnette | PALMDALE, CA, US | 189,000 | H/668/1 |
3 | Zoltan Gal | Mezotur, , HU | 187,000 | H/643/3 |
4 | Tom Schneider | SCOTTSDALE, AZ, US | 186,000 | H/641/4 |
5 | David Prociak | Orlando, FL, US | 185,000 | H/664/5 |
6 | Alex Epstein | Oakland, CA, US | 182,500 | H/651/1 |
7 | Samuel Sternfield | Coral Springs, FL, US | 171,500 | H/646/4 |
8 | Daniel Vargas | PASADENA, CA, US | 171,000 | H/662/3 |
9 | John Hutchinson | San Clemente, CA, US | 167,500 | H/660/4 |
10 | David Funkhouser | Las Vegas, NV, US | 163,500 | H/643/2 |
11 | Sosuke Hatano | Tokyo, , JP | 156,500 | H/666/5 |
12 | Divakaran Marella | Mclean, VA, US | 154,500 | H/653/3 |
13 | Anthony Ribeiro | Oshawa, ON, CA | 151,000 | H/647/1 |
14 | Andrew Brown | New York, NY, US | 149,500 | H/645/4 |
15 | Tales Braga | Fortaleza, , BR | 147,500 | H/653/6 |
16 | Christopher Vitch | Phoenix, AZ, US | 144,000 | H/663/1 |
17 | Robin Guillaumot | Avignon, FR | 136,000 | H/668/3 |
18 | Louis Hillman | MEQUON, WI, US | 134,500 | H/648/2 |
19 | Michael Chow | LAS VEGAS, NV, US | 128,500 | H/650/2 |
20 | Jeffery Stepaniuk | Regina, SK, CA | 127,000 | H/661/4 |
21 | Benny Glaser | Southampton, , GB | 126,500 | H/657/1 |
22 | Michael Rodrigues Pires Santo | Melgaco, PT | 126,000 | H/654/4 |
23 | Dzmitry Urbanovich | Jurmala, , PL | 126,000 | H/647/2 |
24 | Xixiang Luo | CN | 125,000 | H/648/4 |
25 | Hooman Nizad | Phoenix, AZ, US | 124,000 | H/647/6 |
26 | Charles Tucker | Scottsdale, AZ, US | 119,500 | H/665/1 |
27 | Ayman Qutami | REDWOOD CITY, CA, US | 115,500 | H/666/2 |
28 | Scott Griffiths | Kingwood, TX, US | 115,500 | H/660/1 |
29 | Scott Bohlman | Lemont, IL, US | 115,500 | H/662/5 |
30 | Rostislav Tsodikov | DALY CITY, CA, US | 115,500 | H/642/6 |
31 | Dan Shak | Las Vegas, NV, US | 115,000 | H/658/2 |
32 | Paul Fehlig | Saint Louis, MO, US | 114,500 | H/669/6 |
33 | Korey Simeone | AUSTIN, TX, US | 113,500 | H/660/5 |
34 | Allen Kessler | Las Vegas, NV, US | 112,000 | H/645/1 |
35 | Fu Wong | CHANDLER, AZ, US | 111,500 | H/645/6 |
36 | Kazuyoshi Yokoo | Arakawa, , JP | 111,000 | H/643/4 |
37 | Lawrence Berg | LAS VEGAS, NV, US | 109,000 | H/660/2 |
38 | Ryan Depaulo | New York, NY, US | 106,000 | H/645/3 |
39 | Max Kruse | Hamburg, , DE | 106,000 | H/650/5 |
40 | Daniel Zack | Princeton, NJ, US | 104,500 | H/645/5 |
41 | Shunjiro Uchida | LAS VEGAS, NV, US | 104,000 | H/661/5 |
42 | Ryan Pedigo | San Jose, CA, US | 104,000 | H/648/6 |
43 | Robert Campbell (AU) | Melbourne, AU | 103,000 | H/642/1 |
44 | Michael Gathy | BRUSSELS, , BE | 102,500 | H/654/5 |
45 | Eita Sakai | Tokyo, , JP | 102,500 | H/661/6 |
46 | Daniel Anton | CHULA VISTA, CA, US | 99,500 | H/648/3 |
47 | Farzad Bonyadi | LOS ANGELES, CA, US | 99,500 | H/646/5 |
48 | Benjermin Cichocki | Fort Wayne, IN, US | 98,500 | H/650/4 |
49 | Yingui Li | CN | 97,000 | H/664/6 |
50 | Alan Engle | Rancho Santa Margarita, CA, | 96,000 | H/666/4 |
51 | Frederic Moss | Brossard, , CA | 94,000 | H/662/6 |
52 | Dany Georges | BURBANK, CA, US | 92,000 | H/656/1 |
53 | Patrick Leonard | NEWCASTLE UPON TYNE, , GB | 92,000 | H/649/1 |
54 | David Bach | ATHENS, GA, US | 91,500 | H/650/6 |
55 | Timothy Knauf | Boston, MA, US | 91,500 | H/655/5 |
56 | Clinton Cartwright | Monroe, NC, US | 89,500 | H/666/6 |
57 | Viktor Blom | GOTHEBURG, , SE | 88,500 | H/668/2 |
58 | Heather Alcorn | Ozark, MS, US | 88,000 | H/658/4 |
59 | Noah Bronstein | Bellevue, WA, US | 88,000 | H/655/4 |
60 | Michael Torres | Silverdale, WA, US | 88,000 | H/651/5 |
61 | Fabio Coppola | LAS VEGAS, US | 87,500 | H/657/2 |
62 | Todd Bui | SACRAMENTO, CA, US | 87,000 | H/642/2 |
63 | Andrew Barber | Santa Cruz, CA, US | 86,500 | H/644/3 |
64 | Lawrence Brandt | Arlington, TX, US | 85,500 | H/651/4 |
65 | Anatolii Zyrin | Lesnoy Gorodok, , RU | 84,500 | H/643/1 |
66 | Carlos Rodriguez | Paramount, CA, US | 84,500 | H/641/3 |
67 | Miguel Rodriguez Bermude | Madrid, NC, GS | 84,000 | H/668/4 |
68 | Randy Ohel | Henderson, NV, US | 84,000 | H/652/1 |
69 | Ryan Hughes | Phoenix, AZ, US | 84,000 | H/641/5 |
70 | Serhii Popovych | Hollywood, FL, US | 83,500 | H/649/5 |
71 | Martin Lategui | UY | 83,500 | H/660/3 |
72 | Oleksandr Trokhymenko | Kiev, , GB | 83,500 | H/669/1 |
73 | Keita Yamashiro | JP | 81,500 | H/659/4 |
74 | Tom Franklin | GULFPORT, MS, US | 81,500 | H/669/3 |
75 | Thomas Taylor | Chestermere, AB, CA | 81,000 | H/663/3 |
76 | Joshua Heinzl | Windham, NH, US | 78,000 | H/656/4 |
77 | James Williams | Bella Vista, AR, US | 77,500 | H/662/2 |
78 | Jordan Siegel | Oceanside, NY, US | 77,000 | H/663/2 |
79 | Thomas Eychenne | FR | 77,000 | H/656/3 |
80 | CASSIO KILES | BR | 77,000 | H/649/2 |
81 | James Anderson | Dallas, TX, US | 76,000 | H/649/6 |
82 | Jameson Painter | LAS VEGAS, NV, US | 75,000 | H/659/1 |
83 | Roland Israelashvili | Forest Hills, NY, US | 75,000 | H/655/6 |
84 | Appalarju Jampana | Ashburn, VA, US | 74,500 | H/657/3 |
85 | Gary Rosenberg | Memphis, TN, US | 74,500 | H/657/6 |
86 | Christopher Garland | San Francisco, CA, US | 74,000 | H/659/2 |
87 | Renan Bruschi | BR | 73,000 | H/658/3 |
88 | Carol Fuchs | LOS ANGELES, CA, US | 72,500 | H/665/2 |
89 | Jeramy Govert | Acworth, GA, US | 72,500 | H/656/5 |
90 | Timothy Frazin | DALLAS, TX, US | 72,000 | H/663/6 |
91 | Ian Chan | CA | 72,000 | H/652/6 |
92 | John Trumbul | BENTONVILLE, AR, US | 70,500 | H/663/4 |
93 | Michelin Massey | Aurora, CO, US | 70,000 | H/666/3 |
94 | Joao Vieira | PT | 69,500 | H/647/4 |
95 | Paul Hunter | Earlysville, VA, US | 68,500 | H/659/3 |
96 | Matthew Schulte | HAMILTON, OH, US | 68,000 | H/643/5 |
97 | Josh Damm | Faribault, MN, US | 67,500 | H/651/3 |
98 | Jason Stockfish | Las Vegas, NV, US | 67,000 | H/654/3 |
99 | Todd Senser | LAS VEGAS, NV, US | 67,000 | H/653/1 |
100 | Yuichi Kanai | Niiza, , JP | 67,000 | H/665/3 |
101 | Jason Lipiner | Aurora, CO, US | 65,500 | H/650/3 |
102 | Matthew Edgar | Clinton Twp, MI, US | 65,000 | H/656/6 |
103 | Christopher Chung | IRVINE, CA, US | 64,000 | H/660/6 |
104 | Troy Evans | Mount Pleasant, SC, US | 63,500 | H/647/3 |
105 | Casey Robbins | Lemont, IL, US | 63,000 | H/658/1 |
106 | Jeffrey Vaughn | Encino, CA, US | 62,500 | H/668/6 |
107 | Jake Schwartz | New York, NY, US | 62,000 | H/642/3 |
108 | Yueqi Zhu | Rowland Heights, CA, CH | 62,000 | H/646/6 |
109 | Domnick Sarle | Long Beach, NY, US | 60,500 | H/656/2 |
110 | Bryan Micon | BLOOMINGTON, IN, AG | 59,000 | H/642/5 |
111 | Jason Pedigo | Las Vegas, NV, US | 58,000 | H/669/2 |
112 | Christopher Clark | Myrtle Beach, SC, US | 56,000 | H/644/4 |
113 | Damjan Radanov | MEMPHIS, TN, US | 55,500 | H/657/4 |
114 | Tana Karnchanakphan | Tulsa, OK, US | 55,000 | H/646/3 |
115 | Oscar Johansson | SE | 54,500 | H/642/4 |
116 | Aditya Prasetyo | Cambridge, MA, US | 54,500 | H/647/5 |
117 | Victor Stauffer | Hot Springs, AR, US | 53,500 | H/661/2 |
118 | Jim Angotti | BARTLETT, TN, US | 53,500 | H/650/1 |
119 | Denis Bagdasarov | Philadelphia, PA, US | 53,000 | H/664/4 |
120 | Patrick Stacey | GEORGETOWN, US | 48,500 | H/644/5 |
121 | Brian Hastings | St. Johns, FL, US | 47,500 | H/657/5 |
122 | Mike Puskarich | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 47,000 | H/649/3 |
123 | Ravee Sundara | Houston, TX, US | 47,000 | H/654/2 |
124 | Jason Eckhart | St Charles, IL, US | 46,000 | H/655/3 |
125 | Eric Polirer | Coral Springs, FL, US | 45,000 | H/652/3 |
126 | Jason Riesenberg | Halbur, IA, US | 44,000 | H/646/2 |
127 | Chris Hundley | WA, US | 43,500 | H/658/5 |
128 | Lamont Davis | Dallas, TX, US | 42,000 | H/653/2 |
129 | Lok Chan | New Territories Hong Kong, , | 42,000 | H/644/6 |
130 | Michael Coombs | Spanaway, WA, US | 42,000 | H/665/4 |
131 | Jerod Smith | St. Louis, MO, US | 40,000 | H/651/6 |
132 | Neeraj Nayak | Pasadena, CA, US | 40,000 | H/649/4 |
133 | Calvin Anderson | Las Vegas, NV, US | 39,500 | H/641/2 |
134 | Sebastiaan Dejonge | NL | 39,500 | H/644/1 |
135 | Moises Rivas | Pearland, TX, US | 38,000 | H/655/2 |
136 | Bryan Dickson | Frisco, TX, US | 38,000 | H/659/5 |
137 | Alexander Freund | , AT | 37,000 | H/662/1 |
138 | Bradley Jansen | Hubertus, WI, US | 36,000 | H/664/1 |
139 | Walter Chambers | BATON ROUGE, LA, US | 35,500 | H/658/6 |
140 | Richard Farris | WIMBERLEY, TX, US | 34,500 | H/655/1 |
141 | Richard Burke | GRAYSLAKE, IL, US | 34,500 | H/643/6 |
142 | Ahmed Amin | Seattle, WA, US | 33,000 | H/648/5 |
143 | Marc Booth | DE SOTO, IL, US | 32,000 | H/665/5 |
144 | Adam Stein | MOUNT JULIET, TN, US | 31,500 | H/653/5 |
145 | Mark Fraser | Las Vegas, NV, US | 29,500 | H/644/2 |
146 | Maria Ho | Arcadia, CA, US | 28,500 | H/664/2 |
147 | Brant Hale | MOORE, OK, US | 28,000 | H/666/1 |
148 | Ryutaro Suzuki | JP | 28,000 | H/652/4 |
149 | Hernan Salazar | LAS VEGAS, NV, US | 27,500 | H/665/6 |
150 | Jose Jaraiz | ES | 27,500 | H/663/5 |
151 | Michael McKenna | Westfield, NJ, US | 25,000 | H/654/6 |
152 | Ryan Tosoc | CHICAGO, IL, US | 24,000 | H/652/5 |
153 | Joel Deutsch | Plantation, FL, US | 22,500 | H/664/3 |
154 | Ziyuan Wang | CN | 22,000 | H/659/6 |
155 | Shirley Rosario | Redondo Beach, CA, US | 21,500 | H/661/3 |
156 | Yung Hwang | Sugarland, TX, US | 20,000 | H/669/5 |
157 | Michael Wagner | Charlotte, NC, US | 20,000 | H/652/2 |
159 | Thomas Ricketts | TEMECULA, CA, US | 17,500 | H/661/1 |
160 | Senh Cong | Chandler, AZ, US | 17,000 | H/648/1 |
161 | Andrew Yeh | LAS VEGAS, NV, US | 13,500 | H/641/1 |
162 | Sherry Hammers | SHAKOPEE, MN, US | 12,000 | H/641/6 |
163 | Bradley Butcher | YELLOW SPRINGS, OH, US | 8,500 | H/645/2 |
164 | Larry Holmes | Huron, TN, US | 6,500 | H/654/1 |
165 | Jason Papastavrou | NEW YORK, NY, US | 6,000 | H/646/1 |
166 | Maximilian Hennig | Austria, , DE | 4,500 | H/669/4 |
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #30
Platz | Preisgeld |
---|---|
1 | $145.863 |
2 | $90.150 |
3 | $60.915 |
4 | $42.030 |
5 | $29.625 |
6 | $21.342 |
7 | $15.722 |
8 | $11.849 |
9 | $11.849 |
10-11 | $9.141 |
12-14 | $7.222 |
15-20 | $5.848 |
21-23 | $4.855 |
24-27 | $4.855 |
28-34 | $4.136 |
35-41 | $3.618 |
42-44 | $3.252 |
45-48 | $3.252 |
49-55 | $3.006 |
56-67 | $2.630 |
68-79 | $2.405 |
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com