Das $3.000 NLH 6-max der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas endete mit 57 Spielern. Chris Hunichen führt. Tom Kunze und Wojciech Barzantny stehen ebenfalls im Finale.
Event #32 der WSOP 2023 ist das $3.000 6-Handed No-Limit Hold’em. Auch wenn es kein echtes Turbo ist, so ist das Turnier für nur zwei Tage angesetzt und die Blind Levels mit 30 beziehungsweise 40 Minuten recht flott.
An Tag 1 wurden 21 Blind Level gespielt. Die Anmeldung und die Möglichkeit zum optionalen Re-Entry gab es in den ersten zwölf Levels. 1.241 Entries kamen zusammen. Die $3,31 Millionen an Preisgeldern verteilen sich auf 187 Spieler.
Noch in der Re-Entry Phase konnte Max Kruse mit Queens gegen Daniel Rezaei und Ace-King aufdoppeln. Kruse war dann auch an der Bubble all-in, holte jedoch die Hand mit gegen
und vermied es der Bubble Boy zu sein. Diesen Titel sicherte sich kurz darauf Eric Blair, der sein Preflop Race mit
gegen Jake Ripnick und
verlor.
Nachdem die bezahlten Plätze erreicht waren, wurde das Teilnehmerfeld noch rasanter ausgedünnt. Leon Sturm (177./$4.800), Max Kruse (167./$4.800), Christopher Ahrens (136./$5.250),Tobias Schwecht (87./$6.351) und Koray Aldemir (60./$7.533) sicherten sich einen Cash.
Am Ende des Tages saßen noch 57 Spieler an den Tischen. Poker-Pro Chris Hunichen führt mit 2,4 Millionen in Chips. Ebenfalls noch im Rennen sind Tom Kunze (41./525.000) und Wojciech Barzantny (45./485.000).
Event #32: $3,000 6-Handed No-Limit Hold’em
Buy-in: $3.000
Entries: 1.241
left: 57
Preisgeld: $3.313.470
Blinds: 15.000/30.000
Berichte: Tag 1 – Tag 2
Die Chip Counts aus Tag 1
Rang | Spieler | Wohnort | Chips | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Hunichen | COLUMBIA, SC, US | 2,405,000 | H/657/3 |
2 | Asher Conniff | Brooklyn, NY, US | 2,170,000 | H/651/3 |
3 | Ken Fishman | Lutz, FL, US | 1,805,000 | H/659/3 |
4 | Ian Matakis | Faribault, MN, US | 1,560,000 | H/652/2 |
5 | Roman Hrabec | MX | 1,515,000 | H/653/4 |
6 | Peter Rabin | Honaunau, HI, US | 1,480,000 | H/661/6 |
7 | Mark Ioli | BAYSIDE, NY, US | 1,470,000 | H/660/1 |
8 | Noah Schwartz | Sunny Isles Beach, FL, US | 1,450,000 | H/660/4 |
9 | Eshaan Bhalla | San Francisco, CA, US | 1,440,000 | H/659/6 |
10 | Julien Sitbon | FR | 1,360,000 | H/660/3 |
11 | Akash Seth | Woodbury, NY, US | 1,275,000 | H/659/2 |
12 | DID NOT REPORT 1 | 1,240,000 | H/661/2 | |
13 | Samy Boujmala | Mareillan, , FR | 1,155,000 | H/649/4 |
14 | Arsenii Karmatckii | Yekaterinburg, , RU | 1,130,000 | H/658/5 |
15 | Agenor De Souza | BR | 1,110,000 | H/661/4 |
16 | Benjamin Diebold | Mt. Pleasant, SC, US | 1,035,000 | H/658/1 |
17 | Gary Blackwood | GB | 1,015,000 | H/660/6 |
18 | Philip Sternheimer | San Francisco, CA, US | 1,015,000 | H/659/4 |
19 | Wing Liu | London, , GB | 985,000 | H/652/4 |
20 | Jareth East | Redhill, , GB | 975,000 | H/650/1 |
21 | Andrew Swenson | Baltimore, MD, US | 970,000 | H/658/3 |
22 | Todd Ivens | Chicago, IL, US | 875,000 | H/653/3 |
23 | Johann Ibanez | CO | 870,000 | H/651/4 |
24 | David Uvaydov | Jamaica, NY, US | 865,000 | H/650/3 |
25 | Debra Mccravey | Anchorage, AK, US | 860,000 | H/658/6 |
26 | Maria Ho | Arcadia, CA, US | 860,000 | H/653/6 |
27 | Johannes Straver | Feeding Hills, MA, US | 835,000 | H/651/2 |
28 | Brad Albrinck | Cincinnati, OH, US | 795,000 | H/652/6 |
29 | Eric Baldwin | Las Vegas, NV, US | 795,000 | H/657/6 |
30 | Jason Mann | Burnaby, BC, CA | 790,000 | H/651/1 |
31 | Paul Volpe | WEST CHESTER, PA, US | 765,000 | H/659/5 |
32 | Alex Foxen | Las Vegas, NV, US | 750,000 | H/661/5 |
33 | Jordan Semel | Fort Lauderdale, FL, US | 745,000 | H/651/6 |
34 | Laszlo Molnar | Mezctalva, , HU | 680,000 | H/657/2 |
35 | Axel Hallay | New Malden, , GB | 670,000 | H/650/4 |
36 | Seamus Cahill | DUBLIN, , IE | 665,000 | H/649/5 |
37 | Matthew Zambanini | WILMINGTON, DE, US | 660,000 | H/661/1 |
38 | John Dolan | Bonita Springs, FL, US | 655,000 | H/659/1 |
39 | Oleh Okhotskyi | Sadova, , GB | 595,000 | H/650/6 |
40 | John Ripnick | Morganville, NJ, US | 595,000 | H/650/5 |
41 | Tom Kunze | Vienna, , DE | 525,000 | H/658/4 |
42 | Tyler Cornell | SAN CLEMENTE, CA, US | 510,000 | H/660/5 |
43 | Gregor Sverko | Rijeka, , HR | 490,000 | H/657/5 |
44 | John Templeton | Tampa, FL, US | 490,000 | H/649/3 |
45 | Wojciech Barzantny | Kaiserslautern, AT | 485,000 | H/657/4 |
46 | Martin Jacobson | STOCKHOLM, , SE | 465,000 | H/653/5 |
47 | Daniel Grassi | SPRING, TX, US | 465,000 | H/660/2 |
48 | Craig Varnell | Fort Collins, CO, US | 450,000 | H/652/2 |
49 | Naor Slobodskoy | Rehovot, , IL | 420,000 | H/650/2 |
50 | Ryan Riess | East Lansing, MI, US | 390,000 | H/661/3 |
51 | Ren Lin | Augusta, GA, US | 355,000 | H/649/2 |
52 | Brian Green | Decatur, TX, US | 345,000 | H/652/1 |
53 | Fabrice Bigot | FR | 320,000 | H/651/5 |
54 | Ana Marquez | MALAGA, , ES | 310,000 | H/653/2 |
55 | Jake Schwartz | New York, NY, US | 290,000 | H/652/3 |
56 | Brian Borst | San Francisco, CA, US | 280,000 | H/649/6 |
57 | Aliaksandr Shylko | Prague, , CZ | 240,000 | H/653/1 |
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #32
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | $558.266 | ||
2 | $345.034 | ||
3 | $241.767 | ||
4 | $171.874 | ||
5 | $123.992 | ||
6 | $90.791 | ||
7 | $67.492 | ||
8 | $50.948 | ||
9 | $50.948 | ||
10-11 | $39.064 | ||
12-17 | $30.429 | ||
18-23 | $24.087 | ||
24-29 | $19.382 | ||
30-35 | $15.857 | ||
36-41 | $13.194 | ||
42-45 | $11.168 | ||
46-47 | $11.168 | ||
48-53 | $9.621 | ||
54-57 | $8.436 | ||
58 | Igor Dursel | United Kingdom | $8.436 |
59 | Jesse Lonis | United States | $8.436 |
60 | Koray Aldemir | Austria | $7.533 |
61 | Abhinav Iyer | India | $7.533 |
62 | Valeriano Toledano Moreno | South Georgia | $7.533 |
63 | Craig Mason | United States | $7.533 |
64 | Oliver Biles | United Kingdom | $7.533 |
65 | Dragos Trofimov | United Kingdom | $7.533 |
66 | Drew Oconnell | United States | $7.533 |
67 | Aliaksandr Hirs | Burundi | $7.533 |
68 | Antoine Saout | France | $7.533 |
69 | Renan Aziz | United States | $7.533 |
70 | Ralph Perry | United States | $7.533 |
71 | Jonathan Borenstein | United States | $7.533 |
72 | Amir Mirrasouli | United States | $6.852 |
73 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | $6.852 |
74 | Morten Mortensen | Denmark | $6.852 |
75 | Gareth Devereux | United Kingdom | $6.852 |
76 | Lucas Blanco | United Kingdom | $6.852 |
77 | Wagner Ripper | Brazil | $6.852 |
78 | Nozomu Shimizu | Japan | $6.852 |
79 | Rostyslav Sabishchenko | United Kingdom | $6.852 |
80 | Andrew Rosen | United States | $6.852 |
81 | Chamath Palihapitiya | United States | $6.852 |
82 | Arian Stolt | United States | $6.852 |
83 | Ori Hasson | Israel | $6.852 |
84 | Nathan Russler | United States | $6.351 |
85 | Mitchell Halverson | United States | $6.351 |
86 | Adam Miller | United States | $6.351 |
87 | Tobias Schwecht | Austria | $6.351 |
88 | David Goodman | United States | $6.351 |
89 | Anil Jivani | United States | $6.351 |
90 | Aaron Massey | United States | $6.351 |
91 | Lander Lijo | Spain | $6.351 |
92 | Sohale Khalili | United States | $6.351 |
93 | Thai Ha | United States | $6.351 |
94 | Aiki Yoshida | Japan | $6.351 |
95 | Martin Mathis | United States | $6.351 |
96 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | $6.351 |
97 | Michael Rossitto | United States | $6.351 |
98 | Davidi Kitai | Belgium | $6.351 |
99 | Jim Collopy | United States | $6.351 |
100 | Alex Queen | United States | $6.000 |
101 | Leo Soma | France | $6.000 |
102 | Jon Van Fleet | United States | $6.000 |
103 | Ihor Kotyk | United Kingdom | $6.000 |
104 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | $6.000 |
105 | Serhii Popovych | United States | $6.000 |
106 | Pedro Neves | Portugal | $6.000 |
107 | Justin Liberto | United States | $6.000 |
108 | Ran Ilani | Israel | $6.000 |
109 | Edward Somerville | United States | $6.000 |
110 | Rafael Da Silva Moraes | Brazil | $6.000 |
111 | Eric Allebach | United States | $6.000 |
112 | Robert Burlacu | United Kingdom | $6.000 |
113 | Masaki Nakamura | Japan | $6.000 |
114 | Mason Smith | United States | $6.000 |
115 | Timothy Tenpas | United States | $6.000 |
116 | Steve Yea | South Korea | $6.000 |
117 | Wayne Harmon | United States | $6.000 |
118 | Ryan Odonnell | United Kingdom | $6.000 |
119 | Chris Vezzetti | United States | $6.000 |
120 | Chuanhao Zhang | United States | $6.000 |
121 | Spencer Hudson | United States | $6.000 |
122 | Scott Stewart | United States | $6.000 |
123 | Rodrigo Semeghini | Brazil | $6.000 |
124 | Rafael Reis | Brazil | $6.000 |
125 | Patrick Eskandar | United States | $6.000 |
126 | Steven Flores | United States | $6.000 |
127 | Kent Ross | United States | $5.250 |
128 | Frank Selldorff | United States | $5.250 |
129 | Yann Abitbol | France | $5.250 |
130 | Zak Lawson | United Kingdom | $5.250 |
131 | Michael Monicatti | United States | $5.250 |
132 | Sungmin Woo | United States | $5.250 |
133 | Garrett Greer | United States | $5.250 |
134 | Mark Burford | United States | $5.250 |
135 | Ioannis Angelou Konstas | Greece | $5.250 |
136 | Christopher Ahrens | Germany | $5.250 |
137 | Frederic Heller | United States | $5.250 |
138 | Fernando Garcia Garay | Spain | $5.250 |
139 | Brett Apter | United States | $5.250 |
140 | Dean Spagnuolo | Italy | $5.250 |
141 | Matthew Perez | United States | $5.250 |
142 | Ray Villaman | United States | $5.250 |
143 | Calvin Lee | United States | $5.250 |
144 | Matthew McEwan | United States | $5.250 |
145 | Cole Ferraro | United States | $5.250 |
146 | Aaron Kupin | United States | $5.250 |
147 | Frederik Brink | Denmark | $5.250 |
148 | Jack Oliver | United Kingdom | $5.250 |
149 | Clifford Pappas | United States | $5.250 |
150 | Christopher Nguyen | United States | $5.250 |
151 | Lazar Bartha | Bahrain | $5.250 |
152 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | $5.250 |
153 | Rhian Fineis | United States | $5.250 |
154 | Nate Silver | United States | $4.800 |
155 | Florian Guimond | France | $4.800 |
156 | Michael Gilbert | United States | $4.800 |
157 | Roberto Montti | United States | $4.800 |
158 | Brock Wilson | United States | $4.800 |
159 | Barry Hutter | United States | $4.800 |
160 | Jeffrey Extor | United States | $4.800 |
161 | Ryan Hiller | United States | $4.800 |
162 | Christopher Maguire | United Kingdom | $4.800 |
163 | Tamer Alkamli | United States | $4.800 |
164 | Upeshka De Silva | United States | $4.800 |
165 | Shea Quintin | United States | $4.800 |
166 | Miguel Coussement | Bolivia | $4.800 |
167 | Max Kruse | Germany | $4.800 |
168 | Tamon Nakamura | Japan | $4.800 |
169 | Arnaud Enselme | France | $4.800 |
170 | Pierre Gineste | France | $4.800 |
171 | Romain Lewis | France | $4.800 |
172 | Joshua Foster | Australia | $4.800 |
173 | Christian Roberts | Venezuela | $4.800 |
174 | Nicholas Verderamo | United States | $4.800 |
175 | Wai Ngai | United States | $4.800 |
176 | Noah Novick | United States | $4.800 |
177 | Leon Sturm | Germany | $4.800 |
178 | Cassio Pisapia | Brazil | $4.800 |
179 | Elior Sion | United Kingdom | $4.800 |
180 | Joseph Cheong | United States | $4.800 |
181 | Fabian Schaefer Carreno | United States | $4.800 |
182 | Ranjeet Pawar | United States | $4.800 |
183 | Zachary Donovan | United States | $4.800 |
184 | Gabriel Andrade | Ecuador | $4.800 |
185 | Gustavo Masteloto | United States | $4.800 |
186 | Frank Lillis | Ireland | $4.800 |
187 | Ivan Starostin | United States | $4.800 |
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com