Im $800 NLH 8-max Deepstack der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas gehen 238 in den Finaltag. Chin Rheem führt, Koray Aldemir belegt Platz 12.
Mit dem $800 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack ist bei der WSOP 2023 eine weitere Massenveranstaltung gestartet. An Tag 1 wurden 22 Blind Levels zu je 30 Minuten gespielt. Innerhalb der ersten zwölf Runden war die Anmeldung, beziehungsweise das Single Re-Entry möglich.
Insgesamt kamen 3.778 Entries zusammen. Die fast $2.66 Millionen an Preisgeldern verteilen sich auf 567 Spieler. Der Min Cash bringt $1.281, auf den Sieger warten $339.377 sowie das Bracelet.
Im 18. Level wurden die bezahlten Plätze erreicht. Florian Hauder (509./$1.281), Natalie Hof Ramos (464./$1.401) und Andreas Krause (355./$1.602) gehörten zu den Spielern, die sich einen Cash sicherten.
Der Tag endete mit 238 Spielern. Poker-Pro Chin Rheem führt mit 2,45 Millionen in Chips das Feld an. Koray Aldemir (1,47 Mio) liegt auf Rang 12. Enjamin Mirsaidi (64./795.000), Wojciech Barzantny (67./780.000), Dominik Fischer (74./735.000), Martin Finger (123./510.000), Alves Geraldes (171./370.000) sowie Florian Guertler (212./250.000) stehen ebenfalls im Finale.
Event #42: $800 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack
Buy-in: $800
Entries: 3.773
left: 238
Preisgeld: $2.656.192
Blinds: 15.000/30.000
Berichte: Tag 1 – Tag 2
Die Chip Counts aus Tag 1
Rang | Spieler | Wohnort | Chips | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | Chino Rheem | LOS ANGELES, CA, US | 2,450,000 | H/606/2 |
2 | Pat Lyons | Hillsborough, CA, US | 2,360,000 | H/630/5 |
3 | Paul Grande | Long Beach, CA, US | 2,055,000 | H/604/1 |
4 | DID NOT REPORT 5 | US | 1,815,000 | H/629/2 |
5 | Antoine Saout | PARIS, , FR | 1,620,000 | H/607/6 |
6 | Ryan Goindoo | PORT OF SPAIN, TT | 1,600,000 | H/626/7 |
7 | Alphonsus Yoon | Toronto, ON, CA | 1,600,000 | H/620/5 |
8 | Tsubasa Sasaki | JP | 1,595,000 | H/626/2 |
9 | Camille Brown | Riverside, CA, US | 1,535,000 | H/625/4 |
10 | David Bullinger | Minot, ND, US | 1,520,000 | H/612/6 |
11 | Oliver Bithell | LONDON, GB | 1,500,000 | H/615/4 |
12 | Koray Aldemir | Vienna, , AT | 1,465,000 | H/626/8 |
13 | Jose Martinez | Florence, AZ, US | 1,460,000 | H/600/7 |
14 | Charles Johnson | Morristown, NJ, US | 1,450,000 | H/614/2 |
15 | Michael Scully | ANTHEM, AZ, US | 1,445,000 | H/605/3 |
16 | Alecxander Gould | Yuba City, CA, US | 1,375,000 | H/602/4 |
17 | Niels Gybels | BO | 1,325,000 | H/623/7 |
18 | Sebastien Comel | ST PIERRE DU MONT, FR | 1,260,000 | H/616/4 |
19 | Ciaran Duffy | Penarth, , GB | 1,255,000 | H/621/1 |
20 | John Ciccarelli | Chandler, AZ, US | 1,230,000 | H/600/2 |
21 | Emerson Baroni | Sao Paulo, , BR | 1,210,000 | H/624/3 |
22 | Evan Sandberg | San Francisco, CA, US | 1,125,000 | H/623/6 |
23 | Christoph Bilinsky | Pennsauken, NJ, US | 1,090,000 | H/603/1 |
24 | Michael Leib | Chicago, IL, US | 1,075,000 | H/625/8 |
25 | Michael Taliaferro | Topeka, KS, US | 1,070,000 | H/622/5 |
26 | DID NOT REPORT 3 | US | 1,060,000 | H/607/1 |
27 | Qiang Xu | Zhong Hou, , TD | 1,060,000 | H/600/5 |
28 | Anthony Nowalany | LAS VEGAS, NV, US | 1,050,000 | H/616/7 |
29 | Xie Haoqi | Ning Bu, , CN | 1,050,000 | H/613/3 |
30 | David Champion | MUFREESBORO, TN, US | 1,045,000 | H/616/6 |
31 | Oren Rosen | IL | 1,035,000 | H/632/4 |
32 | Matthieu Rodriguez | Castelmaurou, , FR | 1,025,000 | H/630/2 |
33 | Jorge Consiglieri | St George, UT, US | 1,025,000 | H/628/3 |
34 | Christopher Basile | Laurel Springs, NJ, US | 1,025,000 | H/627/1 |
35 | Andrew Kenower | Berkeley, CA, US | 1,025,000 | H/628/2 |
36 | William Bradbury | Winchester, IN, US | 1,015,000 | H/607/8 |
37 | Jason Wasser | Onl Signup-No City, NY, US | 1,010,000 | H/631/5 |
38 | Joe Kuether | Elm Grove, WI, US | 1,005,000 | H/611/6 |
39 | James Heath | Atlanta, GA, US | 1,000,000 | H/612/1 |
40 | Todd Bartlett | Dallas City, IL, US | 1,000,000 | H/624/5 |
41 | Jigesh Patel | Marlboro, NJ, US | 985,000 | H/606/5 |
42 | Raul Yunusov | Dubai, , US | 980,000 | H/625/3 |
43 | Taylor West | Austin, TX, US | 975,000 | H/606/3 |
44 | Erwin Quizon | Sherman Oaks, CA, US | 950,000 | H/621/6 |
45 | Satoshi Tanaka | Columbus, OH, US | 950,000 | H/601/3 |
46 | Andrew Rodgers | Anchorage, AK, US | 935,000 | H/608/1 |
47 | Anthony Askey | Manassas, VA, US | 925,000 | H/629/8 |
48 | Philip Depinto | Wake Forest, NC, US | 905,000 | H/606/1 |
49 | Viliyan Petleshkov | Plovdiv, , BG | 895,000 | H/600/8 |
50 | Matthew Stahl | Cohutta, GA, US | 890,000 | H/603/8 |
51 | Kyler Lang | Winter Garden, FL, US | 890,000 | H/601/5 |
52 | Mickael Vassallo | FR | 885,000 | H/612/7 |
53 | Gianluca Petrone | Casamassima, , IT | 885,000 | H/631/8 |
54 | Adam Swan | Irvine, CA, US | 885,000 | H/615/7 |
55 | Jared Griener | Huntington Beach, CA, US | 855,000 | H/627/2 |
56 | John Sarb | Elk Grove Village, IL, US | 845,000 | H/628/7 |
57 | Jonathan Guez | PARIS, , FR | 815,000 | H/621/5 |
58 | Phillip Guillen | Bend, OR, US | 805,000 | H/623/1 |
59 | Jorge Cestnik | SI | 800,000 | H/620/2 |
60 | Dorian Melchers | Cannes, , FR | 800,000 | H/601/7 |
61 | Roger Sutton | Lake Forest, CA, US | 795,000 | H/609/3 |
62 | Jason Johnson | Onl Signup-No City, WA, US | 795,000 | H/626/4 |
63 | Jorge Ufano | Dallas, NC, US | 795,000 | H/608/3 |
64 | Enjamin Mirsaidi | Hamburg, , DE | 795,000 | H/620/6 |
65 | Rellie Sigua | SAN BRUNO, CA, US | 790,000 | H/603/4 |
66 | Eden Anzio | IL | 790,000 | H/624/4 |
67 | Wojciech Barzantny | Kaiserslautern, AT | 780,000 | H/602/7 |
68 | Thomas Hassell | Portland, OR, US | 775,000 | H/627/8 |
69 | Navid Nazem | CARROLLTON, TX, US | 775,000 | H/613/4 |
70 | Matthew Keserich | Goodyear, AZ, US | 770,000 | H/611/7 |
71 | Laurance Essak | West Bloomfield, MI, US | 770,000 | H/607/3 |
72 | Kevin Arnold | HOUSTON, TX, US | 755,000 | H/625/7 |
73 | Tyler Pizarro | Onl Signup-No City, CA, US | 735,000 | H/624/2 |
74 | Dominik Fischer | Zurich, , DM | 735,000 | H/631/3 |
75 | Christopher Keller | Bismarck, ND, US | 730,000 | H/616/3 |
76 | John Zawaski | Oak Lawn, IL, US | 730,000 | H/600/1 |
77 | Cody Brinn | Elgin, IL, US | 720,000 | H/627/6 |
78 | Mo Zhou | Nantong City, , CN | 715,000 | H/602/3 |
79 | Santiago Plante | Montreal, QC, CA | 715,000 | H/605/5 |
80 | Jonathan Levy | Goldcoast, AU | 710,000 | H/610/3 |
81 | Brad Sailor | LOMBARD, IL, US | 705,000 | H/620/7 |
82 | Kevin Theodore | Seattle, WA, US | 705,000 | H/602/5 |
83 | Jacky Lee | Santa Ana, CA, US | 690,000 | H/614/1 |
84 | Roslyn Quarto | EDISON, NJ, US | 680,000 | H/613/2 |
85 | Joseph Hansen | Northglenn, CO, US | 675,000 | H/608/2 |
86 | Anderson Souza De Cruz | Manaus, , BR | 675,000 | H/616/1 |
87 | Robert Gingher | Atlanta, GA, US | 665,000 | H/632/1 |
88 | Kai Zheng | Flushing, NY, US | 640,000 | H/615/3 |
89 | Matthew Smith | US | 635,000 | H/625/5 |
90 | Brian Barker | Portland, OR, US | 635,000 | H/632/5 |
91 | David Minsterman | Broken Arrow, OK, US | 630,000 | H/615/6 |
92 | Steve Mccluskey | Oxford, MS, US | 625,000 | H/611/8 |
93 | Dylan Linde | Las Vegas, NV, US | 615,000 | H/613/5 |
94 | Venkatara Ganne | Plainsboro, NJ, US | 610,000 | H/620/1 |
95 | Mehdi Anooshahr | Los Angeles, CA, US | 610,000 | H/621/8 |
96 | Uri Scholderle | Mexico City, , MX | 610,000 | H/603/2 |
97 | Brian Freeze | Binghamton, NY, US | 610,000 | H/608/6 |
98 | Omer Rotman | US | 610,000 | H/625/1 |
99 | Eric Hall | Norwich, CT, US | 600,000 | H/628/1 |
100 | Cherish Andrews | Chambersburg, PA, US | 590,000 | H/610/1 |
101 | Shengchao Zhu | Shandong, , CN | 585,000 | H/630/7 |
102 | Kennii Nguyen | Riverview, FL, US | 585,000 | H/616/2 |
103 | Cole Ferraro | Denver, NC, US | 585,000 | H/632/3 |
104 | Steven Thompson | Rohmoser, , CR | 580,000 | H/615/1 |
105 | Alec Magdan | Warren, MI, US | 580,000 | H/609/8 |
106 | Jorge Hou | Panama, , PA | 570,000 | H/603/3 |
107 | Richard Smith | US | 565,000 | H/627/5 |
108 | Cynthia White | Plano, TX, US | 560,000 | H/609/1 |
109 | Larry Bibbs | Beaumont, TX, US | 540,000 | H/604/3 |
110 | Justin Turkat | New York, NY, US | 540,000 | H/610/2 |
111 | DID NOT REPORT 4 | US | 535,000 | H/606/6 |
112 | Thomas Gabriel | GAINESVILLE, FL, US | 535,000 | H/601/8 |
113 | Dae Woong Song | Gyeonggi-Do, KR | 525,000 | H/630/4 |
114 | Khoi Lang | Mckinney, TX, US | 525,000 | H/609/5 |
115 | Alan Snow | LYNNWOOD, WA, US | 520,000 | H/624/7 |
116 | Joseph Marchal | APPELTON, WI, US | 520,000 | H/604/5 |
117 | Thanh Truc Huynh | Garden Grove, CA, US | 520,000 | H/622/3 |
118 | Julian Aguirre | Seattle, WA, US | 520,000 | H/610/7 |
119 | Yuji Higaki | SUNNYVALE, CA, US | 520,000 | H/630/6 |
120 | Brian Essenter | LAS VEGAS, NV, US | 515,000 | H/610/8 |
121 | Christopher Meyers | Kenmore, NY, US | 515,000 | H/614/3 |
122 | Jason Beck | Richmond, TX, US | 515,000 | H/614/6 |
123 | Martin Finger | VIENNA, , AT | 510,000 | H/614/4 |
124 | Richard Yau | Wauwatosa, WI, US | 510,000 | H/626/3 |
125 | Ahmad Hooshmand | Simi Valley, CA, US | 505,000 | H/611/2 |
126 | Jaime Ayerbe | WALLINGTON, NJ, US | 505,000 | H/632/8 |
127 | Ariela Masarsky | Kansas City, MO, US | 500,000 | H/601/6 |
128 | Rafael Herrera | HOUSTON, TX, US | 500,000 | H/623/2 |
129 | Lukas Rimbault | Ashland, OR, US | 500,000 | H/608/7 |
130 | Alan Sternberg | NORTH BELLMORE, NY, US | 495,000 | H/630/3 |
131 | Peter Hengsakul | PASADENA, CA, US | 490,000 | H/611/4 |
132 | Chrustian Cheng | Taipei, , TJ | 490,000 | H/622/6 |
133 | Maxwell Sabel | Sun Valley, ID, US | 485,000 | H/631/2 |
134 | William Fisher | Raleigh, NC, US | 485,000 | H/622/4 |
135 | Haixia Zhang | LOS GATOS, CA, US | 475,000 | H/602/2 |
136 | Henry Menard | Winnipeg, MB, CA | 475,000 | H/629/6 |
137 | DID NOT REPORT 1 | 475,000 | H/625/2 | |
138 | Arash Behnam | LOS ANGELES, CA, US | 470,000 | H/630/8 |
139 | Darren Rankin | PEORIA, IL, US | 470,000 | H/631/6 |
140 | Edward Yam | HK | 465,000 | H/605/4 |
141 | Clark Robertson | Amarillo, TX, US | 465,000 | H/612/4 |
142 | Horacio Chaves Cortes | Asuncion, PY | 455,000 | H/605/1 |
143 | Jory Pardon | Flat Rock, MI, US | 455,000 | H/631/1 |
144 | David Pham | Stanton, CA, US | 450,000 | H/626/5 |
145 | Joo Park | Fullerton, CA, US | 445,000 | H/612/5 |
146 | James Borland | Long Beach, CA, US | 445,000 | H/620/8 |
147 | Dominic Feldman | London, , GB | 440,000 | H/600/4 |
148 | Jeffrey Minnema | Kingston, ON, CA | 435,000 | H/607/7 |
149 | Jason Mayer | DALY CITY, CA, US | 435,000 | H/628/6 |
150 | Bradley Sparks | North Hollywood, CA, US | 435,000 | H/622/1 |
151 | Derek Thorne | Fort Mcmurray, AB, CA | 435,000 | H/608/4 |
152 | Olga Iermolcheva | US | 430,000 | H/626/1 |
153 | Conrad Coetzer | JOHANNESBURG, , ZA | 430,000 | H/623/4 |
154 | Kristopher Burchfield | Houston, TX, US | 430,000 | H/613/7 |
155 | James Urbanic | Peninsula, OH, US | 430,000 | H/614/7 |
156 | Vincent Sima | Media, PA, US | 430,000 | H/604/6 |
157 | John Cipriano | Farmingdale, NJ, US | 425,000 | H/628/8 |
158 | Donna Stutts | Winter Garden, FL, US | 410,000 | H/632/2 |
159 | Carlos Tomas Leal Kinil | Cancun, , MX | 410,000 | H/620/4 |
160 | Vincent Palma | Buffalo, NY, US | 410,000 | H/604/8 |
161 | Daniel Dinzik | STUART, FL, US | 405,000 | H/624/6 |
162 | Kelvin Kerber | BR | 400,000 | H/603/6 |
163 | Robert Welch | Baldwinville, MA, US | 400,000 | H/605/6 |
164 | Christopher Nunes | Newark, CA, US | 395,000 | H/623/5 |
165 | Jonathan Clavet Grenier | Lourdes-De-Joliette, , CA | 395,000 | H/613/1 |
166 | Carloas Restrepo | MX | 390,000 | H/621/2 |
167 | Alejandro Funes | Coral Gables, FL, US | 390,000 | H/615/8 |
168 | Dennis John | Meridian, ID, US | 390,000 | H/611/1 |
169 | Salomon Eskenazi | MEXICO CITY, , MX | 375,000 | H/629/1 |
170 | Vladislav Ivanov | Sochi, , RU | 375,000 | H/607/2 |
171 | Alves Geraldes | Neckarstr, , DE | 370,000 | H/613/6 |
172 | Justin Levitt | Penn Valley, CA, US | 370,000 | H/628/4 |
173 | Ian Myers | Seattle, WA, US | 360,000 | H/629/3 |
174 | Alexander Kozak | West Kelowna, BC, CA | 355,000 | H/604/7 |
175 | Byambajav Bandi | Vlaanbaater, , MN | 355,000 | H/603/7 |
176 | Samuel Delacruz | Sacramento, CA, US | 355,000 | H/615/5 |
177 | Yota Yamaguchi | Itaichi, , JP | 355,000 | H/609/4 |
178 | Eyyal Altar | Sherman Oaks, CA, US | 350,000 | H/621/3 |
179 | Thomas Poulton | Winter Springs, FL, US | 350,000 | H/603/5 |
180 | John Miller | Plantation, FL, US | 350,000 | H/605/7 |
181 | Le Guan | San Francisco, CA, US | 345,000 | H/605/2 |
182 | Brendan Shiller | Chicago, IL, US | 345,000 | H/631/4 |
183 | Alan Bittikofer | DUBLIN, CA, US | 340,000 | H/612/3 |
184 | Tomoyuki Yoshimiya | Monaku Vira, , JP | 340,000 | H/627/3 |
185 | Kou Vang | Brooklyn Park, MN, US | 335,000 | H/611/3 |
186 | Victor Bershinsky | Laramie, WY, US | 335,000 | H/616/8 |
187 | Jonathan Kramer | Forest Hills, NY, US | 330,000 | H/601/1 |
188 | Gaetan Balleur | ST QUENTIN, , FR | 330,000 | H/624/8 |
189 | Daniel Zeihen | SCOTTSDALE, AZ, US | 330,000 | H/615/2 |
190 | Vikrom Souvannavong | FR | 330,000 | H/620/3 |
191 | Jason Kanel | Los Gatos, CA, US | 330,000 | H/602/6 |
192 | Jeremie Bennoun | Irving, TX, US | 325,000 | H/622/8 |
193 | Mateo Maturana | West Hartford, CT, US | 325,000 | H/610/5 |
194 | Michael Holst | Nederland, TX, US | 325,000 | H/626/6 |
195 | Michael Jackness | HENDERSON, NV, US | 325,000 | H/627/4 |
196 | Minh Nguyen | BELL GARDENS, CA, US | 320,000 | H/600/3 |
197 | Bert Poling | Grand Junction, CO, US | 320,000 | H/623/3 |
198 | Christopher Pierce | Marshfield, MA, US | 320,000 | H/621/7 |
199 | Michael Mosley | Flat Rock, MI, US | 315,000 | H/607/4 |
200 | Ruth Graham | Denver, CO, US | 315,000 | H/630/1 |
201 | Brian Petriello | San Mateo, CA, US | 300,000 | H/612/2 |
202 | Daniel Mustard | Port Orchard, WA, US | 300,000 | H/621/4 |
203 | Alexandre Henry | Mirabel, , CA | 290,000 | H/625/6 |
204 | Jason Olenak | Las Vegas, NV, US | 275,000 | H/605/8 |
205 | Thomas Savitsky | RANDOLPH, NJ, US | 275,000 | H/610/6 |
206 | Kevin Skorstad | Stevenson Rnh, CA, US | 270,000 | H/627/7 |
207 | Nicholas Rivas | Cypress, TX, US | 270,000 | H/614/8 |
208 | Gregory Pearson | Middletown, OH, US | 265,000 | H/610/4 |
209 | Jason Clarke | BRAMPTON, ON, CA | 265,000 | H/604/4 |
210 | Ryan Caviness | Cape Coral, FL, US | 260,000 | H/612/8 |
211 | Edwin Chang | SAHUARITA, AZ, US | 260,000 | H/607/5 |
212 | Florian Guertler | Leopoldstr, , DE | 250,000 | H/600/6 |
213 | Francis Hatchikian | US | 250,000 | H/609/7 |
214 | Eric Bennici | Singapore, , SN | 250,000 | H/602/8 |
215 | James Thomason | Livermore, CA, US | 230,000 | H/606/8 |
216 | Lior Hamisha | Givataim, , IL | 225,000 | H/609/6 |
217 | Richard Bennett | Coppell, TX, US | 220,000 | H/624/1 |
218 | Alexander Ziskin | Vernon Hills, IL, US | 220,000 | H/629/7 |
219 | Michael Ma | London, ON, CA | 215,000 | H/608/8 |
220 | Tommy Nguyen | Mississauga, ON, CA | 215,000 | H/606/4 |
221 | Henry Fischer | Vargas, BR | 215,000 | H/623/8 |
222 | Frederic Heller | Rye Brook, NY, US | 210,000 | H/611/5 |
223 | Zach Schwanke | Lincoln, NE, US | 205,000 | H/629/4 |
224 | Mitchell Moses | Las Vegas, NV, US | 205,000 | H/609/2 |
225 | Jeffrey Yarchever | COSTA MESA, CA, US | 200,000 | H/631/7 |
226 | Bradley Kieffer | Rogers, AR, US | 200,000 | H/622/2 |
227 | Tom McCormick | FARGO, ND, US | 190,000 | H/601/2 |
228 | David Schwartz | FORISTELL, MO, US | 190,000 | H/613/8 |
229 | Trang Dang | Fort Worth, TX, US | 185,000 | H/629/5 |
230 | Pierre Titeca | BE | 185,000 | H/608/5 |
231 | Thor William Morstoel | Oslo, , NO | 180,000 | H/632/7 |
232 | Benjamin Teng | San Francisco, CA, US | 175,000 | H/606/7 |
233 | Yue Liu | Fuzhon, AZ, CN | 170,000 | H/616/5 |
234 | Lonnie Boeding | LEES SUMMIT, MO, US | 165,000 | H/622/7 |
235 | David May | PLANTATION, FL, US | 165,000 | H/632/6 |
236 | Grant Elmer | Prosper, TX, US | 150,000 | H/602/1 |
237 | Michael Bell | Reading, PA, US | 115,000 | H/628/5 |
238 | DID NOT REPORT 2 | US | DNR | H/1/1 |
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #42
Platz | Spieler | Country | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | $339.377 | ||
2 | $209.728 | ||
3 | $157.915 | ||
4 | $119.736 | ||
5 | $91.429 | ||
6 | $70.310 | ||
7 | $54.457 | ||
8 | $42.483 | ||
9 | $33.382 | ||
10-11 | $26.423 | ||
12-13 | $21.069 | ||
14-15 | $16.925 | ||
16-23 | $13.697 | ||
24-31 | $11.169 | ||
32-39 | $9.176 | ||
40-47 | $7.597 | ||
48-55 | $6.338 | ||
56-63 | $5.329 | ||
64-71 | $4.516 | ||
72-79 | $3.856 | ||
80-99 | $3.320 | ||
100-121 | $2.881 | ||
122-144 | $2.881 | ||
145-189 | $2.520 | ||
190-234 | $2.223 | ||
235-254 | $1.976 | ||
255 | Yannick Autaa | France | $1.976 |
257 | Sallie Avino | United States | $1.976 |
258 | Amin Hosein | Trinidad And Tobago | $1.976 |
259 | Oleksandr Trokhymenko | United Kingdom | $1.976 |
260 | Curtis Sloyer | United States | $1.976 |
261 | Luis Yepez | Venezuela | $1.976 |
262 | Nicole Limo Greene | United States | $1.976 |
263 | Vincent Bonta | United States | $1.976 |
264 | Mehrdad Ghiasvand | United States | $1.976 |
265 | Lucas Fernandes | United States | $1.976 |
266 | Rishi Asher | United States | $1.976 |
267 | Zachary Vankeuren | United States | $1.976 |
268 | Jeremy Becker | United States | $1.976 |
269 | Alexander Popovich | United States | $1.976 |
270 | Cesar Machado | Brazil | $1.976 |
271 | Ronnie Day | United States | $1.976 |
272 | Kevin Bergeron | Canada | $1.976 |
273 | Jordan Mcknight | Canada | $1.976 |
274 | Franck Marescaux | France | $1.976 |
275 | Troy Baker | United States | $1.976 |
276 | Georgios Sotiropoulos | Greece | $1.976 |
277 | Thomas Jones | United States | $1.976 |
278 | Dhiraj Sharma | Canada | $1.976 |
279 | Jonathan Borenstein | United States | $1.976 |
280 | Ivan Denev | Bangladesh | $1.772 |
281 | William Hani | Mayotte | $1.772 |
282 | Jixue Yin | United States | $1.772 |
283 | Joey Spanne | United States | $1.772 |
284 | Richard Giacomini | United States | $1.772 |
285 | Danny Gonzalez | United States | $1.772 |
286 | Robert Bennett | United States | $1.772 |
287 | Simon Giguere | Canada | $1.772 |
288 | Khae Saefong | United States | $1.772 |
289 | Manoj Batavia | United States | $1.772 |
290 | Thai Vu | United States | $1.772 |
291 | Nick Soderstrom | United States | $1.772 |
292 | Richard Harroch | United States | $1.772 |
293 | Richard Rossetti | United States | $1.772 |
294 | Filippo Ragone | Italy | $1.772 |
295 | Igal Prives | United States | $1.772 |
296 | Rod Danger | United States | $1.772 |
297 | Vincent Graziano | United States | $1.772 |
298 | Joel Deutsch | United States | $1.772 |
299 | Justin Donato | United States | $1.772 |
300 | David Gluth | United States | $1.772 |
301 | Blair Hinkle | United States | $1.772 |
302 | Jimmy Hu | Canada | $1.772 |
303 | Daniel Eichhorn | United States | $1.772 |
304 | Michael Miller | United States | $1.772 |
305 | Ryan Mcpherson | United States | $1.772 |
306 | Andrew Mcilvain | United States | $1.772 |
307 | Damon Jessiman | Australia | $1.772 |
308 | Alan Helfenstein | Brazil | $1.772 |
309 | Allan Dancer | United States | $1.772 |
310 | Seth Flure | United States | $1.772 |
311 | Harvey Holly | United States | $1.772 |
312 | Kenneth Hicks | United States | $1.772 |
313 | Shinichiro Hatakeyama | United States | $1.772 |
314 | Edward House | United States | $1.772 |
315 | David Harris | United States | $1.772 |
316 | Gregory Pepin | United States | $1.772 |
317 | Jorge Ribeiro | Brazil | $1.772 |
318 | Justin Laugherty | United States | $1.772 |
319 | Scott Barrett | United States | $1.772 |
320 | William Devitt | United States | $1.772 |
321 | Kannan Murugan | United States | $1.772 |
322 | Rhian Fineis | United States | $1.772 |
323 | Shilei Fan | United States | $1.772 |
324 | Vladimir Kendenkov | United States | $1.772 |
325 | Tyler Cornell | United States | $1.602 |
326 | Jason Miller | United States | $1.602 |
327 | Daniel Glass | United States | $1.602 |
328 | Moon Lee | United States | $1.602 |
329 | Yadi Yao | China | $1.602 |
330 | Srikanth Yadlapati | United States | $1.602 |
331 | Vadim Baranovsky | United States | $1.602 |
332 | Terrence Marchio | United States | $1.602 |
333 | Chad Conard | United States | $1.602 |
334 | Kristopher Vonkrueger | United States | $1.602 |
335 | Darrell Griffith | United States | $1.602 |
336 | Gregory Orlick | United States | $1.602 |
337 | Hicham Mahmouki | France | $1.602 |
338 | Stephen Hein | United States | $1.602 |
339 | Tjan Tepeh | United States | $1.602 |
340 | Michael Sortino | United States | $1.602 |
341 | Ana Cintra | Brazil | $1.602 |
342 | Thomas Kane | Iran | $1.602 |
343 | David Cambas | United States | $1.602 |
344 | Aaron Wind | United States | $1.602 |
345 | Christopher Reid | United States | $1.602 |
346 | Mark Chrysler | United States | $1.602 |
347 | Mark Murphy | United States | $1.602 |
348 | Kareem Marshall | United States | $1.602 |
349 | Salim Majlaton | United States | $1.602 |
350 | John Huggett | United States | $1.602 |
351 | Tomas Mora | Argentina | $1.602 |
352 | Justin Pechie | United States | $1.602 |
353 | Robert Levine | United States | $1.602 |
354 | Clifford Levy | United States | $1.602 |
355 | Andreas Krause | Germany | $1.602 |
356 | Zahari Petrov | Bulgaria | $1.602 |
357 | Mike Parekh | United States | $1.602 |
358 | Valente Tolero | United States | $1.602 |
359 | David Miscikowski | United States | $1.602 |
360 | Dan Kuntzman | United States | $1.602 |
361 | Phillip Corion | United Kingdom | $1.602 |
362 | Andrii Koptiev | United States | $1.602 |
363 | Michael Wurzer | United States | $1.602 |
364 | Daniel Fremling | United States | $1.602 |
365 | Emiliano Guido | United States | $1.602 |
366 | Robel Andemichael | United States | $1.602 |
367 | John Dolan | United States | $1.602 |
369 | Czeslaw Szerszen | United States | $1.602 |
370 | Daniel Sepiol | United States | $1.602 |
371 | Will Berry | United States | $1.602 |
372 | William Chao | United States | $1.602 |
373 | Daniel Brown | United States | $1.602 |
374 | Christopher Dupuy | United States | $1.602 |
375 | Michael Mai | United States | $1.602 |
376 | Thanh Bui | United States | $1.602 |
377 | Gerald David | United States | $1.602 |
378 | Liran Betito | Israel | $1.602 |
379 | Scott Weitzenfeld | United States | $1.401 |
380 | Arkadiy Tsinis | Ukraine | $1.401 |
381 | Craig Doster | United States | $1.401 |
382 | Douglas Arnold | United States | $1.401 |
383 | Sandeep Pallampati | United States | $1.401 |
384 | Romain Viciot | France | $1.401 |
385 | Justin Hooker | United States | $1.401 |
386 | Giuseppe Calio | United States | $1.401 |
387 | Luteng Li | Canada | $1.401 |
388 | Pradeep Rajasekaran | United States | $1.401 |
389 | Kent Roman | United States | $1.401 |
390 | Ian Jewell | United States | $1.401 |
391 | Oliver Price | United Kingdom | $1.401 |
392 | Jeffrey Allen | United States | $1.401 |
393 | Johnathan Thomas | United States | $1.401 |
394 | Thomas Sheehy | United States | $1.401 |
395 | Zhan Peng Ma | United States | $1.401 |
396 | Giovanni Zanette | Sao Tome And Principe | $1.401 |
397 | Christopher Palumbo | United States | $1.401 |
398 | Ubaid Gada Habib | United States | $1.401 |
399 | Austin Hanna | United States | $1.401 |
400 | Yotam Shmuelov | United States | $1.401 |
401 | David Beadle | United States | $1.401 |
402 | Arthur Boson | United States | $1.401 |
403 | Jefferson Emerick | Brazil | $1.401 |
404 | Philippe Bouchard | Canada | $1.401 |
405 | Matteo Dipersio | Italy | $1.401 |
406 | Arin Youssefian | United States | $1.401 |
407 | Igor Dursel | United Kingdom | $1.401 |
408 | David Larson (CA) | United States | $1.401 |
409 | Kao Saetern | United States | $1.401 |
410 | Michael Bundschuh | United States | $1.401 |
411 | Jacque Lavadour | United States | $1.401 |
412 | James Anderson | United States | $1.401 |
413 | Bryce Hutchings | United States | $1.401 |
414 | Leart Hasani | United States | $1.401 |
415 | Lee Abramson | United States | $1.401 |
416 | Ryan Koenig | United States | $1.401 |
417 | Navin Enand | United States | $1.401 |
418 | Jonathan Camara | Canada | $1.401 |
419 | Danny Scott | United States | $1.401 |
420 | Kevin Lemmer | United States | $1.401 |
421 | Ying Chan | Hong Kong | $1.401 |
422 | Dominick French | Canada | $1.401 |
423 | David Peterson | United States | $1.401 |
424 | David Chen | United States | $1.401 |
425 | Patrick Liang | United States | $1.401 |
426 | Richard Neiman | United States | $1.401 |
427 | David Uvaydov | United States | $1.401 |
428 | John Holmes | United States | $1.401 |
429 | Tom Bona | Canada | $1.401 |
430 | William Kopp | United States | $1.401 |
