Tag 1 bei der $50K Players Championship der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas endete mit 55 Spielern. Josh Arieh führt vor Phil Ivey, Johannes Becker liegt auf Platz 34.
Bei der WSOP 2023 ist die $50.000 Poker Players Championship gestartet. Dieses Event zählt zu den prestigeträchtigsten Turnieren des Jahres. Vermutlich gibt es kein Event, bei dem die Bracelet-Dichte höher ist und leichte Tische gibt es nicht.
Trotz der langsamen Struktur gab es einige Ausfälle. Nicht durch den Tag gekommen sind Eli Elezra, John Hennigan, Yuval Bronshtein, Daniel Negreanu, Ben Lamb, Greg Mueller, Nick Schulman, Philip Sternheimer, Taylor Paur, Lyle Berman und Chad Eveslage.
Nach sechs Blind Levels war der Tag beendet. 55 Spieler sind noch im Rennen, allerdings werden an Tag 2 sicherlich noch einige Late Entries dazu kommen. Die Anmeldung ist noch bis zum Start von Level 10 möglich.
Josh Arieh (1,09 Mio) ist der einzige Spieler, der die Million geknackt hat. Phil Ivey (944.500) und James Obst (929.500) sind dem US-Amerikaner auf den Fersen. Johannes Becker (321.000) liegt auf Rang 34.
Daniel Cates @junglemandan is BACK to take on the $50,000 Poker Players Championship. pic.twitter.com/3MbM1MDEpD
— PokerNews (@PokerNews) June 18, 2023
Mit am Start war Dan Cates, der das Turnier in den beiden Vorjahren geholt hat. Der US-Amerikaner trat dieses Mal als Terminator an. Jungleman (305.500) beendete den Tag auf Platz 35.
Event #43: $50,000 Poker Players Championship
Buy-in: $50.000
Entries: tba (bisher 73)
left: 55
Preisgeld: tba
Blinds: 1.500/3.000 (Limits: 6.000/12.000)
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3 – Tag 4 – Tag 5
Die Chip Counts aus Tag 1
Rang | Spieler | Wohnort | Chips | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | Josh Arieh | Alpharetta, GA, US | 1,088,000 | P/138/1 |
2 | Phil Ivey | Henderson, NV, US | 944,500 | P/136/2 |
3 | James Obst | Melbourne, AU | 929,500 | P/144/7 |
4 | John Monnette | PALMDALE, CA, US | 800,500 | P/135/4 |
5 | Viktor Blom | Wittensville, KY, US | 789,000 | P/142/7 |
6 | Jeremy Ausmus | Las Vegas, NV, US | 737,500 | P/138/5 |
7 | Bryce Yockey | Los Angeles, CA, US | 634,000 | P/142/2 |
8 | Elior Sion | London, , GB | 620,000 | P/144/2 |
9 | David Williams | Las Vegas, NV, US | 585,500 | P/138/4 |
10 | Matthew Ashton | Liverpool, GB | 565,000 | P/135/3 |
11 | Julien Martini | Paris, , FR | 553,500 | P/134/1 |
12 | Cary Katz | Las Vegas, NV, US | 531,500 | P/135/2 |
13 | Lyle Berman | LAS VEGAS, NV, US | 506,000 | P/136/5 |
14 | Jonathan Cohen | Campbell, CA, US | 503,500 | P/135/6 |
15 | Paul Volpe | WEST CHESTER, PA, US | 480,000 | P/133/5 |
16 | Brian Rast | Las Vegas, NV, US | 466,000 | P/143/6 |
17 | Jose Ignacio Barbero | Buenos Aires, , AR | 465,000 | P/144/4 |
18 | Yuri Dzivielevski | Florianopolis, , BR | 461,500 | P/134/7 |
19 | Michael Moncek | North Barrington, IL, US | 460,000 | P/133/4 |
20 | Joao Vieira | PT | 447,000 | P/137/1 |
21 | Scott Seiver | LAS VEGAS, NV, US | 447,000 | P/138/6 |
22 | Talal Shakerchi | ESHER, , GB | 433,000 | P/137/6 |
23 | Matt Glantz | LAFAYETTE HILL, PA, US | 427,000 | P/137/3 |
24 | Tommy Hang | NEWCASTLE, WA, US | 425,000 | P/134/5 |
25 | Christopher Vitch | Phoenix, AZ, US | 410,500 | P/143/3 |
26 | Eric Wasserson | PENN VALLEY, PA, US | 410,000 | P/138/2 |
27 | Jennifer Harman | Las Vegas, NV, US | 393,000 | P/144/3 |
28 | Keith Lehr | BOSSIER CITY, LA, US | 387,000 | P/143/7 |
29 | Felipe Ramos | BR | 372,000 | P/136/4 |
30 | Alex Livingston | Halifax, NS, CA | 362,000 | P/134/2 |
31 | Roy Thung | WHITE PLAINS, NY, US | 350,000 | P/144/1 |
32 | Dan Smith | Las Vegas, NV, US | 328,500 | P/133/7 |
33 | Jared Bleznick | New York, NY, US | 328,000 | P/136/6 |
34 | Johannes Becker | Koln, , DE | 321,000 | P/136/7 |
35 | Daniel Cates | Las Vegas, NV, US | 305,500 | P/142/3 |
36 | Joe Cassidy | LAS VEGAS, NV, US | 285,500 | P/138/7 |
37 | Andrew Brown | New York, NY, US | 284,500 | P/143/2 |
38 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | 279,500 | P/138/3 |
39 | Ian Johns | NEWCASTLE, WA, US | 252,500 | P/133/3 |
40 | Shaun Deeb | LAS VEGAS, NV, US | 243,500 | P/134/6 |
41 | Yong Wang | CN | 241,000 | P/135/5 |
42 | Chris Moneymaker | LAKELAND, TN, US | 226,500 | P/142/4 |
43 | Hal Rotholz | NEW YORK, NY, US | 214,000 | P/143/5 |
44 | Daniel Zack | Princeton, NJ, US | 184,500 | P/143/4 |
45 | Tony Gregg | COLUMBIA, MD, US | 163,500 | P/135/1 |
46 | Dzmitry Urbanovich | Jurmala, , PL | 158,500 | P/136/1 |
47 | Scott Bohlman | Lemont, IL, US | 156,500 | P/142/1 |
48 | Albert Daher | Beirut, , LB | 156,500 | P/133/2 |
49 | Anthony Zinno | BOSTON, MA, US | 154,500 | P/137/5 |
50 | Justin Liberto | Fallston, MD, US | 146,500 | P/144/5 |
51 | Renan Bruschi | BR | 145,500 | P/133/1 |
52 | David „ODB“ Baker | Las Vegas, NV, US | 139,500 | P/137/4 |
53 | Alexander Wilkinson | Lafayette, CA, US | 104,500 | P/137/2 |
54 | Brian Yoon | Las Vegas, NV, US | 71,500 | P/142/5 |
55 | Dario Sammartino | IT | 66,500 | P/134/3 |
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #43
tba
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com