Als letzter Österreicher verpasste Oswin Ziegelbecker das Finale der $10.000 Pot Limit Omaha Championship der World Series of Poker (WSOP) 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas mit Rang 10. Stanislav Halatenko geht als massiver Chipleader ins Finale.
Mit noch 42 der 731 Entries war es in Tag 3 gegangen. Gestern waren die Payouts nicht aktualisiert – Jan-Peter Jachtmann musste sich auf Rang 65 für $20.110 verabschieden. Sebastian Trisch und Oswin Ziegelbecker waren die letzten deutschsprachigen Hoffnungen in Tag 3. Die beiden starteten auch gut in den Tag, aber für Sebastian Trisch kam auf Rang 22 das Aus. Auf dem Flop
callte er mit
all-in, Ren Lin hielt
. Turn
, River
und Sebastian musste Platz 22 für $48.800 nehmen.
Damit war nur noch Oswin Ziegelbecker als letzter Österreicher übrig, er lag im Mittelfeld, als es mit 16 Spielern an die letzten beiden Tische ging. Bis dahin war es generell mit viel Action zur Sache gegangen, nun aber wurde das Tempo aber langsamer, je näher der Final Table rückte. Dylan Weisman musste Platz 14 nehmen, er scheiterte mit .Ah:
an
.
Mit 13 Spielern ging es dann auch in die Dinner Break, Juha Helppi war der Shortstack als einziger Nicht-Millionär. Gleich nach der Break hatte Benoit Gallant Schluss, dann aber erwischte es auch Juha mit 





von Peng Shan. Stansislav Halatenko verabschiedete dann Ka Kwan Lau und kurz darauf fiel auch Oswin Ziegelbecker dem Ukrainer zum Opfer. Auf dem Flop








brachte Halatenko den Flush und Oswin musste Platz 10 für $75.352 nehmen.
Dimitar Danchev, der als Chipleader in den Tag gestartet war, musste sich mit Rang 9 begnügen, als er mit










mit




von Peng Shan all-in war. Turn .4h: , River
und Soverel nahm Rang 6.
Die übrigen fünf packten ein, wobei Stansislav Halatenko mit 19.750.000 einen massiven Chiplead hält. Travis Pearson auf Rang 2 hält nur 8.550.000. Alle haben $296.154 sicher, auf den Sieger warten $1.309.232.
Event #50: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship
Buy-in: $10.000
Entries: 731
left: 5
Preisgeld: $6.798.300
Blinds: 100k/200k/200k
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3 – Tag 4
Die Chip Counts aus Tag 3
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Stanislav Halatenko | Ukraine | 19.750.000 |
| 2 | Travis Pearson | United States | 8.550.000 |
| 3 | Peng Shan | China | 6.800.000 |
| 4 | Arthur Morris | United States | 4.875.000 |
| 5 | Ap Garza | United States | 3.775.000 |
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #50
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | $1.309.232 | ||
| 2 | $809.167 | ||
| 3 | $570.307 | ||
| 4 | $407.915 | ||
| 5 | $296.154 | ||
| 6 | Sam Soverel | United States | $218.297 |
| 7 | Kosei Ichinose | Japan | $163.405 |
| 8 | Ren Lin | China | $124.243 |
| 9 | Dimitar Danchev | Bulgaria | $95.980 |
| 10 | Oswin Ziegelbecker | Austria | $75.352 |
| 11 | Ka Kwan Lau | Hong Kong | $75.352 |
| 12 | Juha Helppi | Finland | $60.136 |
| 13 | Benoit Galland | Canada | $60.136 |
| 14 | Dylan Weisman | United States | $60.136 |
| 15 | Florencio Bunal | United States | $60.136 |
| 16 | William Kopp | United States | $48.800 |
| 17 | Adam Hendrix | United States | $48.800 |
| 18 | Elliott Kampen | United States | $48.800 |
| 19 | Todd Ivens | United States | $48.800 |
| 20 | Jaspal Brar | Canada | $48.800 |
| 21 | Sebastian Trisch | Germany | $48.800 |
| 22 | David Wang | Australia | $48.800 |
| 23 | Bogdan Capitan | Romania | $48.800 |
| 24 | Orod Ashegh | United States | $40.278 |
| 25 | Edmund Chan | Canada | $40.278 |
| 26 | Ioannis Angelou Konstas | Greece | $40.278 |
| 27 | Joseph Liberta | United States | $40.278 |
| 28 | Sonny Franco | France | $40.278 |
| 29 | Frederick Hoban | United States | $40.278 |
| 30 | Jose Castillo | Spain | $40.278 |
| 31 | Jay Harwood | Ireland | $40.278 |
| 32 | Anthony Hu | United States | $33.823 |
| 33 | Keith Lehr | United States | $33.823 |
| 34 | Sean Winter | United States | $33.823 |
| 35 | Maurice Kraiem | United States | $33.823 |
| 36 | Kabeelan Rajamurthy | Macau | $33.823 |
| 37 | Alan Reyf | United States | $33.823 |
| 38 | Ryan Franklin | United States | $33.823 |
| 39 | Christoph Cannuli | United States | $33.823 |
| 40 | Sterling Savill | United States | $28.905 |
| 41 | Scott Bohlman | United States | $28.905 |
| 42 | Allan Le | United States | $28.905 |
| 43 | James Mendoza | United States | $28.905 |
| 44 | Artem Maksimov | Russian Federation | $28.905 |
| 45 | George Abi-Zeid | United States | $28.905 |
| 46 | Anthony Zinno | United States | $28.905 |
| 47 | Shiva Dudani | United States | $28.905 |
| 48 | Eemil Tuominen | Finland | $25.148 |
| 49 | Roman Verenko | Ukraine | $25.148 |
| 50 | David Kim | United States | $25.148 |
| 51 | Ky Nguyen | United States | $25.148 |
| 52 | Phillip Hui | United States | $25.148 |
| 53 | Uzair Mulla | United States | $25.148 |
| 54 | Dustin Dirksen | United States | $25.148 |
| 55 | Chris Odle | United States | $25.148 |
| 56 | Johann Ibanez | Colombia | $22.281 |
| 57 | Caleb Furth | United States | $22.281 |
| 58 | Dylan Smith | Canada | $22.281 |
| 59 | Michael Kuney | United States | $22.281 |
| 60 | Bruno Fitoussi | France | $22.281 |
| 61 | Venkata Chinta | United States | $22.281 |
| 62 | Bobby Oboodi | United States | $22.281 |
| 63 | Motoyoshi Okamura | Japan | $22.281 |
| 64 | Anderson Ireland | United States | $20.110 |
| 65 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | $20.110 |
| 66 | Gregory Wish | United States | $20.110 |
| 67 | Liam He | United States | $20.110 |
| 68 | Alex Foxen | United States | $20.110 |
| 69 | LaDarren Banks | United States | $20.110 |
| 70 | Goran Urumovic | Sweden | $20.110 |
| 71 | Endrit Geci | United States | $20.110 |
| 72 | Nick Schulman | United States | $17.596 |
| 73 | Idan Raviv | Israel | $17.596 |
| 74 | Zakhar Galper | Israel | $17.596 |
| 75 | Jonathan Borenstein | United States | $17.596 |
| 76 | Erik Seidel | United States | $17.596 |
| 77 | Zachary Reinbold | United States | $17.596 |
| 78 | Uri Reichenstein | Israel | $17.596 |
| 79 | Justin Young | United States | $17.596 |
| 80 | Ivan Starostin | United States | $17.596 |
| 81 | Caleb King | United States | $17.596 |
| 82 | Markus Gonsalves | United States | $17.596 |
| 83 | Zachary Hirst | United States | $17.596 |
| 84 | Ayaz Mahmood | United States | $17.596 |
| 85 | Taylor Paur | United States | $17.596 |
| 86 | John Dapkus | United States | $17.596 |
| 87 | Bryce Yockey | United States | $17.596 |
| 88 | Nishant Sharma | United States | $17.596 |
| 89 | Brad Ruben | United States | $17.596 |
| 90 | Karel Mokry | Czech Republic | $17.596 |
| 91 | $17.596 | ||
| 92 | Jesse Lonis | United States | $16.088 |
| 93 | Matthew Eng | United States | $16.088 |
| 94 | Tong Li | China | $16.088 |
| 95 | Dan Smith | United States | $16.088 |
| 96 | Jonas Kronwitter | Germany | $16.088 |
| 97 | Tim Van Loo | Austria | $16.088 |
| 98 | Jeremy Ausmus | United States | $16.088 |
| 99 | Jeffrey Borris | United States | $16.088 |
| 100 | Naoya Chiba | Japan | $16.088 |
| 101 | Anthony Maio | United States | $16.088 |
| 102 | Klemens Roiter | Austria | $16.088 |
| 103 | Millard Hale | United States | $16.088 |
| 104 | Kyle Knecht | United States | $16.088 |
| 105 | James Smyth | United Kingdom | $16.088 |
| 106 | Brett Richey | United States | $16.088 |
| 107 | Frank Zhang | United States | $16.088 |
| 108 | Samuel Albeck | Germany | $16.088 |
| 109 | Andjelko Andrejevic | United States | $16.088 |
| 110 | James Mordue | United States | $16.088 |
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com