Das $5.000 NLH 8-Max der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 60 Spielern in die Entscheidung. David Peters führt, Mauricio Ferreira Pais, Akin Tuna und Kilian Löffler haben ebenfalls den Cut überstanden.
Das $5.000 8-Handed No-Limit Hold’em ist die vorletzte Chance, sich bei der WSOP 2023 ein Bracelet zu sichern. Das Turnier ist auf zwei Tage angesetzt und die Blind Levels auf 30 Minuten begrenzt.
In den ersten zwölf Runden konnten Spieler sich anmelden, oder ein optionales Re-Entry ziehen. 813 Entries und fast $3,74 Millionen an Preisgeldern kamen zusammen, 122 der Teilnehmer landeten im Geld.
Im 20. Blind Level wurden die bezahlten Plätze erreicht. Der US-Amerikaner Matthew McEwan rannte mit in die Kings von Rania Nasreddine und sicherte sich so den Titel als Bubble Boy.
Daniel Smiljkovic (84./$8.815), Paul Höfer (82./$8.815) und Tom Kunze ($12.072./$12.072) konnten sich einen Cash sichern. Bis zum Ende des Tages wurde das Feld auf 60 Spieler reduziert.
David Peters führt mit 1,49 Millionen in Chips vor dem Japaner Nozomu Shimizu (1,45 Mio). Mauricio Ferreira Pais (13./980.000), Akin Tuna (25./705.000) sowie Kilian Löffler (45./390.000) sind ebenfalls noch im Turnier.
Event #94: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em
Buy-in: $5.000
Entries: 813
left: 60
Preisgeld: $3.739.800
Blinds: 15.000/30.000; BB Ante 30.000
Berichte: Tag 1 – Tag 2
Die Chip Counts aus Tag 1
Rang | Spieler | Wohnort | Chips | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | David Peters | Toledo, OH, US | 1,490,000 | H/402/1 |
2 | Nozomu Shimizu | Tokyo, , JP | 1,450,000 | H/414/4 |
3 | Joshua Reichard | Janesville, WI, US | 1,340,000 | H/401/8 |
4 | Yuchung Chang | Vero Beach, FL, US | 1,275,000 | H/414/7 |
5 | Matthew Su | Washington, DC, US | 1,250,000 | H/402/8 |
6 | Rafael Reis | BR | 1,230,000 | H/401/1 |
7 | Harrison Ashdown | Redondo Beach, CA, US | 1,200,000 | H/408/3 |
8 | Alex Keating | SARATOGA, CA, US | 1,060,000 | H/402/6 |
9 | Terence Reid | Sioux Falls, SD, US | 1,055,000 | H/406/6 |
10 | Punnat Punsri | Bangkok, TH | 1,055,000 | H/400/2 |
11 | Phil Laak | LAS VEGAS, NV, US | 1,050,000 | H/406/3 |
12 | Pat Lyons | Hillsborough, CA, US | 995,000 | H/406/7 |
13 | Mauricio Ferreira Pais | DE | 980,000 | H/413/7 |
14 | Johan Guilbert | Sarreguemines, , FR | 965,000 | H/408/8 |
15 | Tyler Smith | HENDERSON, NV, US | 960,000 | H/406/4 |
16 | Johnathan Stanton | SAINT PETERSBURG, FL, US | 945,000 | H/414/1 |
17 | Arthur Peacock | Jupiter, , US | 935,000 | H/408/5 |
18 | Ahmed Karrim | ZA | 870,000 | H/400/5 |
19 | Beau Winn | Los Angeles, CA, US | 830,000 | H/413/3 |
20 | Anthony Marquez | VENTURA, CA, US | 820,000 | H/413/2 |
21 | Mark Seif | HENDERSON, NV, US | 805,000 | H/407/1 |
22 | Kenny Huynh | Sicklerville, NJ, US | 790,000 | H/400/4 |
23 | Gustavo Masteloto | Las Vegas, NV, US | 780,000 | H/408/1 |
24 | Michael Brinkenhoff | Henderson, NV, US | 725,000 | H/414/5 |
25 | Akin Tuna | Blockschluck, , DE | 705,000 | H/406/1 |
26 | Guoliang Wei | Shanghau, , CN | 705,000 | H/407/7 |
27 | Farhad Jamasi | Ocoee, FL, US | 690,000 | H/400/8 |
28 | Massoud Eskandari | MISSION VIEJO, CA, US | 660,000 | H/400/3 |
29 | Cedric Schwaederle | Las Vegas, NV, US | 645,000 | H/408/7 |
30 | Nazar Buhaiov | Budva, , GB | 645,000 | H/401/4 |
31 | David Chong | Los Angeles, CA, US | 630,000 | H/408/2 |
32 | Marcello Delgrosso | WOODBRIDGE, ON, CA | 610,000 | H/414/8 |
33 | Gary Thompson | Lo Meath, , IE | 575,000 | H/402/4 |
34 | Christian Harder | Annapolis, MD, US | 570,000 | H/414/3 |
35 | Ryan Tosoc | CHICAGO, IL, US | 560,000 | H/407/6 |
36 | Joshua Robertson | San Antonio, TX, US | 510,000 | H/401/7 |
37 | Matt Vengrin | HENDERSON, NV, US | 505,000 | H/402/7 |
38 | Felipe Ketzer | Florianpolis, BR | 500,000 | H/407/2 |
39 | Alexandros Kolonias | Volos, , GR | 495,000 | H/413/8 |
40 | Girish Reknar | LOS ANGELES, CA, US | 430,000 | H/401/5 |
41 | Artem Metalidi | Kiev, , UA | 410,000 | H/406/8 |
42 | Edward Mroczkowski | Jacksonville, FL, US | 405,000 | H/407/5 |
43 | Yuliyan Kolev | Sofia, , BG | 405,000 | H/402/3 |
44 | Daniel Palau | Quintana Roo, , MX | 390,000 | H/407/4 |
45 | Kilian Loeffler | DE | 390,000 | H/402/2 |
46 | Harsukhpaul Sangha | SURREY, BC, CA | 385,000 | H/401/2 |
47 | Thong Tran | Las Vegas, NV, US | 330,000 | H/406/2 |
48 | Grant Wang | Stamford, CT, US | 310,000 | H/400/7 |
49 | Jason Hickey | Marina Del Rey, CA, US | 305,000 | H/401/6 |
50 | Cody Wiegmann | San Jose, CA, US | 270,000 | H/408/4 |
51 | Bradley Owen | SANTA ROSA, CA, US | 260,000 | H/413/6 |
52 | Majid Yahyaei | Pasadena, CA, US | 230,000 | H/406/5 |
53 | Timothy Capretta | Grand Rapids, OH, US | 225,000 | H/407/8 |
54 | Leonid Yanovski | Haifa, , IL | 205,000 | H/413/1 |
55 | Vladimir Kendenkov | Los Angeles, CA, US | 175,000 | H/402/5 |
56 | Fazel Dawood | ZA | 145,000 | H/400/1 |
57 | Yang Zhang | DALIAN, CN | 85,500 | H/413/4 |
58 | Diego Ventura | Trujililo, , PE | 45,000 | H/407/3 |
59 | Dejuante Alexander | Houston, TX, US | 40,000 | H/400/6 |
60 | DID NOT REPORT 1 | DNR | H/414/2 |
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #94
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | $701.688 | ||
2 | $433.662 | ||
3 | $305.474 | ||
4 | $208.402 | ||
5 | $158.525 | ||
6 | $116.842 | ||
7 | $87.470 | ||
8 | $66.526 | ||
9 | $51.416 | ||
10-11 | $40.393 | ||
12-15 | $32.264 | ||
16-23 | $26.210 | ||
24-32 | $21.661 | ||
33-39 | $18.217 | ||
40-47 | $15.596 | ||
48-55 | $13.595 | ||
56-60 | $12.072 | ||
61 | Rania Nasreddine | United States | $12.072 |
62 | Tom Kunze | Germany | $12.072 |
63 | Inigo Naveiro | Spain | $12.072 |
64 | Yilong Wang | China | $10.923 |
65 | Aram Zobian | United States | $10.923 |
66 | Niall Farrell | United Kingdom | $10.923 |
67 | Adam Friedman | United States | $10.923 |
68 | Eric Wong | United States | $10.923 |
69 | Sebastien Aube | Canada | $10.923 |
70 | Patrick Leonard | United Kingdom | $10.923 |
71 | Chris Birchby | United States | $10.923 |
72 | Quang Ngo | United States | $10.074 |
73 | Harold Evans | United States | $10.074 |
74 | David Mzareulov | Azerbaijan | $10.074 |
75 | Justin Zaki | United States | $10.074 |
76 | Beka Iordanishvili | Ukraine | $10.074 |
77 | Morten Mortensen | Denmark | $10.074 |
78 | Brock Wilson | United States | $10.074 |
79 | Viktor Blom | Sweden | $10.074 |
80 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | $8.815 |
81 | Anatoly Filatov | Russian Federation | $8.815 |
82 | Paul Hoefer | Germany | $8.815 |
83 | Connor Stuewe | United States | $8.815 |
84 | Daniel Smiljkovic | Germany | $8.815 |
85 | Jon Van Fleet | United States | $8.815 |
86 | Phillip Hui | United States | $8.815 |
87 | Qing Liu | United States | $8.815 |
88 | Sung Lee | United States | $8.815 |
89 | Ari Engel | United States | $8.815 |
90 | Tom Bona | Canada | $8.815 |
91 | Vito Branciforte | Italy | $8.815 |
92 | Michael Holtz | United States | $8.815 |
93 | Michael Acevedo | Costa Rica | $8.815 |
94 | Amir Mirrasouli | United States | $8.815 |
95 | Cuba Levenberry | United States | $8.815 |
96 | Nicolas Vayssieres | France | $8.815 |
97 | Roman Hrabec | Mexico | $8.815 |
98 | Rui Bouquet | Portugal | $8.815 |
99 | Clayton Hardt | United States | $8.815 |
100 | Cristian Ayan | Spain | $8.815 |
101 | Adam Adler | United States | $8.815 |
102 | Gianluca Speranza | Italy | $8.059 |
103 | Mathieu Smith | France | $8.059 |
104 | Victoria Livschitz | United States | $8.059 |
105 | Dylan Linde | United States | $8.059 |
106 | Yuval Bronshtein | Israel | $8.059 |
107 | Georgios Sotiropoulos | Greece | $8.059 |
108 | Den Kim | United States | $8.059 |
109 | Gerson Caldeira | Brazil | $8.059 |
110 | Bob Buckenmayer | United States | $8.059 |
111 | Jack Salter | United Kingdom | $8.059 |
112 | Wayne Harmon | United States | $8.059 |
113 | Juan Maceiras Lapido | Spain | $8.059 |
114 | David Fhima | France | $8.059 |
115 | Ian Matakis | United States | $8.059 |
116 | Andjelko Andrejevic | United States | $8.059 |
117 | Anatoly Nikitin | Russian Federation | $8.059 |
118 | Jonathan Dokler | United States | $8.059 |
119 | Sean Ragozzini | Australia | $8.059 |
120 | Arian Stolt | United States | $8.059 |
121 | Ivan Uzunov | Bulgaria | $8.059 |
122 | Jordan Spurlin | United States | $8.059 |
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com